Vous êtes sur la page 1sur 2

Satya Sai Engg 1/4/2007

Sno Date Item Qnty Rate Amount Paid amount Date


1 12/4/2006 AP 02 1144 9.5 10868 7500 23-06-06
2 27-04-06 Ap 02 1394 9.5 13243 16000 1/7/2006
3 2/5/2006 AP 04 1522 9.5 14459 20000 17-07-06
4 9/5/2006 Ap 02 1096 9.5 10412 15000 27-07-06
5 20-05-06 AP 02 1253 9.5 11903.5 20000 7/8/2006
6 30-05-06 AP 02 2565 9.5 24367.5 10000 16-08-06
7 7/6/2006 Ap 02 990 9.5 9405 20000 13-09-06
8 1/7/2006 Ap 02 2140 9.5 20330 15000 21-09-06
9 17-07-06 AP 02 2138 9.5 20311 17000 30-09-06
10 1/8/2006 AP 02 1569 9.5 14905.5 10000 18-10-06
11 14-08-06 AP 02 2398 9.5 22781 12000 28-10-06
12 5/9/2006 AP 02 2300 9.5 21850 25000 21-11-06
13 26-09-06 AP 02 3219 9.5 30580.5 10000 11/12/2006
14 30-11-06 Ap 02 1160 9.5 11020 15000 11/12/2006
1/12/2006 Ap 02 1203 9.5 11428.5 2000 22-12-06
16 20-12-06 Ap 02 1443 9.5 13708.5 6500 26-12-06
17 30-12-06 Ap 02 3042 9.5 28899 12000 30-12-06
18 23-01-06 Ap 02 1734 9.5 16473 15000 22-1-07
19 27-01-04 Ap 02 1430 9.5 13585 30000 26-01-07
20 17-02-06 AP 02 1734 9.5 16473 19500 22-02-07
21 20-02-07 Ap 02 1609 9.5 15285.5 25000 9/3/2007
20 24-02-07 AP 02 920 9.5 8740 25000 3/4/2007
21 22-03-07 Ap 02 1225 9.5 11637.5 12000 18-04-07
22 2303-07 Ap 02 1295 9.5 12302.5
23 25-03-07 Ap 02 665 9.5 6317.5
24 19-04-07 Ap 02 1050 9.5 9975
401261 359500
Cheque nos

343323

659106

922465

434007

434021

41761

Vous aimerez peut-être aussi