Vous êtes sur la page 1sur 8

PUESTO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE VIGESIMAL OBSERVACION

1 PADILLA TRUJILLO, GERALDINE ELVIRA 89,000 17,800


2 LEON SAMAN, KAREN DANIELA 83,000 16,600
3 CIGÜEÑAS RAYA, MELISA 82,000 16,400
4 PALOMINO YUPANQUI, EDSON 82,000 16,400
5 ALVARADO GUTIERREZ, IVAN OMAR 81,000 16,200
6 CHAVEZ DE LA CRUZ, RAYSA MLAGROS 80,000 16,000
7 ROMERO SAAVEDRA, MIGUEL EDUARDO 80,000 16,000
8 ROSAS CONTRERAS, KATYA 79,000 15,800
9 NAVARRO VALLEJO, MARIA DE FATIMA GREHISI 78,000 15,600
10 AGUIRRE ALVARADO, RAÚL GUSTAVO 77,000 15,400
11 QUISPE ESPINOZA, JHERSON GERARDO 77,000 15,400
12 SOTOMAYOR GAMBOA, CHRISTIAN 77,000 15,400
13 ROJAS CAMINO, LIZBETH YRMA 76,000 15,200
14 TEJADA ARRUE, JENNYFER MICHELLE 76,000 15,200
15 CARRERA ALZAMORA, VALERIA 75,000 15,000
16 SALINAS SÁNCHEZ, DIEGO PAUL 75,000 15,000
17 MANCO PADIN, JOSE ALFREDO 74,000 14,800
18 AYALA CHIVILCHEZ, JOSSELYN BRISSETTE 72,000 14,400
19 CARBONELL GUERRA, MARIA PIA 72,000 14,400
20 CARMONA HUAMANI, JOSEPH ANTHONY 72,000 14,400
21 GONZALES MARINO, JACKY MILUSKA 72,000 14,400
22 ISLA VIVAS, GERSON ALEXANDER 72,000 14,400
23 MERCADO DEL AGUILA, JOSE DADVIN 72,000 14,400
24 MEZA CARVO, MARYURI STEFFANY 72,000 14,400
25 VILLALVA LÁZARO, SUZANNE GERALDINE 72,000 14,400
26 ZAGACETA PALPAN, YEYMI SNAYDER 72,000 14,400
27 ARANA ORTIZ, JHOSELIN MARIBEL 71,000 14,200
28 DIAZ FERNANDEZ, PAUL NICK 71,000 14,200
29 MUÑOZ ASLLA, JUDITH MILUSKA 71,000 14,200
30 SULCA VEGA, GERALDINE 71,000 14,200
31 TORRES CACERES, JHON CRISTHIAN 71,000 14,200
32 VASQUEZ MURRUGARRA, ALFREDO RICARDO 71,000 14,200
33 INCA VALENZUELA, MARISOL 70,000 14,000
34 LOZANO CHING, ALONSO JOU 70,000 14,000
35 RAMÍREZ GUERRERO, CINDY JOSELYN 70,000 14,000
36 BUSTAMANTE FIGUEROA, KATHERINE DAYANNE 69,000 13,800
37 CAMACHO OLARTE, JEYSSON 69,000 13,800
38 HUERTA BERNUY, SOFIA SELENE 69,000 13,800
39 HURTADO TORRES, JESUS EDUARDO 69,000 13,800
40 MOREYRA DEL RIO, HELEN EMILY 69,000 13,800
41 PORTOCARRERO PINEDO, FABIO AUREO 69,000 13,800
42 QUINTANA CARRILLO, WILFREDO DENNIS 69,000 13,800
43 TICSE JANAMPA, CRISTIAN MITCHEL 69,000 13,800
44 CAMPOVERDE ANAYA, BECKY EMELY 68,000 13,600
45 CHIARA VARGAS, BETSABE ARACELY 68,000 13,600
46 GUSHIKEN FUKUSHIMA, CARLA MEGUMI 68,000 13,600
47 MELENDEZ MALCA, SHIRLEY 68,000 13,600
48 TITO VILLANO, DELMA LUZ 68,000 13,600
49 VALDIVIA DÍAZ, OSCAR EDUARDO 68,000 13,600
50 VELA RIOS, INGRY MARGOTH 68,000 13,600
51 MUÑOZ NEYRA, ELÍAS ANTONIO 67,000 13,400
52 QUINTANA HARO, JONATHAN ROBERTH 67,000 13,400
53 RODRÍGUEZ BERNUY, FABIO ENRIQUE 67,000 13,400
54 SILVA SANCHEZ, ROY JAIRO 67,000 13,400
55 BERNEDO RIOS, ESTEFANIA 66,000 13,200
56 BOTTONI AMPUERO, JULIET REYNA 66,000 13,200
57 CABRERA ABANTO, JORGE LUIS 66,000 13,200
58 DIAZ PEREZ, CARMEN CRISTINA 66,000 13,200
59 ESPINOZA TIZNADO, JESICA VANESA 66,000 13,200
60 GUADALUPE MENDOZA, MILAGROS SOLEDAD 66,000 13,200
61 HUAPAYA ZEVALLOS, LAURA PAOLA 66,000 13,200
62 LLANOS SALAZAR, JOAQUÍN EDUARDO 66,000 13,200
63 GALARZA ZUBIETA, RICARDO MANUEL 65,000 13,000
64 GUILLEN ORTIZ, RICK BORIS 65,000 13,000
65 MEDINA CATILLO, YESENIA GLORIA CRISTINA 65,000 13,000
66 MORENO FERNANDEZ, SERGIO ANDRES 65,000 13,000
67 POMIANO RIVERA, GIOVANNA 65,000 13,000
68 TRAVERSO VERGARAY, JOHAN JAVIER HUGO 65,000 13,000
69 VENTURA RIMACHI, FERNANDO 65,000 13,000
70 VERA AVILA, ANA CLAUDIA ALESSANDRA 65,000 13,000
71 ALVAREZ PANIAGUA, KAREN KATHERINE 64,000 12,800
72 ANCHELIA RODRIGUEZ, CARMEN ROCIO 64,000 12,800
73 HUARACA ARANGO, ELIZABETH ESTEFANIA 64,000 12,800
74 LLANOS HERRERA, SOFÍA JOCELYNE 64,000 12,800
75 OSORIO DEZA, CHRISTIAN ALFONSO 64,000 12,800
76 ROSALES SILVA, JOSUE BENJAMIN 64,000 12,800
77 SANCHEZ CALIXTO, ARNOLD RENZO 64,000 12,800
78 TAMAYO SUSANIBAR, OSCAR MANUEL 64,000 12,800
79 VARGAS MORALES, LIZET GUIDITTA 64,000 12,800
80 CHAVEZ CASTRO, JUSTINA MARYLIN 63,000 12,600
81 HUARAYA HUAMANI, CRISTIAN JAMES 63,000 12,600
82 JARA SÁNCHEZ, LILIAN DEL ROSARIO 63,000 12,600
83 MALPARTIDA OSTOS, SANTIAGO DANIEL 63,000 12,600
84 PALACIOS HURTADO, ABELARDO TOMÁS 63,000 12,600
85 PIMENTEL PALOMINO, PATRICIA 63,000 12,600
86 SOCUALAYA AGUIRRE, RUBI GEORGINA 63,000 12,600
87 ALVA SECLEN, GENARO WILFREDO 62,000 12,400
88 BARBOZA MUNDACA, KELLEN MELISSA 62,000 12,400
89 BEDON ROSALES, INES ELVIRA 62,000 12,400
90 DELEDESMA ALARCÓN, BRYAN 62,000 12,400
91 ESTRADA MUÑOZ, JOHAN MICHEL 62,000 12,400
92 GUTARRA CAMPIAN, SHEENA MARIA 62,000 12,400
93 NUÑEZ ROLDAN, MELISSA 62,000 12,400
94 SACCATOMA ROJAS, ANTONHY 62,000 12,400
95 YAURI ORCONI, KAREM SULEI 62,000 12,400
96 CUBAS REGALADO, VIVIAN PATRICIA 61,000 12,200
97 CUMPA MATTOS, CAROLINA ELISA 61,000 12,200
98 GÓMEZ CHUMBE, CHRISTIAN ALBERTO 61,000 12,200
99 GONZALES CASHAPA, KEVIN ALBERT 61,000 12,200
100 MORALES FLORES, BENJAMIN GUILLERMO 61,000 12,200
101 OLAZABAL MENDOZA, VANESA 61,000 12,200
102 PILLACA MOROTE, GIOVANNA ELIZABETH 61,000 12,200
103 RAMOS ASENCIOS, FIORELLA BELEN 61,000 12,200
104 ALMIRÓN BECERRA, JHASMINE VICTORIA AMALIA 60,000 12,000
105 AVALOS ALEGRIA, ALYSSA VANESA 60,000 12,000
106 BONIFACIO ARIAS, BRENDA ETHIEL 60,000 12,000
107 CASTRO RODRÍGUEZ, ANA CECILIA 60,000 12,000
108 DE LA CRUZ LORENZO, KATIA STEPHANIE 60,000 12,000
109 HURTADO AMPUERO, JAZMÍN 60,000 12,000
110 MANDUJANO HERMOZA, KARLA GIULIANA 60,000 12,000
111 MARMOLEJO MARIN, ROLANDO CRISTHIAN 60,000 12,000
112 MENDOZA RODRIGUEZ, FRANK VINCENT 60,000 12,000
113 ORTIZ MIRANDA, FERNANDO ANTONIO 60,000 12,000
114 VARGAS LUDEÑA, CAROLAINS DESSIRET 60,000 12,000
115 VIVANCO ROSALES, ISABEL JAKELINE 60,000 12,000
116 AGUERO BARRON, ARTURO EDISON 59,000 11,800
117 ARTICA YESCAS, GIMMY FREDDY 59,000 11,800
118 ASCENCIO CALDERON, MAYRA SUGGEY 59,000 11,800
119 ESPEJO BUSTILLOS, VICTOR DAVID 59,000 11,800
120 GESTRO MEDINA, JORGE MIGUEL 59,000 11,800
121 LAZO DE LA VEGA TERRONES, FRANK 59,000 11,800
122 PANIAGUA TAPAHUASCO, PAUL HENRY 59,000 11,800
123 RODRIGUEZ GOMEZ, JORGE EDER 59,000 11,800
124 SERRANO BAUTISTA, ALDIS VICTOR 59,000 11,800
125 TORRES RICHARTI, ADRIANA VICTORIA 59,000 11,800
126 ALANIA VILCACHAGUA, JANCARLO ANTONIO 58,000 11,600
127 ALARCO MIRANDA, MELISSA KAROL 58,000 11,600
128 ALCARRAZ MUCHA, ADERLY FRANKS 58,000 11,600
129 GUERRERO MELGAREJO, JHONATAN NICOLE 58,000 11,600
130 LLACMA QUISPE, MARGOTH ESTEFANIA 58,000 11,600
131 MUCHA ALVAREZ, ELVIS RENZO 58,000 11,600
132 NUÑEZ HUAMAN, ANZOR ARTURO ALONSO 58,000 11,600
133 PRIVAT URBAY, RAUL ANTONIO 58,000 11,600
134 RODRIGUEZ GAMARRA, JUAN JHOEL 58,000 11,600
135 SANTIVAÑEZ BARRIGA, KEVIN MARCO 58,000 11,600
136 SIUCHO VALENZUELA, LOURDES KIARA LUZ 58,000 11,600
137 TELLO SALAZAR, FABIOLA JANETTE 58,000 11,600
138 VIGO BURNES, JEFONE AMIEL 58,000 11,600
139 ARANDA MAURICIO, CINTHIA MARIA LESLY 57,000 11,400
140 GOMEZ SALAS, GUIDO AROLDO 57,000 11,400
141 GONZALES CHILQUILLO, YEISON ARTURO 57,000 11,400
142 MENDOZA PALOMINO, JUAN CARLOS 57,000 11,400
143 PEREZ QUISPE, ROMY ELIZABETH 57,000 11,400
144 RAMÍREZ CARRILLO, MANUEL ESTEBAN 57,000 11,400
145 SUAREZ LUQUE, KATHERINE ISABEL 57,000 11,400
146 TOLENTINO GONZALES, BLANCA GIULYANA 57,000 11,400
147 VALVERDE RIVAS, JORGE LUIS 57,000 11,400
148 VILCA PALOMINO, ERICK JOSE 57,000 11,400
149 CALDERON GARAY, CLAUDIA GRACIELA 56,000 11,200
150 CAMACHO AYALA, NADIA DENISSE 56,000 11,200
151 CHUMBIAUCA CALIXTRO, CLELY HAYDEE 56,000 11,200
152 DÁVILA ARROYO, ERIKA PAMELA 56,000 11,200
153 GAMBOA TTITO, YAJAYRA YASHMI 56,000 11,200
154 GUTIERREZ PORTILLA, GRACE HELENA 56,000 11,200
155 LICLA HUAMANCHA, ROBERTH WILLIAMS 56,000 11,200
156 LOAYZA CARDENAS, LUIS FELIPE 56,000 11,200
157 PUYEN SEGURA, DENNYS ESTELVIN 56,000 11,200
158 QUISPE QUIÑONEZ, OSCAR ALVA 56,000 11,200
159 RINCÓN RODRIGUEZ, IRIS GUADALUPE 56,000 11,200
160 ROSAS BUSTAMANTE, RICHARD DIEGO 56,000 11,200
161 TEVES CUBAS, PIERRE AUGUSTO 56,000 11,200
162 VALLE ASMAD, LUIS FELIPE 56,000 11,200
163 ALEGRIA CASAS, JUAN NICOLAS 55,000 11,000
164 BOJORQUEZ ROBLES, LUCIA PAMELA 55,000 11,000
165 CASTRO SEDANO, EDUARDO LUIS 55,000 11,000
166 CHACALIAZA ESCATE, DAVID ISRRAEL 55,000 11,000
167 DUARTE GONZALES, MARCO ORLANDO 55,000 11,000
168 GALLARDO NUÑEZ, IRVIN JOSHUA 55,000 11,000
169 MONTOYA CLAVEL, FRANCISCO ANDRES 55,000 11,000
170 PACHECO PANDURO, ALBA LUCIA DEL CARMEN 55,000 11,000
171 ROMERO VILLEGAS, LISSETH NATALY 55,000 11,000
172 WU BOULANGGER, MARIO DAVID 55,000 11,000
173 CABALLERO ZUÑIGA, CHRISTIAN YOHEL 54,000 10,800
174 CALDERON MONTEAGUDO, RODOLFO MIGUEL 54,000 10,800
175 CANALES CASTILLON, VALENTINO BRANCO 54,000 10,800
176 ISIDRO FERRER, LIZ LUISA 54,000 10,800
177 MONTORO OCAÑA, HAYLIN RAIDA 54,000 10,800
178 NÚÑEZ RUNIN, BEREMIS GUIDO 54,000 10,800
179 PALERO SALCEDO, ENRIQUE 54,000 10,800
180 PAZ OLAECHEA, MARTIN VLADIMIR SANTIAGO 54,000 10,800
181 SALINAS ORIHUELA, FRANKLIN LUDWIG 54,000 10,800
182 ANCHIVILCA YALAN, GREGORIO YVAN 53,000 10,600
183 AVENDAÑO ESPINOZA, JEFF CHANTAL 53,000 10,600
184 DIAZ FIGUEROA, MARIA TERESA ALEJANDRA 53,000 10,600
185 HUAMAN EUFRACIO, STEFANIE MARLA 53,000 10,600
186 LAZARO CHUNGA, JUAN DANIEL 53,000 10,600
187 LEON AYLAS, BRADERLY DAVID 53,000 10,600
188 NARVASTA SOTO, CLAUDIA FABIANA 53,000 10,600
189 QUISPE MOYA, CARLOS ALBERTO 53,000 10,600
190 ROSAS LA ROSA, JESUS HILARIO 53,000 10,600
191 VARAS CRUZ, DARWIN EDUARDO 53,000 10,600
192 VARGAS ESPINOZA, STEFANNY 53,000 10,600
193 YACTAYO NOLAZCO, KATHERINE LISETH 53,000 10,600
194 ALVAREZ PALPA, GABRIELA RITA 52,000 10,400
195 CÁRDENAS SÁNCHEZ, ANÍBAL WALTER 52,000 10,400
196 COSME TORRES, CHRISTIAN FRANKLIN 52,000 10,400
197 LAURA LAURA, FANY JOHANA 52,000 10,400
198 MALCA NAVARRO, RICHARD MANUEL 52,000 10,400
199 MEZA GRANADOS, MARTHA MASSIEL 52,000 10,400
200 NOA HUAMANI, ANGEL DE JESUS 52,000 10,400
201 PALLARTA DÍAZ, WUENDY ROSARIO 52,000 10,400
202 SÁNCHEZ CASTELO, JHOSEF 52,000 10,400
203 SOTO ABREGU, KARLA ESTEFANIA 52,000 10,400
204 APAZA CUARESMA, FERNANDO MIGUEL 51,000 10,200
205 BENAVIDES RODRIGUEZ, HECTOR JOSUE 51,000 10,200
206 CHIPANA ORCON, EDDEN JUAN 51,000 10,200
207 ESCALANTE QUISPE, KATERIN NATIVIDAD 51,000 10,200
208 MARTINEZ NICOLAS, CINDY KAREN 51,000 10,200
209 MATA RAMIREZ, FRANCISCO DANIEL 51,000 10,200
210 MIRANDA CASTRO, GIORGO FRANCESCOLI 51,000 10,200
211 NAVARRO POCOMUCHA, ANDRES 51,000 10,200
212 AGUILAR ARAUJO, KAREN 50,000 10,000
213 BAUTISTA QUISPE, DÁMARIS JEMIMA 50,000 10,000
214 BEIZAGA SANCHEZ, WALTER MANUEL 50,000 10,000
215 CANCHIS PAREDES, DEYSI VANESSA 50,000 10,000
216 DIAZ MENDO, ROSA PATRICIA 50,000 10,000
217 GALARZA CASTAÑEDA, SHEYLA NOEMI 50,000 10,000
218 MORI BORJA, CAROLINA 50,000 10,000
219 PAUCAR MASIAS, MERY ANN 50,000 10,000
220 ROMERO PÉREZ, GIANMARCO 50,000 10,000
221 SALVATIERRA DEL ROSARIO, LUCÍA VERÓNICA 50,000 10,000
222 VASQUEZ SOSA, EDUARDO RAFAEL 50,000 10,000
223 FERNANDEZ BEDOYA, ANA SOFIA 49,000 9,800
224 FLORES SÁNCHEZ, KATHERINE IVETTE 49,000 9,800
225 HURTADO DUÁREZ, ANGELICA CRISTINA 49,000 9,800
226 MOSCOSO PALOMINO, CHRISTIAN MARTIN 49,000 9,800
227 QUISPE TTITO, RUBI MARCELINA 49,000 9,800
228 ROQUE INCA, JOHN RODRIGO 49,000 9,800
229 SAMANIEGO QUICHCA, PAULO CESAR 49,000 9,800
230 VARGAS HONORIO, JENNIFER STEFANY 49,000 9,800
231 ABREGÚ TUESTA, ROSA ELENA 48,000 9,600
232 ALCALDE APAÉSTEGUI, PAULO ARTURO 48,000 9,600
233 CASTILLO CERVANTES, DIEGO FRANCISCO 48,000 9,600
234 ESPINOZA ESPINOZA, IRIS EVELIN 48,000 9,600
235 GUARDIA RICRA, REGIS ADRIAN 48,000 9,600
236 IBARRA TRUJILLO, MIGUEL ANGEL 48,000 9,600
237 PACHECO ROJAS, PAOLA ROCIO 48,000 9,600
238 CASAS AGUILAR, JOEL ANTONY 47,000 9,400
239 CORREA HUATUCO, ANGEL LUIS 47,000 9,400
240 HURTADO HUAMAN, CESAR KURT 47,000 9,400
241 LOBATÓN DIAZ, CRISTIAN LUIS 47,000 9,400
242 MÁRQUEZ RENE, SANIE LIZETH 47,000 9,400
243 ORÉ ROSALES, EDITH 47,000 9,400
244 BRAVO QUINTANA, BRAYAN DE JESUS 46,000 9,200
245 FERNANDEZ GERALDINO, CLAUDIA MARINA 46,000 9,200
246 GUZMAN VILLANUEVA, FIORELLA STEFANY 46,000 9,200
247 HUAMANI ESPINOZA, LUIS ENRRIQUE 46,000 9,200
248 MACO GARRIDO, MILAGROS DEL PILAR 46,000 9,200
249 PINTO CAMERO, OSCAR KEVIN 46,000 9,200
250 SULLCA PEREZ, SAMUEL LINO 46,000 9,200
251 YALLE HUARCAYA, ROBERTH ISMAEL 46,000 9,200
252 CHINCHAY SULCA, CHRISTIAN LUIS 45,000 9,000
253 FLORES FLORES, ALONSO LEONARDO 45,000 9,000
254 GALIANO PORROA, HENRY 45,000 9,000
255 MENDOZA POMA, ANGEL 45,000 9,000
256 PANTOJA BERROCAL, VERONICA RAQUEL 45,000 9,000
257 LOMOTE NACIDO, DANIEL ANTONIO 44,000 8,800
258 MATOS BARRENECHEA, ABEL AARON 44,000 8,800
259 PEREZ GONZALES, PIERO WELL 44,000 8,800
260 RAMOS AZURZA, JACKELIN YOLANDA 44,000 8,800
261 RODRIGUEZ CONDORI, GUSTAVO ALBERTO 44,000 8,800
262 VALERIO ALIAGA, YANIRA LIZ 44,000 8,800
263 DÀVILA CHUMBES, BRYAN JACK 43,000 8,600
264 GAMBOA FLORES, FIDEL EDWAR 43,000 8,600
265 GUTIERREZ QUISPE, JESUS CRISTIHAN 43,000 8,600
266 MAGUIÑA AVILA, STEPHANIE MADELAINE 43,000 8,600
267 MEDINA PORRAS, PAMELA MERLY 43,000 8,600
268 QUISPE QUISPE, MARCO ANTONIO 43,000 8,600
269 REATEGUI BARBOZA, LUCERITO JAHIRA 43,000 8,600
270 ROJAS ALVARADO, JHOAN PELAYO 43,000 8,600
271 CORMAN SANCHEZ, SALLY KATHERIN 42,000 8,400
272 GUTIERREZ TARAZONA, ANDREA SOLANCH 42,000 8,400
273 IPARRAGUIRRE FRANCO, JAVIER ANCEL 42,000 8,400
274 PALOMINO VARGAS, TONNY KEVINN 42,000 8,400
275 REÁTEGUI BEDOYA, ALISSA DINA 42,000 8,400
276 VILLARREAL BUITRON, LILIBETH 42,000 8,400
277 AGUIRRE CORDOVA, JOSE ROLAND 41,000 8,200
278 BUITRON AGUSTIN, ANALI RUBIELA 41,000 8,200
279 JULCA ESPINOZA, JAQUES DIEGO 41,000 8,200
280 MARTELL TOLENTINO, KATIA MADELEY 41,000 8,200
281 MESARES LIZARME, SERGIO ROBERTO 41,000 8,200
282 PIZARRO PINTO, JIMENA ALESSANDRA JESUS 41,000 8,200
283 VILCHEZ SAN MARTIN, LESLIE GABRIELA 41,000 8,200
284 AMAYA OCHOA, WALTER ENRIQUE 40,000 8,000
285 BALLADARES VELEZ, KATHERINE THALIA 40,000 8,000
286 FLORES AGUILAR, LADY ELENA 40,000 8,000
287 INGA GUILLEN, RUTH NATALI 40,000 8,000
288 SANTOS ZUTTA, GABRIELA PAMELA 40,000 8,000
289 VALERA TRUJILLO, PIERRINA FRANCESSCA 40,000 8,000
290 MAMANI DE LA CRUZ, LOURDES ANA 39,000 7,800
291 MITMA VALVERDE, YENIFFER YUBITHZA 39,000 7,800
292 POZO TRUJILLO, VANESSA GABRIELA 39,000 7,800
293 RIVERA CHERO, GIANKARLO 38,000 7,600
294 CARO LIMAYLLA, KIMBERLY KIARA MILAGROS 37,000 7,400
295 CASTRO GALINDO, CARLO ANDRÉ 37,000 7,400
296 HANCCO RODRIGUEZ, AMANDA BEATRIZ 37,000 7,400
297 CÓRDOVA MENACHO, KATHERINE CARMEN GIULLIANA 36,000 7,200
298 GARCIA SABRERA, DANIELA CINDY 36,000 7,200
299 TORRES GUERRA, FLOR MARILIN 36,000 7,200
300 VILLANTOY ORE, RAFAEL 36,000 7,200
301 VILLANUEVA MEDINA, ERICK ALEXANDER 35,000 7,000
302 AMAO CCACCACHAHUA, FELIX EDGAR 34,000 6,800
303 CARRANZA PALOMINO, MIJAIL GEORGE 34,000 6,800
304 MARTINEZ VIZCARRA, JOHANNA MALORY 34,000 6,800
305 ORTIZ CABRERA, MARIA DEL CARMEN 34,000 6,800
306 ZÁRATE SULLON, MICHAEL JHON 34,000 6,800
307 BUSTAMANTE CABRERA, BRIGITTE MONICA 33,000 6,600
308 BRAVO CARHUATANTA, CLAUDIA PATRICIA 32,000 6,400
309 INFANZÓN QUISPE, SURYMANA ZOLANSH 32,000 6,400
310 ORTIZ MESTANZA, MARYLIN FIORELLA 31,000 6,200
311 SILVA HUERTAS, RENATO MIGUEL ANGEL 31,000 6,200
312 REYMUNDO DAMASO, DIEGO ALONSO 29,000 5,800
313 MATTOS CASTRO, WILLIAM ALFREDO 28,000 5,600
314 TICONA JUNES, HANS MIJAIL 28,000 5,600
315 GIRALDEZ CORO, JENNYFER JANNET 27,000 5,400
316 SOLIS HUAMAN, ELIZABETH ESTHEFANIA 27,000 5,400
317 RAVINES CASAS, JONATHAN DAVID 26,000 5,200
318 YORSY MALDONADO, ROSA MARIA 26,000 5,200
319 GÓMEZ CHINCHAY, LENNIN WLADEMIR WARGNER 25,000 5,000
320 QUISPE JUAREZ, GLORIA VIRGINIA 25,000 5,000
321 RAMIREZ GOMEZ, LINDA CRISTINA 25,000 5,000
322 CARRASCO MENDOZA, PAOLA DEL ROCÍO 0.000 0.000 AUSENTE
323 CASTRO PARDO, GINO FIDEL BRAULIO ANTONIO 0.000 0.000 AUSENTE
324 CCAHUANA HUAYAPA, IVAN JONATHAN 0.000 0.000 AUSENTE
325 CERNA CANELO, LEONARDO RICHARD 0.000 0.000 AUSENTE
326 CORTEZ SAUÑE, LUIS ALBERT0 0.000 0.000 AUSENTE
327 EFFIO FARRO, MARIA YANET 0.000 0.000 AUSENTE
328 FLORES ASTUHUAMÁN, HAYDEÉ JESSICA 0.000 0.000 AUSENTE
329 GRADOS O`PHELAN, DIEGO ISAAC EFRAIN 0.000 0.000 AUSENTE
330 HUANCA CORDOVA, LADY ELIZABETH 0.000 0.000 AUSENTE
331 HUAYHUAPUMA GUZMAN, VICTOR HUGO 0.000 0.000 AUSENTE
332 ORDAZ CASTREJON, MARCO ANTONIO 0.000 0.000 AUSENTE
333 ORELLANA JUSTANO, CESAR 0.000 0.000 AUSENTE
334 PAIRAZAMAN ESCOBAR, MARIA ALEJANDRA 0.000 0.000 AUSENTE
335 RODRÍGUEZ QUINTANA, WILMER NOÉ 0.000 0.000 AUSENTE
336 ROMERO QUISPE, RUBÉN ALONSO 0.000 0.000 AUSENTE
337 ROMERO INGA, CRHISTIAN 0.000 0.000 AUSENTE
338 RUMAY VILLARREAL, LUIS ALFREDO 0.000 0.000 AUSENTE
339 TORBISCO CERVANTES, CHRIS BETSY 0.000 0.000 AUSENTE
340 VALLEJOS GOMEZ, PIERO CESAR ERNESTO 0.000 0.000 AUSENTE
341 VALVERDE GONZALES, MARIA CARMELA 0.000 0.000 AUSENTE
342 VENEGAS LUNASCO, RAZIEL 0.000 0.000 AUSENTE
343 VILLAFUERTE CHÁVEZ, DANIEL ALONSO 0.000 0.000 AUSENTE
344 YAURI LUCERO, PEDRO ANTONIO 0.000 0.000 AUSENTE
PUESTO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE VIGESIMAL
1 PADILLA TRUJILLO, GERALDINE ELVIRA 89,000 17,800
2 LEON SAMAN, KAREN DANIELA 83,000 16,600
3 CIGÜEÑAS RAYA, MELISA 82,000 16,400
4 PALOMINO YUPANQUI, EDSON 82,000 16,400
5 ALVARADO GUTIERREZ, IVAN OMAR 81,000 16,200
6 CHAVEZ DE LA CRUZ, RAYSA MLAGROS 80,000 16,000
7 ROMERO SAAVEDRA, MIGUEL EDUARDO 80,000 16,000
8 ROSAS CONTRERAS, KATYA 79,000 15,800
9 NAVARRO VALLEJO, MARIA DE FATIMA GREHISI 78,000 15,600
10 AGUIRRE ALVARADO, RAÚL GUSTAVO 77,000 15,400
11 QUISPE ESPINOZA, JHERSON GERARDO 77,000 15,400
12 SOTOMAYOR GAMBOA, CHRISTIAN 77,000 15,400
13 ROJAS CAMINO, LIZBETH YRMA 76,000 15,200
14 TEJADA ARRUE, JENNYFER MICHELLE 76,000 15,200
15 CARRERA ALZAMORA, VALERIA 75,000 15,000
16 SALINAS SÁNCHEZ, DIEGO PAUL 75,000 15,000
17 MANCO PADIN, JOSE ALFREDO 74,000 14,800
18 AYALA CHIVILCHEZ, JOSSELYN BRISSETTE 72,000 14,400
19 CARBONELL GUERRA, MARIA PIA 72,000 14,400
20 CARMONA HUAMANI, JOSEPH ANTHONY 72,000 14,400
21 GONZALES MARINO, JACKY MILUSKA 72,000 14,400
22 ISLA VIVAS, GERSON ALEXANDER 72,000 14,400
23 MERCADO DEL AGUILA, JOSE DADVIN 72,000 14,400
24 MEZA CARVO, MARYURI STEFFANY 72,000 14,400
25 VILLALVA LÁZARO, SUZANNE GERALDINE 72,000 14,400
26 ZAGACETA PALPAN, YEYMI SNAYDER 72,000 14,400
27 ARANA ORTIZ, JHOSELIN MARIBEL 71,000 14,200
28 DIAZ FERNANDEZ, PAUL NICK 71,000 14,200
29 MUÑOZ ASLLA, JUDITH MILUSKA 71,000 14,200
30 SULCA VEGA, GERALDINE 71,000 14,200
31 TORRES CACERES, JHON CRISTHIAN 71,000 14,200
32 VASQUEZ MURRUGARRA, ALFREDO RICARDO 71,000 14,200
33 INCA VALENZUELA, MARISOL 70,000 14,000
34 LOZANO CHING, ALONSO JOU 70,000 14,000
35 RAMÍREZ GUERRERO, CINDY JOSELYN 70,000 14,000
36 BUSTAMANTE FIGUEROA, KATHERINE DAYANNE 69,000 13,800
37 CAMACHO OLARTE, JEYSSON 69,000 13,800
38 HUERTA BERNUY, SOFIA SELENE 69,000 13,800
39 HURTADO TORRES, JESUS EDUARDO 69,000 13,800
40 MOREYRA DEL RIO, HELEN EMILY 69,000 13,800
41 PORTOCARRERO PINEDO, FABIO AUREO 69,000 13,800
42 QUINTANA CARRILLO, WILFREDO DENNIS 69,000 13,800
43 TICSE JANAMPA, CRISTIAN MITCHEL 69,000 13,800
44 CAMPOVERDE ANAYA, BECKY EMELY 68,000 13,600
45 CHIARA VARGAS, BETSABE ARACELY 68,000 13,600
46 GUSHIKEN FUKUSHIMA, CARLA MEGUMI 68,000 13,600
47 MELENDEZ MALCA, SHIRLEY 68,000 13,600
48 TITO VILLANO, DELMA LUZ 68,000 13,600
49 VALDIVIA DÍAZ, OSCAR EDUARDO 68,000 13,600
50 VELA RIOS, INGRY MARGOTH 68,000 13,600

Vous aimerez peut-être aussi