Vous êtes sur la page 1sur 41

AISC 13th Edition W, M, S, and HP Shapes

Shape A d tw bf tf k(des) k(det) k1 T gage wt./ft. bf/(2*tf) h/tw Ix Sx rx Zx Iy Sy ry Zy rts ho J Cw Wno Sw Qf Qw


W44X335 98.5 44.0 1.03 15.9 1.77 2.56 2.625 1.3125 38.75 5.5 335 4.50 38.0 31100 1410 17.8 1620 1200 150 3.49 236 4.24 42.3 74.7 535000 168 1180 278 805
W44X290 85.4 43.6 0.865 15.8 1.58 2.36 2.4375 1.25 38.75 5.5 290 5.02 45.0 27000 1240 17.8 1410 1040 132 3.49 205 4.21 42.0 50.9 461000 166 1040 248 701
W44X262 76.9 43.3 0.785 15.8 1.42 2.20 2.25 1.1875 38.75 5.5 262 5.57 49.6 24100 1110 17.7 1270 923 117 3.47 182 4.17 41.9 37.3 405000 165 928 223 630
W44X230 67.7 42.9 0.710 15.8 1.22 2.01 2.0625 1.1875 38.75 5.5 230 6.45 54.8 20800 971 17.5 1100 796 101 3.43 157 4.13 41.7 24.9 346000 165 793 192 547
W40X593 174 43.0 1.79 16.7 3.23 4.41 4.5 2.125 34 7.5 593 2.58 19.1 50400 2340 17.0 2760 2520 302 3.80 481 4.63 39.8 445 997000 166 2240 479 1370
W40X503 148 42.1 1.54 16.4 2.76 3.94 4 2 34 7.5 503 2.98 22.3 41600 1980 16.8 2320 2040 249 3.72 394 4.50 39.3 277 789000 161 1830 403 1150
W40X431 127 41.3 1.34 16.2 2.36 3.54 3.625 1.875 34 7.5 431 3.44 25.5 34800 1690 16.6 1960 1690 208 3.65 328 4.41 38.9 177 638000 158 1510 341 969
W40X397 117 41.0 1.22 16.1 2.20 3.38 3.5 1.8125 34 7.5 397 3.66 28.0 32000 1560 16.6 1800 1540 191 3.64 300 4.37 38.8 142 579000 156 1380 318 891
W40X372 109 40.6 1.16 16.1 2.05 3.23 3.3125 1.8125 34 7.5 372 3.93 29.5 29600 1460 16.5 1680 1420 177 3.60 277 4.34 38.6 116 528000 155 1280 295 829
W40X362 107 40.6 1.12 16.0 2.01 3.19 3.25 1.75 34 7.5 362 3.99 30.5 28900 1420 16.5 1640 1380 173 3.60 270 4.33 38.5 109 513000 154 1240 289 808
W40X324 95.3 40.2 1.00 15.9 1.81 2.99 3.0625 1.6875 34 7.5 324 4.40 34.2 25600 1280 16.4 1460 1220 153 3.58 239 4.28 38.4 79.4 448000 153 1100 259 720
W40X297 87.4 39.8 0.930 15.8 1.65 2.83 2.9375 1.6875 34 7.5 297 4.80 36.8 23200 1170 16.3 1330 1090 138 3.54 215 4.23 38.2 61.2 399000 151 982 234 652
W40X277 81.4 39.7 0.830 15.8 1.58 2.76 2.875 1.625 34 7.5 277 5.03 41.2 21900 1100 16.4 1250 1040 132 3.58 204 4.25 38.1 51.5 379000 151 940 225 614
W40X249 73.3 39.4 0.750 15.8 1.42 2.60 2.6875 1.5625 34 7.5 249 5.55 45.6 19600 993 16.3 1120 926 118 3.55 182 4.21 38.0 38.1 334000 150 841 203 551
W40X215 63.4 39.0 0.650 15.8 1.22 2.40 2.5 1.5625 34 7.5 215 6.45 52.6 16700 859 16.2 964 796 101 3.54 156 4.18 37.8 24.8 284000 149 719 175 473
W40X199 58.5 38.7 0.650 15.8 1.07 2.25 2.3125 1.5625 34 7.5 199 7.39 52.6 14900 770 16.0 869 695 88.2 3.45 137 4.12 37.6 18.3 246000 149 628 153 427
W40X392 115 41.6 1.42 12.4 2.52 3.70 3.8125 1.9375 34 7.5 392 2.45 24.1 29900 1440 16.1 1710 803 130 2.64 212 3.30 39.1 172 306000 121 946 270 848
W40X331 97.5 40.8 1.22 12.2 2.13 3.31 3.375 1.8125 34 7.5 331 2.86 28.0 24700 1210 15.9 1430 644 106 2.57 172 3.21 38.7 105 241000 118 766 226 706
W40X327 96.0 40.8 1.18 12.1 2.13 3.31 3.375 1.8125 34 7.5 327 2.85 29.0 24500 1200 16.0 1410 640 105 2.58 170 3.21 38.7 103 239000 117 754 225 695
W40X294 86.3 40.4 1.06 12.0 1.93 3.11 3.1875 1.75 34 7.5 294 3.11 32.2 21900 1080 15.9 1270 562 93.5 2.55 150 3.16 38.5 76.6 208000 115 668 203 622
W40X278 82.0 40.2 1.03 12.0 1.81 2.99 3.0625 1.75 34 7.5 278 3.31 33.3 20500 1020 15.8 1190 521 87.1 2.52 140 3.13 38.4 65.0 192000 115 622 190 587
W40X264 77.6 40.0 0.960 11.9 1.73 2.91 3 1.6875 34 7.5 264 3.45 35.6 19400 971 15.8 1130 493 82.6 2.52 132 3.12 38.3 56.1 181000 114 589 182 555
W40X235 69.0 39.7 0.830 11.9 1.58 2.76 2.875 1.625 34 7.5 235 3.77 41.2 17400 875 15.9 1010 444 74.6 2.54 118 3.11 38.1 41.3 161000 113 530 166 495
W40X211 62.0 39.4 0.750 11.8 1.42 2.60 2.6875 1.5625 34 7.5 211 4.17 45.6 15500 786 15.8 906 390 66.1 2.51 105 3.07 38.0 30.4 141000 112 468 148 442
W40X183 53.3 39.0 0.650 11.8 1.20 2.38 2.5 1.5625 34 7.5 183 4.92 52.6 13200 675 15.7 774 331 56.0 2.49 88.3 3.04 37.8 19.3 118000 112 395 126 376
W40X167 49.2 38.6 0.650 11.8 1.03 2.21 2.3125 1.5625 34 7.5 167 5.76 52.6 11600 600 15.3 693 283 47.9 2.40 76.0 2.98 37.6 14.0 99700 111 336 107 336
W40X149 43.8 38.2 0.630 11.8 0.830 2.01 2.125 1.5 34 7.5 149 7.11 54.3 9800 513 15.0 598 229 38.8 2.29 62.2 2.89 37.4 9.36 80000 110 270 86.7 288
W36X800 236 42.6 2.38 18.0 4.29 5.24 5.5625 2.375 31.375 7.5 800 2.10 13.5 64700 3040 16.6 3650 4200 467 4.22 743 5.14 38.3 1060 1540000 172 3320 641 1820
W36X652 192 41.1 1.97 17.6 3.54 4.49 4.8125 2.1875 31.375 7.5 652 2.48 16.3 50600 2460 16.2 2910 3230 367 4.10 581 4.96 37.5 593 1130000 165 2560 518 1450
W36X529 156 39.8 1.61 17.2 2.91 3.86 4.1875 2 31.375 7.5 529 2.96 19.9 39600 1990 16.0 2330 2490 289 4.00 454 4.80 36.9 327 846000 159 1990 419 1160
W36X487 143 39.3 1.50 17.1 2.68 3.63 4 1.875 31.375 7.5 487 3.19 21.4 36000 1830 15.8 2130 2250 263 3.96 412 4.74 36.7 258 754000 157 1800 383 1060
W36X441 130 38.9 1.36 17.0 2.44 3.39 3.75 1.875 31.375 7.5 442 3.48 23.6 32100 1650 15.7 1910 1990 235 3.92 368 4.69 36.4 194 661000 154 1600 347 950
W36X395 116 38.4 1.22 16.8 2.20 3.15 3.4375 1.8125 31.375 7.5 395 3.83 26.3 28500 1490 15.7 1710 1750 208 3.88 325 4.61 36.2 142 575000 152 1410 311 847
W36X361 106 38.0 1.12 16.7 2.01 2.96 3.3125 1.75 31.375 7.5 361 4.16 28.6 25700 1350 15.6 1550 1570 188 3.85 293 4.58 36.0 109 509000 150 1270 282 767
W36X330 97.0 37.7 1.02 16.6 1.85 2.80 3.125 1.75 31.375 7.5 330 4.49 31.4 23300 1240 15.5 1410 1420 171 3.83 265 4.53 35.8 84.3 456000 149 1150 259 698
W36X302 88.8 37.3 0.945 16.7 1.68 2.63 3 1.6875 31.375 7.5 302 4.96 33.9 21100 1130 15.4 1280 1300 156 3.82 241 4.53 35.7 64.3 412000 148 1040 235 635
W36X282 82.9 37.1 0.885 16.6 1.57 2.52 2.875 1.625 31.375 7.5 282 5.29 36.2 19600 1050 15.4 1190 1200 144 3.80 223 4.50 35.5 52.7 378000 147 960 219 591
W36X262 77.0 36.9 0.840 16.6 1.44 2.39 2.75 1.625 31.375 7.5 262 5.75 38.2 17900 972 15.3 1100 1090 132 3.76 204 4.46 35.4 41.6 342000 147 873 200 543
W36X247 72.5 36.7 0.800 16.5 1.35 2.30 2.625 1.625 31.375 7.5 247 6.11 40.1 16700 913 15.2 1030 1010 123 3.74 190 4.42 35.3 34.7 316000 146 812 187 509
W36X231 68.1 36.5 0.760 16.5 1.26 2.21 2.5625 1.5625 31.375 7.5 230 6.54 42.2 15600 854 15.1 963 940 114 3.71 176 4.40 35.2 28.7 292000 145 756 175 476
W36X256 75.4 37.4 0.960 12.2 1.73 2.48 2.625 1.3125 32.125 5.5 256 3.53 33.8 16800 895 14.9 1040 528 86.5 2.65 137 3.25 35.7 52.9 168000 109 576 174 516
W36X232 68.1 37.1 0.870 12.1 1.57 2.32 2.4375 1.25 32.125 5.5 232 3.86 37.3 15000 809 14.8 936 468 77.2 2.62 122 3.21 35.6 39.6 148000 108 512 157 464
W36X210 61.8 36.7 0.830 12.2 1.36 2.11 2.3125 1.25 32.125 5.5 210 4.48 39.1 13200 719 14.6 833 411 67.5 2.58 107 3.18 35.3 28.0 128000 108 446 136 412
W36X194 57.0 36.5 0.765 12.1 1.26 2.01 2.1875 1.1875 32.125 5.5 194 4.81 42.4 12100 664 14.6 767 375 61.9 2.56 97.7 3.15 35.2 22.2 116000 107 407 126 379
W36X182 53.6 36.3 0.725 12.1 1.18 1.93 2.125 1.1875 32.125 5.5 182 5.12 44.8 11300 623 14.5 718 347 57.6 2.55 90.7 3.13 35.2 18.5 107000 106 378 118 355
W36X170 50.1 36.2 0.680 12.0 1.10 1.85 2 1.1875 32.125 5.5 170 5.47 47.7 10500 581 14.5 668 320 53.2 2.53 83.8 3.11 35.1 15.1 98500 105 349 109 330
W36X160 47.0 36.0 0.650 12.0 1.02 1.77 1.9375 1.125 32.125 5.5 160 5.88 49.9 9760 542 14.4 624 295 49.1 2.50 77.3 3.08 35.0 12.4 90200 105 321 101 308
W36X150 44.2 35.9 0.625 12.0 0.940 1.69 1.875 1.125 32.125 5.5 150 6.37 51.9 9040 504 14.3 581 270 45.1 2.47 70.9 3.06 34.9 10.1 82200 105 294 93.1 287
W36X135 39.7 35.6 0.600 12.0 0.790 1.54 1.6875 1.125 32.125 5.5 135 7.56 54.1 7800 439 14.0 509 225 37.7 2.38 59.7 2.99 34.8 7.00 68100 104 245 77.9 251
W33X387 114 36.0 1.26 16.2 2.28 3.07 3.1875 1.4375 29.625 5.5 387 3.55 23.7 24300 1350 14.6 1560 1620 200 3.77 312 4.49 33.7 148 459000 137 1260 287 778
W33X354 104 35.6 1.16 16.1 2.09 2.88 2.9375 1.375 29.625 5.5 354 3.85 25.7 22000 1240 14.5 1420 1460 181 3.74 282 4.44 33.5 115 408000 135 1130 262 707
W33X318 93.6 35.2 1.04 16.0 1.89 2.68 2.75 1.3125 29.625 5.5 318 4.23 28.7 19500 1110 14.5 1270 1290 161 3.71 250 4.39 33.3 84.4 357000 133 1010 235 632
W33X291 85.7 34.8 0.960 15.9 1.73 2.52 2.625 1.3125 29.625 5.5 291 4.60 31.0 17700 1020 14.4 1160 1160 146 3.68 226 4.35 33.1 65.1 319000 131 904 214 573
W33X263 77.5 34.5 0.870 15.8 1.57 2.36 2.4375 1.25 29.625 5.5 263 5.03 34.3 15900 919 14.3 1040 1040 131 3.66 202 4.31 33.0 48.7 281000 130 807 193 515
W33X241 71.0 34.2 0.830 15.9 1.40 2.19 2.25 1.25 29.625 5.5 241 5.66 35.9 14200 831 14.1 940 933 118 3.62 182 4.29 32.8 36.2 251000 130 726 173 467
W33X221 65.2 33.9 0.775 15.8 1.28 2.06 2.125 1.1875 29.625 5.5 221 6.20 38.5 12900 759 14.1 857 840 106 3.59 164 4.25 32.7 27.8 224000 129 647 156 423
W33X201 59.2 33.7 0.715 15.7 1.15 1.94 2 1.1875 29.625 5.5 201 6.85 41.7 11600 686 14.0 773 749 95.2 3.56 147 4.21 32.5 20.8 198000 128 577 140 382
W33X169 49.5 33.8 0.670 11.5 1.22 1.92 2.125 1.1875 29.625 5.5 169 4.71 44.7 9290 549 13.7 629 310 53.9 2.50 84.4 3.03 32.6 17.7 82400 93.7 329 108 311
W33X152 44.8 33.5 0.635 11.6 1.06 1.76 1.9375 1.125 29.625 5.5 152 5.48 47.2 8160 487 13.5 559 273 47.2 2.47 73.9 3.01 32.4 12.4 71700 94.1 289 94.3 278
W33X141 41.6 33.3 0.605 11.5 0.960 1.66 1.8125 1.125 29.625 5.5 141 6.01 49.6 7450 448 13.4 514 246 42.7 2.43 66.9 2.98 32.3 9.70 64400 93.0 257 84.6 253
W33X130 38.3 33.1 0.580 11.5 0.855 1.56 1.75 1.125 29.625 5.5 130 6.73 51.7 6710 406 13.2 467 218 37.9 2.39 59.5 2.94 32.2 7.37 56600 92.7 228 75.3 230
W33X118 34.7 32.9 0.550 11.5 0.740 1.44 1.625 1.125 29.625 5.5 118 7.76 54.5 5900 359 13.0 415 187 32.6 2.32 51.3 2.89 32.1 5.30 48300 92.5 197 65.1 205
W30X391 115 33.2 1.36 15.6 2.44 3.23 3.375 1.5 26.5 5.5 391 3.19 19.7 20700 1250 13.4 1450 1550 198 3.67 310 4.37 30.8 173 366000 120 1140 267 722
W30X357 105 32.8 1.24 15.5 2.24 3.03 3.125 1.4375 26.5 5.5 357 3.45 21.6 18700 1140 13.3 1320 1390 179 3.64 279 4.32 30.6 134 324000 118 1030 244 655
W30X326 95.8 32.4 1.14 15.4 2.05 2.84 2.9375 1.375 26.5 5.5 326 3.75 23.4 16800 1040 13.2 1190 1240 162 3.60 252 4.27 30.4 103 287000 117 922 222 593
W30X292 85.9 32.0 1.02 15.3 1.85 2.64 2.75 1.3125 26.5 5.5 292 4.12 26.2 14900 930 13.2 1060 1100 144 3.58 223 4.22 30.2 75.2 250000 115 816 199 529
W30X261 76.9 31.6 0.930 15.2 1.65 2.44 2.5625 1.3125 26.5 5.5 261 4.59 28.7 13100 829 13.1 943 959 127 3.53 196 4.16 30.0 54.1 215000 114 714 176 469
W30X235 69.2 31.3 0.830 15.1 1.50 2.29 2.375 1.25 26.5 5.5 235 5.02 32.2 11700 748 13.0 847 855 114 3.51 175 4.13 29.8 40.3 190000 112 637 159 421
W30X211 62.2 30.9 0.775 15.1 1.32 2.10 2.25 1.1875 26.5 5.5 211 5.74 34.5 10300 665 12.9 751 757 100 3.49 155 4.10 29.6 28.4 166000 112 556 140 372
W30X191 56.3 30.7 0.710 15.0 1.19 1.97 2.0625 1.1875 26.5 5.5 191 6.35 37.7 9200 600 12.8 675 673 89.5 3.46 138 4.07 29.5 21.0 146000 111 494 125 335
W30X173 51.0 30.4 0.655 15.0 1.07 1.85 2 1.125 26.5 5.5 173 7.04 40.8 8230 541 12.7 607 598 79.8 3.42 123 4.03 29.4 15.6 129000 110 441 113 301
W30X148 43.5 30.7 0.650 10.5 1.18 1.83 2.0625 1.125 26.5 5.5 148 4.44 41.6 6680 436 12.4 500 227 43.3 2.28 68.0 2.77 29.5 14.5 49400 77.5 240 85.8 248
W30X132 38.9 30.3 0.615 10.5 1.00 1.65 1.875 1.125 26.5 5.5 132 5.27 43.9 5770 380 12.2 437 196 37.2 2.25 58.4 2.75 29.3 9.72 42100 76.9 202 72.4 215
W30X124 36.5 30.2 0.585 10.5 0.930 1.58 1.8125 1.125 26.5 5.5 124 5.65 46.2 5360 355 12.1 408 181 34.4 2.23 54.0 2.73 29.2 7.99 38600 76.8 188 67.5 202
W30X116 34.2 30.0 0.565 10.5 0.850 1.50 1.75 1.125 26.5 5.5 116 6.17 47.8 4930 329 12.0 378 164 31.3 2.19 49.2 2.70 29.2 6.43 34900 76.5 171 61.5 187
W30X108 31.7 29.8 0.545 10.5 0.760 1.41 1.6875 1.125 26.5 5.5 108 6.89 49.6 4470 299 11.9 346 146 27.9 2.15 43.9 2.66 29.1 4.99 30900 76.2 152 54.9 170
W30X99 29.1 29.7 0.520 10.5 0.670 1.32 1.5625 1.0625 26.5 5.5 99.0 7.80 51.9 3990 269 11.7 312 128 24.5 2.10 38.6 2.62 29.0 3.77 26800 76.2 134 48.5 154
W30X90 26.4 29.5 0.470 10.4 0.610 1.26 1.5 1.0625 26.5 5.5 90.0 8.52 57.5 3610 245 11.7 283 115 22.1 2.09 34.7 2.60 28.9 2.84 24000 75.1 119 43.7 139
W27X539 159 32.5 1.97 15.3 3.54 4.33 4.4375 1.8125 23.625 5.5 539 2.15 12.1 25600 1570 12.7 1890 2110 277 3.65 437 4.41 29.0 496 443000 111 1500 342 943
W27X368 108 30.4 1.38 14.7 2.48 3.27 3.375 1.5 23.625 5.5 368 2.96 17.3 16200 1060 12.2 1240 1310 179 3.48 279 4.14 27.9 170 255000 103 935 231 621
W27X336 98.9 30.0 1.26 14.6 2.28 3.07 3.1875 1.4375 23.625 5.5 336 3.19 18.9 14600 972 12.1 1130 1180 162 3.45 252 4.09 27.7 131 226000 101 842 211 563
W27X307 90.4 29.6 1.16 14.4 2.09 2.88 3 1.4375 23.625 5.5 307 3.46 20.6 13100 887 12.0 1030 1050 146 3.41 227 4.04 27.5 101 199000 99.0 745 190 508
W27X281 82.9 29.3 1.06 14.4 1.93 2.72 2.8125 1.375 23.625 5.5 281 3.72 22.5 11900 814 12.0 936 953 133 3.39 206 4.00 27.4 79.5 178000 98.5 685 176 466
W27X258 76.0 29.0 0.980 14.3 1.77 2.56 2.6875 1.3125 23.625 5.5 258 4.03 24.4 10800 745 11.9 852 859 120 3.36 187 3.96 27.2 61.6 159000 97.3 616 160 424
W27X235 69.4 28.7 0.910 14.2 1.61 2.40 2.5 1.3125 23.625 5.5 235 4.41 26.2 9700 677 11.8 772 769 108 3.33 168 3.92 27.1 47.0 141000 96.2 550 145 384
W27X217 64.0 28.4 0.830 14.1 1.50 2.29 2.375 1.25 23.625 5.5 217 4.71 28.7 8910 627 11.8 711 704 100 3.32 154 3.89 26.9 37.6 128000 94.8 501 134 351
W27X194 57.2 28.1 0.750 14.0 1.34 2.13 2.25 1.1875 23.625 5.5 194 5.24 31.8 7860 559 11.7 631 619 88.1 3.29 136 3.85 26.8 27.1 111000 93.7 439 119 312
W27X178 52.5 27.8 0.725 14.1 1.19 1.98 2.0625 1.1875 23.625 5.5 178 5.92 32.9 7020 505 11.6 570 555 78.8 3.25 122 3.83 26.6 20.1 98400 93.8 393 106 282
W27X161 47.6 27.6 0.660 14.0 1.08 1.87 2 1.1875 23.625 5.5 161 6.49 36.1 6310 458 11.5 515 497 70.9 3.23 109 3.79 26.5 15.1 87300 92.8 351 95.5 254
W27X146 43.1 27.4 0.605 14.0 0.975 1.76 1.875 1.125 23.625 5.5 146 7.16 39.4 5660 414 11.5 464 443 63.5 3.20 97.7 3.76 26.4 11.3 77200 92.5 316 86.3 229
W27X129 37.8 27.6 0.610 10.0 1.10 1.70 2 1.125 23.625 5.5 129 4.55 39.7 4760 345 11.2 395 184 36.8 2.21 57.6 2.66 26.5 11.1 32500 66.3 182 68.4 195
W27X114 33.5 27.3 0.570 10.1 0.930 1.53 1.8125 1.125 23.625 5.5 114 5.41 42.5 4080 299 11.0 343 159 31.5 2.18 49.3 2.64 26.4 7.33 27600 66.6 156 58.4 170
W27X102 30.0 27.1 0.515 10.0 0.830 1.43 1.75 1.0625 23.625 5.5 102 6.03 47.1 3620 267 11.0 305 139 27.8 2.15 43.4 2.62 26.3 5.28 24000 65.7 136 51.7 151
W27X94 27.7 26.9 0.490 10.0 0.745 1.34 1.625 1.0625 23.625 5.5 94.0 6.70 49.5 3270 243 10.9 278 124 24.8 2.12 38.8 2.59 26.2 4.03 21300 65.4 122 46.3 137

Page 1
AISC 13th Edition W, M, S, and HP Shapes
Shape A d tw bf tf k(des) k(det) k1 T gage wt./ft. bf/(2*tf) h/tw Ix Sx rx Zx Iy Sy ry Zy rts ho J Cw Wno Sw Qf Qw
W27X84 24.8 26.7 0.460 10.0 0.640 1.24 1.5625 1.0625 23.625 5.5 84.0 7.78 52.7 2850 213 10.7 244 106 21.2 2.07 33.2 2.54 26.1 2.81 17900 65.2 104 39.8 121
W24X370 109 28.0 1.52 13.7 2.72 3.22 3.625 1.5625 20.75 5.5 370 2.51 14.2 13400 957 11.1 1130 1160 170 3.27 267 3.92 25.3 201 186000 86.6 807 209 568
W24X335 98.4 27.5 1.38 13.5 2.48 2.98 3.375 1.5 20.75 5.5 335 2.73 15.6 11900 864 11.0 1020 1030 152 3.23 238 3.86 25.0 152 161000 84.4 707 188 506
W24X306 89.8 27.1 1.26 13.4 2.28 2.78 3.1875 1.4375 20.75 5.5 306 2.94 17.1 10700 789 10.9 922 919 137 3.20 214 3.81 24.9 117 142000 83.1 635 172 459
W24X279 82.0 26.7 1.16 13.3 2.09 2.59 3 1.4375 20.75 5.5 279 3.18 18.6 9600 718 10.8 835 823 124 3.17 193 3.76 24.6 90.5 125000 81.8 569 156 416
W24X250 73.5 26.3 1.04 13.2 1.89 2.39 2.8125 1.375 20.75 5.5 250 3.49 20.7 8490 644 10.7 744 724 110 3.14 171 3.71 24.5 66.6 108000 80.6 502 140 370
W24X229 67.2 26.0 0.960 13.1 1.73 2.23 2.625 1.3125 20.75 5.5 229 3.79 22.5 7650 588 10.7 675 651 99.4 3.11 154 3.67 24.3 51.3 96100 79.5 450 127 336
W24X207 60.7 25.7 0.870 13.0 1.57 2.07 2.5 1.25 20.75 5.5 207 4.14 24.8 6820 531 10.6 606 578 88.8 3.08 137 3.62 24.1 38.3 84100 78.4 400 115 302
W24X192 56.3 25.5 0.810 13.0 1.46 1.96 2.375 1.25 20.75 5.5 192 4.43 26.6 6260 491 10.5 559 530 81.8 3.07 126 3.60 24.0 30.8 76300 78.1 371 107 280
W24X176 51.7 25.2 0.750 12.9 1.34 1.84 2.25 1.1875 20.75 5.5 176 4.81 28.7 5680 450 10.5 511 479 74.3 3.04 115 3.57 23.9 23.9 68400 76.9 333 97.1 254
W24X162 47.7 25.0 0.705 13.0 1.22 1.72 2.125 1.1875 20.75 5.5 162 5.31 30.6 5170 414 10.4 468 443 68.4 3.05 105 3.57 23.8 18.5 62600 77.3 306 89.2 233
W24X146 43.0 24.7 0.650 12.9 1.09 1.59 2 1.125 20.75 5.5 146 5.92 33.2 4580 371 10.3 418 391 60.5 3.01 93.2 3.53 23.7 13.4 54600 76.1 268 78.8 207
W24X131 38.5 24.5 0.605 12.9 0.960 1.46 1.875 1.125 20.75 5.5 131 6.70 35.6 4020 329 10.2 370 340 53.0 2.97 81.5 3.49 23.5 9.50 47100 75.9 235 69.5 184
W24X117 34.4 24.3 0.550 12.8 0.850 1.35 1.75 1.125 20.75 5.5 117 7.53 39.2 3540 291 10.1 327 297 46.5 2.94 71.4 3.46 23.4 6.72 40800 75.0 204 61.0 163
W24X104 30.6 24.1 0.500 12.8 0.750 1.25 1.625 1.0625 20.75 5.5 104 8.50 43.1 3100 258 10.1 289 259 40.7 2.91 62.4 3.42 23.3 4.72 35200 74.7 179 53.9 144
W24X103 30.3 24.5 0.550 9.00 0.980 1.48 1.875 1.125 20.75 5.5 103 4.59 39.2 3000 245 10.0 280 119 26.5 1.99 41.5 2.40 23.6 7.07 16600 52.9 117 48.7 139
W24X94 27.7 24.3 0.515 9.07 0.875 1.38 1.75 1.0625 20.75 5.5 94.0 5.18 41.9 2700 222 9.87 254 109 24.0 1.98 37.5 2.40 23.4 5.26 15000 53.1 105 43.8 126
W24X84 24.7 24.1 0.470 9.02 0.770 1.27 1.6875 1.0625 20.75 5.5 84.0 5.86 45.9 2370 196 9.79 224 94.4 20.9 1.95 32.6 2.37 23.3 3.70 12800 52.6 91.3 38.4 111
W24X76 22.4 23.9 0.440 8.99 0.680 1.18 1.5625 1.0625 20.75 5.5 76.0 6.61 49.0 2100 176 9.69 200 82.5 18.4 1.92 28.6 2.34 23.2 2.68 11100 52.2 79.8 33.8 98.9
W24X68 20.1 23.7 0.415 8.97 0.585 1.09 1.5 1.0625 20.75 5.5 68.0 7.66 52.0 1830 154 9.55 177 70.4 15.7 1.87 24.5 2.30 23.1 1.87 9430 51.8 68.0 28.9 87.0
W24X62 18.2 23.7 0.430 7.04 0.590 1.09 1.5 1.0625 20.75 3.5 62.0 5.97 50.1 1550 131 9.23 153 34.5 9.80 1.38 15.7 1.75 23.2 1.71 4620 40.7 42.2 22.5 75.3
W24X55 16.2 23.6 0.395 7.01 0.505 1.01 1.4375 1 20.75 3.5 55.0 6.94 54.6 1350 114 9.11 134 29.1 8.30 1.34 13.3 1.71 23.1 1.18 3870 40.5 35.8 19.3 66.1
W21X201 59.2 23.0 0.910 12.6 1.63 2.13 2.5 1.3125 18 5.5 201 3.86 20.6 5310 461 9.47 530 542 86.1 3.02 133 3.55 21.4 40.9 62000 67.3 346 102 264
W21X182 53.6 22.7 0.830 12.5 1.48 1.98 2.375 1.25 18 5.5 182 4.22 22.6 4730 417 9.40 476 483 77.2 3.00 119 3.51 21.2 30.7 54400 66.3 307 91.6 237
W21X166 48.8 22.5 0.750 12.4 1.36 1.86 2.25 1.1875 18 5.5 166 4.57 25.0 4280 380 9.36 432 435 70.0 2.99 108 3.48 21.1 23.6 48500 65.5 276 83.7 215
W21X147 43.2 22.1 0.720 12.5 1.15 1.65 2 1.1875 18 5.5 147 5.44 26.1 3630 329 9.17 373 376 60.1 2.95 92.6 3.45 20.9 15.4 41100 65.5 235 71.0 186
W21X132 38.8 21.8 0.650 12.4 1.04 1.54 1.9375 1.125 18 5.5 132 6.01 28.9 3220 295 9.12 333 333 53.5 2.93 82.3 3.42 20.8 11.3 36000 64.4 206 62.8 164
W21X122 35.9 21.7 0.600 12.4 0.960 1.46 1.8125 1.125 18 5.5 122 6.45 31.3 2960 273 9.09 307 305 49.2 2.92 75.6 3.40 20.7 8.98 32700 64.3 191 58.7 153
W21X111 32.7 21.5 0.550 12.3 0.875 1.38 1.75 1.125 18 5.5 111 7.05 34.1 2670 249 9.05 279 274 44.5 2.90 68.2 3.37 20.6 6.83 29200 63.4 171 53.0 138
W21X101 29.8 21.4 0.500 12.3 0.800 1.30 1.6875 1.0625 18 5.5 101 7.68 37.5 2420 227 9.02 253 248 40.3 2.89 61.7 3.35 20.6 5.21 26200 63.3 156 48.6 126
W21X93 27.3 21.6 0.580 8.42 0.930 1.43 1.625 0.9375 18.375 5.5 93.0 4.53 32.3 2070 192 8.70 221 92.9 22.1 1.84 34.7 2.24 20.7 6.03 9940 43.5 85.2 37.7 109
W21X83 24.3 21.4 0.515 8.36 0.835 1.34 1.5 0.875 18.375 5.5 83.0 5.00 36.4 1830 171 8.67 196 81.4 19.5 1.83 30.5 2.21 20.6 4.34 8630 43.0 75.0 33.7 96.8
W21X73 21.5 21.2 0.455 8.30 0.740 1.24 1.4375 0.875 18.375 5.5 73.0 5.60 41.2 1600 151 8.64 172 70.6 17.0 1.81 26.6 2.19 20.5 3.02 7410 42.5 65.2 29.7 85.0
W21X68 20.0 21.1 0.430 8.27 0.685 1.19 1.375 0.875 18.375 5.5 68.0 6.04 43.6 1480 140 8.60 160 64.7 15.7 1.80 24.4 2.17 20.4 2.45 6760 42.2 59.8 27.4 78.7
W21X62 18.3 21.0 0.400 8.24 0.615 1.12 1.3125 0.8125 18.375 5.5 62.0 6.70 46.9 1330 127 8.54 144 57.5 14.0 1.77 21.7 2.15 20.4 1.83 5960 42.0 53.2 24.6 71.2
W21X55 16.2 20.8 0.375 8.22 0.522 1.02 1.1875 0.8125 18.375 5.5 55.0 7.87 50.0 1140 110 8.40 126 48.4 11.8 1.73 18.4 2.11 20.3 1.24 4980 41.7 44.7 20.8 61.8
W21X48 14.1 20.6 0.350 8.14 0.430 0.930 1.125 0.8125 18.375 5.5 48.0 9.47 53.6 959 93.0 8.24 107 38.7 9.52 1.66 14.9 2.05 20.2 0.803 3950 41.0 35.9 16.9 52.3
