Vous êtes sur la page 1sur 172

Honduras: Ao 2001

Femenino
85 y Ms
Masculino
80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54
E
d
45-49
a
d
40-44
e
35-39
s
30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
NACIONAL

EDAD QUIN P02-SEXO


Masculino Femenino Total
0-4 444,211 430,077 874,288 0-4
5-9 444,378 428,168 872,546 5-9
10-14 411,196 394,486 805,682 10-14
15-19 352,413 354,432 706,845 15-19
20-24 280,701 305,756 586,457 20-24
25-29 204,886 228,201 433,087 25-29
30-34 169,099 183,193 352,292 30-34
35-39 146,553 163,810 310,363 35-39
40-44 131,863 137,769 269,632 40-44
45-49 103,351 109,219 212,570 45-49
50-54 88,748 90,723 179,471 50-54
55-59 59,001 62,042 121,043 55-59
60-64 54,761 56,722 111,483 60-64
65-69 40,111 42,075 82,186 65-69
70-74 31,284 31,999 63,283 70-74
75-79 21,768 22,410 44,178 75-79
80-84 13,374 14,290 27,664 80-84
85-89 6,994 7,965 14,959 85 y Ms
90-94 2,777 3,212 5,989
95 Y MAS 1,314 1,553 2,867
Total 3,008,783 3,068,102 6,076,885
Masculino Femenino
-7.3 7.1
-7.3 7.0
-6.8 6.5
-5.8 5.8
-4.6 5.0
-3.4 3.8
-2.8 3.0
-2.4 2.7 Suma de 85 y ms
-2.2 2.3 6,994 7,965
-1.7 1.8 2,777 3,212
-1.5 1.5 1,314 1,553
-1.0 1.0 Total 11,085 12,730
-0.9 0.9
-0.7 0.7
-0.5 0.5
-0.4 0.4
-0.2 0.2
-0.2 0.2
CEPAL/CELADE Redatam+ G4 17/08/2007

Base de datos
C:\Archivos de programa\Redatam\ine\BASE CENSO 2001 (EDAD Q)\base\cnpv2001.dic
rea Geogrfica
Toda la Base de Datos
Cruce
de PERSONA.P03Q ( EDAD QUINQUENAL )
por PERSONA.P02 ( P02-SEXO )

AREA # 1
01 ATLANTIDA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
Masculino Femenino Total
0-4 21,609 21,237 42,846
5-9 22,937 22,103 45,040
10-14 21,714 20,902 42,616
15-19 19,175 19,171 38,346
20-24 13,865 15,262 29,127
25-29 10,029 11,743 21,772
30-34 8,436 9,569 18,005
35-39 7,468 8,278 15,746
40-44 6,921 7,327 14,248
45-49 5,548 5,910 11,458
50-54 4,774 4,832 9,606
55-59 3,100 3,270 6,370
60-64 2,896 3,052 5,948
65-69 2,281 2,401 4,682
70-74 1,893 1,814 3,707
75-79 1,353 1,240 2,593
80-84 784 772 1,556
85-89 420 455 875
90-94 173 169 342
95 Y MAS 84 74 158
Total 155,460 159,581 315,041

AREA # 2
02 COLON
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
Masculino Femenino Total
1. 0-4 16,748 16,311 33,059
2. 5-9 18,269 17,270 35,539
3. 10-14 16,753 15,986 32,739
4. 15-19 13,252 12,966 26,218
5. 20-24 8,800 9,434 18,234
6. 25-29 6,521 7,127 13,648
7. 30-34 5,207 5,667 10,874
8. 35-39 4,520 5,090 9,610
9. 40-44 4,374 4,395 8,769
10. 45-49 3,610 3,641 7,251
11. 50-54 3,090 2,965 6,055
12. 55-59 2,119 2,111 4,230
13. 60-64 1,964 1,889 3,853
14. 65-69 1,472 1,394 2,866
15. 70-74 1,238 1,015 2,253
16. 75-79 812 731 1,543
17. 80-84 444 425 869
18. 85-89 257 242 499
19. 90-94 101 99 200
20. 95 Y MAS 60 67 127
Total 109,611 108,825 218,436

AREA # 3
03 COMAYAGUA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 25,766 25,240 51,006
2. 5-9 25,362 24,481 49,843
3. 10-14 23,317 22,207 45,524
4. 15-19 19,951 19,095 39,046
5. 20-24 15,000 15,695 30,695
6. 25-29 10,348 11,355 21,703
7. 30-34 8,629 9,290 17,919
8. 35-39 7,768 8,567 16,335
9. 40-44 7,122 7,268 14,390
10. 45-49 5,543 5,665 11,208
11. 50-54 4,690 4,773 9,463
12. 55-59 3,090 3,331 6,421
13. 60-64 3,003 2,940 5,943
14. 65-69 2,184 2,180 4,364
15. 70-74 1,698 1,671 3,369
16. 75-79 1,192 1,214 2,406
17. 80-84 732 748 1,480
18. 85-89 370 397 767
19. 90-94 141 152 293
20. 95 Y MAS 61 78 139
Total 165,967 166,347 332,314

AREA # 4
04 COPAN
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 22,707 21,586 44,293
2. 5-9 21,495 20,593 42,088
3. 10-14 20,017 18,773 38,790
4. 15-19 15,992 15,323 31,315
5. 20-24 12,185 12,419 24,604
6. 25-29 8,497 8,813 17,310
7. 30-34 6,896 7,154 14,050
8. 35-39 6,315 6,707 13,022
9. 40-44 5,528 5,746 11,274
10. 45-49 4,602 4,906 9,508
11. 50-54 3,972 4,116 8,088
12. 55-59 2,750 2,797 5,547
13. 60-64 2,470 2,553 5,023
14. 65-69 1,895 1,848 3,743
15. 70-74 1,451 1,540 2,991
16. 75-79 1,095 1,018 2,113
17. 80-84 610 635 1,245
18. 85-89 345 337 682
19. 90-94 129 135 264
20. 95 Y MAS 58 75 133
Total 139,009 137,074 276,083

AREA # 5
05 CORTES
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 75,072 72,638 147,710
2. 5-9 69,930 66,945 136,875
3. 10-14 62,013 61,548 123,561
4. 15-19 60,341 67,619 127,960
5. 20-24 58,049 67,734 125,783
6. 25-29 43,886 50,188 94,074
7. 30-34 34,029 37,567 71,596
8. 35-39 27,463 30,593 58,056
9. 40-44 23,893 24,862 48,755
10. 45-49 18,035 19,100 37,135
11. 50-54 15,576 15,811 31,387
12. 55-59 9,438 10,104 19,542
13. 60-64 8,236 8,831 17,067
14. 65-69 6,173 6,830 13,003
15. 70-74 4,696 5,164 9,860
16. 75-79 3,349 3,539 6,888
17. 80-84 2,014 2,304 4,318
18. 85-89 1,118 1,326 2,444
19. 90-94 481 558 1,039
20. 95 Y MAS 233 252 485
Total 524,025 553,513 1,077,538

AREA # 6
06 CHOLUTECA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 26,855 25,878 52,733
2. 5-9 27,787 26,931 54,718
3. 10-14 26,162 24,639 50,801
4. 15-19 21,329 20,395 41,724
5. 20-24 15,031 16,283 31,314
6. 25-29 10,889 12,293 23,182
7. 30-34 9,583 10,095 19,678
8. 35-39 8,652 9,387 18,039
9. 40-44 7,614 7,990 15,604
10. 45-49 6,111 6,739 12,850
11. 50-54 5,371 5,690 11,061
12. 55-59 3,875 4,050 7,925
13. 60-64 3,927 3,989 7,916
14. 65-69 2,870 2,839 5,709
15. 70-74 2,255 2,275 4,530
16. 75-79 1,597 1,550 3,147
17. 80-84 1,070 1,012 2,082
18. 85-89 540 529 1,069
19. 90-94 204 204 408
20. 95 Y MAS 81 113 194
Total 181,803 182,881 364,684

AREA # 7
07 EL PARAISO
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 25,110 24,297 49,407
2. 5-9 25,289 24,334 49,623
3. 10-14 23,050 21,772 44,822
4. 15-19 19,052 18,230 37,282
5. 20-24 14,813 15,294 30,107
6. 25-29 11,132 11,669 22,801
7. 30-34 9,225 9,317 18,542
8. 35-39 7,997 8,610 16,607
9. 40-44 7,195 6,931 14,126
10. 45-49 5,657 5,543 11,200
11. 50-54 4,968 4,818 9,786
12. 55-59 3,714 3,445 7,159
13. 60-64 3,462 3,132 6,594
14. 65-69 2,393 2,212 4,605
15. 70-74 1,805 1,617 3,422
16. 75-79 1,266 1,154 2,420
17. 80-84 797 760 1,557
18. 85-89 459 408 867
19. 90-94 152 149 301
20. 95 Y MAS 70 53 123
Total 167,606 163,745 331,351

AREA # 8
08 FRANCISCO MORAZAN
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 68,810 65,780 134,590
2. 5-9 70,560 68,573 139,133
3. 10-14 68,386 67,510 135,896
4. 15-19 62,184 67,285 129,469
5. 20-24 55,546 62,449 117,995
6. 25-29 41,226 47,516 88,742
7. 30-34 35,567 40,158 75,725
8. 35-39 30,445 36,131 66,576
9. 40-44 26,920 30,308 57,228
10. 45-49 19,933 22,703 42,636
11. 50-54 16,681 18,583 35,264
12. 55-59 10,567 12,243 22,810
13. 60-64 9,454 11,341 20,795
14. 65-69 6,632 8,166 14,798
15. 70-74 5,028 6,214 11,242
16. 75-79 3,204 4,429 7,633
17. 80-84 2,039 2,960 4,999
85 y ms 1,650 2,719 4,369
Total 534,832 575,068 1,109,900

AREA # 9
09 GRACIAS A DIOS
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 4,899 4,891 9,790
2. 5-9 4,951 4,920 9,871
3. 10-14 4,121 4,344 8,465
4. 15-19 2,983 3,175 6,158
5. 20-24 2,217 2,614 4,831
6. 25-29 1,791 1,986 3,777
7. 30-34 1,353 1,458 2,811
8. 35-39 1,261 1,487 2,748
9. 40-44 1,159 1,021 2,180
10. 45-49 886 810 1,696
11. 50-54 612 607 1,219
12. 55-59 401 388 789
13. 60-64 422 396 818
14. 65-69 233 220 453
15. 70-74 236 202 438
16. 75-79 117 106 223
17. 80-84 111 126 237
18. 85-89 47 44 91
19. 90-94 18 28 46
20. 95 Y MAS 15 23 38
Total 27,833 28,846 56,679

AREA # 10
10 INTUBUCA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 14,928 14,627 29,555
2. 5-9 14,561 14,280 28,841
3. 10-14 12,690 12,009 24,699
4. 15-19 10,064 10,081 20,145
5. 20-24 7,360 7,784 15,144
6. 25-29 5,171 5,694 10,865
7. 30-34 4,054 4,363 8,417
8. 35-39 3,694 4,069 7,763
9. 40-44 3,431 3,428 6,859
10. 45-49 2,698 2,808 5,506
11. 50-54 2,273 2,260 4,533
12. 55-59 1,540 1,706 3,246
13. 60-64 1,630 1,561 3,191
14. 65-69 1,103 1,204 2,307
15. 70-74 798 817 1,615
16. 75-79 552 606 1,158
17. 80-84 353 374 727
85 y ms 270 266 539
Total 87,170 87,937 175,107

AREA # 11
11 ISLAS DE LA BAHIA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 2,276 2,227 4,503
2. 5-9 2,201 2,158 4,359
3. 10-14 1,868 1,904 3,772
4. 15-19 1,676 1,784 3,460
5. 20-24 1,454 1,754 3,208
6. 25-29 1,211 1,378 2,589
7. 30-34 1,050 1,216 2,266
8. 35-39 899 938 1,837
9. 40-44 816 777 1,593
10. 45-49 572 567 1,139
11. 50-54 434 395 829
12. 55-59 314 245 559
13. 60-64 211 203 414
14. 65-69 176 162 338
15. 70-74 137 129 266
16. 75-79 97 106 203
17. 80-84 47 78 125
18. 85-89 38 54 92
Total 15,477 16,075 31,552

AREA # 12
12 LA PAZ
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 11,835 11,634 23,469
2. 5-9 11,618 11,451 23,069
3. 10-14 10,839 10,283 21,122
4. 15-19 8,661 8,626 17,287
5. 20-24 6,113 6,863 12,976
6. 25-29 4,219 4,838 9,057
7. 30-34 3,608 3,991 7,599
8. 35-39 3,260 3,818 7,078
9. 40-44 3,018 3,180 6,198
10. 45-49 2,305 2,517 4,822
11. 50-54 1,909 1,999 3,908
12. 55-59 1,327 1,509 2,836
13. 60-64 1,291 1,354 2,645
14. 65-69 964 1,071 2,035
15. 70-74 749 748 1,497
16. 75-79 518 557 1,075
17. 80-84 296 330 626
18. 85-89 123 175 298
19. 90-94 51 73 124
20. 95 Y MAS 32 34 66
Total 72,736 75,051 147,787

AREA # 13
13 LEMPIRA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 21,384 20,820 42,204
2. 5-9 19,842 19,191 39,033
3. 10-14 17,856 16,577 34,433
4. 15-19 14,183 12,847 27,030
5. 20-24 10,640 10,107 20,747
6. 25-29 7,482 7,605 15,087
7. 30-34 6,092 5,878 11,970
8. 35-39 5,435 5,478 10,913
9. 40-44 4,919 4,875 9,794
10. 45-49 3,936 3,927 7,863
11. 50-54 3,323 3,229 6,552
12. 55-59 2,358 2,416 4,774
13. 60-64 2,257 2,294 4,551
14. 65-69 1,661 1,646 3,307
15. 70-74 1,230 1,238 2,468
16. 75-79 873 809 1,682
17. 80-84 501 413 914
85 y ms 306 343 649
Total 124,278 119,693 243,971

AREA # 14
14 OCOTEPEQUE
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 7,709 7,546 15,255
2. 5-9 7,721 7,661 15,382
3. 10-14 7,132 6,753 13,885
4. 15-19 5,902 5,628 11,530
5. 20-24 4,688 4,713 9,401
6. 25-29 3,416 3,560 6,976
7. 30-34 2,806 2,865 5,671
8. 35-39 2,457 2,752 5,209
9. 40-44 2,194 2,157 4,351
10. 45-49 1,692 1,746 3,438
11. 50-54 1,494 1,532 3,026
12. 55-59 978 1,047 2,025
13. 60-64 896 937 1,833
14. 65-69 621 691 1,312
15. 70-74 560 549 1,109
16. 75-79 390 413 803
17. 80-84 256 268 524
18. 85-89 132 137 269
19. 90-94 56 67 123
20. 95 Y MAS 28 26 54
Total 51,128 51,048 102,176

AREA # 15
15 OLANCHO
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 30,492 29,858 60,350
2. 5-9 31,638 29,756 61,394
3. 10-14 29,008 27,249 56,257
4. 15-19 23,379 22,234 45,613
5. 20-24 16,791 17,527 34,318
6. 25-29 11,825 12,636 24,461
7. 30-34 9,357 9,848 19,205
8. 35-39 8,156 9,015 17,171
9. 40-44 7,615 7,763 15,378
10. 45-49 6,027 6,231 12,258
11. 50-54 5,347 5,144 10,491
12. 55-59 3,699 3,613 7,312
13. 60-64 3,269 3,257 6,526
14. 65-69 2,377 2,380 4,757
15. 70-74 1,825 1,815 3,640
16. 75-79 1,297 1,228 2,525
17. 80-84 837 788 1,625
85 y ms 747 853 1,600
Total 193,686 191,195 384,881

AREA # 16
16 SANTA BARBARA
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 24,666 23,800 48,466
2. 5-9 25,109 23,893 49,002
3. 10-14 24,028 21,993 46,021
4. 15-19 19,468 16,632 36,100
5. 20-24 14,129 13,159 27,288
6. 25-29 10,241 10,035 20,276
7. 30-34 8,742 8,454 17,196
8. 35-39 7,969 8,017 15,986
9. 40-44 7,436 6,970 14,406
10. 45-49 6,284 5,772 12,056
11. 50-54 5,515 5,044 10,559
12. 55-59 3,859 3,582 7,441
13. 60-64 3,741 3,226 6,967
14. 65-69 2,852 2,425 5,277
15. 70-74 2,213 1,866 4,079
16. 75-79 1,598 1,389 2,987
17. 80-84 973 818 1,791
18. 85-89 526 436 962
19. 90-94 176 161 337
20. 95 Y MAS 70 76 146
Total 169,595 157,748 327,343

AREA # 17
17 VALLE
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 9,925 9,336 19,261
2. 5-9 10,823 10,563 21,386
3. 10-14 10,925 10,281 21,206
4. 15-19 8,863 8,239 17,102
5. 20-24 5,421 6,065 11,486
6. 25-29 3,723 4,442 8,165
7. 30-34 3,206 3,837 7,043
8. 35-39 3,083 3,705 6,788
9. 40-44 2,759 3,184 5,943
10. 45-49 2,291 2,678 4,969
11. 50-54 2,089 2,241 4,330
12. 55-59 1,501 1,745 3,246
13. 60-64 1,520 1,728 3,248
14. 65-69 1,198 1,280 2,478
15. 70-74 952 1,054 2,006
16. 75-79 704 754 1,458
17. 80-84 472 477 949
85 y ms 347 400 747
Total 69,802 72,009 141,811

AREA # 18
18 YORO
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 33,420 32,371 65,791
2. 5-9 34,285 33,065 67,350
3. 10-14 31,317 29,756 61,073
4. 15-19 25,958 25,102 51,060
5. 20-24 18,599 20,600 39,199
6. 25-29 13,279 15,323 28,602
7. 30-34 11,259 12,466 23,725
8. 35-39 9,711 11,168 20,879
9. 40-44 8,949 9,587 18,536
10. 45-49 7,621 7,956 15,577
11. 50-54 6,630 6,684 13,314
12. 55-59 4,371 4,440 8,811
13. 60-64 4,112 4,039 8,151
14. 65-69 3,026 3,126 6,152
15. 70-74 2,520 2,271 4,791
16. 75-79 1,754 1,567 3,321
17. 80-84 1,038 1,002 2,040
18. 85-89 560 563 1,123
19. 90-94 253 263 516
20. 95 Y MAS 103 117 220
Total 218,765 221,466 440,231

RESUMEN

EDAD QUINQUENAL P02-SEXO


1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 444,211 430,077 874,288
2. 5-9 444,378 428,168 872,546
3. 10-14 411,196 394,486 805,682
4. 15-19 352,413 354,432 706,845
5. 20-24 280,701 305,756 586,457
6. 25-29 204,886 228,201 433,087
7. 30-34 169,099 183,193 352,292
8. 35-39 146,553 163,810 310,363
9. 40-44 131,863 137,769 269,632
10. 45-49 103,351 109,219 212,570
11. 50-54 88,748 90,723 179,471
12. 55-59 59,001 62,042 121,043
13. 60-64 54,761 56,722 111,483
14. 65-69 40,111 42,075 82,186
15. 70-74 31,284 31,999 63,283
16. 75-79 21,768 22,410 44,178
17. 80-84 13,374 14,290 27,664
18. 85-89 6,994 7,965 14,959
19. 90-94 2,777 3,212 5,989
20. 95 Y MAS 1,314 1,553 2,867
Total 3,008,783 3,068,102 6,076,885
e\cnpv2001.dic

mcpios 2001 bases

CEPAL/CELADE Redatam+ G4 15/10/2007

Base de datos
C:\Archivos de programa\Redatam\BASE CENSO 2001 (EDAD Q)\base\cnpv2001.dic
rea Geogrfica
C:\Archivos de programa\Redatam\datos para piramides.slw
Cruce
de PERSONA.P03Q ( EDAD QUINQUENAL )
por PERSONA.P02 ( P02-SEXO )

AREA # 1
01 La Ceiba
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
Masculino Femenino Total
0-4 8,187 8,030 16,217
5-9 8,245 7,944 16,189
10-14 7,944 7,886 15,830
15-19 7,671 8,232 15,903
20-24 6,074 7,250 13,324
25-29 4,441 5,540 9,981
30-34 3,722 4,362 8,084
35-39 3,259 3,861 7,120
40-44 3,042 3,354 6,396
45-49 2,318 2,557 4,875
50-54 1,858 2,008 3,866
55-59 1,095 1,288 2,383
60-64 999 1,236 2,235
65-69 812 963 1,775
70-74 647 776 1,423
75-79 429 506 935
80-84 267 298 565
85-89 123 174 297
90-94 62 77 139
95 Y MAS 20 33 53
Total 61,215 66,375 127,590

AREA # 2
02 El Porvenir
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,015 1,028 2,043
2. 5-9 1,090 991 2,081
3. 10-14 939 888 1,827
4. 15-19 881 817 1,698
5. 20-24 788 684 1,472
6. 25-29 553 550 1,103
7. 30-34 486 408 894
8. 35-39 376 341 717
9. 40-44 332 308 640
10. 45-49 253 253 506

Page 24
mcpios 2001 bases

11. 50-54 209 188 397


12. 55-59 138 109 247
13. 60-64 136 132 268
14. 65-69 97 96 193
15. 70-74 77 52 129
16. 75-79 49 45 94
17. 80-84 30 33 63
18. 85-89 22 18 40
19. 90-94 9 6 15
20. 95 Y MAS 8 2 10
Total 7,488 6,949 14,437

AREA # 3
03 Esparta
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,125 1,093 2,218
2. 5-9 1,258 1,197 2,455
3. 10-14 1,212 1,161 2,373
4. 15-19 954 788 1,742
5. 20-24 610 598 1,208
6. 25-29 450 470 920
7. 30-34 355 418 773
8. 35-39 363 343 706
9. 40-44 324 333 657
10. 45-49 289 273 562
11. 50-54 272 247 519
12. 55-59 184 170 354
13. 60-64 161 142 303
14. 65-69 141 106 247
15. 70-74 92 93 185
16. 75-79 82 49 131
17. 80-84 39 29 68
18. 85-89 27 15 42
19. 90-94 10 4 14
20. 95 Y MAS 5 4 9
Total 7,953 7,533 15,486

AREA # 4
04 Jutiapa
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 2,157 2,179 4,336
2. 5-9 2,340 2,290 4,630
3. 10-14 2,199 2,046 4,245
4. 15-19 1,686 1,469 3,155
5. 20-24 1,037 1,093 2,130
6. 25-29 750 776 1,526
7. 30-34 633 700 1,333
8. 35-39 634 599 1,233
9. 40-44 545 548 1,093
10. 45-49 461 422 883
11. 50-54 366 374 740
12. 55-59 257 272 529

Page 25
mcpios 2001 bases

13. 60-64 270 253 523


14. 65-69 206 178 384
15. 70-74 175 122 297
16. 75-79 110 91 201
17. 80-84 61 65 126
18. 85-89 38 27 65
19. 90-94 16 9 25
20. 95 Y MAS 11 7 18
Total 13,952 13,520 27,472

AREA # 5
05 La Masica
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,757 1,696 3,453
2. 5-9 1,854 1,753 3,607
3. 10-14 1,679 1,680 3,359
4. 15-19 1,339 1,336 2,675
5. 20-24 926 972 1,898
6. 25-29 661 713 1,374
7. 30-34 558 647 1,205
8. 35-39 473 528 1,001
9. 40-44 445 448 893
10. 45-49 391 387 778
11. 50-54 351 315 666
12. 55-59 234 228 462
13. 60-64 212 173 385
14. 65-69 151 160 311
15. 70-74 128 112 240
16. 75-79 109 71 180
17. 80-84 51 50 101
18. 85-89 35 30 65
19. 90-94 16 7 23
20. 95 Y MAS 5 1 6
Total 11,375 11,307 22,682

AREA # 6
06 San Francisco
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 772 771 1,543
2. 5-9 777 802 1,579
3. 10-14 776 711 1,487
4. 15-19 644 570 1,214
5. 20-24 425 506 931
6. 25-29 313 387 700
7. 30-34 290 279 569
8. 35-39 230 248 478
9. 40-44 189 230 419
10. 45-49 207 219 426
11. 50-54 185 164 349
12. 55-59 119 128 247
13. 60-64 119 94 213
14. 65-69 85 76 161

Page 26
mcpios 2001 bases

15. 70-74 83 64 147


16. 75-79 44 58 102
17. 80-84 43 30 73
18. 85-89 24 11 35
19. 90-94 2 6 8
20. 95 Y MAS 2 - 2
Total 5,329 5,354 10,683

AREA # 7
07 Tela
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 5,182 5,030 10,212
2. 5-9 5,737 5,574 11,311
3. 10-14 5,465 5,173 10,638
4. 15-19 4,812 4,792 9,604
5. 20-24 3,237 3,319 6,556
6. 25-29 2,279 2,646 4,925
7. 30-34 1,931 2,236 4,167
8. 35-39 1,732 1,942 3,674
9. 40-44 1,632 1,697 3,329
10. 45-49 1,295 1,446 2,741
11. 50-54 1,215 1,244 2,459
12. 55-59 863 879 1,742
13. 60-64 813 828 1,641
14. 65-69 652 674 1,326
15. 70-74 571 493 1,064
16. 75-79 421 354 775
17. 80-84 223 212 435
18. 85-89 125 152 277
19. 90-94 46 55 101
20. 95 Y MAS 28 26 54
Total 38,259 38,772 77,031

AREA # 8
08 Arizona
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,414 1,410 2,824
2. 5-9 1,636 1,552 3,188
3. 10-14 1,500 1,357 2,857
4. 15-19 1,188 1,167 2,355
5. 20-24 768 840 1,608
6. 25-29 582 661 1,243
7. 30-34 461 519 980
8. 35-39 401 416 817
9. 40-44 412 409 821
10. 45-49 334 353 687
11. 50-54 318 292 610
12. 55-59 210 196 406
13. 60-64 186 194 380
14. 65-69 137 148 285
15. 70-74 120 102 222
16. 75-79 109 66 175

Page 27
mcpios 2001 bases

17. 80-84 70 55 125


18. 85-89 26 28 54
19. 90-94 12 5 17
20. 95 Y MAS 5 1 6
Total 9,889 9,771 19,660

AREA # 9
01 Trujillo
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 3,219 3,191 6,410
2. 5-9 3,644 3,291 6,935
3. 10-14 3,170 3,094 6,264
4. 15-19 2,741 2,565 5,306
5. 20-24 1,882 1,833 3,715
6. 25-29 1,362 1,455 2,817
7. 30-34 1,044 1,121 2,165
8. 35-39 945 1,024 1,969
9. 40-44 947 856 1,803
10. 45-49 718 774 1,492
11. 50-54 676 568 1,244
12. 55-59 463 466 929
13. 60-64 431 381 812
14. 65-69 286 260 546
15. 70-74 229 201 430
16. 75-79 150 147 297
17. 80-84 81 80 161
18. 85-89 47 52 99
19. 90-94 24 14 38
20. 95 Y MAS 11 11 22
Total 22,070 21,384 43,454

AREA # 10
02 Balfate
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 914 915 1,829
2. 5-9 908 893 1,801
3. 10-14 867 793 1,660
4. 15-19 626 553 1,179
5. 20-24 426 371 797
6. 25-29 323 301 624
7. 30-34 247 214 461
8. 35-39 198 246 444
9. 40-44 234 187 421
10. 45-49 197 177 374
11. 50-54 144 117 261
12. 55-59 86 89 175
13. 60-64 83 92 175
14. 65-69 59 62 121
15. 70-74 56 40 96
16. 75-79 36 39 75
17. 80-84 19 27 46
18. 85-89 15 9 24

Page 28
mcpios 2001 bases

19. 90-94 3 12 15
20. 95 Y MAS 2 2 4
Total 5,443 5,139 10,582

AREA # 11
03 Iriona
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,482 1,382 2,864
2. 5-9 1,483 1,421 2,904
3. 10-14 1,322 1,266 2,588
4. 15-19 908 830 1,738
5. 20-24 598 626 1,224
6. 25-29 530 483 1,013
7. 30-34 383 397 780
8. 35-39 357 354 711
9. 40-44 323 347 670
10. 45-49 269 251 520
11. 50-54 200 182 382
12. 55-59 172 147 319
13. 60-64 137 144 281
14. 65-69 117 122 239
15. 70-74 90 98 188
16. 75-79 52 50 102
17. 80-84 25 34 59
18. 85-89 11 26 37
19. 90-94 7 11 18
20. 95 Y MAS 3 4 7
Total 8,469 8,175 16,644

AREA # 12
04 Limn
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 636 659 1,295
2. 5-9 768 648 1,416
3. 10-14 658 602 1,260
4. 15-19 471 452 923
5. 20-24 336 328 664
6. 25-29 246 266 512
7. 30-34 200 194 394
8. 35-39 169 183 352
9. 40-44 160 135 295
10. 45-49 135 142 277
11. 50-54 108 138 246
12. 55-59 93 83 176
13. 60-64 80 77 157
14. 65-69 62 67 129
15. 70-74 45 48 93
16. 75-79 42 40 82
17. 80-84 13 22 35
18. 85-89 7 10 17
19. 90-94 5 2 7
20. 95 Y MAS - 1 1

Page 29
mcpios 2001 bases

Total 4,234 4,097 8,331

AREA # 13
05 Sab
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 1,418 1,400 2,818
2. 5-9 1,563 1,473 3,036
3. 10-14 1,448 1,417 2,865
4. 15-19 1,105 1,187 2,292
5. 20-24 780 894 1,674
6. 25-29 596 703 1,299
7. 30-34 491 554 1,045
8. 35-39 383 474 857
9. 40-44 381 413 794
10. 45-49 325 324 649
11. 50-54 246 276 522
12. 55-59 154 193 347
13. 60-64 175 195 370
14. 65-69 138 124 262
15. 70-74 106 66 172
16. 75-79 67 57 124
17. 80-84 38 36 74
18. 85-89 22 21 43
19. 90-94 8 5 13
20. 95 Y MAS 6 4 10
Total 9,450 9,816 19,266

AREA # 14
06 Santa Fe
EDAD QUINQUENAL P02-SEXO
1. Masculino 2. Femenino Total
1. 0-4 349 347 696
2. 5-9 437 446 883
3. 10-14 429 429 858
4. 15-19 309 356 665
5. 20-24 248 214 462
6. 25-29 160 172 332
7. 30-34 136 136 272
8. 35-39 112 116 228
9. 40-44 115 140 255
10. 45-49 106 115 221
11. 50-54 90 97 187
