Vous êtes sur la page 1sur 20

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA


PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-1|211104|Matematica Basica |01 | | | |07-09|07-09| |
| | | | | | | |N1202|N1203| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211104|Matematica Basica |05 |20-22| |20-22| | | |
| | | | |N1206| |09205| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211307|Algebra Lineal |01 |11-13| | | |11-13| |
| | | | |N1201| | | |N1201| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211307|Algebra Lineal |03 |18-20| | | |18-20| |
| | | | |N1201| | | |N1201| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|231127|Quimica |01 | |13-15|13-15| | | |
| | | | | |CB401|N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|231127|Quimica |03 | |18-20| | | |07-09|
| | | | | |CB401| | | |N1402|
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|444104|Introduccion a la Ingenieria |03 | | |18-20| | | |
| | | | | | |N1306| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|444104|Introduccion a la Ingenieria |01 | | | |09-11| | |
| | | | | | | |N1307| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|721152|Comprension Y Produccion Textual |05 | | | |18-20| | |
| | | | | | | |01317| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|721152|Comprension Y Produccion Textual |01 | | |09-11| | | |
| | | | | | |01318| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|083001|Proedeutica del Lenguaje Academico |01 | | |09-11| | | |
| | | | | | |01318| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211108|Matematica Basica |01 | | | |07-09|07-09| |
| | | | | | | |N1202|N1203| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211310|Algebra Lineal |01 |11-13| | | |11-13| |
| | | | |N1201| | | |N1201| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|231133|Quimica |01 | |13-15|13-15| | | |
| | | | | |CB401|N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|421245|Introduccion a la Ingenieria |01 | | | |09-11| | |
| | | | | | | |N1307| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|453115|Dibujo Tecnico y Descriptiva |01 |09-11|11-13| | | | |
| | | | |05106|05106| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|083001|Proedeutica del Lenguaje Academico |05 | | | |18-20| | |
| | | | | | | |01317| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-1|211108|Matematica Basica |05 |20-22| |20-22| | | |
| | | | |N1206| |09205| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|211310|Algebra Lineal |03 |18-20| | | |18-20| |
| | | | |N1201| | | |N1201| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|231133|Quimica |03 | |18-20| | | |07-09|
| | | | | |CB401| | | |N1402|
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|421245|Introduccion a la Ingenieria |03 | | |18-20| | | |
| | | | | | |N1306| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-1|453115|Dibujo Tecnico y Descriptiva |02 | |20-22| | | |09-11|
| | | | | |05101| | | |05106|
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-2|081128|Etica y Politica |02 | |11-13| | | | |
| | | | | |01317| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|081128|Etica y Politica |06 |20-22| | | | | |
| | | | |09206| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|082108|Historia de Colombia |06 | | | |18-20| | |
| | | | | | | |01316| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|082108|Historia de Colombia |04 | | | | |07-09| |
| | | | | | | | |01317| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|211220|Calculo Diferencial |01 | |07-09| |07-09| | |
| | | | | |N1206| |N1206| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|211220|Calculo Diferencial |03 |18-20| | | |18-20| |
| | | | |N1204| | | |N1204| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221110|Fisica Mecanica |01 |09-11| |11-13| | | |
| | | | |N1202| |N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221110|Fisica Mecanica |02 | |18-20|20-22| | | |
| | | | | |N1201|N1401| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221112|Fisica Experimental I |04 | | | |20-22| | |
| | | | | | | |CB103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221112|Fisica Experimental I |02 | |09-11| | | | |
| | | | | |CB105| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|442116|Programacion Estructurada |02 | | |18-20| | | |
| | | | | | |01201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|442116|Programacion Estructurada |01 | | | |11-14| | |
| | | | | | | |01201| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|453109|Dibujo de Maquinas |01 |11-13| | |09-11| | |
| | | | |N1203| | |N1202| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|453109|Dibujo de Maquinas |02 | |20-22| | |20-22| |
| | | | | |N1203| | |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|081134|Transformacion de Conflictos |02 | |11-13| | | | |
| | | | | |01317| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|082110|Historia de Colombia |04 | | | | |07-09| |
| | | | | | | | |01317| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|211234|Calculo Diferencial |01 | |07-09| |07-09| | |
| | | | | |N1206| |N1206| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-2|221114|Laboratorio de Fisica Mecanica |02 | |09-11| | | | |
| | | | | |CB105| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221119|Fisica Mecanica |01 |09-11| |11-13| | | |
| | | | |N1202| |N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|442126|Programacion Basica |01 | | | |11-14| | |
| | | | | | | |01201| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|453110|Dibujo de Maquinas |01 |11-13| | |09-11| | |
| | | | |N1203| | |N1202| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|081134|Transformacion de Conflictos |06 |20-22| | | | | |
| | | | |09206| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|082110|Historia de Colombia |06 | | | |18-20| | |
| | | | | | | |01316| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|211234|Calculo Diferencial |03 |18-20| | | |18-20| |
| | | | |N1204| | | |N1204| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221114|Laboratorio de Fisica Mecanica |04 | | | |20-22| | |
| | | | | | | |CB103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|221119|Fisica Mecanica |02 | |18-20|20-22| | | |
| | | | | |N1201|N1401| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|442126|Programacion Basica |02 | | |18-20| | | |
| | | | | | |01201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-2|453110|Dibujo de Maquinas |02 | |20-22| | |20-22| |
| | | | | |N1203| | |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-3|081104|Electiva Humanistica |03 |09-11| | | | | |
| | | | |01316| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|081104|Electiva Humanistica |07 | | | | |20-22| |
| | | | | | | | |01317| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|211221|Calculo Integral |01 |07-09| |07-09| | | |
| | | | |N1202| |N1202| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|211221|Calculo Integral |02 |18-20| | |20-22| | |
| | | | |N1402| | |N1402| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221113|Fisica Experimental II |01 | | | | |09-11| |
| | | | | | | | |CB103| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221113|Fisica Experimental II |02 | | |20-22| | | |
| | | | | | |CB105| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221210|Electromagnetismo |02 |20-22| | |18-20| | |
| | | | |N1402| | |N1205| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221210|Electromagnetismo |01 | | |09-11| |07-09| |
| | | | | | |N1202| |N1202| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|451108|Tecnologia Mecanica Basica |01 | | | | | |08-12|
| | | | | | | | | |12201|
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|081113|El Arte y su Tiempo |03 |09-11| | | | | |
| | | | |01316| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|211235|Calculo Integral |01 |07-09| |07-09| | | |
| | | | |N1202| |N1202| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221115|Laboratorio de Electomagnetismo |01 | | | | |09-11| |
| | | | | | | | |CB103| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221213|Electromagnetismo |01 | | |09-11| |07-09| |
| | | | | | |N1202| |N1202| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|081113|El Arte y su Tiempo |07 | | | | |20-22| |
| | | | | | | | |01317| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|211235|Calculo Integral |02 |18-20| | |20-22| | |
| | | | |N1402| | |N1402| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221115|Laboratorio de Electomagnetismo |02 | | |20-22| | | |
| | | | | | |CB105| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|221213|Electromagnetismo |02 |20-22| | |18-20| | |
| | | | |N1402| | |N1205| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-3|451107|Estatica |01 | | |18-20| |18-20| |
| | | | | | |09401| |N1405| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|451112|Tecnologia Mecanica Basica |01 | | | | | |08-12|
| | | | | | | | | |12201|
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-3|453116|Dibujo Asistido por Computador |01 | |18-21| | | | |
| | | | | |01308| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-4|211224|Calculo Vectorial |01 |07-09| |07-09| | | |
| | | | |N1201| |N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|211224|Calculo Vectorial |02 | |20-22| | |18-20| |
| | | | | |N1204| | |N1203| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|213219|Probabilidad y Estadistica |01 | | |09-11| |11-13| |
| | | | | | |N1201| |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|213219|Probabilidad y Estadistica |06 |20-22| | |20-22| | |
| | | | |N1203| | |N1203| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|221227|Fisica Moderna |01 |11-13| | |09-11| | |
| | | | |N1202| | |N1203| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|221227|Fisica Moderna |02 |18-20| |18-20| | | |
| | | | |N1202| |N1202| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|251218|Gestion Ambiental |01 | |07-09| | | | |
| | | | | |N1401| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|251218|Gestion Ambiental |02 | |18-20| | | | |
| | | | | |01316| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|211238|Calculo Vectorial |01 |07-09| |07-09| | | |
| | | | |N1201| |N1201| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|213221|EstadIstica I |01 | | |09-11| |11-13| |
| | | | | | |N1201| |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|221120|Fisica Moderna |01 |11-13| | |09-11| | |
| | | | |N1202| | |N1203| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|430001|Gestion Ambiental |01 | |07-09| | | | |
| | | | | |N1401| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|451110|Cinematica y Cinetica |01 | | | |18-20| |09-11|
| | | | | | | |N1203| |N1206|
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|452108|Materiales de Ingenieria |01 | | |20-22| |20-22| |
| | | | | | |09207| |06101| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|211238|Calculo Vectorial |02 | |20-22| | |18-20| |
| | | | | |N1204| | |N1203| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|213221|EstadIstica I |06 |20-22| | |20-22| | |
| | | | |N1203| | |N1203| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|1-4|221120|Fisica Moderna |02 |18-20| |18-20| | | |
| | | | |N1202| |N1202| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|1-4|430001|Gestion Ambiental |02 | |18-20| | | | |
| | | | | |01316| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|2-1|211222|Ecuaciones Diferenciales |02 | |20-22| | |18-20| |
| | | | | |N1207| | |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|411206|Termodinamica |02 |20-22| | |18-20| | |
| | | | |05106| | |05103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|411206|Termodinamica |01 | | | | |13-17| |
| | | | | | | | |05103| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|451207|Analisis de Mecanismos |01 | |18-20| |20-22| | |
| | | | | |05102| |05102| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|452109|Tratamientos Termicos |01 | | |18-22| | | |
| | | | | | |04105| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|211236|Ecuaciones Diferenciales |02 | |20-22| | |18-20| |
| | | | | |N1207| | |N1207| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|451109|Resistencia de Materiales |01 |18-20| | | |20-22| |
| | | | |09105| | | |N1201| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|451204|Analisis De Mecanismos |01 | |18-20| |20-22| | |
| | | | | |05102| |05102| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|452106|Tratamientos Termicos |01 | | |18-22| | | |
| | | | | | |04105| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|453118|Termodinamica |02 |20-22| | |18-20| | |
| | | | |05106| | |05103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|453213|Mecanica de Fluidos |01 | | | | | |08-11|
| | | | | | | | | |09105|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-1|453118|Termodinamica |01 | | | | |13-17| |
| | | | | | | | |05103| |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|2-2|081402|Fundamentos de Investigacion |08 | |20-22| | | | |
| | | | | |01317| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|211230|Metodos Numericos |01 |15-18| | | | | |
| | | | |01308| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|211230|Metodos Numericos |02 | | | | | |07-10|
| | | | | | | | | |01314|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|421244|Electronica e Instrumentacion |02 | |20-22| | | | |
| | | | | |N1303| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452208|Elementos de Maquinas I |01 |13-15| | |13-15| | |
| | | | |05101| | |05101| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452208|Elementos de Maquinas I |02 |18-20| | |18-20| | |
| | | | |05103| | |05102| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452212|Transferencia del Calor |01 | | | |15-18| | |
| | | | | | | |05103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452212|Transferencia del Calor |02 | | |18-21| | | |
| | | | | | |05106| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|450002|Metodos Numericos |01 |15-18| | | | | |
| | | | |01308| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452207|Procesos de Manufactura I |01 | | |13-17| | | |
| | | | | | |12104| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452213|Transferencia del Calor |01 | | | |15-18| | |
| | | | | | | |05103| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452215|Diseno de Elementos de Maquinas I |01 |13-15| | |13-15| | |
| | | | |05101| | |05101| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|454109|Maquinas Hidraulicas |01 | |07-11| | | | |
| | | | | |N1405| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|421248|Electronica e Instrumentacion |02 | |20-22| | | | |
| | | | | |N1303| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|450002|Metodos Numericos |02 | | | | | |07-10|
| | | | | | | | | |01314|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452207|Procesos de Manufactura I |02 | | | | | |10-14|
| | | | | | | | | |12104|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|452213|Transferencia del Calor |02 | | |18-21| | | |
| | | | | | |05106| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|2-2|452215|Diseno de Elementos de Maquinas I |02 |18-20| | |18-20| | |
| | | | |05103| | |05102| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-2|454109|Maquinas Hidraulicas |02 |20-22| | |20-22| | |
| | | | |09401| | |N1405| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|2-3|424123|Automatizacion |01 |18-20| | | | | |
| | | | |N1307| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|433125|Ingenieria Economica |04 | | |20-22| | | |
| | | | | | |N1203| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|451007|Taller de Investigacion |03 | | | | | |09-11|
| | | | | | | | | |09101|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|452209|Elementos de Maquinas II |01 |20-22|18-20| | | | |
| | | | |N1404|04201| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|454111|Maquinas Electricas |01 | | | | | |08-12|
| | | | | | | | | |N1207|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|081328|Fundamentos de Investigacion I |08 | |20-22| | | | |
| | | | | |01317| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|424128|Automatizacion |01 |18-20| | | | | |
| | | | |N1307| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|433130|Ingenieria Economica |04 | | |20-22| | | |
| | | | | | |N1203| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|452210|Procesos de Manufactura II |01 | | | |18-22| | |
| | | | | | | |12102| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|452216|Diseno de Elementos Maquinas II |01 |20-22|18-20| | | | |
| | | | |N1404|04201| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|454112|Maquinas Electricas |01 | | | | | |08-12|
| | | | | | | | | |N1207|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-3|454294|Motores Termicos |01 | | | | |18-22| |
| | | | | | | | |12102| |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|2-4|451008|Electiva de Profundizacion I |01 | | | |18-22| | |
| | | | | | | |12201| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|452214|Plantas Termicas |01 |18-20|18-20| | | | |
| | | | |05104|05104| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|453214|Diseno de Maquinas |01 | | |18-20| |18-20| |
| | | | | | |05102| |05102| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|454206|Mantenimiento |01 |20-22| | | |20-22| |
| | | | |01307| | | |N1401| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|522212|Formulacion y Evaluacion de Proyect|01 | |20-22|20-22| | | |
| | | | | |N1401|N1206| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|081329|Fundamentos de Investigacion II |03 | | | | | |09-11|
| | | | | | | | | |09101|
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|432119|Formulacion y Evaluacion de Proyect|01 | |20-22|20-22| | | |
| | | | | |N1401|N1206| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|452217|Diseno de Elementos de MAquinas III|01 | | |18-20| |18-20| |
| | | | | | |05102| |05102| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|2-4|453208|Electiva de ProfundizaciOn I |01 | | | |18-22| | |
| | | | | | | |12201| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|3-1|451005|Proyecto de Investigacion |01 |18-20| | | | | |
| | | | |04201| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|453207|Turbomaquinas |02 |20-22| | |20-22| | |
| | | | |09401| | |N1405| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|453295|Ingenieria Asistida por Computador |01 | | | |18-21| | |
| | | | | | | |12202| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454106|Neumatica |01 | | | | |18-22| |
| | | | | | | | |05104| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454110|Elementos Finitos |01 | |18-21| | | | |
| | | | | |04205| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454194|Electiva de Contexto I |01 | | | | | |07-11|
| | | | | | | | | |01308|
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454203|Motores Termicos |01 | | | | |18-22| |
| | | | | | | | |12102| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|521237|Administracion para Ingenieros |01 | | |18-20| | | |
| | | | | | |N1401| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|451009|Investigacion I |01 |18-20| | | | | |
| | | | |04201| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|453219|Electiva de Profundizacion II |01 | | | | |18-22| |
| | | | | | | | |05104| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|453297|Ingenieria de Polimeros y Materiale|01 | | | |18-21| | |
| | | | | | | |12202| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454113|Elementos Finitos |01 | |18-21| | | | |
| | | | | |04205| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|454192|Electiva de Contexto I |01 | | | | | |07-11|
| | | | | | | | | |01308|
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-1|521223|Administracion |01 | | |18-20| | | |
| | | | | | |N1401| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
OFICINA DE PROGRAMACION ACADEMICA
PROGRAMACION HORARIA 2-2017
420 - Ingeniera Mecnica
_______________________________________________________________________________________
|N-P|CODIGO|NOMBRE |LIS| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
_______________________________________________________________________________________
|3-2|412203|Plantas Termicas |01 |18-20|18-20| | | | |
| | | | |05104|05104| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-2|453208|Electiva de ProfundizaciOn I |01 | | | |18-22| | |
| | | | | | | |12201| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-2|453211|Diseno III |01 | | |18-20| |18-20| |
| | | | | | |05102| |05102| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-2|453212|Trabajo de Grado |01 | |20-22| | | | |
| | | | | |N1202| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-2|454107|Mantenimiento |01 |20-22| | | |20-22| |
| | | | |01307| | | |N1401| |
--------------------------------------------------------------------------------------
|3-2|454192|Electiva de Contexto I |01 | | | | | |07-11|
| | | | | | | | | |01308|
--------------------------------------------------------------------------------------

Vous aimerez peut-être aussi