Vous êtes sur la page 1sur 1

Markets and Commodity figures

16 October 2017

Currency cross rates


USD GBP EUR JP ZAR CHF AUD NZ CAD SGD HKD CNY MYR TWD KRW BRL
US Dollar 1.0000 0.7539 0.8471 112.010 13.3024 0.9753 1.2728 1.3936 1.2517 1.3520 7.8068 6.5898 4.2175 30.139 1127.8 3.1660
British Pound 1.3264 1.0000 1.1237 148.58 17.643 1.2937 1.6884 1.8486 1.6602 1.7933 10.355 8.750 5.6084 39.978 1495.4 4.1988
Euro 1.1805 0.7539 1.0000 132.23 15.7024 1.1513 1.5026 1.6452 1.4776 1.5960 9.2156 7.7829 4.9717 35.541 1330.0 3.7374
Japanese Yen 0.0089 0.8900 0.7563 1.0000 0.1188 0.8707 1.1364 0.0124 0.0112 1.2070 6.9695 0.0590 3.7653 0.2691 10.067 0.0283
South African Rand 0.0752 0.6730 0.0637 8.421 1.0000 0.0733 0.0957 0.1048 0.0941 0.1016 0.5869 0.4953 0.3170 2.2659 84.76 0.2380
Swiss Franc 1.0253 0.0567 0.8686 114.846 13.6394 1.0000 1.3051 1.4289 1.2833 1.3863 8.0044 6.7549 4.3235 30.903 1155.9 3.2457
Australian Dollar 0.7856 0.7730 0.6655 88.001 10.4506 0.7662 1.0000 1.0949 0.9833 1.0621 6.1331 5.1825 3.3202 23.684 885.7 2.4872
New Zealand Dollar 0.7175 0.5923 0.6079 80.374 9.5442 0.6999 0.9134 1.0000 0.8981 0.9701 5.6017 4.7275 3.0280 21.626 808.92 2.2720
Canadian Dollar 0.7989 0.5410 0.6768 89.492 10.6279 0.7792 1.0169 1.1134 1.0000 1.0801 6.2371 5.2589 3.3747 24.081 900.7 2.5294
Singapore Dollar 0.7397 0.6023 0.6265 82.850 9.8403 0.7214 0.9415 1.0308 0.9258 1.0000 5.7741 4.8759 3.1176 22.299 834.05 2.3414
Hong Kong Dollar 0.1281 0.5576 0.1085 14.348 1.7038 12.493 0.1631 0.1785 0.1603 0.1732 1.0000 0.8441 0.5403 3.8606 144.47 0.4050
Chinese Yuan 0.1518 0.1518 0.1285 16.952 2.0189 0.1480 0.1930 0.2115 0.1902 0.2051 1.1847 1.0000 0.6400 4.5736 171.22 0.4805
Malaysian Ringgit 0.2372 0.2372 0.2009 26.517 3.1547 0.2312 0.3018 0.3304 0.2968 0.3206 1.8519 1.5625 1.0000 7.146 267.42 0.7506
Taiwanese Dollar 0.0332 0.0332 2.8107 3.7170 0.4413 3.2361 4.2234 0.0462 4.1530 4.4860 0.2590 0.2187 0.1399 1.0000 37.421 0.1050
Korean Won 0.0887 0.0887 0.7511 9.9360 1.1799 0.0865 0.0011 0.0012 0.0011 0.1199 0.0069 0.0058 0.3740 0.0267 1.0000 0.2808
Brazilian Real 0.3159 0.3159 0.2676 35.380 4.2020 0.3080 0.4021 0.4402 0.3954 0.4270 2.4661 2.0812 1.3320 9.52 356.11 1.0000

These figures are supplied by parties external to Business Day. Business Day will not warrant the accuracy of the figures.

Vous aimerez peut-être aussi