Vous êtes sur la page 1sur 4

Puits en Service Champ : ZR-F4

--------------------------------------------------------------------------------

| CS | Puits | Date Huile GF GL Eau GOR| Date |

| | | Test m3 m3 m3 m3 | Ouverture |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS1 | ZR28BIS | 24/11/2017 13.8 6764 9170 0.0 490 | |

|CS1 | ZR143 | 25/11/2017 32.5 1783 10910 5.3 55 | |

|CS1 | ZR145B | 10/10/2017 22.0 1628 10130 45.2 74 | |

|CS1 | ZR187 | 21/11/2017 16.8 1159 11200 4.4 69 |18/11/2017 |

|CS1 | ZR194B | 06/11/2017 79.2 4469 13400 0.0 56 | |

|CS1 | ZR243 | 13/11/2017 26.8 1960 10040 0.0 73 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS2 | ZR3B | 22/11/2017132.3 9130 13340 0.9 69 |19/11/2017 |

|CS2 | ZR70B | 21/11/2017 26.1 5610 10220 0.0 215 |17/11/2017 |

|CS2 | ZR84BIS | 17/11/2017 31.4 7820 11500 0.0 249 | |

|CS2 | ZR147B | 22/10/2017 87.9 13800 10130 19.8 157 | |

|CS2 | ZR149B | 11/10/2017 33.1 6060 8010 36.2 183 | |

|CS2 | ZR172B | 20/10/2017 33.0 8810 16650 0.0 267 | |

|CS2 | ZR193B | 19/11/2017 20.9 2490 13200 0.0 119 | |

|CS2 | ZR205 | 14/11/2017111.8 7710 10220 0.4 69 | |

|CS2 | ZR206 | 25/11/2017 6.7 460 14020 31.2 69 |19/11/2017 |


|CS2 | ZR214 | 28/10/2017 22.4 1570 14440 173.7 70 | |

|CS2 | ZR227 | 18/11/2017 83.2 5740 15040 0.0 69 | |

|CS2 | ZR230B | 27/11/2017175.6 15800 5800 0.0 90 | |

|CS2 | ZR234B | 23/11/2017 3.6 248 13150 0.0 69 |28/11/2017 |

|CS2 | ZR252B | 26/10/2017 56.1 3930 13330 0.0 70 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS3 | ZR2B | 22/11/2017 29.9 4640 17000 55.6 155 | |

|CS3 | ZR6 | 16/09/2017108.9 11837 16420 18.4 109 | |

|CS3 | ZR169B | 24/11/2017 22.3 5980 16270 0.0 268 |20/11/2017 |

|CS3 | ZR180 | 26/10/2017 28.9 6614 13700 10.1 229 | |

|CS3 | ZR212 | 20/09/2017 35.0 6511 14150 54.1 186 | |

|CS3 | ZR213B | 25/11/2017 34.3 5585 9270 0.0 163 | |

|CS3 | ZR225 | 27/10/2017 33.2 4348 13340 0.0 131 | |

|CS3 | ZR235B | 02/02/2017 20.6 1440 18140 64.8 70 |28/11/2017 |

|CS3 | ZR250 | 27/11/2017 22.3 3542 11800 0.0 159 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS4 | ZR30 | 14/11/2017108.5 7050 3750 13.2 65 | |

|CS4 | ZR46 | 17/11/2017 40.9 5030 15270 0.0 123 | |

|CS4 | ZR159B | 15/11/2017 21.0 2690 14200 0.3 128 | |

|CS4 | ZR166B | 25/10/2017 75.4 18770 9820 184.9 249 | |

|CS4 | ZR167B | 16/11/2017 30.9 9760 12490 0.6 316 | |


|CS4 | ZR209 | 27/10/2017 47.8 3150 10970 91.9 66 | |

|CS4 | ZR210 | 23/09/2017116.1 13000 13150 136.9 112 | |

|CS4 | ZR211B | 27/11/2017 25.0 5900 12900 127.8 236 | |

|CS4 | ZR218 | 02/11/2017 55.2 9050 0.0 164 |12/11/2017 |

|CS4 | ZR237 | 20/10/2017 94.4 10200 9580 3.0 108 | |

|CS4 | ZR257 | 23/10/2017 37.6 2410 11850 58.6 64 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS5 | ZR175 | 03/11/2017 39.1 2580 11750 139.0 66 | |

|CS5 | ZR176B | 07/11/2017 35.6 6050 10840 0.0 170 | |

|CS5 | ZR181 | 22/10/2016 21.6 1300 15310 0.0 60 |28/11/2017 |

|CS5 | ZR208 | 02/11/2017 36.8 2430 11940 78.5 66 | |

|CS5 | ZR219B | 09/10/2017 38.1 2510 15830 73.0 66 |20/11/2017 |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS7 | ZR117 | 08/11/2017 21.9 1450 14510 252.4 66 | |

|CS7 | ZR157 | 23/11/2017 16.5 1090 12250 158.7 66 | |

|CS7 | ZR201 | 11/11/2017 22.9 3410 13340 0.0 149 | |

|CS7 | ZR260 | 07/11/2017 73.5 4850 10130 55.7 66 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS8 | ZR13 | 20/10/2017101.5 96630 55.7 952 |28/11/2017 |

|CS8 | ZR154B | 08/11/2017 78.4 4000 10950 0.6 51 | |

|CS8 | ZR174B | 13/11/2017 26.4 6310 12290 0.0 239 |07/11/2017 |


|CS8 | ZR216 | 19/11/2017 34.8 1770 16930 74.5 51 |24/11/2017 |

|CS8 | ZR240 | 07/11/2017157.8 10260 16250 40.2 65 | |

|CS8 | ZR241B | 20/08/2017 62.7 18410 4051 32.3 294 |06/11/2017 |

|CS8 | ZR241H | 05/10/2017142.0 52617 10337 9.1 371 | |

--------------------------------------------------------------------------------

(EDITE LE : 30/11/2017) Nombre de Puits : 55

Puits en Service Champ : ZR-CARBO

--------------------------------------------------------------------------------

| CS | Puits | Date Huile GF GL Eau GOR| Date |

| | | Test m3 m3m3m3 | Ouverture |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS1 | ZR116 | 07/11/2017 27.0 62678 0.0 2321 | |

|CS1 | ZR254 | 19/11/2017 29.4 50675 0.0 1724 | |

--------------------------------------------------------------------------------

|CS8 | ZR115 | 14/11/2017 27.2 14440 0.0 531 | |

|CS8 | ZR137 | 22/10/2017 13.9 1820 0.0 131 | |

--------------------------------------------------------------------------------

(EDITE LE : 30/11/2017) Nombre de Puits : 4

Vous aimerez peut-être aussi