Vous êtes sur la page 1sur 15

Finca: xx Folio: xx Libro: xxx de Guatemala

2-Sep-14
Est Po dist grados ' " Azimuts

0 1 @ 24.258 < 74 D 15 ' 42 " @24.258<74D15'42"


1 2 @ 3.446 < 15 D 47 ' 40 " @3.446<15D47'40"
2 3 @ 39.946 < 76 D 45 ' 25 " @39.946<76D45'25"
3 4 @ 4.554 < 120 D 8 ' 46 " @4.554<120D8'46"
4 5 @ 23.356 < 75 D 42 ' 10 " @23.356<75D42'10"
5 6 @ 0.270 < 274 D 2 ' 31 " @0.27<274D2'31"
6 7 @ 16.020 < 4 D 2 ' 31 " @16.02<4D2'31"
7 8 @ 0.270 < 93 D 35 ' 2 " @0.27<93D35'2"
8 9 @ 28.640 < 3 D 35 ' 2 " @28.64<3D35'2"
9 10 @ 13.250 < 275 D 44 ' 36 " @13.25<275D44'36"
10 11 @ 19.840 < 275 D 19 ' 18 " @19.84<275D19'18"
11 12 @ 6.760 < 275 D 34 ' 32 " @6.76<275D34'32"
12 13 @ 3.990 < 189 D 29 ' 31 " @3.99<189D29'31"
13 14 @ 0.240 < 212 D 30 ' 37 " @0.24<212D30'37"
14 15 @ 0.330 < 197 D 11 ' 16 " @0.33<197D11'16"
15 16 @ 2.970 < 190 D 2 ' 43 " @2.97<190D2'43"
16 17 @ 0.310 < 174 D 10 ' 59 " @0.31<174D10'59"
17 18 @ 0.410 < 160 D 36 ' 24 " @0.41<160D36'24"
18 19 @ 1.170 < 157 D 19 ' 2 " @1.17<157D19'2"
19 20 @ 0.250 < 167 D 43 ' 59 " @0.25<167D43'59"
20 21 @ 0.310 < 185 D 17 ' 3 " @0.31<185D17'3"
21 22 @ 5.620 < 189 D 31 ' 43 " @5.62<189D31'43"
22 23 @ 6.650 < 279 D 33 ' 24 " @6.65<279D33'24"
23 24 @ 11.500 < 10 D 0 ' 4 " @11.5<10D0'4"
24 25 @ 0.280 < 280 D 53 ' 52 " @0.28<280D53'52"
25 26 @ 3.410 < 10 D 53 ' 52 " @3.41<10D53'52"
26 27 @ 33.360 < 275 D 34 ' 32 " @33.36<275D34'32"
27 28 @ 9.950 < 275 D 51 ' 22 " @9.95<275D51'22"
28 29 @ 6.685 < 275 D 41 ' 2 " @6.685<275D41'2"
29 30 @ 70.070 < 185 D 13 ' 15 " @70.07<185D13'15"
30 31 @ 14.352 < 109 D 6 ' 14 " @14.352<109D6'14"
31 32 @ 41.550 < 109 D 23 ' 4 " @41.55<109D23'4"
32 33 @ 25.080 < 108 D 49 ' 2 " @25.08<108D49'2"
33 0 @ 21.790 < 109 D 17 ' 34 " @21.79<109D17'34"

Finca: xx Folio: xx Libro: xxx de Guatemala


2-Sep-14
Est Po dist grados ' " Azimuts
0 1 @ 69.540 < 2 D 42 ' 23 " @69.54<2D42'23"
1 2 @ 23.800 < 2 D 32 ' 34 " @23.8<2D32'34"
2 3 @ 2.120 < 2 D 31 ' 9 " @2.12<2D31'9"
3 4 @ 2.350 < 276 D 37 ' 31 " @2.35<276D37'31"
4 5 @ 1.660 < 2 D 49 ' 20 " @1.66<2D49'20"
5 6 @ 2.070 < 274 D 2 ' 31 " @2.07<274D2'31"
6 7 @ 16.020 < 4 D 2 ' 31 " @16.02<4D2'31"
7 8 @ 0.270 < 93 D 35 ' 2 " @0.27<93D35'2"
8 9 @ 28.640 < 3 D 35 ' 2 " @28.64<3D35'2"
9 10 @ 13.250 < 275 D 44 ' 36 " @13.25<275D44'36"
10 11 @ 19.840 < 275 D 19 ' 18 " @19.84<275D19'18"
11 12 @ 6.760 < 275 D 34 ' 32 " @6.76<275D34'32"
12 13 @ 3.990 < 189 D 29 ' 31 " @3.99<189D29'31"
13 14 @ 0.240 < 212 D 30 ' 37 " @0.24<212D30'37"
14 15 @ 0.330 < 197 D 11 ' 16 " @0.33<197D11'16"
15 16 @ 2.970 < 190 D 2 ' 43 " @2.97<190D2'43"
16 17 @ 0.310 < 174 D 10 ' 59 " @0.31<174D10'59"
17 18 @ 0.410 < 160 D 36 ' 24 " @0.41<160D36'24"
18 19 @ 1.170 < 157 D 19 ' 2 " @1.17<157D19'2"
19 20 @ 0.250 < 167 D 43 ' 59 " @0.25<167D43'59"
20 21 @ 0.310 < 185 D 17 ' 3 " @0.31<185D17'3"
21 22 @ 5.620 < 189 D 31 ' 43 " @5.62<189D31'43"
22 0 @ 6.650 < 279 D 33 ' 24 " @6.65<279D33'24"
Finca: 3137 y 3688, Folio: 1 y 158, Libro: 46 y 54 de Amatitlán
dist grados ' "

0 1 @ 11.877 < N 80 D 59 ' 23 " W


1 2 @ 20.138 < N 53 D 50 ' 50 " W
2 3 @ 15.673 < S 6 D 33 ' 30 " E
3 4 @ 18.494 < S 10 D 54 ' 32 " E
4 5 @ 57.701 < S 2 D 50 ' 28 " E
5 6 @ 9.485 < N 81 D 5 ' 2 " W
6 7 @ 35.305 < S 5 D 52 ' 8 " W
7 8 @ 89.596 < S 83 D 23 ' 9 " W
8 9 @ 15.808 < S 8 D 6 ' 35 " E
9 10 @ 82.141 < S 19 D 10 ' 58 " E
10 11 @ 62.375 < S 80 D 43 ' 41 " E
11 12 @ 29.642 < N 14 D 42 ' 58 " E
12 13 @ 12.620 < N 33 D 11 ' 56 " E
13 14 @ 18.770 < N 69 D 3 ' 16 " E
14 15 @ 16.289 < N 42 D 48 ' 39 " E
15 16 @ 51.528 < N 7 D 43 ' 45 " W
16 17 @ 54.341 < N 1 D 9 ' 36 " W
17 0 @ 61.718 < N 3 D 41 ' 17 " W

Finca: XXX, Folio: XXX, Libro: XXX de Amatitlán


dist grados ' "

0.A 1.A @ 61.000 < S 5 D 27 ' 24 " E


1.A 2.B @ 30.370 < S 0 D 11 ' 17 " E
2.B 2.A @ 8.910 < N 78 D 47 ' 6 " W
2.A 3.A @ 35.310 < S 7 D 46 ' 3 " W
3.A 4.A @ 46.570 < S 80 D 49 ' 7 " W
4.A 5.A @ 43.630 < S 88 D 48 ' 38 " W
5.A 5.B @ 13.920 < S 6 D 26 ' 37 " E
5.B 5.C @ 7.740 < S 18 D 58 ' 34 " E
5.C 6.A @ 11.440 < S 22 D 15 ' 17 " E
6.A 7.1 @ 42.170 < S 16 D 57 ' 30 " E
7.1 4.2 @ 115.960 < N 72 D 37 ' 23 " E
4.2 4.1 @ 27.810 < N 68 D 57 ' 33 " E
4.1 4 @ 25.000 < N 5 D 56 ' 41 " W
4 3 @ 55.000 < N 5 D 56 ' 41 " W
3 2 @ 45.000 < N 5 D 56 ' 41 " W
2 1 @ 13.150 < N 14 D 14 ' 42 " E
1 1.A @ 11.560 < N 60 D 3 ' 58 " W
1.A 0.B @ 28.490 < N 77 D 27 ' 12 " W
0.B 0.A @ 16.800 < N 48 D 31 ' 40 " W
Finca: xxx Desmembrada de la F. 83, F. 83, L. 2108 entregada a IMAR
dist grados ' "

1 2 @ 9.480 < N 79 D 41 ' 33 " W


2 3 @ 35.300 < S 7 D 15 ' 37 " W
3 4 @ 89.590 < S 84 D 46 ' 37 " W
4 5 @ 15.800 < S 6 D 43 ' 6 " E
5 6 @ 82.140 < S 17 D 47 ' 29 " E
6 7 @ 62.370 < S 79 D 20 ' 13 " E
7 8 @ 29.640 < N 16 D 6 ' 27 " E
8 9 @ 12.620 < N 34 D 35 ' 25 " E
9 10 @ 16.712 < N 70 D 26 ' 45 " E
10 1 @ 103.760 < N 9 D 4 ' 37 " w
: 46 y 54 de Amatitlán
Feb-88

@11.877<N80D59'23"W
@20.138<N53D50'50"W
@15.673<S6D33'30"E
@18.494<S10D54'32"E
@57.701<S2D50'28"E
@9.485<N81D5'2"W
@35.305<S5D52'8"W
@89.596<S83D23'9"W
@15.808<S8D6'35"E
@82.141<S19D10'58"E
@62.375<S80D43'41"E
@29.642<N14D42'58"E
@12.62<N33D11'56"E
@18.77<N69D3'16"E
@16.289<N42D48'39"E
@51.528<N7D43'45"W
@54.341<N1D9'36"W
@61.718<N3D41'17"W

X de Amatitlán
Dec-85

@61<S5D27'24"E
@30.37<S0D11'17"E
@8.91<N78D47'6"W
@35.31<S7D46'3"W
@46.57<S80D49'7"W
@43.63<S88D48'38"W
@13.92<S6D26'37"E
@7.74<S18D58'34"E
@11.44<S22D15'17"E
@42.17<S16D57'30"E
@115.96<N72D37'23"E
@27.81<N68D57'33"E
@25<N5D56'41"W
@55<N5D56'41"W
@45<N5D56'41"W
@13.15<N14D14'42"E
@11.56<N60D3'58"W
@28.49<N77D27'12"W
@16.8<N48D31'40"W
. 2108 entregada a IMAR
Feb-88

@9.48<N79D41'33"W NORTE DE MAQUINA


@35.3<S7D15'37"W Sin giro igual a las agujas del reloj
@89.59<S84D46'37"W
@15.8<S6D43'6"E
@82.14<S17D47'29"E
@62.37<S79D20'13"E
@29.64<N16D6'27"E
@12.62<N34D35'25"E
@16.712<N70D26'45"E
@103.76<N9D4'37"w
MEMORIA DEL CALCULO VALUATORIO
Finca : "COLMENITAS", Aldea "El Durazno", Villa Canales, Guatemala

FACTORES DE AJUSTE AL VALOR BASE DEL TERRENO


A B C D E F G H

Por
Fondo
> de Por Extension, Por Sobre Por Bajo
Por interior de Por Frente < 40.00 Area > de Por Forma Por Pendiente Nivel de la Nivel de la Factor Valor
FINCAS Area (mt.2) Valor Base Q. Mnz. de 8.00 mt. mt. 600.00 mt.2 Irregular > a 5% Vía Pública Vía Pública General Ajustado Q. Valor Terreno Q.

1 83/83/2108 14886.09 600.00 N/A N/A 0.65 0.70 0.90 0.25 1.00 0.46 0.05 28.26 420,613.92

2 96/96/2421 6987.42 600.00 N/A N/A 0.65 0.70 0.90 0.25 0.70 0.46 0.03 19.78 138,203.13

3 18396/206/514 910.19 600.00 N/A N/A 1.00 0.97 0.90 0.80 0.97 0.81 0.55 329.24 299,670.71

22,783.70 mt.2 32,606.89 Vrs.2 3.26 Mz. Q 858,487.76

INFORMACION PARA LA FICHA PREDIAL:

Valor del Terreno Q 858,487.76

Area en Ha. 1.49

Q. /Ha. 576,940.70

Terreno: 858,487.76 Construcciones: Cultivo Café


Principal 65,610.00 15.00 Q/m2
Secundaria 57,120.00 6,860.00 m2
Cultivos: (Café) 102,900.00 102,900.00

Valor Final terreno 961,387.76 Valor total constr. 122,730.00

1,084,117.76
descuento 50% 542,058.88

VALOR TOTAL DEL BIEN INMUEBLE Q. 542,058.88

IUSI anual 0.9% Q 4,878.53


IUSI trimestral 4.00 Q 1,219.63
tipo terreno Area Valor base Q.

2 entre 16 y 32% 5,273.45 30.00 158,203.50


3 entre 32 y 49 % 6,323.79 20.00 126,475.80
4 entre 50 y 100 % 3,288.96 10.00 32,889.60

317,568.90
area en Ha. 1.49
Q. /Ha. 213,419.96

Terreno 317,568.90 Construcciones: 65,610.00


57,120.00
Cultivos 5,000.00

322,568.90 122,730.00

445,298.90
descuento 50% 222,649.45
VALOR TOTAL Q. 222,649.45
IUSI anual 0.9% 2,003.85
IUSI trimestral 4.00 500.96

tipo terreno Area Valor base Q.

2 entre 16 y 32% 5,273.45 300.00 1,582,035.00

3 entre 32 y 49 % 6,323.79 300.00 1,897,137.00

4 entre 50 y 100 % 3,288.96 300.00 986,688.00

4,465,860.00

-
area en Ha. 1.49
Q. /Ha. 3,001,250.00

Terreno 4,465,860.00 Construcciones: 65,610.00


57,120.00
Cultivos 146,550.00
4,612,410.00 122,730.00

4,735,140.00
descuento 50%
VALOR TOTAL Q. 4,735,140.00
IUSI anual 0.9% 42,616.26
IUSI trimestral 4.00 10,654.07

MEMORIA DEL CALCULO VALUATORIO


Finca : "COLMENITAS", Aldea "El Durazno", Villa Canales, Guatemala

FACTORES DE A
A

FINCAS Area (mt.2) Valor Base Q. Por interior de Mnz.

Terreno unificado 14,886.09 300.00 N/A


0

83/83/2108 6988.48 300.00 N/A


1

2 96/96/2421 6,987.42 300.00 N/A

3 18396/206/514 910.19 300.00 N/A

14,886.09 mt.2 21,304.23

INFORMACION PARA LA FICHA PREDIAL:

Valor del Terreno Q 409,340.25

Area en Ha. 1.49


Q. /Ha. 275,094.26

Terreno: 409,340.25 Construcciones:


Principal 65,610.00
Secundaria 57,120.00
Cultivos: (Café) 102,900.00

Valor Final terreno 512,240.25 Valor total constr. 122,730.00

634,970.25
descuento 50% 317,485.13

VALOR TOTAL DEL BIEN INMUEBLE Q. 317,485.13

IUSI anual 0.9% Q 2,857.37


IUSI trimestral 4.00 Q 714.34
cultivos:
15.00 Q/m2
9,770.00 m2
146,550.00

FACTORES DE AJUSTE AL VALOR BASE DEL TERRENO MUNI


B C D E F G H

Por
Fondo
> de Por Extension, Por Sobre Por Bajo
Por Frente < de 40.00 Area > de Por Forma Por Pendiente Nivel de la Nivel de la
8.00 mt. mt. 600.00 mt.2 Irregular > a 5% Vía Pública Vía Pública

N/A 0.65 0.70 0.90 0.25 1.00 0.46

N/A 0.65 0.70 0.90 0.25 1.00 0.46

N/A 0.65 0.70 0.90 0.25 1.00 0.46

N/A 1.00 0.97 1.00 0.80 1.00 1.00

Vrs.2 2.13 Mz.

Edad
Edificacion Calculada Area
carport
20 120
Vivienda
guardiania 20 48
Vivienda finde
20 60

Cultivo Café
15.00 Q/m2
6,860.00 m2
102,900.00
Factor Valor
General Ajustado Q. Valor Terreno Q.

0.05 14.13 210,306.96

0.05 14.13 98,731.50

0.05 14.13 98,716.52

0.78 232.80 211,892.23

Q 409,340.25

Factor de
Valor /mt2. depreciacion Valor Total Q.

250 0.72 21,600.00

750 0.72 25,920.00


750 0.72 32,400.00

Vous aimerez peut-être aussi