Vous êtes sur la page 1sur 11

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Listagem de classificação para designação em 2018

SRE: MONTES CLAROS


Município: BRASILIA DE MINAS
Professor de Oficinas

EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA DO ENSINO FUNDAMENTAL


Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Candidatos inscritos

Tempo Serviço (dias)


Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
1 DALVA FERNANDES DE ARAÚJO 25/02/1976 714.589 93 0 891 651 806 1.697 15.259
2 FABIANA VELOSO VERSIANI 27/09/1982 767.677 93 99 406 506 672 1.078 12.853
3 SUZANA AVES DIAS 22/01/1984 939.254 93 0 0 447 732 732 12.371
4 OLIVIO PEREIRA DA SILA 05/07/1971 980.349 93 1.473 251 455 424 675 16.955
5 DEYSE MENDES RODRIGUES 23/08/1989 711.557 93 107 448 196 201 649 10.331
6 ADRIANA RODRIGUES FIUZA 26/08/1986 86.234 93 0 0 529 575 575 11.424
7 MAXMÜLLER DE MATOS SANTOS 20/01/1990 887.616 93 0 76 477 477 553 10.181
8 AURELIO PEREIRA DE SOUZA 17/08/1976 900.004 93 0 0 526 527 527 15.085
9 IRANI DURÃES DA CUNHA 27/09/1961 854.798 93 0 289 0 203 492 20.523
10 FABIANA ARAUJO SANTOS 02/09/1975 803.347 93 0 0 240 485 485 15.435
11 CHRYSTHIAN JHOSEP ANTONIO DIAS FERREIRA 31/05/1993 231.166 93 0 0 471 471 471 8.954
12 LILIAN LIMA DE JESUS 28/08/1986 561.320 93 0 0 432 433 433 11.422
13 AGNALDO ROBERTO OLIVEIRA LIMA 17/09/1972 923.970 93 0 0 353 400 400 16.515
14 RODRIGO BRANT PAULINO 01/01/1979 15.008 93 0 398 0 0 398 14.218
15 FABIOLA DENIZ GONÇALVES SILVA 22/10/1985 809.375 93 134 134 246 246 380 11.732
16 WANDERSON MENDES ROCHA 18/10/1978 746.925 93 0 0 368 368 368 14.293
17 IZABELLA CARDOSO DE QUEIROZ 31/08/1993 760.139 93 0 0 362 363 363 8.862
18 IRENE BORGES DE AQUINO 18/04/1978 879.094 93 0 0 355 356 356 14.476
19 FABRINE RODRIGUES AQUINO 21/02/1983 607.040 93 113 113 242 242 355 12.706
20 CLAUDIA EMILIA PROENÇA ARAÚJO 22/05/1980 766.186 93 896 0 350 350 350 13.711
21 JULIANA MARA DE OLIVEIRA 09/02/1985 859.368 93 0 97 0 210 307 11.987
22 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA 15/07/1986 46.014 93 0 0 281 282 282 11.466
23 CLÁUDIA FERREIRA DE AGUIAR 18/08/1985 458.683 94 0 281 0 0 281 11.797
24 JACQUELINE TANIA PEREIRA 30/04/1965 881.896 93 0 0 281 279 279 19.212
25 TADEU EMILIO PROENÇA DE ARAUJO 02/01/1979 933.117 93 0 0 206 265 265 14.217
26 JULIANA CESAR PINTO 16/08/1985 357.428 93 0 0 260 260 260 11.799
27 ANA PAULA MARTINS FERREIRA 22/03/1989 674.514 93 0 0 257 257 257 10.485
28 JENIFFER MENDES SOUTO 16/08/1978 628.400 93 0 0 228 228 228 14.356
29 HERNANE HEBERTH DE ALMEIDA RUAS 31/08/1983 1.139.263 93 0 0 228 228 228 12.515
30 LUCIANA RAMOS SOUZA 17/04/1993 1.044.810 93 0 0 202 225 225 8.998

Página 2 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
31 MIRLEY RODRIGUES SILVA 22/04/1986 982.298 93 0 0 241 219 219 11.550
32 RITA ALVES DA CRUZ 21/01/1993 805.731 93 0 0 218 218 218 9.084
33 JOSE ADÃO PEREIRA DOS SANTOS 31/03/1967 786.683 93 0 0 207 216 216 18.512
34 LUCIENE RODRIGUES LIMA 13/10/1980 867.159 93 0 0 209 209 209 13.567
35 JARDEL FERNANDES AQUINO 27/07/1986 12.083 93 0 0 204 204 204 11.454
36 TATIANE CATIA SILVA MIRANDA 14/11/1976 1.201.929 93 0 0 0 194 194 14.996
37 JOSIANE RODRIGUES DA SILVA 18/01/1983 265.875 93 0 0 192 192 192 12.740
38 LUCILENY PEREIRA AQUINO 14/09/1984 726.913 93 0 0 192 192 192 12.135
39 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 12/08/1983 1.066.842 93 0 0 191 191 191 12.534
40 SIMONE SOARES DA SILVA 06/05/1984 772.187 93 0 0 0 182 182 12.266
41 VALÉRIA ALVES DA ROCHA 28/11/1993 860.498 93 0 0 194 178 178 8.773
42 CLAUDIANE LOPES DE JESUS 28/09/1981 1.026.785 93 0 0 164 164 164 13.217
43 PATRICIA LOPES SIMÕES DE MATOS 26/11/1986 620.506 93 0 0 0 140 140 11.332
44 CARLA SARAIVA DE MELO 17/09/1988 661.777 93 0 0 103 112 112 10.671
45 ALESSANDRA SOARES VIEIRA 23/05/1991 872.527 93 0 0 75 95 95 9.693
46 SILVIA RAQUEL ALVES SILVA 06/10/1973 871.553 93 70 70 0 0 70 16.131
47 VANESSA OLIVEIRA NERY 15/09/1974 511.217 93 0 0 205 64 64 15.787
48 LUCILIA FRANCISCA DOS SANTOS 13/12/1991 414.962 93 0 0 19 19 19 9.489
49 ANA FLÁVIA ANTUNES CORDEIRO 11/12/1994 182.007 93 0 0 19 19 19 8.395
50 MARIA APARECIDA NERY DE MELO 15/11/1963 662.332 93 0 0 5 5 5 19.744
51 CLAUDIO PEREIRA MACEDO 13/08/1979 258.742 93 0 0 5 5 5 13.994
52 IVONEIDE SILVA DE ALMEIDA 21/12/1969 951.609 93 0 0 4 4 4 17.516
53 CLEIDE NUNES MOREIRA 20/12/1981 806.303 93 0 0 262 2 2 13.134
54 ANA FLÁVIA GONÇALVES DE MATOS 07/01/1993 937.140 93 0 0 1 1 1 9.098
55 NILZA ALVES PASSOS 19/02/1949 869.782 93 0 0 0 0 0 25.126
56 MARIA APARECIDA ANTUNES 17/07/1961 1.300.726 93 0 0 0 0 0 20.595
57 MARIA ELZA DE MATOS 07/01/1963 1.089.295 93 0 0 0 0 0 20.056
58 REMILDA BATISTA ALVES OLIVEIRA 10/06/1964 932.038 93 0 0 0 0 0 19.536
59 TEREZINHA APARECIDA MENDES ALMEIDA 11/05/1965 717.844 93 0 0 12 0 0 19.201
60 NADIA APARECIDA DE BRITO 28/06/1965 437.525 93 0 0 0 0 0 19.153
61 MARIA GERALDA RIBEIRO DE SOUSA 24/08/1965 725.450 93 0 0 0 0 0 19.096
62 PATRICIA BRAGA ARAUJO FERRETTI 08/11/1967 427.691 93 0 0 0 0 0 18.290

Página 3 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
63 MARIA BEATRIZ GONÇALVES RODRIGUES 27/07/1968 830.610 93 0 0 0 0 0 18.028
64 MARIA APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS 07/11/1968 473.300 93 0 0 0 0 0 17.925
65 ADELICIA ALVES RIBEIRO 30/01/1970 1.319.289 93 0 0 0 0 0 17.476
66 EREMILCE DE JESUS FONSECA 31/05/1971 1.134.367 93 0 0 0 0 0 16.990
67 IONIR GONÇALVES SANTOS 15/12/1972 938.664 93 0 0 0 0 0 16.426
68 IARA BOTELHO CESAR ALVES 09/03/1973 633.146 93 0 0 0 0 0 16.342
69 MARIA DE FÁTIMA JOSE DE ALMEIDA 25/04/1973 874.687 93 0 0 0 0 0 16.295
70 PAULETT ALMEIDA 20/07/1973 527.270 93 0 0 0 0 0 16.209
71 ANA EVA DIAS MIRANDA 18/10/1973 355.347 93 0 0 0 0 0 16.119
72 GERALDA FERREIRA RUAS 30/11/1973 272.317 93 0 0 0 0 0 16.076
73 HELENICE GONÇALVES ROCHA 17/12/1974 697.232 93 0 0 0 0 0 15.694
74 ROSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 02/04/1975 819.980 93 0 0 0 0 0 15.588
75 AFRANIO SALES PEIXOTO 30/08/1975 845.378 93 0 0 0 0 0 15.438
76 CRISTIANE PEREIRA SANTOS 01/03/1976 629.746 93 0 0 0 0 0 15.254
77 SELÂNDIA PEREIRA MARQUES 15/01/1977 1.077.358 93 0 0 0 0 0 14.934
78 INES GONÇALVES SOUSA 30/03/1977 1.037.202 93 0 0 0 0 0 14.860
79 ANA APARECIDA MENDES DA SILVA 28/04/1977 718.375 93 0 0 0 0 0 14.831
80 FELICIDADE BAVOSA DE SOUZA 20/12/1977 1.147.913 93 0 0 0 0 0 14.595
81 LUDMILLA MARIA MENDES CARDOSO 14/03/1978 965.809 93 0 0 0 0 0 14.511
82 MAELI RODRIGUES CORDEIRO 15/03/1978 688.560 93 0 0 0 0 0 14.510
83 ROGERIO FERNANDES LIMA 09/08/1978 75.408 93 0 0 0 0 0 14.363
84 CLAUDETE LELES DA SILVA 14/11/1978 720.997 93 0 0 0 0 0 14.266
85 ALINE AFONSO RUAS 28/01/1979 875.136 93 0 0 0 0 0 14.191
86 MARIA ALCIONE FERREIRA SILVA 12/02/1979 1.127.286 93 0 0 0 0 0 14.176
87 SILVANA FRANCISCA DA ROCHA 11/04/1979 980.193 93 0 0 0 0 0 14.118
88 ALAN SANTOS OLIVEIRA 16/04/1979 793.791 93 0 0 0 0 0 14.113
89 FABRÍCIA MENDES BRAGA CESÁRIO 26/04/1979 961.880 93 0 0 0 0 0 14.103
90 IVONEIDE RODRIGUES RIBEIRO 06/06/1979 976.551 93 0 0 0 0 0 14.062
91 ANDERSON CAVALCANTI MONTEIRO 27/07/1979 945.415 93 0 0 0 0 0 14.011
92 MARIA DOS ANJOS PAIVA LIMA SANTOS 13/08/1979 195.774 93 0 0 0 0 0 13.994
93 DAYSE APARECIDA SANTOS 12/10/1979 662.467 93 0 0 0 0 0 13.934
94 ARLETE ALVES DE SOUZA 16/03/1980 411.465 93 0 0 0 0 0 13.778

Página 4 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
95 HELLEN RIBEIRO BOTELHO BERNARDI 05/07/1980 1.068.257 93 0 0 0 0 0 13.667
96 JULIA GRACIELE GOMES LEAL 20/10/1980 561.571 93 0 0 0 0 0 13.560
97 CECILIA ANTUNES DA ROCHA 22/11/1980 1.056.209 93 0 0 0 0 0 13.527
98 HELEN GONÇALVES DE SOUZA 06/05/1981 345.058 93 0 0 0 0 0 13.362
99 BETANIA RODRIGUES DA SILVA 05/09/1981 1.274.519 93 0 0 0 0 0 13.240
100 CARLA CORDEIRO PEREIRA 09/04/1982 635.426 93 0 0 0 0 0 13.024
101 SIMONE APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA 20/06/1982 597.474 93 0 0 0 0 0 12.952
102 ERIKA PEREIRA RAMOS 22/06/1982 1.205.591 93 0 0 0 0 0 12.950
103 MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA 07/07/1982 211.205 93 0 0 0 0 0 12.935
104 ANA FLÁVIA FERNANDES ARAÚJO 28/11/1982 726.224 93 0 0 0 0 0 12.791
105 MARIA DOMINGAS FERREIRA BARBOSA 06/02/1983 1.131.565 93 0 0 0 0 0 12.721
106 CLÁUDIO ALVES EVANGELISTA 29/03/1983 662.037 93 0 0 0 0 0 12.670
107 ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES LIMA 07/10/1983 663.603 93 0 0 0 0 0 12.478
108 EDMAR CARDOSO DA SILVA 30/11/1983 995.323 93 0 0 0 0 0 12.424
109 KÁTIA RODRIGUES DA SILVA LIMA 05/04/1984 807.821 93 0 0 0 0 0 12.297
110 BRENNY EWERLEN SILVA FREIRE 14/04/1984 701.458 93 0 0 0 0 0 12.288
111 ERICA APARECIDA VIEIRA ALMEIDA 10/05/1984 565.524 93 0 0 0 0 0 12.262
112 KEILA SOARES SILVA OLIVEIRA 09/08/1984 435.529 93 0 0 0 0 0 12.171
113 PAULO CÉSAR RAMOS PEREIRA 04/02/1985 738.718 93 0 0 0 0 0 11.992
114 DIANE ANTUNES DE JESUS 13/04/1985 767.436 93 0 0 0 0 0 11.924
115 ANA LUCIA ALVES CARDOSO 09/06/1985 1.233.497 93 0 0 0 0 0 11.867
116 RAQUEL CARDOSO RODRIGUES DA SILVA 10/08/1985 790.259 93 0 0 0 0 0 11.805
117 DULCINETE SARAIVA DE MATOS 14/08/1985 993.897 93 0 0 0 0 0 11.801
118 EDILEUZA RODRIGUES NEVES 06/09/1985 1.294.525 93 0 0 0 0 0 11.778
119 MIRIANE RODRIGUES DA SILVA 19/09/1985 1.000.148 93 0 0 0 0 0 11.765
120 GICELE DIAS SANTOS 17/10/1985 267.454 93 0 0 202 0 0 11.737
121 VANESSA CRISTINA DA SILVA 17/10/1985 604.514 93 0 0 0 0 0 11.737
122 JEAN CARLOS RODRIGUES FAGUNDES 26/03/1986 920.893 93 0 0 0 0 0 11.577
123 CLARICE ALVES DE SOUZA 26/04/1986 1.270.918 93 0 0 0 0 0 11.546
124 NEIVA RIBEIRO DE JESUS 08/06/1986 9.278 93 0 0 0 0 0 11.503
125 GLAUCIA DANIELA ANTUNES DA SILVA 02/07/1986 470.924 93 0 0 203 0 0 11.479
126 MARIA LIVIA NEVES SOARES MIRANDA 08/07/1986 1.140.015 93 0 0 0 0 0 11.473

Página 5 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
127 SIDNEIA ANTUNES BRITO 27/11/1986 724.465 93 0 0 0 0 0 11.331
128 ANA PAULA DE JESUS ALVES 10/04/1987 756.811 93 0 0 0 0 0 11.197
129 MARINETE CARDOSO DA SILVA SANTOS 13/07/1987 100.303 93 0 0 0 0 0 11.103
130 LYSIA APARECIDA FONSECA PEGO 24/09/1987 626.982 93 0 0 0 0 0 11.030
131 EDUARDO PEREIRA DE AQUINO 01/01/1988 898.163 93 0 0 0 0 0 10.931
132 ADRIANA FERREIRA DA CUNHA SANTOS 15/02/1988 298.118 93 0 0 0 0 0 10.886
133 ELLEN ROSA TEIXEIRA 01/03/1988 685.935 93 0 0 0 0 0 10.871
134 ANA CARLA ALVES DIAS 27/07/1988 1.296.169 93 0 0 0 0 0 10.723
135 ALINE DA ROCHA SILVA 02/10/1988 188.197 93 0 0 0 0 0 10.656
136 LAIS FRANCISCO 12/10/1988 1.283.652 93 0 0 32 0 0 10.646
137 DANIELE MARTINS DIAS 17/10/1988 858.592 93 0 0 0 0 0 10.641
138 LUCIMAR DIAS FERREIRA SANTOS 09/01/1989 748.058 93 0 0 0 0 0 10.557
139 WILLIANE FERREIRA SENE 18/01/1989 1.223.452 93 0 0 0 0 0 10.548
140 MARCIELE FLORIPES DE SOUZA SANTOS 30/04/1989 886.453 93 0 0 0 0 0 10.446
141 VANDILSON PEREIRA DA CRUZ 21/05/1989 1.036.368 93 0 0 0 0 0 10.425
142 ELISANGELA MADALENA DE JESUS 16/07/1989 756.530 93 0 0 0 0 0 10.369
143 ÉRIKA PEREIRA DA SILVA 04/11/1989 1.042.789 93 0 0 0 0 0 10.258
144 CLEIDIANE MENDES DOS SANTOS 13/07/1990 768.891 93 0 0 0 0 0 10.007
145 BRUNA DOMINGOS DE SOUZA 13/08/1990 560.159 93 0 0 0 0 0 9.976
146 FERNANDA MENDES DOS SANTOS 21/08/1990 876.926 93 0 0 0 0 0 9.968
147 JÉSSYCA CARDOSO RUAS 07/11/1990 1.336.033 93 0 0 0 0 0 9.890
148 CLEUZA ANTUNES DIAS 21/01/1991 797.563 93 0 0 0 0 0 9.815
149 MOARA AFONSO SILVA 07/04/1991 522.819 93 0 0 0 0 0 9.739
150 WAGNER ALVES PINTO 18/04/1991 1.249.668 93 0 0 0 0 0 9.728
151 GILBERTO MENDES BATISTA 13/05/1991 142.920 93 0 0 0 0 0 9.703
152 MIGUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO 21/06/1991 1.326.113 93 0 0 0 0 0 9.664
153 ANGELICA FRANCISCA DOSA SANTOS 11/08/1991 473.743 93 0 0 0 0 0 9.613
154 VÍVIA MARTINS DE OLIVEIRA 12/08/1991 650.023 93 0 0 0 0 0 9.612
155 KARINE DE ALMEIDA SILVA 08/10/1991 1.099.381 93 0 0 0 0 0 9.555
156 RAQUEL FRANCISCA DOS SANTOS 15/07/1992 35.418 93 0 0 0 0 0 9.274
157 RAFAELA DOS REIS FERREIRA 03/08/1992 440.570 93 0 0 0 0 0 9.255
158 NADYNE BATISTA DE BRITO 21/12/1992 699.867 93 0 0 0 0 0 9.115

Página 6 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
159 MAYLLE MALLISY SILVA DOS SANTOS 30/12/1992 1.076.765 93 0 0 0 0 0 9.106
160 GABRIELLA GONÇALVES BOTELHO CESAR 06/02/1993 1.118.502 93 0 0 0 0 0 9.068
161 THAMIRES DE BRITO FERNANDES 03/07/1993 856.833 93 0 0 0 0 0 8.921
162 MAYCA ARAUJO NEVES 26/07/1993 657.992 93 0 0 0 0 0 8.898
163 ATHOS VINICIUS ALVES SANTOS 28/07/1993 1.224.846 94 0 0 0 0 0 8.896
164 CARLA DAIANE SARAIVA DA SILVA 25/09/1993 429.194 93 0 0 0 0 0 8.837
165 LUANA PEREIRA DE SOUZA 04/11/1993 1.033.863 93 0 0 0 0 0 8.797
166 RAFAELA ANTUNES ANDRADE 14/12/1993 1.038.332 93 0 0 0 0 0 8.757
167 LARISSA ANTUNES LEITE 08/03/1994 1.128.104 93 0 0 0 0 0 8.673
168 TAMIRES CARDOSO DE ALMEIDA 11/04/1994 879.716 93 0 0 0 0 0 8.639
169 ISABELA MEDEIROS LIMA 08/06/1994 720.057 93 0 0 0 0 0 8.581
170 FRANKLIM DA SILVA SANTOS 28/06/1994 731.352 93 0 0 0 0 0 8.561
171 LAENNE ALANA RAMOS SOARES 08/08/1994 1.108.427 93 0 0 0 0 0 8.520
172 THAYS FRANCISCA LEAL 11/11/1994 560.762 93 0 0 0 0 0 8.425
173 LAIANY ANTUNES BARBOSA 12/12/1994 784.822 93 0 0 0 0 0 8.394
174 DEUSENIR RODRIGUES DA SILVA 15/07/1995 728.453 93 0 0 0 0 0 8.179
175 LORENA DIAS DA SILVA 18/10/1995 472.272 93 0 0 0 0 0 8.084
176 JOICE FERREIRA DA CRUZ 15/04/1996 867.315 93 0 0 0 0 0 7.904
177 LUCIMARA FAGUNDES AGUIAR 01/05/1996 1.019.108 93 0 0 0 0 0 7.888
178 JOSE DE ASSIS GONÇALVES RAMOS 19/10/1975 1.160.365 84 0 0 0 0 0 15.388
179 FLAVIO JUNIO DOS SANTOS 18/11/1987 998.192 84 0 0 0 0 0 10.975
180 EDLSON ALVES SANTOS 31/05/1993 956.279 84 0 0 0 0 0 8.954
181 KAROLLINY MARTINS SILVA 10/06/1993 427.130 84 0 0 0 0 0 8.944
182 ROMENNIGG VIEIRA NEVES 12/08/1982 967.237 85 0 0 494 541 541 12.899
183 CYNTHIA FLAVIO MENDES 12/02/1972 1.064.395 85 0 0 0 0 0 16.733
184 MARCELO RUAS ARAUJO 09/03/1974 221.666 85 0 0 0 0 0 15.977
185 TANIA SILVA NERIS 11/11/1975 70.896 85 0 0 0 0 0 15.365
186 PATRICIA GONÇALVES FERREIRA 29/04/1980 1.005.672 85 0 0 0 0 0 13.734
187 IZA PAULA GRAU ARAUJO 24/09/1980 218.884 85 0 0 0 0 0 13.586
188 JOSE VICENTE PEREIRA RAMOS 20/07/1982 654.444 85 0 0 0 0 0 12.922
189 CÍCERO APARECIDO PEREIRA DE JESUS 28/05/1985 1.134.706 85 0 0 0 0 0 11.879
190 LUCIANA MENDES DE SOUZA 12/09/1986 458.101 85 0 0 0 0 0 11.407

Página 7 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
191 ANTONIO JOSE MENDES RUAS 07/02/1987 851.138 85 0 0 0 0 0 11.259
192 FERNANDA EMANUELLE SILVA MIRANDA 01/07/1989 1.187.603 85 0 0 0 0 0 10.384
193 RONNE FERREIRA BARBOSA 02/04/1990 1.181.490 85 0 0 0 0 0 10.109
194 EDUARDO PACELLI SILVA DINIZ 03/09/1990 1.221.355 85 0 0 0 0 0 9.955
195 FRANCIELLY SOARES OLIVEIRA 25/05/1991 1.031.296 85 0 0 0 0 0 9.691
196 EZEQUIEL RAILSON DA SILVA 27/08/1991 349.358 85 0 0 0 0 0 9.597
197 LORENA DEIVIANE MENDES DOS SANTOS 25/04/1992 204.052 85 0 0 0 0 0 9.355
198 PATRYCYA YHANNY DE SOUZA ASSIS 18/05/1992 1.189.323 85 0 0 0 0 0 9.332
199 JHONNATAN DONATELLY SILVA 02/12/1993 1.319.089 85 0 0 0 0 0 8.769
200 JOYCE LOPES DOS SANTOS PARRELA 10/09/1995 1.067.874 85 0 0 0 0 0 8.122
201 FABRÍCIO MENDES ANTUNES 15/03/1995 960.179 95 0 0 538 639 639 8.301
202 DANILO FERREIRA DA CONCEIÇÃO 13/08/1991 1.147.013 95 0 0 278 278 278 9.611
203 NORMA ALVES SIMOES 26/01/1968 549.162 95 0 0 0 0 0 18.211
204 ELIZÂNGELA FRANCISCA DA SILVA 22/05/1981 509.976 95 0 0 0 0 0 13.346
205 ANALICE GONÇALVES DE SOUZA ANTUNES 28/11/1981 581.416 95 0 0 0 0 0 13.156
206 LEIDIANE FERNANDES DA SILVA 11/04/1984 1.106.215 95 0 0 0 0 0 12.291
207 FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS 12/11/1985 1.051.201 95 0 0 0 0 0 11.711
208 VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS 11/06/1986 1.312.187 95 0 0 0 0 0 11.500
209 FRANCIELLE ANTUNES DA SILVA 03/02/1987 1.344.717 95 0 0 0 0 0 11.263
210 MAIKON PEREIRA DA ROCHA 19/06/1987 155.969 95 0 0 0 0 0 11.127
211 CINTIA SOARES DA SILVA 08/03/1988 1.206.565 95 0 0 0 0 0 10.864
212 JANAINA SOARES QUEIROZ 01/01/1989 426.521 95 0 0 0 0 0 10.565
213 LORENA PEREIRA RODRIGUES PEIXOTO 20/06/1989 1.118.919 95 0 0 0 0 0 10.395
214 MARIANE CRISTINA DA SILVA SOARES 22/06/1989 51.241 95 0 0 0 0 0 10.393
215 ERIQUE ROGENS DA SILVA 25/08/1991 1.317.171 95 0 0 0 0 0 9.599
216 EDILENE AQUINO DE ARAUJO 08/05/1993 334.838 95 0 0 0 0 0 8.977
217 DEYSE MARIANA MENDES CARVALHO 07/04/1995 317.582 95 0 0 0 0 0 8.278
218 MARIA LUISA VIEIRA SANTOS 13/06/1996 1.152.368 95 0 0 0 0 0 7.845
219 RAYANE SILVA RIBEIRO 22/03/1997 758.543 95 0 0 0 0 0 7.563
220 FELIPE PEREIRA ANTUNES 01/04/1997 1.336.060 95 0 0 0 0 0 7.553
221 GABRIEL RIBEIRO DE ARAÚJO 19/05/1991 612.378 87 0 0 241 241 241 9.697
222 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA 19/07/1978 364.860 87 0 0 0 0 0 14.384

Página 8 de 11 - 05/12/2017
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação para designação em 2018
SRE: MONTES CLAROS Município: BRASILIA DE MINAS
Cargo: Professor de Oficinas EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tempo Serviço (dias)
Data Habilitação e Idade
Classificação Nome Inscrição Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2017 Total
Nascimento Escolaridade (dias)
Sistema Candidato Sistema Candidato
223 SILVÂNIA RIBEIRO DA SILVA 14/06/1984 778.321 87 0 0 0 0 0 12.227
224 ALINE GONÇALVES SOUZA 22/02/1986 846.544 87 0 0 0 0 0 11.609
225 FREDERICO PEREIRA ALVES 26/01/1988 926.299 87 0 0 0 0 0 10.906
226 WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA 10/08/1990 736.553 87 0 0 0 0 0 9.979
227 FARLEY PINHEIRO COSTA 10/11/1991 833.105 87 0 0 0 0 0 9.522
228 LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 10/12/1991 507.952 87 0 0 0 0 0 9.492
229 ANDRELUIZMAGALHAESDEJESUS 25/06/1993 1.018.370 87 0 0 0 0 0 8.929
230 GISELE FERNANDES ANTUNES 05/10/1993 568.671 87 0 0 0 0 0 8.827
231 DÉBORA NERI SILVA 05/01/1995 1.225.980 87 0 0 0 0 0 8.370
232 KEILA KATY ALQUIMIM DURÃES 25/05/1996 331.326 87 0 0 0 0 0 7.864
233 DIOGO FRANCISCO DA SILVA 04/07/1997 1.209.954 87 0 0 0 0 0 7.459
234 AMANDA RODRIGUES DA SILVA 22/01/1998 1.248.059 87 0 0 0 0 0 7.257
235 BRENO ANTUNES DE SOUZA 30/11/1999 755.959 87 0 0 0 0 0 6.580
236 NORMA ALVES SIMOES 26/01/1968 547.459 96 0 0 0 0 0 18.211
237 LORENA ANTUNES LEITE 08/02/1991 1.033.355 96 0 0 0 0 0 9.797
238 EDUARDA LOPES FERREIRA 04/03/1991 546.859 96 0 0 0 0 0 9.773
239 JACKSIEL ALVES BARBOSA 06/11/1994 785.567 96 0 0 0 0 0 8.430
