Vous êtes sur la page 1sur 2

CHABLIS

Résultats A + B
A MARATHON A+B
NR NOM CLT
PNTS CLT A T B OBST TOTAL CLT PNTS CLT
1 AMATEUR ELITE GP PONEY SOLO
2 CHRISTMANN ANNA FRA 1 52,74 1 0,0 0,0 0,0 64,83 64,83 3 117,57 1
6 LE BIHAN CELINE FRA 2 59,88 3 0,0 0,0 0,0 61,62 61,62 1 121,50 2
1 CHRISTMANN ANNA FRA 3 60,88 4 0,0 0,0 0,0 64,21 64,21 2 125,09 3
4 GACHE MARJORIE FRA 4 53,51 2 0,0 0,0 0,0 75,94 75,94 5 129,45 4
3 DE LONGCAMP SOPHIE FRA 5 63,65 5 0,0 0,0 0,0 70,06 70,06 4 133,71 5
2 AMATEUR ELITE GP PONEY PAIRE
7 JEANSON ANTOINE FRA 1 57,24 1 0,0 0,0 0,0 91,04 91,04 1 148,28 1
3 AMATEUR ELITE GP PONEY TEAM
8 NICOLAS JEREMY FRA 1 66,83 1 0,0 0,0 0,0 95,97 95,97 1 162,80 1
4 AMATEUR ELITE GP SOLO
20 VIGNAUD MARION FRA 1 47,55 1 0,0 0,0 0,0 59,63 59,63 1 107,18 1
9 BRISOU ANNE VIOLAINE FRA 2 48,84 2 0,0 0,0 0,0 71,19 71,19 3 120,03 2
17 GUILLEMONT CAROLINE FRA 3 55,28 4 0,0 0,0 0,0 74,93 74,93 6 130,21 3
18 MATHIS DIDIER FRA 4 58,64 5 0,0 0,0 0,0 71,82 71,82 4 130,46 4
11 FERRE RICHARD FRA 5 59,11 6 0,0 0,0 0,0 72,23 72,23 5 131,34 5
14 GEORGES SIMON FRA 6 61,35 9 0,0 0,0 0,0 70,11 70,11 2 131,46 6
10 ECALLE TONY FRA 7 53,86 3 0,0 0,0 0,0 86,23 86,23 10 140,09 7
12 GARCIA DIDIER FRA 8 60,11 7 0,0 0,0 0,0 80,07 80,07 9 140,18 8
16 GUILLEMONT CAROLINE FRA 9 61,23 8 0,0 0,0 9,8 69,53 79,28 7 140,51 9
19 MIOSSEC SABINE FRA 10 62,65 10 0,0 0,0 0,0 79,55 79,55 8 142,20 10
5 AMATEUR ELITE GP PAIRE
23 TRIADOU JEAN ETIENNE FRA 1 47,78 1 0,0 0,0 0,0 81,94 81,94 1 129,72 1
21 KENCK PATRICIA FRA 2 65,56 2 0,0 0,0 0,0 86,86 86,86 2 152,42 2
22 NOTTRET JULIEN FRA 3 82,68 3 0,0 0,0 0,0 90,51 90,51 3 173,19 3
6 AMATEUR ELITE GP TEAM
24 MICHEL BERNARD FRA 1 55,50 1 0,0 0,0 0,0 118,49 118,49 1 173,99 1
7 AMATEUR 1 GP PONEY SOLO
29 GAUBICHER EMILIE FRA 1 44,78 1 0,0 0,0 0,0 52,47 52,47 3 97,25 1
31 MEYSON LAURANE FRA 2 54,58 2 0,0 0,0 0,0 49,34 49,34 2 103,92 2
27 BOUTOUR GUILLAUME FRA 3 57,06 4 0,0 0,0 0,0 49,23 49,23 1 106,29 3
30 LENORMAND KILIAN FRA 4 55,00 3 0,0 0,0 0,0 63,43 63,43 6 118,43 4
32 THEVENET STEPHAN FRA 5 64,24 5 0,0 0,0 0,0 58,42 58,42 5 122,66 5
28 COPIN CELINE FRA 6 67,18 6 0,0 0,0 0,0 56,31 56,31 4 123,49 6
8 AMATEUR 1 GP PONEY PAIRE
36 HAWES SUSAN FRA 1 53,04 1 0,0 0,0 0,0 69,75 69,75 2 122,79 1
34 COZON FRANCINE FRA 2 58,50 2 0,0 0,0 0,0 67,10 67,10 1 125,60 2
9 AMATEUR 1 GP PONEY TEAM
37 MINNE ERIC FRA 1 61,58 1 0,0 0,0 0,0 77,63 77,63 1 139,21 1
A AMATEUR 1 GP SOLO
59 VANEL LEA FRA 1 50,52 3 0,0 0,0 0,0 48,67 48,67 3 99,19 1
57 THIEBAUT PHILIPPE FRA 2 50,10 2 0,0 0,0 0,0 52,69 52,69 9 102,79 2
51 MOURIER SEBASTIEN FRA 3 59,48 12 0,0 0,0 0,0 43,74 43,74 1 103,22 3
41 BITARD MICHEL FRA 4 51,36 4 0,0 0,0 0,0 53,03 53,03 10 104,39 4
48 KOEGER NICOLAS FRA 5 51,64 6 0,0 0,0 0,0 54,04 54,04 12 105,68 5
60 VERNAY BENOIT FRA 6 61,86 13 0,0 0,0 0,0 46,05 46,05 2 107,91 6
53 ORY DEGOMME MATHIEU FRA 7 53,74 7 0,0 0,0 0,0 54,52 54,52 15 108,26 7
55 PATAY YVES FRA 8 56,40 9 0,0 0,0 0,0 52,46 52,46 8 108,86 8
58 TRANGOSI CHRISTOPHE FRA 9 55,70 8 0,0 0,0 0,0 53,28 53,28 11 108,98 9

DATE: 29/06/19 Avec la collaboration des voitures Hippomobiles ATEL, le MADE In France PAGE: 1
CHABLIS
Résultats A + B
A MARATHON A+B
NR NOM CLT
PNTS CLT A T B OBST TOTAL CLT PNTS CLT
49 KRAUFFEL LEONARD FRA 10 58,08 10 0,0 0,0 0,0 51,38 51,38 7 109,46 10
38 ASSAILLY CELIA FRA 11 62,56 15 0,0 0,0 0,0 48,94 48,94 4 111,50 11
42 BREUILLER CLAIRE FRA 12 62,14 14 0,0 0,0 0,0 49,63 49,63 5 111,77 12
46 FRACHON FLORENCE FRA 13 62,70 16 0,0 0,0 0,0 50,90 50,90 6 113,60 13
56 PATRAS LAURENCE FRA 14 58,36 11 0,0 0,0 0,0 56,49 56,49 16 114,85 14
43 CASIER THIERRY FRA 15 62,84 17 0,0 0,0 0,0 54,23 54,23 14 117,07 15
47 GARCIA DIDIER FRA 16 48,14 1 0,0 0,0 0,0 71,06 71,06 18 119,20 16
40 BENET BARBARA FRA 17 65,92 19 0,0 0,0 0,0 54,12 54,12 13 120,04 17
50 LENORMAND VALENTINE FRA 18 67,60 20 0,0 0,0 0,0 71,55 71,55 19 139,15 18
39 BAYART DOMINIQUE FRA 19 65,78 18 0,0 0,0 0,0 75,93 75,93 20 141,71 19
61 VERNAY BENOIT FRA 20 77,08 21 0,0 0,0 0,0 65,25 65,25 17 142,33 20
54 ORY DEGOMME MATHIEU FRA 51,50 5 0,0 0,0 0,0 56,56 EL

B AMATEUR 1 GP PAIRE
63 MURINGER THIERRY FRA 1 46,88 1 0,0 0,0 0,0 60,14 60,14 1 107,02 1
66 ROMANO BRUNO FRA 2 47,72 2 0,0 0,0 0,0 62,49 62,49 2 110,21 2
64 NOTTRET JULIEN FRA 3 78,52 4 0,0 0,0 0,0 63,04 63,04 3 141,56 3
65 PIERRON LOUIS FRA 4 62,70 3 0,0 0,0 0,0 80,30 80,30 4 143,00 4
C AMATEUR 1 GP TEAM
67 BAZIN MICHEL FRA 1 56,26 1 0,0 0,0 0,0 92,00 92,00 1 148,26 1
D AMATEUR 1 GP TRAIT SOLO
69 MULLER CLOTILDE FRA 1 51,92 1 0,0 0,0 0,0 39,78 39,78 1 91,70 1
F AMATEUR 1 GP TRAIT TEAM
71 VITREY JEAN FRA 1 60,46 1 0,0 0,0 0,0 74,70 74,70 1 135,16 1
H CLUB ELITE SOLO GP (3 TESTS) C
104 FELGUEIRAS ROMANE FRA 1 48,50 1 0,0 0,0 0,0 37,73 37,73 1 86,23 1
102 NOTTRET ANTHONY FRA 2 53,60 2 0,0 0,0 0,0 43,85 43,85 4 97,45 2
103 FASSEL PERLANE FRA 3 58,48 3 0,0 0,0 0,0 42,20 42,20 3 100,68 3
101 MASSON DEBLAIZE STEPHA FRA 4 73,55 4 0,0 0,0 0,0 42,17 42,17 2 115,72 4
©Driving Program by Philippe Liénart (BEL) - philippe@lienart.com
RESULTATS OFFICIELS 14:26
Signature du Président du Jury

DATE: 29/06/19 Avec la collaboration des voitures Hippomobiles ATEL, le MADE In France PAGE: 2

Vous aimerez peut-être aussi