Vous êtes sur la page 1sur 1

MERCREDI 8 JANVIER 2020

ROPO MOPI GOPI ROPO DAPO DAPO GOPI ROPO RYPA MOPI DAPO GOPI MOPI ROPO MOPI DAPO ROPO GOPI GOPI ROPO MOPI
PARIS MONTPARNASSE 05:20 05:35 06:05 06:20 06:28 06:58 07:05 07:20 07:28 07:35 07:58 08:05 08:35 08:50 09:50 09:58 10:05 10:20 11:20 11:35 11:50
VANVES MALAKOFF 05:25 05:40 06:10 06:25 | | 07:10 07:25 | 07:40 | 08:10 08:40 08:55 09:55 | 10:10 10:25 11:25 11:40 11:55
CLAMART 05:27 05:42 06:12 06:27 | | 07:12 07:27 | 07:42 | 08:12 08:42 08:57 09:57 | 10:12 10:27 11:27 11:42 11:57
MEUDON 05:31 05:46 06:16 06:31 | | 07:16 07:31 | 07:46 | 08:16 08:46 09:01 10:01 | 10:16 10:31 11:31 11:46 12:01
BELLEVUE 05:33 05:48 06:18 06:33 | | 07:18 07:33 | 07:48 | 08:18 08:48 09:03 10:03 | 10:18 10:33 11:33 11:48 12:03
SEVRES RIVE GAUCHE 05:36 05:51 06:21 06:36 | | 07:21 07:36 | 07:51 | 08:21 08:51 09:06 10:06 | 10:21 10:36 11:36 11:51 12:06
CHAVILLE RIVE GAUCHE 05:39 05:54 06:24 06:39 | | 07:24 07:39 | 07:54 | 08:24 08:54 09:09 10:09 | 10:24 10:39 11:39 11:54 12:09
VIROFLAY RIVE GAUCHE 05:42 05:57 06:27 06:42 | | 07:27 07:42 | 07:57 | 08:27 08:57 09:12 10:12 | 10:27 10:42 11:42 11:57 12:12
VERSAILLES CHANTIERS 05:47 06:01 06:31 06:47 06:41 07:11 07:31 07:47 07:42 08:01 08:11 08:31 09:01 09:17 10:16 10:11 10:32 10:46 11:46 12:02 12:16
SAINT-CYR 05:54 06:07 06:37 06:54 | | 07:37 07:54 | 08:07 | 08:37 09:07 09:24 10:22 | 10:39 10:52 11:52 12:09 12:22
| SAINT-QUENTIN EN YVELINES 05:57 | | 06:57 | | | 07:57 07:49 | | | | 09:27 | | 10:42 | | 12:12 |
| TRAPPES 06:02 | | 07:02 | | | 08:02 | | | | | 09:32 | | 10:47 | | 12:17 |
| LA VERRIERE 06:08 | | 07:08 | | | 08:08 | | | | | 09:38 | | 10:53 | | 12:23 |
| COIGNIERES 06:12 | | 07:12 | | | 08:12 | | | | | 09:42 | | 10:57 | | 12:27 |
| LES ESSARTS LE ROI 06:16 | | 07:16 | | | 08:16 | | | | | 09:46 | | 11:01 | | 12:31 |
| LE PERRAY 06:20 | | 07:20 | | | 08:20 | | | | | 09:50 | | 11:05 | | 12:35 |
RAMBOUILLET 06:27 | | 07:27 | | | 08:27 08:03 | | | | 09:57 | | 11:12 | | 12:42 |
>

FONTENAY LE FLEURY 06:10 06:40 | | 07:40 08:10 | 08:40 09:10 10:25 | 10:55 11:55 12:25
VILLEPREUX LES CLAYES 06:14 06:44 | | 07:44 08:14 | 08:44 09:14 10:29 | 10:59 11:59 12:29
PLAISIR LES CLAYES 06:17 06:47 | | 07:47 08:17 | 08:47 09:17 10:33 | 11:02 12:02 12:33
PLAISIR GRIGNON 06:20 06:50 06:55 07:25 07:50 08:20 08:25 08:50 09:20 10:36 10:25 11:05 12:05 12:36
| BEYNES 06:27 I I 08:27 I 09:27 10:41 I 12:41
| MAREIL SUR MAULDRE 06:33 I I 08:32 I 09:33 10:45 I 12:45
| MAULE 06:37 I I 08:38 I 09:37 10:49 I 12:49
| NEZEL AULNAY 06:42 I I 08:44 I 09:43 10:53 I 12:53
| EPONE MEZIERES 06:47 I I 08:49 I 09:47 11:01 I 13:01
MANTES LA JOLIE 06:56 I I 08:56 I 09:56 11:09 I 13:10
>

VILLIERS NEAUPHLE PONTCHARTRAIN 07:01 07:31 08:31 10:31


MONTFORT L'AMAURY MERE 07:07 07:37 08:37 10:37
GARANCIERES LA QUEUE 07:11 07:41 08:41 10:41
ORGERUS BEHOUST 07:16 07:46 08:46 10:46
TACOIGNIERES RICHEBOURG 07:19 07:49 08:49 10:49
HOUDAN 07:25 07:55 08:55 10:55
MARCHEZAIS BROUE 07:30 08:00 09:00 11:00
DREUX 07:39 08:09 09:09 11:09

DAPO ROPO ROPO GOPI MOPI DAPO ROPO GOPI GOPI ROPO MOPI DAPO ROPO RIPI GOPI RIPI GOPI DAPO MOPI RIPI DAPO
PARIS MONTPARNASSE 11:58 12:05 13:05 13:20 13:50 13:58 14:05 14:20 15:20 15:35 15:50 15:58 16:05 16:46 16:50 17:16 17:20 17:28 17:35 17:46 17:58
VANVES MALAKOFF | 12:10 13:10 13:25 13:55 | 14:10 14:25 15:25 15:40 15:55 | 16:10 | 16:55 | 17:25 | 17:40 | |
CLAMART | 12:12 13:12 13:27 13:57 | 14:12 14:27 15:27 15:42 15:57 | 16:12 | 16:57 | 17:27 | 17:42 | |
MEUDON | 12:16 13:16 13:31 14:01 | 14:16 14:31 15:31 15:46 16:01 | 16:16 | 17:01 | 17:31 | 17:46 | |
BELLEVUE | 12:18 13:18 13:33 14:03 | 14:18 14:33 15:33 15:48 16:03 | 16:18 | 17:03 | 17:33 | 17:48 | |
SEVRES RIVE GAUCHE | 12:21 13:21 13:36 14:06 | 14:21 14:36 15:36 15:51 16:06 | 16:21 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | |
CHAVILLE RIVE GAUCHE | 12:24 13:24 13:39 14:09 | 14:24 14:39 15:39 15:54 16:09 | 16:24 | 17:09 | 17:39 | 17:54 | |
VIROFLAY RIVE GAUCHE | 12:27 13:27 13:42 14:12 | 14:27 14:42 15:42 15:57 16:12 | 16:27 16:59 17:11 17:29 17:41 | 17:56 17:59 |
VERSAILLES CHANTIERS 12:11 12:32 13:32 13:46 14:16 14:11 14:32 14:46 15:46 16:02 16:16 16:11 16:32 17:03 17:16 17:33 17:46 17:41 18:01 18:03 18:11
SAINT-CYR | 12:39 13:39 13:52 14:22 | 14:39 14:52 15:52 16:09 16:22 | 16:39 17:09 17:22 17:38 17:52 | 18:07 18:09 |
| SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 12:42 13:42 | | | 14:42 | | 16:12 | | 16:42 17:12 | 17:42 | | | 18:12 |
| TRAPPES | 12:47 13:47 | | | 14:47 | | 16:17 | | 16:47 17:17 | 17:47 | | | 18:17 |
| LA VERRIERE | 12:53 13:53 | | | 14:53 | | 16:23 | | 16:53 17:23 | 17:53 | | | 18:23 |
| COIGNIERES | 12:57 13:57 | | | 14:57 | | 16:27 | | 16:57 17:27 | 17:57 | | | 18:27 |
| LES ESSARTS LE ROI | 13:01 14:01 | | | 15:01 | | 16:31 | | 17:01 17:31 | 18:01 | | | 18:31 |
| LE PERRAY | 13:05 14:05 | | | 15:05 | | 16:35 | | 17:05 17:35 | 18:06 | | | 18:35 |
RAMBOUILLET | 13:12 14:12 | | | 15:12 | | 16:42 | | 17:12 17:42 | 18:12 | | | 18:42 |
>

FONTENAY LE FLEURY | 13:55 14:25 | 14:55 15:55 16:25 | 17:25 17:55 | 18:10 |
VILLEPREUX LES CLAYES | 13:59 14:29 | 14:59 15:59 16:29 | 17:29 17:59 | 18:14 |
PLAISIR LES CLAYES | 14:02 14:33 | 15:02 16:02 16:33 | 17:33 18:03 | 18:17 |
PLAISIR GRIGNON 12:25 14:05 14:36 14:25 15:05 16:05 16:36 16:25 17:35 18:05 17:55 18:20 18:25
| BEYNES I 14:41 | 16:42 | | 18:26 |
| MAREIL SUR MAULDRE I 14:45 | 16:46 | | 18:31 |
| MAULE I 14:49 | 16:49 | | 18:34 |
| NEZEL AULNAY I 14:53 | 16:53 | | 18:39 |
| EPONE MEZIERES I 15:01 | 16:58 | | 18:44 |
MANTES LA JOLIE I 15:10 | 17:07 | | 18:54 |
>

VILLIERS NEAUPHLE PONTCHARTRAIN 12:31 14:31 16:31 18:01 18:31


MONTFORT L'AMAURY MERE 12:37 14:37 16:37 18:07 18:37
GARANCIERES LA QUEUE 12:41 14:41 16:41 18:11 18:41
ORGERUS BEHOUST 12:46 14:46 16:46 18:16 18:46
TACOIGNIERES RICHEBOURG 12:49 14:49 16:49 18:19 18:49
HOUDAN 12:55 14:55 16:55 18:25 18:55
MARCHEZAIS BROUE 13:00 15:00 17:00 18:30 19:00
DREUX 13:09 15:09 17:09 18:39 19:09

MOPI RIPI GOPI DAPO RIPI GOPI DAPO RIPI DAPO MOPI RIPI DAPO ROPO ROPO MOPI DAPO GOPI ROPO DAPO GOPI
PARIS MONTPARNASSE 18:05 18:16 18:20 18:28 18:46 18:50 18:58 19:16 19:28 19:35 19:46 20:28 20:35 21:35 21:50 21:58 22:20 22:35 23:58 00:05
VANVES MALAKOFF 18:10 | 18:25 | | 18:55 | | | 19:40 | | 20:40 21:40 21:55 | 22:25 22:40 | 00:10
CLAMART 18:12 | 18:27 | | 18:57 | | | 19:42 | | 20:42 21:42 21:57 | 22:27 22:42 | 00:12
MEUDON 18:15 | 18:31 | | 19:01 | | | 19:46 | | 20:46 21:46 22:01 | 22:31 22:46 | 00:16
BELLEVUE 18:18 | 18:33 | | 19:03 | | | 19:48 | | 20:48 21:48 22:03 | 22:33 22:48 | 00:18
SEVRES RIVE GAUCHE 18:20 | 18:36 | | 19:05 | | | 19:50 | | 20:51 21:51 22:06 | 22:36 22:51 | 00:21
CHAVILLE RIVE GAUCHE 18:24 | 18:39 | | 19:09 | | | 19:54 | | 20:54 21:54 22:09 | 22:39 22:54 | 00:24
VIROFLAY RIVE GAUCHE 18:26 18:29 18:42 | 18:59 19:11 | 19:29 | 19:56 19:59 | 20:57 21:57 22:12 | 22:42 22:57 | 00:27
VERSAILLES CHANTIERS 18:31 18:33 18:46 18:41 19:03 19:16 19:11 19:33 19:41 20:01 20:03 20:41 21:02 22:02 22:16 22:11 22:46 23:02 00:11 00:31
SAINT-CYR 18:37 18:39 18:52 | 19:09 19:22 | 19:39 | 20:08 20:09 | 21:09 22:09 22:22 | 22:52 23:09 | 00:37
| SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 18:42 | | 19:12 | | 19:42 | | 20:12 | 21:12 22:12 | | | 23:12 | |
| TRAPPES | 18:47 | | 19:17 | | 19:47 | | 20:17 | 21:17 22:17 | | | 23:17 | |
| LA VERRIERE | 18:53 | | 19:23 | | 19:53 | | 20:23 | 21:23 22:23 | | | 23:23 | |
| COIGNIERES | 18:57 | | 19:27 | | 19:57 | | 20:27 | 21:27 22:27 | | | 23:27 | |
| LES ESSARTS LE ROI | 19:01 | | 19:31 | | 20:01 | | 20:31 | 21:31 22:31 | | | 23:31 | |
| LE PERRAY | 19:05 | | 19:35 | | 20:05 | | 20:35 | 21:35 22:35 | | | 23:35 | |
S2 – Semaine – Sens Impair / Vers Province – SA2020 (08.01.20)

RAMBOUILLET | 19:12 | | 19:42 | | 20:12 | | 20:42 | 21:42 22:42 | | | 23:42 | |


>

FONTENAY LE FLEURY 18:40 18:55 | 19:25 | | 20:12 | 22:25 | 22:55 | 00:50


VILLEPREUX LES CLAYES 18:44 18:59 | 19:29 | | 20:15 | 22:29 | 22:59 | 00:44
PLAISIR LES CLAYES 18:47 19:02 | 19:33 | | 20:19 | 22:33 | 23:02 | 00:47
PLAISIR GRIGNON 18:50 19:05 18:55 19:35 19:25 19:55 20:22 20:55 22:35 22:25 23:05 00:25 00:50
| BEYNES 18:57 | | | 20:28 | | |
| MAREIL SUR MAULDRE 19:01 | | | 20:32 | | |
| MAULE 19:05 | | | 20:35 | | |
| NEZEL AULNAY 19:10 | | | 20:40 | | |
| EPONE MEZIERES 19:15 | | | 20:45 | | |
MANTES LA JOLIE 19:23 | | | 20:54 | | |
>

VILLIERS NEAUPHLE PONTCHARTRAIN 19:01 19:31 20:01 21:01 22:31 00:31


MONTFORT L'AMAURY MERE 19:07 19:37 20:07 21:07 22:37 00:37
GARANCIERES LA QUEUE 19:11 19:41 20:11 21:11 22:41 00:41
ORGERUS BEHOUST 19:16 19:46 20:16 21:16 22:46 00:46
TACOIGNIERES RICHEBOURG 19:19 19:49 20:19 21:19 22:49 00:49
HOUDAN 19:25 19:55 20:25 21:25 22:55 00:55
MARCHEZAIS BROUE 19:30 20:00 20:30 21:30 23:00 01:00
DREUX 19:39 20:09 20:39 21:39 23:09 01:09

Ces prévisions de trafic sont susceptibles d’être modifiées en raison de perturbations ou de travaux.
Préparez votre voyage en consultant vos horaires sur l’application SNCF ou le site Transilien.com

Vous aimerez peut-être aussi