Vous êtes sur la page 1sur 70

I ETAPA

MZ -A

Ord MZ / A LOTE AREA

001 A 01 126.08
002 A 02 126.23
003 A 03 126.15
004 A 04 126.17
005 A 05 126.17
006 A 06 126.17
007 A 07 126.17
008 A 08 126.22
009 A 09 126.22
010 A 10 128.56
011 A 11 130.59
012 A 12 126.17
013 A 13 126.35
014 A 14 126.31
015 A 15 126.13
016 A 16 126.13
017 A 17 126.12
018 A 18 126.12
019 A 19 126.05
020 A 20 126.16
021 A 21 126.09
022 A 22 126.06
023 A 23 87.72
TOTAL 2,870.14
2,870.14

MZ - B

Ord MZ / B LOTE AREA

001 B 01 131.54
002 B 02 127.22
003 B 03 129.00
004 B 04 126.90
005 B 05 131.98
006 B 06 126.00
007 B 07 126.00
008 B 08 126.00
009 B 09 136.60
010 B 10 136.11
011 B 11 126.08
012 B 12 126.09
013 B 13 131.79
014 B 14 132.63
TOTAL 1,813.94
1,813.90
MZ - C

Ord MZ / C LOTE AREA

001 C 01 126.32
002 C 02 126.32
003 C 03 126.32
004 C 04 126.32
005 C 05 126.00
006 C 06 126.00
007 C 07 126.00
TOTAL 883.28
883.28
MZ - D

Ord MZ / D LOTE AREA

001 D 01 159.28
002 D 02 126.11
003 D 03 126.11
004 D 04 126.04
005 D 05 126.03
006 D 06 126.05
007 D 07 126.04
008 D 08 126.07
009 D 09 126.10
010 D 10 126.02
011 D 11 128.80
012 D 12 126.43
013 D 13 126.14
014 D 14 126.02
015 D 15 126.01
016 D 16 126.87
017 D 17 126.64
018 D 18 126.52
019 D 19 126.63
020 D 20 126.64
021 D 21 126.60
022 D 22 126.57
023 D 23 126.54
024 D 24 126.50
025 D 25 126.47
026 D 26 126.32
027 D 27 126.17
028 D 28 126.37
029 D 29 126.33
030 D 30 126.29
031 D 31 126.20
032 D 32 126.22
033 D 33 126.20
034 D 34 126.17
035 D 35 126.16
036 D 36 126.10
037 D 37 126.12
038 D 38 126.61
039 D 39 155.77
TOTAL 4,990.26
4,990.26
MZ - E

Ord MZ / E LOTE AREA

001 E 01 140.98
002 E 02 163.15
003 E 03 133.90
004 E 04 126.15
005 E 05 126.05
006 E 06 126.44
007 E 07 126.02
008 E 08 126.53
009 E 09 126.03
010 E 10 127.46
011 E 11 126.93
012 E 12 126.40
013 E 13 127.24
014 E 14 126.68
015 E 15 126.22
016 E 16 128.14
017 E 17 128.14
018 E 18 128.14
019 E 19 128.14
020 E 20 128.14
021 E 21 128.14
022 E 22 128.14
023 E 23 128.14
024 E 24 128.14
025 E 25 128.14
026 E 26 128.14
027 E 27 128.14
028 E 28 128.14
029 E 29 128.14
030 E 30 135.35
TOTAL 3,885.49
3,885.49
MZ - F

Ord MZ / F LOTE AREA

001 F 01 128.53
002 F 02 126.20
003 F 03 126.01
004 F 04 126.05
005 F 05 127.07
006 F 06 126.00
007 F 07 126.00
008 F 08 126.05
TOTAL 1,011.91
1,011.91

MZ - G

Ord MZ/ G LOTE AREA

001 G 01 136.26
002 G 02 128.42
003 G 03 128.93
004 G 04 129.60
005 G 05 136.21
TOTAL 659.42
659.20

MZ - H

Ord MZ / H LOTE AREA

001 H 01 128.75
002 H 02 128.75
003 H 03 128.75
TOTAL 386.25
386.25

MZ - I

Ord MZ / I LOTE AREA

001 I 01 126.80
002 I 02 126.82
003 I 03 126.83
004 I 04 126.56
005 I 05 131.69
006 I 06 126.00
007 I 07 126.02
008 I 08 126.10
009 I 09 126.17
010 I 10 126.25
011 I 11 126.08
012 I 12 126.14
013 I 13 105.10
TOTAL 1,626.56
1,626.56

MZ - J

Ord MZ / J LOTE AREA

001 J 01 107.92
002 J 02 126.04
003 J 03 126.56
004 J 04 126.04
005 J 05 126.63
006 J 06 126.02
007 J 07 126.66
008 J 08 126.08
009 J 09 126.66
010 J 10 126.07
011 J 11 126.66
012 J 12 126.00
013 J 13 126.40
014 J 14 126.16
015 J 15 126.10
016 J 16 130.54
017 J 17 130.70
018 J 18 131.24
019 J 19 129.54
020 J 20 127.85
021 J 21 126.15
022 J 22 126.51
023 J 23 126.70
TOTAL 2,905.23
2,905.23

MZ -K

Ord MZ / K LOTE AREA

001 K 01 131.65
002 K 02 127.06
003 K 03 127.10
004 K 04 131.30
005 K 05 126.00
006 K 06 126.00
007 K 07 126.00
008 K 08 126.00
009 K 09 126.00
010 K 10 126.00
011 K 11 126.00
012 K 12 131.44
013 K 13 129.13
014 K 14 129.45
015 K 15 131.10
016 K 16 126.00
017 K 17 126.00
018 K 18 126.00
019 K 19 126.00
020 K 20 126.00
021 K 21 126.00
022 K 22 126.00
TOTAL 2,802.23
2,802.23

MZ - L

Ord MZ / L LOTE AREA

001 L 01 127.80
002 L 02 78.04
003 L 03 126..39
004 L 04 126.45
005 L 05 126.43
006 L 06 126.35
007 L 07 126.69
008 L 08 128.21
009 L 09 129.07
010 L 10 126.31
011 L 11 126.36
012 L 12 129.15
TOTAL 1,350.86
1,350.86
MZ -M

Ord MZ / L LOTE AREA

001 M 01 131.70
002 M 02 126.00
003 M 03 126.00
004 M 04 192.39
005 M 05 130.47
006 M 06 128.65
007 M 07 137.43
008 M 08 128.53
009 M 09 127.77
TOTAL 1,228.94
1,228.94

RECREACION PUBLICA 4,086.59 0.00


EDUCACION #REF! #REF!
OTROS FINES 0.00 0.00
PARQUES ZONALES 0.00 0.00

LOTES DE SERVICIO #REF! #REF! 0.08


LOTE SERV. 1 126.00 #REF!
LOTE SERV. 2 #REF! #REF!
LOTE SERV. 3 0.00 #REF!

AREA DE CIRCULACION #REF! #REF!

AREA NETA A HABILITAR 68,108.75 #REF!

CUADRO DE APORTES REGLAMENTO

AREA BRUTA 68,108.75


AREA METROPOLITANA U 0.00
AREA NETA A HABILITAR 68,108.75 100.00 %

APORTES 8,854.14 13.00 %


RECREACION PUBLICA 5,448.70 8.00 %
EDUCACION 1,362.18 2.00 %
OTROS FINES 681.09 1.00 %
PARQUES ZONALES 1,362.18 2.00 %
2.00 LOTES DE SERVICIO

AREA DE PARQUES

2,210.79 PARQUE 2
925.40 PARQUE 4
950.40 PARQUE 5

4,086.59 TOTAL
II ETAPA
MANZANA B1

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B1 01 101.17
002 B1 02 96.18
003 B1 03 96.18
004 B1 04 96.18
005 B1 05 96.18
006 B1 06 96.18
007 B1 07 96.18
008 B1 08 96.18
009 B1 09 96.18
010 B1 10 96.18
011 B1 11 96.18
012 B1 12 96.18
013 B1 13 96.18
014 B1 14 96.18
015 B1 15 96.18
016 B1 16 96.18
017 B1 17 96.18
018 B1 18 96.18
019 B1 19 100.86 19.00 1,837.09
020 B1 20 97.58
021 B1 21 96.00
022 B1 22 96.00
023 B1 23 96.00
024 B1 24 96.00
025 B1 25 96.00
026 B1 26 96.00
027 B1 27 96.00
028 B1 28 96.00
029 B1 29 96.00
030 B1 30 96.00
031 B1 31 96.00
032 B1 32 96.00
033 B1 33 96.00
034 B1 34 96.00
035 B1 35 96.00
036 B1 36 96.00
037 B1 37 96.00 1,832.58
038 B1 38 103.00
TOTAL 3,669.67 0.02
3,669.65
MANZANA B2
MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B2 01 102.80
002 B2 02 96.18
003 B2 03 96.18
004 B2 04 96.18
005 B2 05 96.18
006 B2 06 96.18
007 B2 07 96.18
008 B2 08 96.18
009 B2 09 96.18
010 B2 10 96.18
011 B2 11 96.18
012 B2 12 96.18
013 B2 13 96.18
014 B2 14 96.18
015 B2 15 96.18
016 B2 16 96.18
017 B2 17 96.18
018 B2 18 96.18
019 B2 19 96.18
020 B2 20 96.18
021 B2 21 96.18
022 B2 22 96.18
023 B2 23 96.18
024 B2 24 96.18
025 B2 25 96.18
026 B2 26 96.18
027 B2 27 96.18
028 B2 28 96.18
029 B2 29 96.18
030 B2 30 96.18
031 B2 31 96.18
032 B2 32 96.18
033 B2 33 96.18
034 B2 34 96.18
035 B2 35 96.18
036 B2 36 96.18
037 B2 37 96.18
038 B2 38 96.18
039 B2 39 96.18
040 B2 40 96.18
041 B2 41 96.18
042 B2 42 96.18
043 B2 43 103.50 43 4,149.68
044 B2 44 100.90
045 B2 45 96.00
046 B2 46 96.00
047 B2 47 96.00
048 B2 48 96.00
049 B2 49 96.00
050 B2 50 96.00
051 B2 51 96.00
052 B2 52 96.00
053 B2 53 96.00
054 B2 54 96.00
055 B2 55 96.00
056 B2 56 96.00
057 B2 57 96.00
058 B2 58 96.00
059 B2 59 96.00
060 B2 60 96.00
061 B2 61 96.00
062 B2 62 96.00
063 B2 63 96.00
064 B2 64 96.00
065 B2 65 96.00
066 B2 66 96.00
067 B2 67 96.00
068 B2 68 96.00
069 B2 69 96.00
070 B2 70 96.00
071 B2 71 96.00
072 B2 72 96.00
073 B2 73 96.00
074 B2 74 96.00
075 B2 75 96.00
076 B2 76 96.00
077 B2 77 96.00
078 B2 78 96.00
079 B2 79 96.00
080 B2 80 96.00
081 B2 81 96.00
082 B2 82 96.00
083 B2 83 96.00
084 B2 84 96.00
085 B2 85 96.00
086 B2 86 104.62 4,141.52
TOTAL 8,291.20
8,291.14 0.06
MANZANA B3

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B3 01 121.37
002 B3 02 93.00
003 B3 03 93.00
004 B3 04 93.00
005 B3 05 93.00
006 B3 06 93.00
007 B3 07 93.00
008 B3 08 93.00
009 B3 09 93.00
010 B3 10 93.00
011 B3 11 97.50
012 B3 12 3,050.28
013 B3 13 155.49
014 B3 14 93.00
015 B3 15 93.00
016 B3 16 93.00
017 B3 17 93.00
018 B3 18 93.00
019 B3 19 93.00
020 B3 20 93.00
021 B3 21 93.00
022 B3 22 93.00
023 B3 23 93.00
024 B3 24 93.00
025 B3 25 93.00
026 B3 26 93.00
027 B3 27 93.00
028 B3 28 93.00
029 B3 29 93.00
030 B3 30 93.00
031 B3 31 93.00
032 B3 32 93.00
033 B3 33 93.00
034 B3 34 93.00
035 B3 35 94.44
036 B3 36 98.52
037 B3 37 97.50
038 B3 38 97.50
039 B3 39 97.50
040 B3 40 93.00
041 B3 41 93.00
042 B3 42 93.00
043 B3 43 93.00
044 B3 44 93.00
045 B3 45 93.00
046 B3 46 93.00
047 B3 47 93.00
048 B3 48 93.00
049 B3 49 93.00
050 B3 50 93.00
051 B3 51 93.00
052 B3 52 93.00
053 B3 53 93.00
054 B3 54 93.00
055 B3 55 93.00
056 B3 56 93.00
057 B3 57 93.00
058 B3 58 90.00
059 B3 59 97.60
060 B3 60 96.96
061 B3 61 96.96
062 B3 62 96.96
063 B3 63 96.96
064 B3 64 96.96
065 B3 65 96.96
066 B3 66 96.96
067 B3 67 96.96
068 B3 68 96.96
069 B3 69 96.96
070 B3 70 91.64
071 B3 71 90.00
072 B3 72 90.00
073 B3 73 90.00
074 B3 74 90.00
075 B3 75 90.00
076 B3 76 90.00
077 B3 77 94.50
078 B3 78 94.50
079 B3 79 108.59
TOTAL 10,460.53 7,254.76
7,254.75 0.01
MANZANA B4

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B4 01 97.07
002 B4 02 93.75
003 B4 03 90.00
004 B4 04 90.00
005 B4 05 90.00
006 B4 06 90.00
007 B4 07 90.00
008 B4 08 90.00
009 B4 09 90.00
010 B4 10 90.00
011 B4 11 90.00
012 B4 12 90.00
013 B4 13 90.00
014 B4 14 90.00
015 B4 15 90.00
016 B4 16 102.06
017 B4 17 104.61
018 B4 18 97.09
019 B4 19 90.00
020 B4 20 90.00
021 B4 21 90.00
022 B4 22 90.00
023 B4 23 90.00
024 B4 24 90.00
025 B4 25 90.00
026 B4 26 90.00
027 B4 27 90.00
028 B4 28 90.00
029 B4 29 90.00
030 B4 30 90.00
031 B4 31 90.00
032 B4 32 90.00
033 B4 33 90.00
034 B4 34 93.75
035 B4 35 98.90
TOTAL 3,207.23 0.00
3,207.23
MANZANA B5

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B5 01 90.00
002 B5 02 90.00
003 B5 03 90.00
004 B5 04 90.00
005 B5 05 90.00
006 B5 06 90.00
007 B5 07 90.00
008 B5 08 90.00
009 B5 09 90.00
010 B5 10 93.75
011 B5 11 99.57
012 B5 12 104.59
013 B5 13 93.75
014 B5 14 90.00
015 B5 15 90.00
016 B5 16 90.00
017 B5 17 90.00
018 B5 18 90.00
019 B5 19 90.00
020 B5 20 90.00
021 B5 21 90.00
022 B5 22 90.00
023 B5 23 100.00
TOTAL 2,111.66 2,011.66
2,011.67 -0.01
MANZANA B6

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 B6 01 97.13
002 B6 02 94.50
003 B6 03 94.50
004 B6 04 94.50
005 B6 05 94.50
006 B6 06 94.50
007 B6 07 94.50
008 B6 08 94.50
009 B6 09 94.50
010 B6 10 94.50
011 B6 11 94.50
012 B6 12 94.50
013 B6 13 94.50
014 B6 14 94.50
015 B6 15 94.50
016 B6 16 105.00
017 B6 17 119.74
018 B6 18 92.25
019 B6 19 92.25
020 B6 20 92.25
021 B6 21 92.25
022 B6 22 92.25
023 B6 23 92.25
024 B6 24 92.25
025 B6 25 92.25
026 B6 26 92.25
027 B6 27 92.25
028 B6 28 92.25
029 B6 29 92.25
030 B6 30 92.25
031 B6 31 92.25
032 B6 32 97.33
TOTAL 3,033.70 0.00
3,033.70

AREA TOTAL DE MANZANAS 30,773.99


%
AREA VENDIBLE 27,468.22 56.82
LOTES UNIFAMILIARES 21,481.45 44.44
LOTES COMERCIALES 5,986.77 12.38
AREA APORTES 6,764.16 13.99
RECREACION PUBLICA 3,558.39 7.36
EDUCACION 3,050.28 6.31
OTROS FINES 155.49 0.32
PARQUES ZONALES 0.00 0.00

LOTES DE SERVICIO 100.00 0.21


LOTE SERV. 1 100.00 0.21
LOTE SERV. 2 0.00 0.00
LOTE SERV. 3 0.00 0.00

AREA DE CIRCULACION 14,006.97 28.98

AREA NETA A HABILITAR 48,339.35 100.00

CUADRO DE APORTES REGLAMENTO

AREA BRUTA 54,007.66


AREA METROPOLITANA U OTROS 5,668.31
AREA NETA A HABILITAR 48,339.35 100.00

APORTES 6,284.12 13.00


RECREACION PUBLICA 3,867.15 8.00
EDUCACION 966.79 2.00
OTROS FINES 483.39 1.00
PARQUES ZONALES 966.79 2.00
CANT. LOTES
293.00 TOTAL
290.00 VENDIBLE
228.00 UNIFAMILIARES
62.00 COMERCIALES
1.00 EDUCACION
1.00 OTROS FINES
0.00 PARQUES ZONALES

1.00 LOTES DE SERVICIO

AREA DE PARQUES

1,293.30 PARQUE 1
2,265.09 PARQUE 2

3,558.39 TOTAL

%
%
%
%
%
III ETAPA
MANZANA C1

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C1 01 96.18
002 C1 02 96.18
003 C1 03 96.18
004 C1 04 96.18
005 C1 05 96.18
006 C1 06 96.18
007 C1 07 96.18
008 C1 08 96.18
009 C1 09 96.18
010 C1 10 96.18
011 C1 11 96.18
012 C1 12 96.18
013 C1 13 96.18
014 C1 14 96.18
015 C1 15 96.18
016 C1 16 96.18
017 C1 17 96.18
018 C1 18 96.18
019 C1 19 96.18
020 C1 20 96.18
021 C1 21 96.18
022 C1 22 96.18
023 C1 23 96.49 23 2,212.45
024 C1 36 96.31
025 C1 37 96.00
026 C1 38 96.00
027 C1 39 96.00
028 C1 40 96.00
029 C1 41 96.00
030 C1 42 96.00
031 C1 43 96.00
032 C1 44 96.00
033 C1 45 96.00
034 C1 46 96.00
035 C1 47 96.00
036 C1 48 96.00
037 C1 49 96.00
038 C1 50 96.00
039 C1 51 96.00
040 C1 52 96.00
041 C1 53 96.00
042 C1 54 96.00
043 C1 55 96.00
044 C1 56 96.00
045 C1 57 96.00
046 C1 58 96.00
TOTAL 4,420.76
4,420.74
MANZANA C2

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C2 01 97.50
002 C2 02 97.50
003 C2 03 97.50
004 C2 04 97.50
005 C2 05 97.50
006 C2 06 110.81
007 C2 07 104.42
008 C2 08 92.74
009 C2 09 98.82
010 C2 10 90.00
011 C2 11 90.00
012 C2 12 90.00
013 C2 13 90.00
014 C2 14 90.00
TOTAL 1,344.29
1,344.28
MANZANA C3

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C3 01 102.08
002 C3 02 94.44
003 C3 03 94.44
004 C3 04 94.44
005 C3 05 94.50
006 C3 06 90.00
007 C3 07 90.00
008 C3 08 90.00
009 C3 09 90.00
010 C3 10 90.00
011 C3 11 90.00
012 C3 12 90.00
013 C3 13 90.00
014 C3 14 90.00
015 C3 15 90.00
016 C3 16 90.00
017 C3 17 90.00
018 C3 18 90.00
019 C3 19 90.00
020 C3 20 90.00
021 C3 21 90.00
022 C3 22 90.00
023 C3 23 90.00
024 C3 24 90.00
025 C3 25 90.00
026 C3 26 90.00
027 C3 27 90.00
028 C3 28 90.00
029 C3 29 90.00
030 C3 30 90.00
031 C3 31 90.00
032 C3 32 90.00
033 C3 33 90.00
034 C3 34 90.00
035 C3 35 90.00
036 C3 36 91.52
037 C3 37 105.24
038 C3 38 105.24
039 C3 39 101.71
TOTAL 3,583.61
3,583.60
MANZANA C4

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C4 01 97.56
002 C4 02 90.00
003 C4 03 90.00
004 C4 04 93.11
005 C4 05 94.32
006 C4 06 94.32
007 C4 07 94.32
008 C4 08 94.32
009 C4 09 94.32
010 C4 10 94.32
011 C4 11 94.32
012 C4 12 94.32
013 C4 13 94.32
014 C4 14 94.32
015 C4 15 94.32
016 C4 16 94.32
017 C4 17 94.32
018 C4 18 94.32
019 C4 19 91.54
020 C4 20 90.00
021 C4 21 90.00
022 C4 22 90.00
023 C4 23 90.00
024 C4 24 90.00
025 C4 25 95.80
026 C4 26 96.95
027 C4 27 90.00
028 C4 28 90.00
029 C4 29 90.00
030 C4 30 90.00
031 C4 31 90.00
032 C4 32 92.94
033 C4 33 90.70
034 C4 34 90.70
035 C4 35 90.70
036 C4 36 90.70
037 C4 37 90.70
038 C4 38 90.70
039 C4 39 90.70
040 C4 40 90.70
041 C4 41 90.70
042 C4 42 90.70
043 C4 43 90.70
044 C4 44 90.70
045 C4 45 90.70
046 C4 46 90.70
047 C4 47 90.70
048 C4 48 90.70
049 C4 49 91.82
050 C4 50 90.00
051 C4 51 90.00
052 C4 52 94.81
TOTAL 4,786.21
4,786.28
MANZANA C5

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C5 01 104.85
002 C5 02 98.25
003 C5 03 98.25
004 C5 04 98.25
005 C5 05 98.25
006 C5 06 98.25
007 C5 07 98.25
008 C5 08 98.27
009 C5 09 102.02
010 C5 10 90.00
011 C5 11 90.00
012 C5 12 90.00
013 C5 13 90.00
014 C5 14 90.00
015 C5 15 90.00
016 C5 16 90.00
017 C5 17 90.00
018 C5 18 90.00
019 C5 19 90.00
020 C5 20 90.00
021 C5 21 90.00
022 C5 22 90.00
023 C5 23 90.83
024 C5 24 93.41
025 C5 25 111.08
026 C5 26 90.59
027 C5 27 102.48
028 C5 28 1,943.32
TOTAL 4,496.35
4,496.39
MANZANA C6

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 C6 01 97.86
002 C6 02 96.00
003 C6 03 96.00
004 C6 04 96.00
005 C6 05 96.00
006 C6 06 96.00
007 C6 07 96.00
008 C6 08 96.00
009 C6 09 96.00
010 C6 10 96.00
011 C6 11 96.00
012 C6 12 96.00
013 C6 13 96.00
014 C6 14 96.00
015 C6 15 96.00
016 C6 16 96.00
017 C6 17 96.22
018 C6 18 96.00
019 C6 19 96.00
020 C6 20 96.00
021 C6 21 96.22
022 C6 22 96.18
023 C6 23 96.18
024 C6 24 96.18
025 C6 25 96.18
026 C6 26 96.18
027 C6 27 96.18
028 C6 28 96.18
029 C6 29 96.18
030 C6 30 96.18
031 C6 31 96.18
032 C6 32 96.18
033 C6 33 96.18
034 C6 34 96.18
035 C6 35 96.18
036 C6 36 96.18
037 C6 37 96.79 17.00 1,635.71
TOTAL 3,557.79
3,557.82

AREA TOTAL DE MANZANAS 22,189.01


%
AREA VENDIBLE 20,245.69 54.27
LOTES UNIFAMILIARES 16,397.53 43.96
LOTES COMERCIALES 3,848.16 10.32

AREA APORTES 6,695.35 17.95


RECREACION PUBLICA 4,752.03 12.74
EDUCACION 0.00
OTROS FINES 1,943.32 5.21
PARQUES ZONALES 0.00 0.00

LOTES DE SERVICIO 0.00 0.00


LOTE SERV. 1 0.00 #DIV/0!
LOTE SERV. 2 0.00 #DIV/0!
LOTE SERV. 3 0.00 #DIV/0!

AREA DE CIRCULACION 10,363.67 27.78

AREA NETA A HABILITAR 37,304.71 100.00

CUADRO DE APORTES REGLAMENTO

AREA BRUTA 40,964.66


AREA METROPOLITANA U OTROS 3,659.95
AREA NETA A HABILITAR 37,304.71 100.00

APORTES 4,849.61 13.00


RECREACION PUBLICA 2,984.38 8.00
EDUCACION 746.09 2.00
OTROS FINES 373.05 1.00
PARQUES ZONALES 746.09 2.00
CANT. LOTES
216.00 TOTAL
54.28 215.00 VENDIBLE
175.00 UNIFAMILIARES
40.00 COMERCIALES
0.00 EDUCACION
1.00 OTROS FINES
0.00 PARQUES ZONALES

0.00 LOTES DE SERVICIO

AREA DE PARQUES

3,444.84 PARQUE 3
1,307.19 PARQUE 6
27.77

4,752.03 TOTAL

%
%
%
%
%
IV ETAPA
MANZANA D1

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D1 01 95.78
002 D1 02 90.06
003 D1 03 90.06
004 D1 04 90.06
005 D1 05 90.06
006 D1 06 90.06
007 D1 07 90.06
008 D1 08 90.06
009 D1 09 90.06
010 D1 10 90.06
011 D1 11 90.06
012 D1 12 90.06
013 D1 13 90.06
014 D1 14 90.06
015 D1 15 90.06
016 D1 16 90.06
017 D1 17 90.06
018 D1 18 90.06
019 D1 19 90.06
020 D1 20 90.06
021 D1 21 90.06
022 D1 22 90.06
023 D1 23 90.06
024 D1 24 90.06
025 D1 25 90.06
026 D1 26 90.06
027 D1 27 90.06
028 D1 28 90.06
029 D1 29 90.06
030 D1 30 90.06
031 D1 31 98.35
032 D1 32 95.65
033 D1 33 90.06
034 D1 34 90.06
035 D1 35 90.06
036 D1 36 90.06
037 D1 37 90.06
038 D1 38 90.06
039 D1 39 90.06
040 D1 40 90.06
041 D1 41 90.06
042 D1 42 90.06
043 D1 43 90.06
044 D1 44 90.06
045 D1 45 90.06
046 D1 46 90.06
047 D1 47 90.06
048 D1 48 90.06
049 D1 49 90.06
050 D1 50 90.06
051 D1 51 90.06
052 D1 52 90.06
053 D1 53 90.06
054 D1 54 90.06
055 D1 55 90.06
056 D1 56 90.06
057 D1 57 90.06
058 D1 58 90.06
059 D1 59 90.06
060 D1 60 90.06
061 D1 61 90.06
062 D1 62 94.87
TOTAL 5,608.13
5,608.41
MANZANA D2

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D2 01 93.42
002 D2 02 93.24
003 D2 03 93.06
004 D2 04 92.89
005 D2 05 92.71
006 D2 06 90.00
007 D2 07 90.00
008 D2 08 90.00
009 D2 09 91.44
010 D2 10 91.11
011 D2 11 91.11
012 D2 12 91.11
013 D2 13 91.11
014 D2 14 91.11
015 D2 15 91.11
016 D2 16 91.11
017 D2 17 91.11
018 D2 18 91.11
019 D2 19 90.80
020 D2 20 94.87
021 D2 21 90.00
022 D2 22 100.28
023 D2 23 101.93
024 D2 24 90.00
025 D2 25 90.15
026 D2 26 98.03
027 D2 27 98.03
028 D2 28 98.03
029 D2 29 98.03
030 D2 30 98.03
031 D2 31 98.03
032 D2 32 98.03
033 D2 33 98.03
034 D2 34 90.90
035 D2 35 90.00
036 D2 36 90.00
037 D2 37 90.00
TOTAL 3,449.92
3,449.93
MANZANA D3

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D3 01 104.66
002 D3 02 95.58
003 D3 03 95.58
004 D3 04 95.58
005 D3 05 95.58
006 D3 06 95.59
007 D3 07 90.00
008 D3 08 90.00
009 D3 09 90.00
010 D3 10 90.00
011 D3 11 90.00
012 D3 12 90.00
013 D3 13 90.00
014 D3 14 90.00
015 D3 15 90.00
016 D3 16 90.00
017 D3 17 90.00
018 D3 18 97.50
019 D3 19 97.50
020 D3 20 90.00
021 D3 21 90.00
022 D3 22 90.00
023 D3 23 90.00
024 D3 24 90.00
025 D3 25 90.00
026 D3 26 90.00
027 D3 27 90.00
028 D3 28 90.00
029 D3 29 90.00
030 D3 30 90.00
031 D3 31 93.30
032 D3 32 93.79
033 D3 33 93.03
034 D3 34 103.00
035 D3 35 25.00
TOTAL 3,165.69
3,165.69
MANZANA D4

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D4 01 99.72
002 D4 02 94.29
003 D4 03 94.29
004 D4 04 94.29
005 D4 05 94.29
006 D4 06 94.29
007 D4 07 94.29
008 D4 08 94.29
009 D4 09 94.29
010 D4 10 98.72
011 D4 11 99.85
012 D4 12 92.17
013 D4 13 92.17
014 D4 14 92.17
015 D4 15 92.17
016 D4 16 92.17
017 D4 17 92.17
018 D4 18 92.17
019 D4 19 92.17
020 D4 20 92.17
021 D4 21 99.85
TOTAL 1,981.99
1,981.64
MANZANA D5

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D5 01 101.25
002 D5 02 98.25
003 D5 03 98.25
004 D5 04 98.25
005 D5 05 98.25
006 D5 06 98.25
007 D5 07 97.50
008 D5 08 90.00
009 D5 09 90.00
010 D5 10 90.00
011 D5 11 90.00
012 D5 12 90.00
013 D5 13 90.00
014 D5 14 90.40
015 D5 15 93.39
016 D5 16 93.39
017 D5 17 93.39
018 D5 18 93.39
019 D5 19 98.27
020 D5 20 98.03
021 D5 21 90.68
022 D5 22 90.68
023 D5 23 90.68
024 D5 24 90.68
025 D5 25 91.81
026 D5 26 90.00
027 D5 27 90.00
028 D5 28 90.00
029 D5 29 90.00
030 D5 30 90.00
031 D5 31 90.00
032 D5 32 90.00
033 D5 33 90.00
034 D5 34 90.00
035 D5 35 90.00
036 D5 36 93.75
037 D5 37 93.75
038 D5 38 93.75
039 D5 39 93.75
TOTAL 3,619.79
3,620.08
MANZANA D6

MZ / LOTE /
Ord AREA_VENDIBLE
BLOQUE_PORTAL NUMEROLETRA

001 D6 01 115.48
002 D6 02 93.75
003 D6 03 93.75
004 D6 04 93.75
005 D6 05 93.75
006 D6 06 93.75
007 D6 07 93.75
008 D6 08 93.75
009 D6 09 93.75
010 D6 10 93.75
011 D6 11 90.00
012 D6 12 90.00
013 D6 13 90.00
014 D6 14 90.00
015 D6 15 90.00
016 D6 16 90.00
017 D6 17 90.00
018 D6 18 91.24
019 D6 19 92.81
020 D6 20 92.81
021 D6 21 92.81
022 D6 22 92.81
023 D6 23 92.81
024 D6 24 92.81
025 D6 25 92.81
026 D6 26 92.81
027 D6 27 92.81
028 D6 28 92.81
029 D6 29 92.81
030 D6 30 92.81
031 D6 31 92.81
032 D6 32 98.37
033 D6 33 95.89
034 D6 34 91.15
035 D6 35 91.15
036 D6 36 91.15
037 D6 37 91.15
038 D6 38 91.15
