Vous êtes sur la page 1sur 1

AREA AREA COEFICIENTE TIEMPO INTENSIDAD CAUDAL DE V TUBO FUERZA CAIDA EN

LONGITUD PENDIENTE DIAMETRO Q TUBO V REAL R/Ro COTA TAPA (m) COTA BATEA (m) PROFUDIDAD (m) ANCHO EXCAVACION
TRAMO PROPIA ACUMULADA ESCORRENTIA CONCENTRACION (L/s*Ha) DISEÑO LLENO TRACTIVA EL TRAMO
PROPIA (m) (%) (pg) LLENO (L/s) (m/s) (m) (m3)
(Ha) (Ha) (C) (min) (L/s) (m/s) (Kg/m2) (m)

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL PROMEDIO


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

3-6 0.030 0.030 0.75 30.96 2.58 10.54 317.060 7.134 10.0 99.726 1.951 0.963 0.506 0.83 0.80 1740.60 1739.80 1739.15 1738.35 1.45 1.45 1.45 1.00 45.02
3-2 0.070 0.070 0.75 60.79 0.70 11.40 305.035 16.014 10.0 51.905 1.016 0.743 0.902 0.40 0.43 1740.60 1740.50 1739.15 1738.72 1.45 1.78 1.62 1.00 98.28
2-5 0.050 0.120 0.75 29.43 4.08 11.70 301.570 27.141 10.0 125.273 2.451 1.641 0.789 2.04 1.20 1740.50 1739.30 1739.05 1737.85 1.45 1.45 1.45 1.00 42.79
2-1 0.060 0.060 0.75 48.89 2.25 10.74 314.220 14.140 10.0 93.057 1.821 1.097 0.681 0.97 1.10 1740.50 1739.40 1739.05 1737.95 1.45 1.45 1.45 1.00 71.09
1-4 0.020 0.080 0.75 30.65 2.28 11.17 308.350 18.501 10.0 93.756 1.835 1.197 0.761 1.10 0.70 1739.40 1738.70 1737.95 1737.25 1.45 1.45 1.45 1.00 44.57
7-4 0.020 0.020 0.75 27.17 1.90 10.60 316.200 4.743 10.0 85.515 1.673 0.761 0.459 0.55 0.52 1738.40 1738.70 1736.95 1736.43 1.45 2.27 1.86 1.00 50.59
4-5 0.120 0.220 0.75 49.56 1.00 11.87 299.490 49.416 10.0 62.039 1.214 1.193 1.207 0.77 0.50 1738.70 1739.30 1737.25 1736.75 1.45 2.55 2.00 1.00 99.21
10-9 0.030 0.030 0.75 17.60 1.50 10.38 319.400 7.187 10.0 75.982 1.487 0.787 0.564 0.54 0.26 1738.80 1738.70 1737.35 1737.08 1.45 1.62 1.54 1.00 27.03
16-21 0.040 0.040 0.75 39.18 3.83 10.55 316.920 9.508 10.0 121.388 2.375 1.195 0.520 1.26 1.50 1737.80 1736.30 1736.35 1734.85 1.45 1.45 1.45 1.00 56.97
21-20 0.020 0.060 0.75 22.17 0.90 11.02 310.360 13.966 10.0 58.924 1.153 0.789 0.818 0.47 0.20 1736.30 1736.10 1734.85 1734.65 1.45 1.45 1.45 1.00 32.24
14-20 0.060 0.060 0.75 39.81 4.02 10.49 317.790 14.301 10.0 124.373 2.434 1.367 0.616 1.57 1.60 1737.70 1736.10 1736.25 1734.65 1.45 1.45 1.45 1.00 57.88
20-19 0.020 0.140 0.75 22.66 3.53 11.24 307.430 32.280 10.0 116.568 2.281 1.703 0.843 1.89 0.80 1736.10 1735.30 1734.65 1733.85 1.45 1.45 1.45 1.00 32.95
19-13 0.030 0.170 0.75 41.60 0.50 12.04 297.450 37.925 10.0 43.868 0.858 0.863 1.215 0.39 0.21 1735.30 1737.20 1733.85 1733.64 1.45 3.56 2.51 1.00 104.33
8-15 0.010 0.010 0.75 19.43 3.09 10.41 318.960 2.392 10.0 109.019 2.133 0.788 0.321 0.63 0.60 1738.60 1738.00 1737.15 1736.55 1.45 1.45 1.45 1.00 28.25
15-14 0.040 0.050 0.75 17.72 1.69 10.73 314.360 11.789 10.0 80.722 1.580 1.061 0.795 0.85 0.30 1738.00 1737.70 1736.55 1736.25 1.45 1.45 1.45 1.00 25.76
14-13 0.040 0.090 0.75 23.16 2.16 11.05 309.950 20.922 10.0 91.155 1.784 1.212 0.807 1.11 0.50 1737.70 1737.20 1736.25 1735.75 1.45 1.45 1.45 1.00 33.67
13-7 0.010 0.270 0.75 20.85 1.00 12.32 294.180 59.571 10.0 62.039 1.214 1.258 1.159 0.74 0.21 1737.20 1738.40 1735.75 1735.54 1.45 2.86 2.16 1.00 45.00
7-9 0.100 0.370 0.75 50.91 1.60 12.85 288.300 80.003 10.0 78.474 1.536 1.600 1.164 1.18 0.81 1738.40 1738.70 1736.95 1736.13 1.45 2.57 2.01 1.00 102.39
9-5 0.040 0.440 0.75 28.40 3.00 13.08 285.850 94.331 10.0 107.454 2.103 2.124 1.195 2.28 0.85 1738.70 1739.30 1737.25 1736.39 1.45 2.91 2.18 1.00 61.91
5-6 0.140 0.920 0.75 60.73 2.00 13.55 281.050 193.925 14.0 215.205 2.149 2.188 1.166 2.07 1.21 1739.30 1739.80 1737.74 1736.53 1.56 3.27 2.41 1.00 146.54
6-12 0.020 0.970 0.75 28.11 2.49 13.75 279.080 203.031 14.0 240.136 2.397 2.395 1.214 2.69 0.70 1739.80 1739.10 1738.24 1737.54 1.56 1.56 1.56 1.00 43.73
11-12 0.040 0.040 0.75 28.42 6.33 10.33 320.140 9.604 10.0 156.130 3.055 1.454 0.478 1.92 1.80 1738.90 1737.10 1737.45 1735.65 1.45 1.45 1.45 1.00 41.32
12-18 0.020 1.030 0.75 16.64 2.00 13.87 277.910 214.685 14.0 215.205 2.149 2.236 1.182 2.10 0.33 1737.10 1738.90 1735.54 1735.21 1.56 3.69 2.62 1.00 43.63
26-23 0.050 0.050 0.75 24.80 0.90 10.55 316.920 11.885 10.0 58.855 1.152 0.757 0.769 0.44 0.22 1736.00 1737.60 1734.55 1734.32 1.45 3.28 2.37 1.00 58.67
23-22 0.070 0.120 0.75 36.97 1.35 11.11 309.150 27.824 10.0 72.148 1.412 1.107 0.979 0.84 0.50 1737.60 1737.10 1736.15 1735.65 1.45 1.45 1.45 1.00 53.75
22-17 0.030 0.150 0.75 29.19 0.50 12.12 296.500 33.356 10.0 43.868 0.858 0.832 1.199 0.38 0.15 1737.10 1738.50 1735.65 1735.50 1.45 3.00 2.23 1.00 65.01
17-18 0.080 0.230 0.75 68.46 1.00 13.12 285.430 49.237 10.0 62.039 1.214 1.191 1.206 0.77 0.68 1738.50 1738.90 1737.05 1736.36 1.45 2.54 2.00 1.00 136.67
18-30 0.090 1.350 0.75 35.74 2.80 14.09 275.830 279.278 16.0 363.417 2.778 2.700 1.200 3.41 1.00 1738.90 1737.90 1737.29 1736.29 1.61 1.61 1.61 1.00 57.41
31-30 0.050 0.050 0.75 72.59 1.38 11.38 305.610 11.460 10.0 72.816 1.425 0.869 0.692 0.61 1.00 1738.90 1737.90 1737.45 1736.45 1.45 1.45 1.45 1.00 105.55
30-29 0.027 1.427 0.75 14.19 3.52 14.10 275.750 295.121 16.0 407.828 3.117 2.979 1.188 4.25 0.50 1737.90 1737.40 1736.29 1735.79 1.61 1.61 1.61 1.00 22.79
32-33 0.014 0.014 0.75 14.50 2.20 10.32 320.290 3.363 10.0 92.018 1.801 0.752 0.391 0.55 0.32 1738.70 1738.60 1737.25 1736.93 1.45 1.67 1.56 1.00 22.67
38-37 0.040 0.040 0.75 29.82 1.50 11.00 310.630 9.319 10.0 75.982 1.487 0.844 0.630 0.60 0.45 1736.60 1738.40 1735.15 1734.70 1.45 3.70 2.58 1.00 76.87
39-37 0.030 0.030 0.75 18.15 1.50 10.32 320.290 7.207 10.0 75.982 1.487 0.788 0.565 0.54 0.27 1736.50 1738.40 1735.05 1734.77 1.45 3.63 2.54 1.00 46.10
37-36 0.020 0.090 0.75 21.82 0.92 11.41 305.220 20.602 10.0 59.395 1.162 0.883 0.942 0.55 0.20 1738.40 1738.20 1736.95 1736.75 1.45 1.45 1.45 1.00 31.73
40-36 0.050 0.050 0.75 53.22 1.00 11.14 308.750 11.578 10.0 62.039 1.214 0.779 0.739 0.47 0.53 1735.20 1738.20 1733.75 1733.21 1.45 4.99 3.22 1.00 171.37
36-34 0.017 0.157 0.75 13.04 1.00 11.61 302.690 35.642 10.0 62.039 1.214 1.077 1.119 0.71 0.13 1738.20 1738.40 1736.75 1736.62 1.45 1.78 1.62 1.00 21.11
35-34 0.050 0.050 0.75 40.73 1.00 10.87 312.410 11.715 10.0 62.039 1.214 0.782 0.743 0.47 0.41 1738.30 1738.40 1736.85 1736.44 1.45 1.96 1.71 1.00 69.55
34-33 0.020 0.227 0.75 11.97 1.00 11.78 300.580 51.174 10.0 62.039 1.214 1.204 1.210 0.77 0.12 1738.40 1738.60 1736.95 1736.83 1.45 1.77 1.61 1.00 19.32
33-29 0.070 0.311 0.75 57.65 2.08 12.78 289.050 67.421 10.0 89.506 1.751 1.692 1.196 1.58 1.20 1738.60 1737.40 1737.15 1735.95 1.45 1.45 1.45 1.00 83.82
29-28 0.050 1.788 0.75 22.33 3.58 14.22 274.610 368.252 16.0 411.229 3.143 3.195 1.172 4.27 0.80 1737.40 1736.60 1735.79 1734.99 1.61 1.61 1.61 1.00 35.87
22-24 0.030 0.030 0.75 32.57 4.91 10.46 318.230 7.160 10.0 137.504 2.691 1.187 0.449 1.40 1.60 1737.10 1735.50 1735.65 1734.05 1.45 1.45 1.45 1.00 47.36
24-25 0.080 0.110 0.75 32.70 0.50 11.18 308.220 25.428 10.0 43.868 0.858 0.764 1.122 0.36 0.16 1735.50 1735.80 1734.05 1733.88 1.45 1.92 1.69 1.00 55.12
25-27 0.070 0.180 0.75 30.40 0.50 12.18 295.800 39.933 10.0 43.868 0.858 0.877 1.150 0.37 0.15 1735.80 1736.30 1734.35 1734.19 1.45 2.11 1.78 1.00 54.11
27-28 0.070 0.250 0.75 30.15 0.50 12.59 291.140 54.589 10.0 43.868 0.858 1.227 1.192 0.38 0.15 1736.30 1736.60 1734.85 1734.70 1.45 1.90 1.68 1.00 50.63
28-41 0.070 2.108 0.75 67.73 1.18 14.74 269.920 426.744 20.0 428.119 2.094 2.179 1.182 1.77 0.80 1736.60 1735.80 1734.89 1734.09 1.71 1.71 1.71 1.00 115.68
24-44 0.080 0.080 0.75 68.95 0.70 11.50 304.070 18.244 10.0 51.905 1.016 0.778 0.954 0.42 0.48 1735.50 1735.30 1734.05 1733.56 1.45 1.74 1.60 1.00 110.00
44-43 0.040 0.120 0.75 31.35 1.00 12.03 297.570 26.781 10.0 62.039 1.214 0.985 1.020 0.65 0.31 1735.30 1735.60 1733.85 1733.53 1.45 2.07 1.76 1.00 55.20
25-43 0.140 0.140 0.75 68.44 1.00 11.00 310.630 32.616 10.0 62.039 1.214 1.048 1.089 0.69 0.68 1735.80 1735.60 1734.35 1733.66 1.45 1.94 1.70 1.00 116.09
43-42 0.040 0.300 0.75 32.07 1.50 12.39 293.380 66.011 10.0 75.982 1.487 1.497 1.210 1.15 0.48 1735.60 1735.70 1734.15 1733.66 1.45 2.04 1.74 1.00 55.95
27-42 0.150 0.150 0.75 68.52 0.88 11.11 309.150 34.779 10.0 58.054 1.136 1.024 1.131 0.63 0.60 1736.30 1735.70 1734.85 1734.25 1.45 1.45 1.45 1.00 99.63
42-41 0.040 0.490 0.75 30.76 1.50 12.75 289.380 106.347 12.0 123.555 1.679 1.688 1.216 1.39 0.46 1735.70 1735.80 1734.20 1733.73 1.50 2.07 1.79 1.00 54.92
41-RIO 2.598 0.75 106.80 3.56 15.26 265.460 517.249 20.0 743.046 3.635 3.430 1.178 5.32 3.80 1735.80 1732.00 1734.09 1730.29 1.71 1.71 1.71 1.00 182.41

Vous aimerez peut-être aussi