Vous êtes sur la page 1sur 4

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL(mm)

Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Pallca

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Maximo Promedio
1984 165.90 62.30 129.00 47.50 22.70 17.90 19.20 19.50 67.10 29.50 46.90 171.90 799.40 171.90 66.62
1985 83.00 83.90 95.90 25.40 18.30 23.60 5.40 2.10 29.10 22.40 26.80 76.60 492.50 95.90 41.04
1986 141.70 204.10 180.30 101.90 48.60 8.00 29.00 25.40 80.60 68.30 62.90 99.30 1050.10 204.10 87.51
1987 125.20 92.10 61.00 15.10 5.90 11.40 29.40 37.20 15.60 34.10 34.00 39.40 500.40 125.20 41.70
1988 66.80 39.30 35.10 28.20 21.50 16.00 8.60 26.30 16.10 60.00 66.50 68.50 452.90 68.50 37.74
1989 110.30 81.20 51.00 19.60 8.20 17.60 24.20 26.00 23.50 82.90 54.30 59.30 558.10 110.30 46.51
1990 83.90 53.20 32.30 30.40 54.70 93.40 61.20 61.50 128.00 198.40 254.80 145.50 1197.30 254.80 99.78
1991 77.80 55.10 73.20 40.70 70.30 109.30 9.90 13.90 26.80 138.80 93.50 121.30 830.60 138.80 69.22
1992 66.90 68.40 38.60 30.90 26.20 178.00 24.70 56.80 26.50 309.90 127.30 189.40 1143.60 309.90 95.30
1993 317.50 233.50 203.60 217.50 45.80 28.00 73.70 66.90 114.70 237.90 313.90 234.70 2087.70 317.50 173.98 209.39
1994 254.20 306.80 230.20 92.50 39.10 12.00 36.90 39.70 40.50 50.00 53.50 134.90 1290.30 306.80 107.53
1995 125.40 144.70 153.20 64.80 11.30 5.00 14.50 8.00 75.40 53.70 88.60 188.60 933.20 188.60 77.77
1996 298.30 257.40 214.10 105.80 23.80 2.30 12.30 29.80 49.40 89.30 128.00 208.10 1418.60 298.30 118.22
1997 184.30 181.90 88.80 68.20 37.80 3.70 4.00 110.30 53.70 95.60 73.90 128.10 1030.30 184.30 85.86
1998 224.10 150.00 152.10 111.50 3.60 16.60 0.00 24.50 14.50 60.50 81.10 166.90 1005.40 224.10 83.78
1999 119.50 196.10 138.70 122.00 17.60 13.00 4.50 2.30 45.40 81.70 54.20 192.00 987.00 196.10 82.25
2000 282.40 308.80 282.40 50.20 7.00 19.10 69.70 40.60 18.90 138.80 49.50 186.70 1454.10 308.80 121.18
2001 279.40 131.70 174.10 42.10 20.80 17.40 15.20 8.80 90.50 71.80 61.30 76.50 989.60 279.40 82.47
2002 108.60 246.10 206.10 66.50 28.50 4.80 112.30 19.90 83.40 106.30 98.00 167.00 1247.50 246.10 103.96
2003 88.20 105.40 158.40 90.30 7.90 5.80 7.10 37.70 31.10 26.10 69.20 142.90 770.10 158.40 64.18

Maximo 317.50 308.80 282.40 217.50 70.30 178.00 112.30 110.30 128.00 309.90 313.90 234.70 2087.70
Promedio 160.17 150.10 134.91 68.56 25.98 30.15 28.09 32.86 51.54 97.80 91.91 139.88 1011.94
Minimo 66.80 39.30 32.30 15.10 3.60 2.30 0.00 2.10 14.50 22.40 26.80 39.40 452.90
DETERMINACION DE LA PRECIPITACION MAXIMA-LEY DE GUMBEL

Precipitacion mm en Precipitacion T Periodo de


Año 24 horas Orden Descendente Retorno P-Pmedia (P-Pmedia)^2

1984 171.90 1.00 317.50 21.00 155.62 24217.58


1985 95.90 2.00 204.10 10.50 42.22 1782.53
1986 204.10 3.00 309.90 7.00 148.02 21909.92
1987 125.20 4.00 196.10 5.25 34.22 1171.01
1988 68.50 5.00 306.80 4.20 144.92 21001.81
1989 110.30 6.00 138.80 3.50 -23.08 532.69
1990 254.80 7.00 317.50 3.00 155.62 24217.58
1991 138.80 8.00 95.90 2.63 -65.98 4353.36
1992 309.90 9.00 158.40 2.33 -3.48 12.11
1993 317.50 10.00 171.90 2.10 10.02 100.40
1994 306.80 11.00 246.10 1.91 84.22 7093.01
1995 188.60 12.00 125.20 1.75 -36.68 1345.42
1996 298.30 13.00 110.30 1.62 -51.58 2660.50
1997 184.30 14.00 308.80 1.50 146.92 21585.49
1998 224.10 15.00 298.30 1.40 136.42 18610.42
1999 196.10 16.00 188.60 1.31 26.72 713.96
2000 308.80 17.00 279.40 1.24 117.52 13810.95
2001 279.40 18.00 68.50 1.17 -93.38 8719.82
2002 246.10 19.00 184.30 1.11 22.42 502.66
2003 158.40 20.00 224.10 1.05 62.22 3871.33

Suma P= 4250.5000 Sumatoria 178212.5380


Pmedia= 212.5250 n-1 19
Sumatoria/n-1 9379.60726316
Para N=20 años de Registro Desviacion Standart 96.8483725375

yn gn T F y K Pmedia-mm
0.5236 1.0628 2 0.5000 0.3665 -0.1478 145.2739
0.5236 1.0628 5 0.2000 1.4999 0.9187 265.1295
0.5236 1.0628 10 0.1000 2.2504 1.6248 344.4843
0.5236 1.0628 15 0.0667 2.6738 2.0231 389.2556
0.5236 1.0628 20 0.0500 2.9702 2.3021 420.6034
0.5236 1.0628 25 0.0400 3.1985 2.5169 444.7493
0.5236 1.0628 50 0.0200 3.9019 3.1788 519.1317
0.5236 1.0628 75 0.0133 4.3108 3.5634 562.3655
0.5236 1.0628 100 0.0100 4.6001 3.8357 592.9647
0.5236 1.0628 200 0.0050 5.2958 4.4903 666.5284
0.5236 1.0628 500 0.0020 6.2136 5.3538 763.5817
0.5236 1.0628 1000 0.0010 6.9073 6.0065 836.9323
Lluvias Maximas

Precipitacion Duracion en Minutos


T(años) mm/hora 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1000 34.8722 8.4651 10.0667 11.1407 11.9714 13.2486 14.2365 15.0533 15.7553 16.3743 16.9302 17.4361 17.9015
500 31.8159 7.7232 9.1845 10.1643 10.9222 12.0874 12.9888 13.7340 14.3745 14.9392 15.4464 15.9080 16.3325
200 27.7720 6.7415 8.0171 8.8724 9.5340 10.5511 11.3379 11.9883 12.5474 13.0404 13.4831 13.8860 14.2566
100 24.7069 5.9975 7.1323 7.8931 8.4817 9.3866 10.0865 10.6652 11.1626 11.6012 11.9950 12.3534 12.6831
75 23.4319 5.6880 6.7642 7.4858 8.0440 8.9022 9.5660 10.1148 10.5866 11.0025 11.3760 11.7159 12.0286
50 21.6305 5.2507 6.2442 6.9103 7.4256 8.2178 8.8306 9.3372 9.7727 10.1566 10.5014 10.8152 11.1039
25 18.5312 4.4984 5.3495 5.9202 6.3617 7.0403 7.5653 7.9994 8.3724 8.7014 8.9968 9.2656 9.5129
20 17.5251 4.2542 5.0591 5.5988 6.0163 6.6581 7.1546 7.5651 7.9179 8.2290 8.5083 8.7626 8.9964
15 16.2190 3.9371 4.6820 5.1815 5.5679 6.1619 6.6214 7.0012 7.3278 7.6157 7.8742 8.1095 8.3259
10 14.3535 3.4843 4.1435 4.5855 4.9275 5.4532 5.8598 6.1960 6.4849 6.7397 6.9685 7.1768 7.3683
5 11.0471 2.6816 3.1890 3.5292 3.7924 4.1970 4.5099 4.7687 4.9911 5.1872 5.3633 5.5235 5.6710
2 6.0531 1.4694 1.7474 1.9338 2.0780 2.2997 2.4712 2.6129 2.7348 2.8422 2.9387 3.0265 3.1073

Intensidades Maximas(mm/h)

Precipitacion Duracion en Minutos


T(años)
mm/hora 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1000 34.8722 101.5809 60.4004 44.5627 35.9143 26.4971 21.3548 18.0639 15.7553 14.0351 12.6976 11.6241 10.7409
500 31.8159 92.6782 55.1068 40.6571 32.7667 24.1749 19.4832 16.4808 14.3745 12.8051 11.5848 10.6053 9.7995
200 27.7720 80.8985 48.1025 35.4895 28.6019 21.1022 17.0068 14.3860 12.5474 11.1775 10.1123 9.2573 8.5540
100 24.7069 71.9699 42.7935 31.5726 25.4452 18.7732 15.1298 12.7983 11.1626 9.9439 8.9962 8.2356 7.6099
75 23.4319 68.2560 40.5852 29.9433 24.1321 17.8044 14.3490 12.1378 10.5866 9.4307 8.5320 7.8106 7.2172
50 21.6305 63.0085 37.4651 27.6413 22.2769 16.4356 13.2459 11.2047 9.7727 8.7057 7.8761 7.2102 6.6623
25 18.5312 53.9805 32.0970 23.6808 19.0850 14.0807 11.3480 9.5992 8.3724 7.4583 6.7476 6.1771 5.7077
20 17.5251 51.0499 30.3544 22.3951 18.0489 13.3162 10.7319 9.0781 7.9179 7.0534 6.3812 5.8417 5.3979
15 16.2190 47.2451 28.0921 20.7260 16.7037 12.3238 9.9321 8.4015 7.3278 6.5277 5.9056 5.4063 4.9956
10 14.3535 41.8111 24.8610 18.3422 14.7824 10.9063 8.7897 7.4352 6.4849 5.7769 5.2264 4.7845 4.4210
5 11.0471 32.1795 19.1341 14.1169 11.3772 8.3940 6.7649 5.7224 4.9911 4.4461 4.0224 3.6824 3.4026
2 6.0531 17.6323 10.4842 7.7351 6.2340 4.5993 3.7067 3.1355 2.7348 2.4362 2.2040 2.0177 1.8644

T(años) Coeficiente de Caudal Maximos


escorrentia (C) (Qd) m3/s
100 0.42 127.6266
75 0.42 121.0406
50 0.42 111.7351
25 0.42 95.7255
20 0.42 90.5284
15 0.42 83.7813
10 0.42 74.1450
5 0.42 57.0651
2 0.42 31.2680
CURVA INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA
80.0000

75.0000

70.0000

65.0000

60.0000

55.0000

50.0000
T100
45.0000 T75
T50
T25
40.0000 T20
T15
T10
35.0000
T5
T2
30.0000

25.0000

20.0000

15.0000

10.0000

5.0000

0.0000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Vous aimerez peut-être aussi