Vous êtes sur la page 1sur 75

Control Costos SC

Versión : 1.0
Fecha Ultima actualización : 16/04/2009

e-mail: jmscb@universia.cl sc.servicon@gmail.com


blogger: http://preciounitario.blogsport.com
Foro: Usar el Blogger.
Actualizaciones:
http://www.4shared.com/account/dir/13768776/89a8c212/sharing.ht
ml?rnd=53

MANUAL: No Tiene

DONACION

PAYPAL. Solicitar datos al e-mail


Western Union. Solicitar datos al e-mail

PRESENTACION:
Util para Constructoras y Contratistas independientes, o para evaluación de proyectos,
de tipo profesional. Debe dominar Excel basico para su uso.

Este programa se hizo publico para financiar:


Desarrollo de nuevas aplicaciones.
Mejora de aplicaciones.
Financiamiento de obras de ayuda a comunidad en San Pablo Chile.

Le saluda muy atentamente


La Licencia de uso del tipo 'Donation'

Esto significa que si usted o su empresa encuentran la rutina,


modelo o procedimiento, útil para su trabajo, tengan la amabilidad
de considerar una donación adecuada para colaborar a su
mantenimiento y desarrollo. (Realmente la necesitamos) Esto
redundará en su propio beneficio. Simplemente enviar por correo
postal y dentro de un sobre a mi dirección, sus datos de usuario, ó
pongase en contacto conmigo a través del correo electrónico para
más detalles, incluso consideramos trabajar en línea.

DONACION
Esta Licencia concede el permiso para distribuir este programa en
un archivo público libre y de manera gratuita, pero considerando
que toda la distribución original se guarda intacta y se respeta el
copyright.

Esta utilidad no comercial se distribuye sin ningún tipo de garantía


para el usuario, no siendo responsable el autor de los daños que
pueda causar, su uso, ni de la fiabilidad y veracidad de los datos
obtenidos como resultado del proceso.

Este programa no esta exento de fallos. Se ruega a los usuarios


que informen de cualquier error ó comportamiento anómalo, a mi
email, para el bien de toda la comunidad de usuarios registrados.
Unidad Clasificación
Negocio Código Descripción de Clasificación

MAQUINARIAS 1100 Gastos Generales


TRIGO Pincoy 1101 Electricidad
PAPAS Pincoy 1103 Oficina y Administración
AVANA Pincoy 11003 Seguros
TRILLADORAS 1104 Teléfonos
TRIGO Cwait 1105 Asesorías
1106 Fletes Menores
1108 Cuotas Sociales
1109 Servicio Contabilidad y Gestión
1112 Otros
1140 Remuneraciones Personal
1141 Sueldo
1146 Implementos Trabajadores
1147 Otros
1160 Retiros Personales
1161 Retiros
1170 Impuestos
1173 Contribuciones
1174 Impuestos Primera Categoría
1175 PPM
1200 Gastos Financieros
1201 Capital
1202 Intereses
1204 Impuestos
1206 Intereses por pronto Pago
1350 Mantención
1351 Maquinarias e Instalaciones
1352 Repuestos
1353 Cercos
1356 Sala Ordeña
1357 Accesorios
1358 Herramientas
1359 Red Agua
1360 Otros
1400 Combustibles y Lubricantes
p 1401 Gasolina
p 1402 Petróleo
p 1403 Lubricantes
1405 Gas Licuado
1406 Otros
EMPASTADA 1500 Empastadas
CEBADA 1501 Semillas
PAPAS Pincoy 1502 Fertilizantes
PAPAS White 1503 Herbicidas
1504 Insecticidas
1505 Fungicidas
1507 Pita Enfardar
1508 Servicios Maquinaria
1509 Fletes
1510 Otros
1511 Bolos Insumos, plastico malla etc
No usar 1800 Cebada
1802 1 Fertilizantes
1803 1 Herbicidas
1805 1 Fungicidas
1806 1 Servicios Maquinaria
1807 1 Fletes
1809 1 Otros
No usar 1850 Papas Pincoy
1851 1 Fertilizantes
1852 1 Herbicidas
1853 1 Fungicidas
1854 1 Servicios Maquinarias
1855 1 Fletes
1856 1 Otros
No usar 1860 Papas White
1861 1 Fertilizantes
1862 1 Herbicidas
1863 1 Fungicidas
1864 1 Servicos Maquinarias
1865 1 Fletes
1866 1 Prestación de servicios
1867 1 Otros
No usar 1900 Trigo Cosecha
1901 1 Fertilizantes
1902 1 Herbicidas
1903 1 Fungicidas
1904 1 Servicio Maquinaria
1905 1 Fletes
1906 1 Prestacion de servicios
1907 1 Maquinas
1908 1 enfardadora
1909 1 Otros
2000 Sanidad Animal
2001 Farmacia
2003 Exámen Laboratorio
2100 Inseminación
2101 Semen
2103 Otros
2400 Alimentos concentrados
2419 Sales Minerales
2450 Forrajes Externos
2451 Fardos de Pasto
2500 Compra Animales
2515 Caballares
2600 Gastos por venta animales
2601 Fletes
2602 Comisiones y Otros
3000 Inversiones
3001 Maquinarias
3002 Infraestructura
3003 Vehiculos
3004 Equipo e Instalaciones
3005 Corrales
3006 Caminos
DATOS DE COSTOS E INGRESOS

Ing/Egreso Año Negocio Cod


Correl. BALANCE Año Area NEGOCIO Desc o Equipo Descripción Clasificación Mes Nº de Cheque Clasificación Nº Factura

730 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Enero 1402 1000


715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1001
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1002
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1003
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1004
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1005
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Enero 1403 1006
760 Egreso 2007 MAQUINARIAS Oficina y Administración Enero 1103 1007
776 Egreso 2007 MAQUINARIAS Oficina y Administración Enero 1104 1008
703 Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Enero 1109 1009
703 Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Enero 1109 1010
761 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1011
732 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1012
741 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1013
740 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1014
740 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1015
740 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1016
739 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1017
739 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1018
737 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1019
737 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1020
737 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1021
736 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1022
744 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1023
724 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1024
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1025
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1026
748 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1027
707 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1028
708 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1029
710 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1030
711 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1031
712 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1032
719 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1033
746 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1034
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1035
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1036
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1037
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1038
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1039
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1040
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1041
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1042
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1043
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1044
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1045
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1046
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1047
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1048
750 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1049
720 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1050
720 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1051
720 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1052
720 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1053
717 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1054
715 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1055
714 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1056
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1057
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1058
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1059
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1060
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1061
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1062
762 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1063
709 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Enero 1351 1064
743 Egreso 2007 TRIGO Pincoy Pita Enfardar Enero 1507 1065
718 Egreso 2007 TRIGO Pincoy Pita Enfardar Enero 1507 1066
722 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fungicidas Enero 1853 1067
722 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fungicidas Enero 1853 1068
722 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fungicidas Enero 1853 1069
747 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fungicidas Enero 1853 1070
747 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fungicidas Enero 1853 1071
Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fertilizantes Enero 1851 1072
721 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Enero 1856 1073
721 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Enero 1856 1074
721 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Enero 1856 1075
721 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Enero 1856 1076
705 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fertilizantes Enero 1851 1077
704 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fertilizantes Enero 1851 1078
Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Fertilizantes Enero 1851 1079
726 Egreso 2007 MAQUINARIAS Intereses Enero 1202 1080
716 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Herbicidas Enero 1902 1081
705 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fungicidas Enero 1903 1082
705 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fungicidas Enero 1903 1083
704 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fungicidas Enero 1903 1084
704 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fungicidas Enero 1903 1085
704 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fungicidas Enero 1903 1086
733 Egreso 2007 MAQUINARIAS Electricidad Enero 1101 1087
735 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Enero 1352 1088
704 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Otros Enero 1510 1089
704 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Otros Enero 1510 1090
706 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Otros Enero 1510 1091
729 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Enero 3003 1092
738 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Enero 3003 1093
742 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Enero 3003 1094
713 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Enero 3003 1095

797 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Enero 1402 1096


797 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Enero 1402 1097
Sueld Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Enero 1141 1098
PPM Egreso 2007 MAQUINARIAS PPM Enero 1175 1099
Noel Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Enero 1109 1100
Prev. Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Enero 1141 1101
Imp Egreso 2007 MAQUINARIAS Impuestos Primera Categoría Enero 1174 1102
Caj.Chic. Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Enero 1112 1103
Egreso 2007 TRIGO Prest. Serv 1 Prestacion de servicios Febrero 1906 1104
777 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Febrero 1402 1105
771 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Febrero 1402 1106
S/N Egreso 2007 MAQUINARIAS Electricidad Febrero 1101 1107
S/N Egreso 2007 MAQUINARIAS Electricidad Febrero 1101 1108
772 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1109
774 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1110
775 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1111
769 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1112
766 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1113
765 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1114
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1115
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1116
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1117
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1118
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1119
759 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1120
770 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1121
770 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1122
770 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1123
770 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1124
751 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1125
751 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Febrero 1351 1126
751 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Febrero 1351 1127
764 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1128
764 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Febrero 1351 1129
763 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1130
757 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1131
756 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1132
756 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1133
753 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1134
753 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1135
753 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1136
753 Egreso 2007 MAQUINARIAS Implementos Trabajadores Febrero 1146 1137
753 Egreso 2007 MAQUINARIAS Implementos Trabajadores Febrero 1146 1138
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1139
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1140
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Febrero 1352 1141
758 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Febrero 1507 1142
755 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Febrero 1507 1143
Egreso 2007 MAQUINARIAS Febrero 1144
773 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Febrero 3003 1145
754 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Febrero 3003 1146
Sueld Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Febrero 1141 1147
PPM Egreso 2007 MAQUINARIAS PPM Febrero 1175 1148
Noel Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Febrero 1109 1149
Prev. Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Febrero 1141 1150
Imp Egreso 2007 MAQUINARIAS Impuestos Primera Categoría Febrero 1174 1151
Caj.Chic. Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Febrero 1112 1152
794 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Prestacion de servicios Marzo 1906 1153
778 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Prestacion de servicios Marzo 1906 1154
787 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fletes Marzo 1905 1155
792 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fletes Marzo 1905 1156
792 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fletes Marzo 1905 1157
791 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fletes Marzo 1905 1158
811 Egreso 2007 TRIGO Pincoy 1 Fletes Marzo 1905 1159
S/N Egreso 2007 MAQUINARIAS Electricidad Marzo 1101 1160
780 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Marzo 1402 1161
779 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Marzo 1402 1162
786 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Marzo 1402 1163
786 Egreso 2007 MAQUINARIAS Gasolina Marzo 1401 1164
786 Egreso 2007 MAQUINARIAS Gas Licuado Marzo 1405 1165
790 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Marzo 1402 1166
Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Marzo 1402 1167
S/N Egreso 2007 CEBADA 1 Fletes Marzo 1807 1168
S/N Egreso 2007 MAQUINARIAS 1 Fletes Marzo 1807 1169
Egreso 2007 MAQUINARIAS Intereses Marzo 1202 1170
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1171
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1172
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1173
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1174
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1175
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1176
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1177
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1178
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1179
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1180
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1181
813 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1182
793 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1183
793 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1184
793 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1185
793 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1186
788 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Marzo 1507 1187
785 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Herbicidas Marzo 1503 1188
785 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Herbicidas Marzo 1503 1189
785 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1190
784 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1191
784 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1192
783 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1193
834 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1194
782 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1195
782 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1196
782 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1197
782 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1198
782 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Marzo 1352 1199
789 Egreso 2007 Perdida Otros Marzo 1112 1200
796 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Marzo 1507 1201
781 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Marzo 1351 1202
795 Egreso 2007 MAQUINARIAS Maquinarias e Instalaciones Marzo 1351 1203
Sueld Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Marzo 1141 1204
PPM Egreso 2007 MAQUINARIAS PPM Marzo 1175 1205
Noel Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Marzo 1109 1206
Prev. Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Marzo 1141 1207
Imp Egreso 2007 MAQUINARIAS Impuestos Primera Categoría Marzo 1174 1208
Caj.Chic. Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Marzo 1112 1209
799 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Abril 1856 1210
801 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Abril 1856 1211
801 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Abril 1507 1212
805 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Abril 1402 1213

875 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Abril 1402 1214


Egreso 2007 Perdida Pita Enfardar Abril 1507 1215
814 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1216
800 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1217
800 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1218
802 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1219
804 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1220
806 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1221
808 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1222
808 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1223
808 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1224
809 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1225
811 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1226
831 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1227
831 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1228
831 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Abril 1352 1229
803 Egreso 2007 MAQUINARIAS Implementos Trabajadores Abril 1146 1230
807 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Abril 3003 1231
807 Egreso 2007 MAQUINARIAS Vehiculos Abril 3003 1232
810 Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Abril 1109 1233
810 Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Abril 1109 1234
816 Egreso 2007 MAQUINARIAS Intereses Abril 1202 1235
897 Egreso 2007 MAQUINARIAS Intereses Abril 1202 1236
798 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Abril 1402 1237
798 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Abril 1402 1238
Sueld Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Abril 1141 1239
PPM Egreso 2007 MAQUINARIAS PPM Abril 1175 1240
Noel Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Abril 1109 1241
Prev. Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Abril 1141 1242
Imp Egreso 2007 MAQUINARIAS Impuestos Primera Categoría Abril 1174 1243
Caj.Chic. Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Abril 1112 1244
832 Egreso 2007 MAQUINARIAS Gas Licuado Mayo 1405 1245
833 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1246
833 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1247
833 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1248
824 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Mayo 1402 1249
874 Egreso 2007 MAQUINARIAS Petróleo Mayo 1402 1250
874 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1251
874 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1252
874 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1253
874 Egreso 2007 MAQUINARIAS Lubricantes Mayo 1403 1254
835 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1255
829 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1360 1256
829 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1360 1257
829 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1360 1258
828 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Mayo 1358 1259
827 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1260
826 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1261
820 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1262
819 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1263
819 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1264
818 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1265
818 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1266
818 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1267
818 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1268
817 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1269
817 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1270
823 Egreso 2007 MAQUINARIAS 1 Otros Mayo 1867 1271
825 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1510 1272
839 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1510 1273
836 Egreso 2007 MAQUINARIAS Oficina y Administración Mayo 1103 1274
860 Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1112 1275
895 Egreso 2007 Mama Farmacia Mayo 2001 1276
895 Egreso 2007 Mama Farmacia Mayo 2001 1277
895 Egreso 2007 Mama Farmacia Mayo 2001 1278
830 Egreso 2007 MAQUINARIAS 1 Fletes Mayo 1807 1279
821 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Mayo 1856 1280
822 Egreso 2007 PAPAS Pincoy 1 Otros Mayo 1856 1281
822 Egreso 2007 PAPAS Pincoy Pita Enfardar Mayo 1507 1282
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Mayo 1352 1283
Sueld Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Mayo 1141 1284
PPM Egreso 2007 MAQUINARIAS PPM Mayo 1175 1285
Noel Egreso 2007 MAQUINARIAS Servicio Contabilidad y Gestión Mayo 1109 1286
Prev. Egreso 2007 MAQUINARIAS Sueldo Mayo 1141 1287
Imp Egreso 2007 MAQUINARIAS Impuestos Primera Categoría Mayo 1174 1288
Caj.Chic. Egreso 2007 MAQUINARIAS Otros Mayo 1112 1289
838 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1290
838 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1291
838 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1292
841 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1293
843 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1294
843 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1295
843 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1296
842 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1297
845 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1298
848 Egreso 2007 MAQUINARIAS Accesorios Junio 1357 1299
851 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1300
851 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1301
853 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1302
854 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Junio 1358 1303
854 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Junio 1358 1304
854 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Junio 1358 1305
854 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Junio 1358 1306
855 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1307
856 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1308
837 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1309
837 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1310
837 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1311
837 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1312
871 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1313
871 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1314
871 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1315
871 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1316
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1317
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1318
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1319
Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1320
868 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1321
867 Egreso 2007 MAQUINARIAS Herramientas Junio 1358 1322
890 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1323
890 Egreso 2007 MAQUINARIAS Repuestos Junio 1352 1324
