Vous êtes sur la page 1sur 3

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos : Malangblimbing 65128A


BACKSHEET KIRIMAN RETAIL [ EXPRESS DOKUMEN REGIONAL ]
No. Loket : 001
No. Backsheet : 65128A011001016
Tanggal Backsheet: 04-04-2011 16:40:35
Halaman: 1
================================================================================
=====================================================
|No. | NO. Item |Pengirim |Penerima |Tujuan| Berat |
OK |HTOK | HTNB | PPN | BSU Stor | Ket. |
+----+--------------+---------------------+---------------------+------+-------+
---------+-------+-------+-------+-----------+------|
| 1|11890448864 |FERRY IRAWAN |BIRO ADPESDAM UNIV S |60000 | 49|
7,000| 0| 0| 0| 7,000| |
| 2|11890449403 |MAS B |MUTMAINAH |65100 | 9|
5,500| 0| 0| 0| 5,500| |
| 3|11890449507 |IKA MARIANA SARI |ELIZABETH |60000 | 319|
13,000| 0| 1,300| 130| 14,430| |
| 4|11890449549 |DANUK S |YULI DARSIN |68100 | 11|
7,000| 0| 0| 0| 7,000| |
| 5|11890449627 |PT INDONAKER MANDIRI |HERI S |63100 | 172|
10,500| 0| 0| 0| 10,500| |
|-------------------+--------------------------------------------------+-------+
---------+-------+-------+-------+-----------+------|
| Jumlah | | 560|
43,000| 0| 1,300| 130| 44,430| |
================================================================================
=====================================================

Jumlah Transaksi Batal : 0


Jumlah Transaksi : 5
Total Berat : 560
Total Besar Uang : 44,430

Diperiksa oleh
Manajer Pelayanan Petugas Loket

SUKIMAN
---------------- -----------------
Nippos: Nippos:968276969
->>IPOS V401,Tgl Cetak : 05-04-2011 10:46:40<<-

PT POS INDONESIA (PERSERO)


Kantor Pos : Malangblimbing 65128A
BACKSHEET KIRIMAN RETAIL [ EXPRESS DOKUMEN NASIONAL ]
No. Loket : 001
No. Backsheet : 65128A011001016
Tanggal Backsheet: 04-04-2011 16:40:35
Halaman: 1
================================================================================
=====================================================
|No. | NO. Item |Pengirim |Penerima |Tujuan| Berat |
OK |HTOK | HTNB | PPN | BSU Stor | Ket. |
+----+--------------+---------------------+---------------------+------+-------+
---------+-------+-------+-------+-----------+------|
| 1|11890449416 |DADI SUTARDI |BPK SUTRIYARSO H |12000 | 1,561|
52,000| 0| 0| 0| 52,000| |
|-------------------+--------------------------------------------------+-------+
---------+-------+-------+-------+-----------+------|
| Jumlah | | 1,561|
52,000| 0| 0| 0| 52,000| |
================================================================================
=====================================================

Jumlah Transaksi Batal : 0


Jumlah Transaksi : 1
Total Berat : 1,561
Total Besar Uang : 52,000

Diperiksa oleh
Manajer Pelayanan Petugas Loket

SUKIMAN
---------------- -----------------
Nippos: Nippos:968276969
->>IPOS V401,Tgl Cetak : 05-04-2011 10:47:24<<-

Vous aimerez peut-être aussi