Vous êtes sur la page 1sur 4

0011/ECTK

EOC
codecat='';codecat=new Array();codecat['NONE']='NONE';
06/02/2020|17:46|87107428|MARIA ELVA,RIOS/SANCHEZ |01|MARIA
ELVA,RIOS/SANCHEZ|01|Cheques|7005|5854430|MARIA ELVA,RIOS/SANCHEZ|01/01/2020|
31/01/2020|Completa|13,204.03|130|230,174.35|300.89|53|217,271.21|0.00|31|0.00|
0.00|0.00|0.00|8,732.77|0.00|0.00|0|001|0
02/01/2020|PAGO HACSA|519|20119|2227|2,800.00|
02/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 43927101 ML-5654462964-55|870|3927101|2228|
7,850.00|
03/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||2,120.00
03/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|17.68|
03/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.83|
03/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|20.64|
03/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|3.30|
06/01/2020|DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.PLAZA SAN FERNANDO C|203|0|
1026||4,980.00
06/01/2020|DEP CHEQUE BNM 4,980.00|203|0|732||0.00
06/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 7936701 NOMINA SEMANAL|870|7936701|2228|
9,560.60|
06/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||2,370.00
06/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|26.63|
06/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|4.26|
06/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|17.92|
06/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|2.87|
06/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||10,164.00
06/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|216.49|
06/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|34.64|
06/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,125.00
06/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|18.00|
06/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.88|
06/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,200.00
06/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|19.20|
06/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|3.07|
06/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||590.00
06/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|12.57|
06/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.01|
06/01/2020|FACTURA A00000149|519|30119|2227|5,521.60|
06/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 18030401 NOMINA SEMANAL|870|8030401|2228|
3,327.80|
07/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||1,500.00
07/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|31.95|
07/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|5.11|
08/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||2,670.00
08/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|42.72|
08/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|6.84|
08/01/2020|DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.PLAZA SAN FERNANDO C|203|0|
1026||1,250.00
08/01/2020|DEP CHEQUE BNM 1,250.00|203|0|732||0.00
08/01/2020|MTTO UNIDADES FLEETNESS START BANREGIO, S.A. DE C.V. S|859|43246|1134||
3,330.00
09/01/2020|DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC.PLAZA SAN FERNANDO C|203|0|3009||12,000.00
09/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||4,022.00
09/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|64.37|
09/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|10.30|
09/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|16.00|
09/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|2.56|
09/01/2020|PAGO DE SERVICIO 39502 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.|519|39502|
2058|16,726.00|
10/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||2,654.00
10/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|56.53|
10/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|9.04|
10/01/2020|PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 32373 SER BCA ELEC.|519|6240052677|2040|
2,590.88|
10/01/2020|PAGO PURABATERIA|519|100120|2226|8,373.93|
10/01/2020|PAGO HACSA|519|100120|2227|2,150.00|
10/01/2020|TRASPASO MARIA ELVA RIOS SANCHEZ|859|2016946|1134||24,700.00
10/01/2020|PAGO SOLANA|519|100120|2227|8,887.75|
10/01/2020|PAGO LUBRITEM|519|100120|2226|9,834.65|
13/01/2020|DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.PLAZA SAN FERNANDO C|203|0|
1026||2,000.00
13/01/2020|DEP CHEQUE BNM 2,000.00|203|0|732||0.00
13/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 6839802 NOMINA SEMANAL|870|6839802|2228|
11,576.20|
13/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||1,120.00
13/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|23.86|
13/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|3.82|
13/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||4,070.00
13/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|86.69|
13/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|13.87|
13/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||2,763.00
13/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|40.58|
13/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|6.49|
13/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|13.73|
13/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.20|
13/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,180.00
13/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|12.35|
13/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.98|
13/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|9.60|
13/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.54|
13/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||2,350.08
13/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|50.06|
13/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|8.01|
13/01/2020|PAGO LA BIELA|519|130119|2227|5,549.96|
13/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 26194002 NOMINA SEMANAL|870|6194002|2228|
1,693.80|
14/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||9,870.00
14/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|22.37|
14/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|3.58|
14/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|141.12|
14/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|22.58|
14/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,649.00
14/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|26.39|
14/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|4.23|
14/01/2020|COMISION 86141 PAQUETE PYME DIC MOV: 1|2864|86141|2238|490.00|
14/01/2020|IVA COMISION 86141|2864|86141|2239|78.40|
14/01/2020|PAGO SOLANA|519|140120|2227|6,668.41|
15/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||3,830.00
15/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|9.81|
15/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|61.28|
16/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 12555201 PAGO ECOPSA|870|2555201|2228|
7,476.03|
16/01/2020|RAFAEL,URE@A/CASTELLANOS|519|0|1133||4,999.99
17/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||895.00
17/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|19.06|
17/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|3.05|
17/01/2020|PAGO SOLANA|519|170120|2227|2,800.01|
20/01/2020|TRASPASO MARIA ELVA RIOS SANCHEZ|859|6456928|1134||5,700.00
20/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 5425203 NOMINA SEMANAL|870|5425203|2228|
12,521.80|
20/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||7,570.00
20/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|21.51|
20/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|3.44|
20/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|104.96|
20/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|16.79|
20/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|10.24|
20/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||640.00
20/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.64|
20/01/2020|177 178 179 180 5703 CIAPACOV|859|3906|1134||8,783.80
20/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 10780401 NOMINA SEMANAL|870|780401|2228|
1,249.99|
21/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||6,700.00
21/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|107.20|
21/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|17.15|
21/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||390.00
21/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|8.31|
21/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.33|
21/01/2020|DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.SEVILLA RIO COL|728|0|1026||
1,230.01
21/01/2020|DEP CHEQUE BNM 1,230.01|728|0|732||0.00
22/01/2020|DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC.DIOSA AGUA COL|4607|0|3009||5,040.01
22/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||4,000.00
22/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|64.00|
22/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|10.24|
22/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||710.00
22/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|11.36|
22/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.82|
22/01/2020|181 CIAPACOV|859|3937|1134||3,422.00
23/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|41.75|
23/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||12,960.00
23/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|6.68|
23/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|176.00|
23/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|28.16|
23/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||915.00
23/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|14.64|
23/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.34|
23/01/2020|PAGO A TERCEROS NO. AUT A4533082103 739773 201912|519|0|2333|30,778.86|
23/01/2020|PAGO A TERCEROS 38542 PAGO DE SERVICIOS|519|38542|2040|1,795.00|
23/01/2020|PAGO ECOPSA|519|230120|2226|4,513.97|
23/01/2020|PAGO SOLANA|519|230120|2227|1,099.99|
23/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 14874901 PAGO HACSA|870|4874901|2228|
2,190.01|
24/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|16.61|
24/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||780.00
24/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|2.66|
24/01/2020|F170 SK 865 MAYOREO DE COPIADORA S SA DE C|859|2412020|1134||2,460.00
24/01/2020|PAGO LUBRITEM|519|240120|2226|9,469.61|
27/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 5693704 NOMINA SEMANAL|870|5693704|2228|
4,372.40|
27/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||9,100.00
27/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|193.83|
27/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|31.01|
27/01/2020|COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001014690|342|1014690|2008|388.36|
27/01/2020|COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001014690|342|1014690|2008|62.14|
27/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|135.84|
27/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||8,490.00
27/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|21.73|
27/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||510.00
27/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|10.86|
27/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.74|
27/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,385.00
27/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|9.68|
27/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.55|
27/01/2020|COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|18.72|
27/01/2020|COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|3.00|
27/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 17896204 NOMINA SEMANAL|870|7896204|2228|
9,838.80|
27/01/2020|PAGO DE SERVICIO 298328 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.|519|
298328|2058|8,105.00|
28/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||1,250.00
28/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|26.63|
28/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|4.26|
28/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||705.00
28/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|11.28|
28/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.80|
30/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1014690|1008||2,255.00
30/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014690|342|1014690|2008|34.51|
30/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|5.52|
30/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|10.16|
30/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014690|342|1014690|2008|1.63|
30/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||500.00
30/01/2020|COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001112781|342|1112781|2008|10.65|
30/01/2020|COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|1.70|
30/01/2020|PAGO INTERBANCARIO CONVENIO 32424901 PAGO LA BIELA|870|2424901|2228|
5,258.02|
30/01/2020|FACTURA F 222 Y 223 MAYOREO DE COPIADORA S SA DE C|859|3012020|1134||
5,420.00
31/01/2020|DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX|342|1112781|1008||1,880.00
31/01/2020|COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|30.08|
31/01/2020|COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001112781|342|1112781|2008|4.82|
31/01/2020|239 241 248 251 262 CIAPACOV|859|4005|1134||13,943.32
31/01/2020|PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 01737 SER BCA ELEC.|519|6240052677|2040|
9,034.12|
31/01/2020|CXP 191200796 CARCONTROL SA DE CV|859|310120|1134||1,130.00
31/01/2020|PAGO PURA BATERIA|519|310120|2226|8,694.65|
31/01/2020|PAGO LUBRITEM|519|133952|2226|4,367.12|

Vous aimerez peut-être aussi