Vous êtes sur la page 1sur 4

TASA DE EMPLEO INFORMAL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2008 - 2021

(Porcentaje)

Ámbito geográfico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 79.2 77.2 77.1 75.1 74.3 73.7 72.8 73.2 72.0 72.5 72.4 72.7 75.3 76.8

Área de residencia
Urbana 72.2 69.7 70.0 67.5 66.8 66.5 65.5 65.9 64.8 65.7 65.7 66.4 68.4 71.4
Rural 96.5 96.3 96.1 96.1 95.9 95.4 95.2 95.8 95.3 95.5 95.6 95.2 96.1 95.3

Región natural
Costa 71.9 69.1 69.5 66.4 65.9 65.2 63.1 63.5 62.2 63.1 63.1 64.4 64.7 67.7
Sierra 87.3 86.2 85.7 84.6 84.2 83.5 83.9 84.6 83.4 83.6 83.2 82.8 86.2 86.5
Selva 87.6 87.3 86.6 86.2 84.7 84.6 84.6 83.9 84.6 84.6 84.9 83.4 87.3 88.3

Departamento
Amazonas 90.4 90.1 89.9 89.6 87.2 87.6 87.6 87.2 86.6 84.9 85.4 86.6 88.1 88.3
Áncash 85.6 85.1 82.3 82.0 80.1 79.5 79.7 82.0 80.7 80.2 80.3 78.7 81.9 83.3
Apurímac 90.4 90.7 89.9 89.2 94.2 88.8 87.1 88.3 90.4 86.7 88.0 85.4 88.8 90.6
Arequipa 72.3 69.4 68.3 69.0 67.0 65.3 67.5 67.2 67.4 65.4 65.3 66.2 65.9 69.1
Ayacucho 92.1 90.9 90.0 89.0 88.2 88.7 89.3 89.7 87.6 88.9 87.1 87.3 87.5 88.8
Cajamarca 91.8 90.0 88.9 87.1 87.4 89.1 88.0 89.5 88.2 90.1 89.3 87.9 90.8 89.4
Prov. Const.Callao 65.5 57.8 60.6 61.0 59.3 56.9 54.2 53.7 56.4 56.3 56.1 57.8 59.6 62.1
Cusco 87.1 85.3 86.4 83.5 82.2 80.2 81.6 83.0 82.3 82.5 81.6 81.7 89.6 87.2
Huancavelica 93.2 91.9 90.7 91.7 91.6 89.7 91.4 90.3 90.9 91.3 91.4 92.0 92.9 94.8
Huánuco 91.6 90.5 89.8 88.1 86.4 85.9 86.3 87.0 87.0 85.4 87.3 86.6 88.2 89.9
Ica 70.7 68.3 68.0 67.3 66.8 63.3 63.6 61.9 63.0 62.2 61.1 61.4 64.3 69.1
Junín 83.4 83.8 85.6 83.1 83.2 82.4 82.9 82.7 81.8 82.2 83.5 80.5 83.6 85.3
La Libertad 82.3 81.4 80.0 78.4 76.5 76.6 74.8 77.0 72.4 72.4 72.5 72.8 72.0 73.3
Lambayeque 84.2 85.1 84.9 83.6 80.3 79.2 79.2 77.1 75.5 75.0 74.2 75.4 72.5 76.2
Lima Metropolitana 1/ 66.4 63.0 63.7 59.3 59.9 59.0 55.1 56.1 53.7 56.7 56.9 58.7 58.1 62.0
Lima 2/ 79.8 80.1 78.7 72.3 73.0 73.8 76.1 75.0 76.5 77.4 74.6 75.0 77.3 78.3
Loreto 82.6 84.7 82.9 83.9 82.6 83.1 81.9 81.9 83.3 80.7 81.8 79.2 83.5 85.9
Madre de Dios 79.9 75.7 79.1 79.2 74.7 74.7 75.7 76.0 78.2 76.2 76.2 73.8 81.7 80.4
Moquegua 67.8 64.9 63.4 67.5 63.8 66.2 67.0 64.9 65.6 68.8 64.4 65.4 68.4 70.1
Pasco 78.7 79.9 77.9 79.6 79.5 79.8 79.7 81.4 80.4 79.2 80.9 78.1 87.0 85.5
Piura 86.0 83.3 85.2 82.2 80.9 81.2 82.2 81.4 81.2 77.7 78.3 78.9 81.6 82.1
Puno 90.8 89.5 89.8 90.0 90.3 88.9 88.8 89.3 85.3 88.1 87.6 87.6 89.6 90.4
San Martín 86.5 85.9 84.7 86.3 81.9 84.1 85.5 83.3 85.2 85.6 84.6 82.5 89.7 89.3
Tacna 72.3 70.0 66.0 71.1 68.8 69.1 71.1 71.7 73.9 73.2 74.2 72.8 70.2 77.9
Tumbes 84.1 79.4 81.4 79.6 78.2 78.4 77.5 78.3 80.9 77.3 76.0 79.4 82.0 81.9
Ucayali 85.7 84.1 84.1 80.3 80.6 81.1 80.8 79.2 79.0 79.9 77.6 80.5 82.2 85.3

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la provincia de Lima se denominaran en adelante Lima Metropolitana y comprende los 43 distritos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima, se denominaran en adelante Departamento de Lima y comprende las provincias de : Barranca,
Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Ámbito geográfico 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total

Área de residencia
Urbana
Rural

Año Total Urbano Rural


2008 79.2 72.2 96.5 893.2 1 031.3
2009 77.2 69.7 96.3 963.9 1 106.7
2010 77.1 70.0 96.1 986.9 1 119.7
2011 75.1 67.5 96.1 1 069.0 1 201.1
2012 74.3 66.8 95.9 1 155.7 1 303.6
2013 73.7 66.5 95.4 1 184.6 1 326.7
2014 72.8 65.5 95.2 1 239.9 1 393.2
2015 73.2 65.9 95.8 1 304.9 1 462.7
2016 72.0 64.8 95.3 1 370.7 1 538.9
2017 72.5 65.7 95.5 1 376.8 1 543.1
2018 72.4 65.7 95.6 1 400.1 1 557.4
2019 72.7 66.4 95.2 1 443.1 1 595.4
2020 75.3 68.4 96.1 1 268.8 1 414.8
2021 76.8 71.4 95.3 1 327.5 1 445.1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tasa de Empleo Informal en porcentaje - Según ám


2008 - 2021

430.9 550.0 125.0


478.8 550.0
519.8 580.0
579.8 675.0
603.0 750.0 75.0
628.8 750.0
639.5 750.0
668.5 750.0
674.9 850.0 25.0
665.6 850.0
711.4 930.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
760.7 930.0
Total 79.2 77.2 77.1 75.1 74.3 73.7 72.8 73.2 72.0
678.2 930.0
Urbano 72.2 69.7 70.0 67.5 66.8 66.5 65.5 65.9 64.8
814.6 930.0
Rural 96.5 96.3 96.1 96.1 95.9 95.4 95.2 95.8 95.3

Total Urbano Rural


en porcentaje - Según ámbito geográfico
2008 - 2021

95.3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


73.7 72.8 73.2 72.0 72.5 72.4 72.7 75.3 76.8
66.5 65.5 65.9 64.8 65.7 65.7 66.4 68.4 71.4
95.4 95.2 95.8 95.3 95.5 95.6 95.2 96.1 95.3

al Urbano Rural

Vous aimerez peut-être aussi