Vous êtes sur la page 1sur 5

DATA DEBIT SUNGAI TORAUT BENDUNG

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 7.0 8.8 9.5 8.9 9.5 11.2 9.7 11.4 10.4 7.8 9.4 9.4 11.4 19.3 13.2 11.7 11.8 10.9 10.0 11.9 12.0 11.5 14.1 10.6
2009 7.6 10.2 10.2 12.3 9.1 8.9 8.1 10.1 8.0 8.8 9.1 7.8 7.4 6.9 6.5 7.2 5.2 3.1 3.3 3.4 6.1 7.6 6.9 8.7
2010 5.0 4.9 4.6 4.0 3.6 4.7 5.5 7.8 9.2 7.2 5.6 8.7 6.9 6.6 5.8 4.2 4.8 4.8 6.4 7.8 7.4 7.9 8.9 7.8
2011 11.8 10.2 14.1 14.6 10.8 19.3 13.0 18.5 15.7 20.9 22.4 15.9 9.9 21.6 19.1 14.8 17.1 11.0 8.1 7.8 10.1 7.8 8.3 10.3
2012 11.4 13.2 9.8 12.2 13.1 9.8 13.4 14.0 12.2 11.0 11.9 11.3 13.3 13.7 9.8 11.4 10.6 8.2 8.3 8.0 11.7 15.6 16.0 37.1
2013 tad tad tad tad tad tad tad tad 16.1 14.0 14.4 10.5 14.9 13.6 17.5 8.9 11.6 8.6 7.0 6.8 9.8 10.8 15.3 15.6
2014 10.8 7.3 7.0 6.3 5.5 6.5 6.6 10.0 9.0 13.3 10.4 10.7 9.1 8.6 8.7 18.7 8.6 6.0 5.1 5.4 12.4 11.1 7.7 13.1
2015 9.5 8.3 10.9 7.5 6.5 7.1 7.1 8.5 12.0 9.9 8.2 7.6 5.9 4.8 5.2 4.4 3.9 3.6 3.4 3.4 4.1 6.0 7.3 5.3
2016 7.5 6.2 4.0 6.1 4.7 3.6 3.7 8.0 9.6 14.3 7.0 12.3 6.7 7.3 13.9 5.4 5.2 10.3 10.9 23.9 11.2 13.5 16.7 9.8
2017 7.1 12.9 8.0 9.9 9.2 9.8 11.3 11.3 17.6 17.7 20.5 11.0 10.9 9.5 6.3 11.7 10.2 8.5 8.4 7.2 9.1 12.2 8.8 4.8
2018 7.7 5.3 6.1 9.1 8.1 5.4 5.4 22.1 12.7 9.3 7.6 9.3 7.2 5.8 5.7 4.2 3.8 3.4 3.5 3.6 4.3 5.4 10.8 4.6
2019 6.7 6.1 4.4 4.1 3.7 4.3 4.0 18.9 6.9 6.5 5.5 7.3 6.4 6.0 4.2 3.4 2.7 2.4 2.3 2.6 2.5 4.4 5.6 3.2
2020 3.4 2.8 3.6 1.5 2.9 2.3 3.2 4.9 4.9 2.8 5.9 2.0 23.3 22.5 30.6 2.9 3.1 2.9 3.3 1.8 1.6 9.3 2.3 2.2
2021 3.0 2.8 4.3 2.4 2.0 2.7 2.9 3.0 1.8 5.0 3.2 3.0 2.2 1.9 2.2 3.5 6.7 7.9 2.8 3.5 13.4 10.9 2.0 1.2
2022 1.4 1.8 2.1 3.0 2.3 3.4 1.5 1.8 4.7 3.6 1.3 1.5 1.4 2.5 1.7 2.2 1.4 1.4 3.4 5.3 5.4 6.9 6.5 4.0
30% 8.61 9.51 9.66 9.50 9.13 9.34 8.92 12.74 12.26 13.44 10.69 10.77 10.99 13.61 13.33 11.46 10.24 8.49 8.12 7.81 11.27 11.16 11.50 10.35
50% 7.30 6.75 6.59 6.88 6.03 5.92 6.05 10.04 9.58 9.34 8.18 9.34 7.35 7.33 6.49 5.37 5.24 5.99 5.12 5.38 9.07 9.33 8.30 7.84
80% 3.37 2.79 4.04 3.02 2.92 3.39 3.23 4.94 5.31 5.30 5.47 3.87 5.97 5.03 4.40 3.44 3.28 2.91 3.27 3.39 4.11 6.21 5.81 3.40
90% 2.23 2.28 2.85 1.95 2.15 2.54 2.22 2.41 3.53 3.28 2.46 1.79 1.87 2.30 1.99 2.62 2.20 2.01 2.61 2.24 2.17 5.02 2.17 1.80
Rata2 7.1 7.2 7.1 7.3 6.5 7.1 6.8 10.7 10.1 10.1 9.5 8.5 9.1 10.0 10.0 7.7 7.1 6.2 5.7 6.8 8.1 9.4 9.2 9.2
10% 0.71 0.72 0.71 0.73 0.65 0.71 0.68 1.07 1.01 1.01 0.95 0.85 0.91 1.00 1.00 0.77 0.71 0.62 0.57 0.68 0.81 0.94 0.92 0.92

DATA DEBIT SUNGAI KOSINGGOLAN DOLODUO

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 9.48 8.76 9.93 19.22 24.23 19.45 13.03 22.88 11.29 11.43 10.51 9.24 13.31 23.96 16.32 14.66 15.17 14.53 14.38 15.36 14.90 14.80 14.88 9.96
2009 9.11 6.25 5.74 5.74 5.90 6.83 5.69 4.20 3.98 4.02 7.05 5.08 6.36 6.42 5.03 4.29 3.80 3.83 2.52 1.75 1.98 3.48 4.55 3.62
2010 4.83 3.39 3.06 3.01 3.26 4.42 3.89 5.33 10.65 11.07 10.33 11.70 7.19 5.51 28.30 6.65 4.39 3.72 3.75 3.82 4.07 4.78 4.90 5.47
2011 5.17 3.40 3.00 2.95 3.25 4.73 4.01 5.87 12.89 13.48 12.46 14.37 8.26 6.05 38.82 7.64 4.62 3.79 3.84 3.92 4.24 5.12 5.28 6.01
2012 7.63 8.18 6.78 7.09 6.93 7.01 7.59 7.95 8.93 7.48 6.46 8.56 13.32 10.56 7.27 15.22 6.98 5.13 3.13 2.72 2.79 2.24 3.32 3.80
2013 3.37 3.64 2.57 2.60 2.88 2.70 2.71 3.85 2.70 2.81 4.47 3.53 3.19 5.40 13.98 8.56 14.81 3.78 2.40 2.60 2.49 2.70 2.74 3.46
2014 3.82 2.39 2.58 2.42 2.65 2.77 2.28 2.40 2.78 2.85 3.32 4.22 2.79 2.46 3.83 7.80 2.80 2.46 2.54 2.45 4.66 5.10 3.56 3.40
2015 5.37 5.32 6.04 6.40 5.05 5.26 4.81 4.01 6.19 5.62 5.69 5.77 5.71 4.05 4.49 4.52 4.15 3.44 2.73 2.63 2.95 2.74 2.94 2.68
2016 2.66 2.61 2.46 2.66 2.39 2.17 2.54 3.68 2.94 3.49 2.93 3.11 3.06 2.86 8.21 2.68 2.53 3.48 3.34 5.49 3.86 4.59 5.44 3.45
2017 3.29 4.60 4.90 2.84 7.49 4.43 3.30 5.98 7.75 6.05 9.93 5.20 5.57 5.38 3.74 13.36 9.03 7.29 3.82 3.63 3.52 6.31 5.29 3.37
2018 5.89 3.51 4.37 4.91 3.72 4.13 3.65 10.54 7.62 3.52 3.61 3.15 3.38 6.78 6.09 3.94 3.38 3.04 2.87 2.84 2.86 3.25 3.23 2.90
2019 3.46 3.46 3.23 2.89 2.85 3.05 3.27 5.27 3.82 2.74 3.04 4.43 7.77 5.87 3.31 2.49 2.36 2.26 2.25 2.24 2.10 2.06 2.40 2.41
2020 3.44 3.46 3.23 2.89 2.85 2.91 3.27 5.27 3.82 2.74 4.73 4.31 10.26 22.39 17.24 7.93 7.16 5.55 6.95 5.46 4.53 5.74 4.54 4.33
2021 6.14 5.08 6.42 4.26 3.34 2.62 2.54 2.25 2.15 4.82 2.50 2.24 3.95 3.03 4.99 4.75 6.17 3.99 2.30 2.37 2.80 5.46 3.08 2.61
2022 3.24 4.05 5.10 5.67 5.48 4.80 3.32 4.92 5.78 6.71 4.31 3.67 4.01 6.50 5.83 9.37 1.41 1.41 3.68 3.70 4.24 4.22 5.35 5.65
30% 5.94 5.13 5.80 5.69 5.56 4.90 4.17 5.90 7.99 6.87 7.62 6.33 7.87 6.55 14.45 8.72 7.02 4.22 3.77 3.84 4.24 5.19 5.28 4.56
50% 4.83 3.64 4.37 3.01 3.34 4.42 3.32 5.27 5.78 4.82 4.73 4.43 5.71 5.87 6.09 7.64 4.39 3.78 3.13 2.84 3.52 4.59 4.54 3.46
80% 3.31 3.39 2.66 2.70 2.85 2.72 2.58 3.71 2.81 2.82 3.09 3.22 3.23 3.23 3.96 4.01 2.58 2.57 2.43 2.39 2.55 2.70 2.97 2.72
90% 3.01 2.52 2.53 2.53 2.54 2.44 2.44 2.34 2.48 2.74 2.76 2.76 2.95 2.70 3.57 2.60 1.98 1.92 2.28 2.05 2.05 2.17 2.60 2.53
Rata2 5.13 4.54 4.63 5.04 5.48 5.15 4.39 6.29 6.22 5.92 6.09 5.90 6.54 7.81 11.16 7.59 5.92 4.51 4.03 4.07 4.13 4.84 4.77 4.21
10% 0.513 0.454 0.463 0.504 0.548 0.515 0.439 0.629 0.622 0.592 0.609 0.590 0.654 0.781 1.116 0.759 0.592 0.451 0.403 0.407 0.413 0.484 0.477 0.421
DATA DEBIT SUNGAI TAPADAKA-TAPADAKA

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 0.53 1.24 0.60 1.52 4.65 1.37 1.71 1.43 1.67 3.22 3.73 0.57 2.22 5.73 1.32 3.24 2.30 1.08 1.12 1.98 2.81 2.59 3.10 2.27
2009 0.59 1.43 0.71 0.54 0.25 0.21 2.46 0.63 0.48 0.71 0.54 0.53 0.71 0.21 0.15 0.25 0.15 0.13 0.17 0.21 0.36 0.47 0.25 0.54
2010 0.40 0.46 0.50 0.78 0.36 0.44 0.38 1.25 1.86 1.07 0.75 1.23 0.74 0.78 1.46 0.80 0.95 0.70 1.16 1.39 1.18 2.07 1.57 1.28
2011 1.81 1.29 1.29 4.54 1.26 1.76 1.39 3.03 1.79 2.17 2.38 1.06 0.71 1.05 0.95 1.28 1.47 0.83 0.92 1.04 1.16 1.87 1.28 1.67
2012 1.38 1.18 0.72 2.19 1.39 0.79 1.18 1.05 1.12 0.81 0.84 0.63 1.09 1.68 0.68 0.91 0.74 0.57 0.54 0.98 2.09 2.62 2.24 2.01
2013 1.61 1.04 2.99 1.42 0.63 0.63 1.00 1.71 2.31 1.89 1.93 1.17 1.03 2.20 1.46 1.11 2.30 0.53 0.62 1.08 1.19 1.27 1.66 1.98
2014 1.92 0.87 1.03 1.05 0.38 0.51 1.06 1.62 1.39 2.30 1.95 0.87 0.77 0.99 1.71 2.03 1.41 0.67 0.65 0.69 2.15 1.80 1.27 2.15
2015 1.70 1.04 2.24 1.17 0.74 1.33 1.19 1.53 1.87 1.21 1.50 1.03 0.80 0.72 0.78 0.67 0.62 0.63 0.57 0.57 1.26 1.32 1.60 1.00
2016 1.04 0.76 0.55 0.73 0.62 0.53 0.67 1.04 2.34 1.32 1.24 1.57 0.63 0.93 1.04 0.61 0.57 1.33 0.95 2.52 1.11 1.65 1.78 1.11
2017 1.57 2.56 1.63 1.54 1.39 1.04 0.96 1.34 2.00 1.92 2.11 1.60 1.25 1.35 0.76 1.27 1.34 1.29 1.37 1.33 1.09 1.54 1.68 1.14
2018 3.08 1.38 2.54 1.31 1.38 0.68 2.07 3.10 2.77 2.51 10.17 9.74 0.63 0.42 0.44 0.36 0.35 0.33 0.54 0.43 0.79 1.80 1.77 1.05
2019 0.54 0.45 0.28 0.23 0.33 0.44 0.40 0.75 0.40 0.72 0.57 0.92 0.72 1.28 0.48 0.36 0.33 0.32 0.39 0.51 0.32 0.47 0.98 1.01
2020 0.61 0.43 0.99 0.41 0.60 0.76 0.49 2.14 1.18 0.55 1.12 0.97 1.21 3.46 2.17 0.84 0.81 1.11 1.02 0.75 1.06 2.23 0.99 0.88
2021 1.06 1.86 1.93 1.49 1.19 1.54 1.57 1.13 1.51 1.61 1.21 1.06 1.15 0.67 0.77 1.59 1.08 2.07 1.49 1.69 2.46 1.75 0.84 0.64
2022 1.28 1.80 1.89 1.48 0.75 1.52 1.09 2.35 1.39 1.74 1.08 1.36 0.70 1.26 1.11 0.97 0.49 0.73 1.31 0.00 0.94 0.00 1.40 0.00
30% 1.63 1.39 1.90 1.49 1.28 1.34 1.42 1.79 1.89 1.97 1.98 1.26 1.10 1.42 1.35 1.27 1.35 1.09 1.13 1.34 1.43 1.91 1.70 1.73
50% 1.28 1.18 1.03 1.31 0.74 0.76 1.09 1.43 1.67 1.61 1.24 1.06 0.77 1.05 0.95 0.91 0.81 0.70 0.92 0.98 1.16 1.75 1.57 1.11
80% 0.55 0.52 0.56 0.58 0.36 0.46 0.53 1.05 1.13 0.74 0.77 0.68 0.70 0.68 0.52 0.41 0.38 0.37 0.54 0.45 0.82 0.63 0.99 0.69
90% 0.48 0.44 0.41 0.34 0.30 0.35 0.40 0.70 0.45 0.65 0.56 0.55 0.63 0.33 0.32 0.32 0.26 0.25 0.30 0.12 0.34 0.28 0.61 0.32
Rata2 1.27 1.19 1.33 1.36 1.06 0.90 1.17 1.61 1.61 1.58 2.07 1.62 0.96 1.52 1.02 1.09 0.99 0.82 0.85 1.01 1.33 1.56 1.50 1.25
10% 0.127 0.119 0.133 0.136 0.106 0.090 0.117 0.161 0.161 0.158 0.207 0.162 0.096 0.152 0.102 0.109 0.099 0.082 0.085 0.101 0.133 0.156 0.150 0.125

DATA DEBIT SUNGAI MOOSI - MOOSI BAWAH

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 0.22 0.25 0.19 0.36 0.40 0.28 0.37 0.37 0.28 0.20 0.26 0.21 0.34 0.57 0.55 0.48 0.38 0.33 0.23 0.29 0.30 0.30 0.36 0.31
2009 0.36 0.49 0.27 0.99 1.49 0.65 1.10 1.09 0.57 0.28 0.49 0.30 0.95 3.80 2.81 1.96 1.05 0.81 0.37 0.60 0.63 0.62 0.97 0.71
2010 0.17 0.19 0.15 0.05 0.01 0.21 0.21 1.07 2.44 3.31 3.79 3.37 1.82 2.08 3.25 2.36 2.92 3.32 3.72 4.62 5.15 4.17 7.81 5.11
2011 3.50 0.68 0.95 0.87 0.74 0.80 0.92 1.14 0.96 1.61 1.77 1.03 1.24 1.72 1.10 1.16 1.13 1.61 1.08 0.73 0.70 0.77 0.73 0.71
2012 0.76 0.63 0.76 0.88 0.75 0.54 0.57 0.59 0.63 0.71 0.60 0.69 0.64 1.23 0.60 0.26 0.24 0.23 0.24 0.27 0.28 0.34 0.27 0.33
2013 0.32 0.29 0.34 0.28 0.28 0.27 0.31 0.33 0.37 0.65 0.82 0.70 0.84 0.99 1.24 0.57 0.33 0.31 0.30 0.25 0.31 0.67 0.94 1.07
2014 1.09 0.77 0.78 0.74 0.63 0.86 0.95 0.85 0.88 1.13 0.88 0.86 0.97 1.14 1.80 2.97 1.38 0.98 0.42 0.32 0.57 0.73 0.92 0.83
2015 0.38 0.39 0.53 0.37 0.35 0.37 0.42 0.56 1.30 0.68 0.46 0.59 0.51 0.40 0.45 0.36 0.28 0.14 0.10 tad 0.09 0.08 0.05 0.05
2016 0.004 0.004 0.004 0.071 0.053 0.020 0.004 0.087 0.37 0.52 0.32 0.36 0.51 0.44 0.42 0.29 0.27 0.31 0.35 0.38 0.33 0.21 0.19 0.20
2017 0.234 0.372 0.344 0.250 0.322 0.414 0.304 0.426 0.61 0.47 1.04 0.99 1.53 0.93 0.74 1.95 1.46 1.39 0.78 0.74 0.38 0.61 0.92 0.67
2018 0.576 0.651 0.757 0.568 0.689 0.507 0.455 0.895 0.68 0.49 0.44 0.44 0.53 0.41 0.48 0.40 0.30 0.29 0.10 0.03 0.05 0.06 0.07 0.05
2019 0.032 0.088 0.017 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.19 0.16 0.24 0.28 0.25 0.30 0.24 0.16 0.12 0.09 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.14
2020 0.150 0.152 0.182 0.091 0.055 0.000 0.091 0.344 0.32 0.40 0.39 0.36 0.41 0.97 1.27 0.78 0.62 0.62 0.81 0.79 0.81 0.66 0.63 0.39
2021 0.291 0.290 0.380 0.345 0.247 0.194 0.170 0.173 0.32 0.56 0.31 0.27 0.31 0.26 0.25 0.29 0.89 0.65 0.54 0.50 0.41 0.43 0.40 0.28
2022 0.308 0.350 0.376 0.492 0.434 0.468 0.449 0.400 0.449 0.459 0.454 0.515 0.359 0.638 0.685 1.590 0.004 0.004 1.553 1.734 1.460 1.521 1.396 1.164
30% 0.42 0.51 0.57 0.60 0.64 0.51 0.48 0.86 0.72 0.68 0.83 0.73 0.95 1.16 1.24 1.66 1.06 0.84 0.79 0.74 0.64 0.68 0.93 0.74
50% 0.31 0.35 0.34 0.36 0.35 0.37 0.37 0.43 0.57 0.52 0.46 0.52 0.53 0.93 0.68 0.57 0.38 0.33 0.37 0.44 0.38 0.61 0.63 0.39
80% 0.15 0.16 0.16 0.08 0.05 0.05 0.11 0.20 0.32 0.31 0.31 0.29 0.34 0.40 0.43 0.29 0.25 0.16 0.13 0.25 0.13 0.11 0.10 0.16
90% 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.05 0.24 0.18 0.25 0.24 0.29 0.29 0.25 0.22 0.08 0.06 0.07 0.07 0.03 0.04 0.03 0.05
Rata2 0.56 0.37 0.40 0.42 0.43 0.37 0.42 0.56 0.69 0.77 0.82 0.73 0.75 1.06 1.06 1.04 0.76 0.74 0.71 0.81 0.76 0.74 1.05 0.80
10% 0.056 0.037 0.040 0.042 0.043 0.037 0.042 0.056 0.069 0.077 0.082 0.073 0.075 0.106 0.106 0.104 0.076 0.074 0.071 0.081 0.076 0.074 0.105 0.080
DATA DEBIT SUNGAI UUWAN - UUWAN

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 0.86 1.31 1.67 1.07 1.69 0.55 0.86 1.36 0.42 0.22 0.81 0.37 1.17 2.49 0.57 0.28 0.25 0.18 0.18 0.29 0.24 0.30 0.28 0.20
2009 0.28 0.37 0.56 0.46 0.28 0.31 0.23 0.24 0.20 0.19 0.24 0.26 0.30 0.27 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.15 0.13 0.14 0.14 0.14
2010 0.39 0.40 0.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.37 0.43 0.72 0.37 0.49 0.35 0.36 0.80 0.38 0.31 0.25 0.25 0.27 0.28 0.28 0.24 0.26
2011 0.74 0.29 0.29 0.30 0.34 0.48 0.30 0.45 0.85 1.21 2.38 1.05 0.50 0.92 0.74 0.86 0.60 0.44 0.32 0.27 0.26 0.26 0.26 0.30
2012 0.34 0.36 0.38 0.37 0.39 0.39 0.69 0.59 0.43 0.53 0.67 0.65 0.92 0.78 0.53 1.04 0.69 0.36 0.62 0.49 0.60 0.78 0.83 0.81
2013 0.90 0.84 1.03 1.24 0.79 0.80 0.66 0.80 0.73 0.80 0.75 0.76 0.69 1.49 1.20 2.31 1.28 0.79 0.66 0.69 0.70 0.72 0.98 0.79
2014 1.61 0.73 0.63 0.67 0.63 0.75 0.69 0.60 0.68 0.69 0.63 0.69 0.72 0.75 1.42 1.68 1.09 1.11 1.00 0.99 1.06 0.99 1.07 1.12
2015 0.74 0.73 0.73 0.71 0.71 0.67 0.71 0.73 0.72 0.71 0.74 0.75 0.74 0.75 0.73 0.69 0.63 0.41 0.32 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
2016 0.32 0.33 0.32 0.29 0.30 0.28 0.29 0.35 0.38 0.41 0.46 0.41 0.39 0.34 0.57 0.41 0.36 0.39 0.37 0.36 0.38 0.39 0.38 0.38
2017 0.37 0.40 0.37 0.30 0.31 0.29 0.27 0.24 0.40 0.44 0.57 0.51 0.54 0.87 0.54 1.67 0.97 0.78 0.46 0.47 0.43 0.54 0.43 0.38
2018 0.41 0.40 0.70 0.58 0.47 0.47 0.55 0.50 0.47 0.52 0.56 0.52 0.58 0.53 0.62 0.42 0.36 0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29
2019 0.29 0.31 0.32 0.28 0.25 0.27 0.39 0.33 0.31 0.26 0.40 0.50 0.47 0.70 0.40 0.37 0.35 0.34 0.32 0.33 0.25 0.21 0.27 0.60
2020 0.45 0.40 0.59 0.43 0.46 0.43 0.46 0.46 0.46 0.65 0.80 1.32 0.87 1.32 0.75 0.55 0.45 0.45 0.47 0.40 0.38 0.38 0.35 0.35
2021 0.36 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.33 0.35 0.44 0.42 0.44 0.63 1.35 1.41 0.47 0.45 0.46 0.47 0.46 0.46
2022 0.48 0.42 0.45 0.48 0.40 0.42 0.41 0.55 0.40 0.39 0.45 0.46 0.77 0.82 0.79 0.78 0.87 0.48 0.41 0.43 0.52 0.46 0.52 0.67
30% 0.74 0.48 0.64 0.60 0.50 0.49 0.67 0.59 0.51 0.70 0.74 0.70 0.75 0.88 0.76 0.90 0.89 0.54 0.47 0.45 0.47 0.49 0.48 0.62
50% 0.41 0.40 0.45 0.43 0.39 0.42 0.41 0.46 0.43 0.52 0.57 0.51 0.58 0.75 0.62 0.63 0.60 0.41 0.37 0.36 0.38 0.38 0.35 0.38
80% 0.33 0.33 0.33 0.30 0.30 0.29 0.29 0.33 0.35 0.28 0.37 0.38 0.40 0.37 0.46 0.37 0.32 0.26 0.26 0.28 0.26 0.27 0.26 0.26
90% 0.29 0.30 0.31 0.29 0.27 0.28 0.25 0.24 0.27 0.21 0.30 0.31 0.33 0.31 0.31 0.24 0.22 0.18 0.19 0.22 0.20 0.19 0.20 0.18
Rata2 0.57 0.51 0.58 0.52 0.51 0.45 0.48 0.53 0.48 0.54 0.68 0.61 0.63 0.85 0.69 0.82 0.65 0.53 0.42 0.41 0.42 0.44 0.46 0.47
10% 0.057 0.051 0.058 0.052 0.051 0.045 0.048 0.053 0.048 0.054 0.068 0.061 0.063 0.085 0.069 0.082 0.065 0.053 0.042 0.041 0.042 0.044 0.046 0.047

DATA DEBIT SUNGAI KONAROM-KONAROM

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tahun
Jan-1 Jan-2 Peb-1 Peb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1 Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nop-1 Nop-2 Des-1 Des-2
2008 1.98 2.02 2.23 2.04 4.63 2.42 2.41 3.02 2.38 1.71 2.43 2.03 4.32 9.62 3.67 3.41 3.73 2.55 1.60 3.06 4.85 2.20 7.14 5.26
2009 3.06 6.27 4.24 2.95 1.88 2.08 7.84 5.98 3.92 11.97 6.55 4.89 4.57 4.49 2.83 2.98 2.23 1.82 1.76 1.84 2.15 3.55 2.59 2.59
2010 2.13 2.40 1.95 2.34 1.67 1.63 1.63 1.94 3.25 3.09 2.69 3.22 2.32 2.20 3.42 2.65 2.68 2.50 2.93 3.59 3.16 3.39 3.94 3.64
2011 3.10 2.79 3.50 5.50 3.27 4.20 3.36 4.17 4.09 4.83 4.29 3.15 2.16 2.80 2.55 2.23 3.00 2.97 2.30 2.12 2.08 2.22 1.68 2.10
2012 3.27 3.06 2.56 3.68 2.97 2.18 2.63 2.64 2.66 2.89 2.91 2.84 3.45 4.16 2.80 3.09 2.54 1.93 2.02 2.49 5.50 6.84 6.88 6.01
2013 5.10 3.97 4.96 4.13 3.02 2.94 2.93 4.28 3.88 5.40 5.79 4.40 4.63 5.70 5.33 4.39 5.65 3.95 3.89 3.75 4.06 4.48 5.18 5.08
2014 5.10 3.97 4.96 4.13 3.02 2.94 2.93 4.28 3.88 5.40 5.79 4.40 4.63 5.70 5.33 4.39 5.65 3.95 3.89 3.75 4.06 4.48 5.18 5.08
2015 2.14 1.90 2.23 1.67 1.40 1.44 1.40 1.44 2.04 2.26 1.93 1.78 1.60 1.39 1.32 1.21 1.13 1.11 1.04 1.04 1.50 1.92 2.04 1.52
2016 1.65 1.48 1.21 1.74 1.31 1.20 1.32 2.11 3.11 2.26 1.81 2.75 1.55 1.84 1.99 1.37 1.27 2.26 1.76 3.36 2.22 2.00 2.01 2.15
2017 1.63 2.30 1.95 1.76 1.81 1.56 1.42 1.78 2.54 3.12 2.62 1.90 1.88 2.16 1.31 2.29 1.68 1.72 1.85 1.84 1.39 1.86 2.22 1.30
2018 1.55 1.38 1.61 1.50 1.84 1.24 1.68 3.11 2.33 1.85 1.56 1.26 1.25 0.97 0.91 0.77 0.74 0.70 0.79 0.69 1.18 1.35 1.91 1.14
2019 1.24 1.30 0.99 0.76 0.72 0.77 0.93 1.50 1.02 1.17 1.14 1.23 1.20 1.53 1.12 0.85 0.73 0.70 0.85 1.08 0.79 0.81 1.07 1.44
2020 1.23 0.88 1.48 0.90 1.05 1.07 0.99 1.71 1.57 1.14 1.58 1.60 1.84 2.39 2.57 1.32 1.30 1.29 1.50 1.87 1.23 1.41 1.46 1.41
2021 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2022 1.19 1.53 1.50 2.03 1.33 1.66 1.40 2.73 2.25 2.82 1.29 1.88 1.36 1.81 1.34 1.72 0.00 0.01 0.01 1.02 1.61 2.12 1.50 1.68
30% 3.07 2.85 2.75 3.09 2.98 2.23 2.69 3.32 3.37 3.46 3.18 3.16 3.63 4.23 2.95 3.00 2.74 2.51 2.08 3.12 3.34 3.42 4.19 3.93
50% 1.98 2.02 1.95 2.03 1.81 1.63 1.63 2.64 2.54 2.82 2.43 2.03 1.88 2.20 2.55 2.23 1.68 1.82 1.76 1.87 2.08 2.12 2.04 2.10
80% 1.23 1.31 1.27 1.02 1.10 1.10 1.06 1.55 1.66 1.28 1.34 1.33 1.28 1.41 1.16 0.92 0.73 0.70 0.80 1.03 1.19 1.36 1.47 1.33
90% 0.72 0.53 0.60 0.46 0.44 0.47 0.56 0.87 0.61 0.69 0.69 0.74 0.72 0.59 0.55 0.47 0.01 0.01 0.01 0.42 0.48 0.49 0.65 0.69
Rata2 2.29 2.35 2.36 2.34 1.99 1.82 2.19 2.71 2.59 3.33 2.82 2.49 2.45 3.12 2.43 2.18 2.16 1.83 1.75 2.10 2.38 2.58 2.99 2.69
10% 0.229 0.235 0.236 0.234 0.199 0.182 0.219 0.271 0.259 0.333 0.282 0.249 0.245 0.312 0.243 0.218 0.216 0.183 0.175 0.210 0.238 0.258 0.299 0.269
