Vous êtes sur la page 1sur 4

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL Wali Kelas, silakan copy disini!

Bobot Nilai Sikap: Bobot Nilai Pengetahuan: Bobot Nilai Keterampilan:


Kriteria
Ketuntasan Obsevasi 50 Tes Tulis 10 Portofolio 30 Kinerja 50
Minimal Penilaian Diri 30 Tes Lisan 20 PTS 10 Proyek 30
(KKM)
Guru Mata Pelajaran : HERRY RACHMAT BUDIMAN, S.H. Penilaian Antar Teman 20 Penugasan 30 Jumlah Bobot (100%) 100 Portofolio 20 ADMINISTRASI TRANSAKSI
Mata Pelajaran : ADMINISTRASI TRANSAKSI 78 Jumlah Bobot (100%) 100 Jumlah Bobot (100%) 100 HERRY RACHMAT BUDIMAN, S.H. - PTS G
Kelas/Fase : XII BDP XII BDP - PTS Ganjil - TP2324
Nomor . SIKAP (NS) PENGETAHUAN (NP) KETERAMPILAN (NK) .
NS
Nama Peserta Didik Obsevasi Penilaian Diri Penilaian Antar Teman Tes Tulis Tes Lisan Penugasan Portofolio Kinerja Proyek Portofolio NP
PENGETAHUAN
NK (N
Urut Induk PTS
. I R N M G I R N M G I R N M G 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I R N M G .
1 102104184 AINIYAH NURMAULIDA . 81 82 84 87 85 84 85 88 83 81 84 81 83 82 86 84 84 83 84 80 84 81 85 83 83 85 85 84 83 83 .
2 102104185 AJENG JUWITA . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 85 84 85 82 85 82 86 84 84 86 86 85 84 84 .
3 102104186 AJENG PRATIWI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 85 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
4 102104258 ALIFA PUTRI ROSIANA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 79 83 80 84 82 82 84 84 83 82 82 .
5 102104257 ARIPIN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 84 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
6 102104191 ARISTO ARDY . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 85 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
7 102104192 AUDREY REHUEL AMABEL RAPRAP . 83 84 86 89 87 86 87 90 85 83 86 83 85 84 88 86 86 85 86 81 86 83 87 85 85 87 87 86 85 85 .
8 102104197 CAHYA ANDRIAN . 79 80 82 85 83 82 83 86 81 79 82 79 81 80 84 82 82 81 82 85 82 79 83 81 81 83 83 82 82 81 .
9 102104200 DEVI WIDIASTUTI . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 85 84 85 85 85 82 86 84 84 86 86 85 85 84 .
10 102104202 DINA ARYANI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 79 83 80 84 82 82 84 84 83 82 82 .
11 102104204 DWI OKTAVIANI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 80 83 80 84 82 82 84 84 83 82 82 .
12 102104206 ERLUISA TRISENDI FEBRIANA PUTRI . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 84 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
13 102104209 FIKRI PANGESTU . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 81 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
14 102104210 FIRLI ARAZI AKBAR . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 84 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
15 102104211 GEFIRA NURIZZATI FAUZIAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 82 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
16 102104212 HARLEY SEBASTIAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 84 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
17 102104213 HIKAM ROSYADI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 83 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
18 102104215 IMAN NUROHMAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 85 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
19 102104219 KARMILAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 85 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
20 102104220 KELVIN RHIDHO SYA'BAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 85 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
21 102104221 MARGARETH CELINE CHORD . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 85 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
22 102104228 MUHAMAD NURIL ANWAR . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 81 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
23 102104230 MUHAMAD REZA ASSYIDQI . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 81 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
24 102104232 MUHAMMAD ABY ALFAYEDH . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 80 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
25 102104235 MUHARNI SAFITRI TAMBUNAN . 79 80 82 86 84 82 84 87 82 79 82 79 82 80 84 82 82 82 82 85 82 79 84 81 81 84 84 83 82 82 .
26 102104237 NOVI APRIANI MAULINA . 81 82 84 87 85 84 85 88 83 81 84 81 83 82 86 84 84 83 84 82 84 81 85 83 83 85 85 84 84 83 .
27 102104238 PUJI AMELIA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 84 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
28 102104240 RAHMA AYU WIDYANINGSIH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 85 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
29 102104241 REVALIA RAMADHANI . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 85 84 85 81 85 82 86 84 84 86 86 85 84 84 .
30 102104243 SENDY AFRILIANI . 83 84 86 89 87 86 87 90 85 83 86 83 85 84 88 86 86 85 86 85 86 83 87 85 85 87 87 86 86 85 .
31 102104244 SITI NURPADILAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 85 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
32 102104248 SURYA MAULANA . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 81 80 81 79 81 78 82 80 80 82 82 81 81 80 .
33 102104251 WAHIDAH SITI NURPARISA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 83 82 83 82 83 80 84 82 82 84 84 83 83 82 .
34 . 0 0 0 0 0 .
35 . 0 0 0 0 0 .
36 . 0 0 0 0 0 .
37 . 0 0 0 0 0 .
38 . 0 0 0 0 0 .
39 . 0 0 0 0 0 .
40 . 0 0 0 0 0 .
41 . 0 0 0 0 0 .
42 . 0 0 0 0 0 .
43 . 0 0 0 0 0 .
44 . 0 0 0 0 0 .
45 . 0 0 0 0 0 .
46 . 0 0 0 0 0 .
47 . 0 0 0 0 0 .
48 . 0 0 0 0 0 .
49 . 0 0 0 0 0 .
50 . 0 0 0 0 0 .
PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL Wali Kelas, silakan copy disini!
Bobot Nilai Sikap: Bobot Nilai Pengetahuan: Bobot Nilai Keterampilan:
Kriteria
Ketuntasan Obsevasi 50 Tes Tulis 10 Portofolio 30 Kinerja 50
Minimal Penilaian Diri 30 Tes Lisan 20 PTS 10 Proyek 30
(KKM)
Guru Mata Pelajaran : HERRY RACHMAT BUDIMAN, S.H. Penilaian Antar Teman 20 Penugasan 30 Jumlah Bobot (100%) 100 Portofolio 20 ADMINISTRASI TRANSAKSI
Mata Pelajaran : ADMINISTRASI TRANSAKSI 78 Jumlah Bobot (100%) 100 Jumlah Bobot (100%) 100 HERRY RACHMAT BUDIMAN, S.H. - PAS G
Kelas/Fase : XII BDP XII BDP - PAS Ganjil - TP2324
Nomor . SIKAP (NS) PENGETAHUAN (NP) KETERAMPILAN (NK) .
NS
Nama Peserta Didik Obsevasi Penilaian Diri Penilaian Antar Teman Tes Tulis Tes Lisan Penugasan Portofolio Kinerja Proyek Portofolio NP
PENGETAHUAN
NK (N
Urut Induk PTS
. I R N M G I R N M G I R N M G 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I R N M G .
1 102104184 AINIYAH NURMAULIDA . 81 82 84 87 85 84 85 88 83 81 84 81 83 82 86 84 83 86 84 82 83 83 85 84 84 83 86 80 84 85 86 81 84 83 85 81 83 83 83 85 85 84 84 84 .
2 102104185 AJENG JUWITA . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 84 87 85 83 84 84 86 85 85 84 87 82 85 86 87 82 85 84 86 82 84 84 84 86 86 85 85 85 .
3 102104186 AJENG PRATIWI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 85 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
4 102104258 ALIFA PUTRI ROSIANA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 79 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
5 102104257 ARIPIN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 84 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
6 102104191 ARISTO ARDY . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 85 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
7 102104192 AUDREY REHUEL AMABEL RAPRAP . 83 84 86 89 87 86 87 90 85 83 86 83 85 84 88 86 85 88 86 84 85 85 87 86 86 85 88 81 86 87 88 83 86 85 87 83 85 85 85 87 87 86 85 86 .
8 102104197 CAHYA ANDRIAN . 79 80 82 85 83 82 83 86 81 79 82 79 81 80 84 82 81 84 82 80 81 81 83 82 82 81 84 85 82 83 84 79 82 81 83 79 81 81 81 83 83 82 82 82 .
9 102104200 DEVI WIDIASTUTI . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 84 87 85 83 84 84 86 85 85 84 87 85 85 86 87 82 85 84 86 82 84 84 84 86 86 85 85 85 .
10 102104202 DINA ARYANI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 79 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
11 102104204 DWI OKTAVIANI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 80 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
12 102104206 ERLUISA TRISENDI FEBRIANA PUTRI . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 84 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
13 102104209 FIKRI PANGESTU . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 81 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
14 102104210 FIRLI ARAZI AKBAR . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 84 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
15 102104211 GEFIRA NURIZZATI FAUZIAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 82 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
16 102104212 HARLEY SEBASTIAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 84 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
17 102104213 HIKAM ROSYADI . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 83 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
18 102104215 IMAN NUROHMAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 85 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
19 102104219 KARMILAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 85 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
20 102104220 KELVIN RHIDHO SYA'BAN . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 85 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
21 102104221 MARGARETH CELINE CHORD . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 85 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
22 102104228 MUHAMAD NURIL ANWAR . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 81 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
23 102104230 MUHAMAD REZA ASSYIDQI . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 81 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
24 102104232 MUHAMMAD ABY ALFAYEDH . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 80 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
25 102104235 MUHARNI SAFITRI TAMBUNAN . 79 80 82 86 84 82 84 87 82 79 82 79 82 80 84 82 81 84 82 81 81 82 83 82 82 81 84 85 82 83 84 79 82 81 84 79 81 81 81 84 84 83 82 82 .
26 102104237 NOVI APRIANI MAULINA . 81 82 84 87 85 84 85 88 83 81 84 81 83 82 86 84 83 86 84 82 83 83 85 84 84 83 86 82 84 85 86 81 84 83 85 81 83 83 83 85 85 84 84 84 .
27 102104238 PUJI AMELIA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 84 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
28 102104240 RAHMA AYU WIDYANINGSIH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 85 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
29 102104241 REVALIA RAMADHANI . 82 83 85 88 86 85 86 89 84 82 85 82 84 83 87 85 84 87 85 83 84 84 86 85 85 84 87 81 85 86 87 82 85 84 86 82 84 84 84 86 86 85 85 85 .
30 102104243 SENDY AFRILIANI . 83 84 86 89 87 86 87 90 85 83 86 83 85 84 88 86 85 88 86 84 85 85 87 86 86 85 88 85 86 87 88 83 86 85 87 83 85 85 85 87 87 86 86 86 .
31 102104244 SITI NURPADILAH . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 85 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
32 102104248 SURYA MAULANA . 78 79 81 84 82 81 82 85 80 78 81 78 80 79 83 81 80 83 81 79 80 80 82 81 81 80 83 79 81 82 83 78 81 80 82 78 80 80 80 82 82 81 81 81 .
33 102104251 WAHIDAH SITI NURPARISA . 80 81 83 86 84 83 84 87 82 80 83 80 82 81 85 83 82 85 83 81 82 82 84 83 83 82 85 82 83 84 85 80 83 82 84 80 82 82 82 84 84 83 83 83 .
34 . 0 0 0 0 0 .
35 . 0 0 0 0 0 .
36 . 0 0 0 0 0 .
37 . 0 0 0 0 0 .
38 . 0 0 0 0 0 .
39 . 0 0 0 0 0 .
40 . 0 0 0 0 0 .
41 . 0 0 0 0 0 .
42 . 0 0 0 0 0 .
43 . 0 0 0 0 0 .
44 . 0 0 0 0 0 .
45 . 0 0 0 0 0 .
46 . 0 0 0 0 0 .
47 . 0 0 0 0 0 .
48 . 0 0 0 0 0 .
49 . 0 0 0 0 0 .
50 . 0 0 0 0 0 .
PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP Wali Kelas, silakan copy disini!
Bobot Nilai Sikap: Bobot Nilai Pengetahuan: Bobot Nilai Keterampilan:
Kriteria
Ketuntasan Obsevasi Tes Tulis Portofolio Kinerja
Minimal Penilaian Diri Tes Lisan PTS Proyek
(KKM)
Guru Mata Pelajaran : Penilaian Antar Teman Penugasan Jumlah Bobot (100%) Portofolio
Mata Pelajaran : Jumlah Bobot (100%) Jumlah Bobot (100%) - PTS G
Kelas/Fase : XII BDP XII BDP - PTS Genap - TP2324
Nomor . SIKAP (NS) PENGETAHUAN (NP) KETERAMPILAN (NK) .
NS
Nama Peserta Didik Obsevasi Penilaian Diri Penilaian Antar Teman Tes Tulis Tes Lisan Penugasan Portofolio Kinerja Proyek Portofolio NP
PENGETAHUAN
NK (N
Urut Induk PTS
. I R N M G I R N M G I R N M G 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I R N M G .
1 102104184 AINIYAH NURMAULIDA . .
2 102104185 AJENG JUWITA . .
3 102104186 AJENG PRATIWI . .
4 102104258 ALIFA PUTRI ROSIANA . .
5 102104257 ARIPIN . .
6 102104191 ARISTO ARDY . .
7 102104192 AUDREY REHUEL AMABEL RAPRAP . .
8 102104197 CAHYA ANDRIAN . .
9 102104200 DEVI WIDIASTUTI . .
10 102104202 DINA ARYANI . .
11 102104204 DWI OKTAVIANI . .
12 102104206 ERLUISA TRISENDI FEBRIANA PUTRI . .
13 102104209 FIKRI PANGESTU . .
14 102104210 FIRLI ARAZI AKBAR . .
15 102104211 GEFIRA NURIZZATI FAUZIAH . .
16 102104212 HARLEY SEBASTIAN . .
17 102104213 HIKAM ROSYADI . .
18 102104215 IMAN NUROHMAN . .
19 102104219 KARMILAH . .
20 102104220 KELVIN RHIDHO SYA'BAN . .
21 102104221 MARGARETH CELINE CHORD . .
22 102104228 MUHAMAD NURIL ANWAR . .
23 102104230 MUHAMAD REZA ASSYIDQI . .
24 102104232 MUHAMMAD ABY ALFAYEDH . .
25 102104235 MUHARNI SAFITRI TAMBUNAN . .
26 102104237 NOVI APRIANI MAULINA . .
27 102104238 PUJI AMELIA . .
28 102104240 RAHMA AYU WIDYANINGSIH . .
29 102104241 REVALIA RAMADHANI . .
30 102104243 SENDY AFRILIANI . .
31 102104244 SITI NURPADILAH . .
32 102104248 SURYA MAULANA . .
33 102104251 WAHIDAH SITI NURPARISA . .
34 . .
35 . .
36 . .
37 . .
38 . .
39 . .
40 . .
41 . .
42 . .
43 . .
44 . .
45 . .
46 . .
47 . .
48 . .
49 . .
50 . .
PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP Wali Kelas, silakan copy disini!
Bobot Nilai Sikap: Bobot Nilai Pengetahuan: Bobot Nilai Keterampilan:
Kriteria
Ketuntasan Obsevasi Tes Tulis Portofolio Kinerja
Minimal Penilaian Diri Tes Lisan PTS Proyek
(KKM)
Guru Mata Pelajaran : Penilaian Antar Teman Penugasan Jumlah Bobot (100%) Portofolio
Mata Pelajaran : Jumlah Bobot (100%) Jumlah Bobot (100%) - PAS G
Kelas/Fase : XII BDP XII BDP - PAS Genap - TP2324
Nomor . SIKAP (NS) PENGETAHUAN (NP) KETERAMPILAN (NK) .
NS
Nama Peserta Didik Obsevasi Penilaian Diri Penilaian Antar Teman Tes Tulis Tes Lisan Penugasan Portofolio Kinerja Proyek Portofolio NP
PENGETAHUAN
NK (N
Urut Induk PTS
. I R N M G I R N M G I R N M G 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I R N M G .
1 102104184 AINIYAH NURMAULIDA . .
2 102104185 AJENG JUWITA . .
3 102104186 AJENG PRATIWI . .
4 102104258 ALIFA PUTRI ROSIANA . .
5 102104257 ARIPIN . .
6 102104191 ARISTO ARDY . .
7 102104192 AUDREY REHUEL AMABEL RAPRAP . .
8 102104197 CAHYA ANDRIAN . .
9 102104200 DEVI WIDIASTUTI . .
10 102104202 DINA ARYANI . .
11 102104204 DWI OKTAVIANI . .
12 102104206 ERLUISA TRISENDI FEBRIANA PUTRI . .
13 102104209 FIKRI PANGESTU . .
14 102104210 FIRLI ARAZI AKBAR . .
15 102104211 GEFIRA NURIZZATI FAUZIAH . .
16 102104212 HARLEY SEBASTIAN . .
17 102104213 HIKAM ROSYADI . .
18 102104215 IMAN NUROHMAN . .
19 102104219 KARMILAH . .
20 102104220 KELVIN RHIDHO SYA'BAN . .
21 102104221 MARGARETH CELINE CHORD . .
22 102104228 MUHAMAD NURIL ANWAR . .
23 102104230 MUHAMAD REZA ASSYIDQI . .
24 102104232 MUHAMMAD ABY ALFAYEDH . .
25 102104235 MUHARNI SAFITRI TAMBUNAN . .
26 102104237 NOVI APRIANI MAULINA . .
27 102104238 PUJI AMELIA . .
28 102104240 RAHMA AYU WIDYANINGSIH . .
29 102104241 REVALIA RAMADHANI . .
30 102104243 SENDY AFRILIANI . .
31 102104244 SITI NURPADILAH . .
32 102104248 SURYA MAULANA . .
33 102104251 WAHIDAH SITI NURPARISA . .
34 . .
35 . .
36 . .
37 . .
38 . .
39 . .
40 . .
41 . .
42 . .
43 . .
44 . .
45 . .
46 . .
47 . .
48 . .
49 . .
50 . .

Vous aimerez peut-être aussi