Vous êtes sur la page 1sur 1

UGC - NET DECEMBER 2012

PAPER : PAPER III


OPTION
:
SUBJECT :( 05 )SOCIOLOGY
------------------------------------------------| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | B | 26 | A | 51 | A | 76 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | A | 27 | A | 52 | C | 77 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | B | 28 | A | 53 | C | 78 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | B | 29 | B | 54 | D | 79 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | B | 30 | A | 55 | B | 80 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | A | 31 | B | 56 | D | 81 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | D | 32 | C | 57 | D | 82 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | D | 33 | D | 58 | C | 83 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | C | 34 | D | 59 | B | 84 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | D | 35 | C | 60 | * | 85 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | C | 36 | D | 61 | D | 86 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | D | 37 | C | 62 | D | 87 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | A | 38 | B | 63 | * | 88 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | B | 39 | C | 64 | A | 89 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | A | 40 | A | 65 | B | 90 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | D | 41 | A | 66 | C | 91 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | B | 42 | C | 67 | D | 92 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | B | 43 | D | 68 | B | 93 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | A | 44 | C | 69 | * | 94 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | B | 45 | A | 70 | B | 95 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | D | 46 | D | 71 | B | 96 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | B | 47 | C | 72 | D | 97 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | B | 48 | B | 73 | D | 98 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | B | 49 | C | 74 | B | 99 |
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | B | 50 | A | 75 | A | 100 |
|
------------------------------------------------*==>MARKS GIVEN TO ALL PRESENT CANDIDATES

Vous aimerez peut-être aussi