Vous êtes sur la page 1sur 2

023.

Hari bahagia
Johanson Sg. Sld
Es=do; 4 ketuk
Teks Toba: Ubirasap Sednevda
1
S 0 5 | 3 . 3 4 3 4 6 | 5 . 0 3 3 2 | 1 . . 7 1 3 | 2 . .
A 0 5 | 5 . 5 6 5 6 7 | 1 . 0 1 1 7 | 6 . . 5 6 1 | 7 . .
T 0 5 | 1 . 1 2 1 2 4 | 3 . 0 5 5 5 | 3 . . 3 3 6 | 5 . 4
B 0 5 | 1 . 5 6 5 4 6 | 1 . 0 1 1 7 | 6 . . 3 6 6 | 5 . .
Ha ri ha ri yg ba ha gia un tuk a nan da ber du a
Mar sa da ro ha ha mi on ro tu jo loM a le Tu han

S 0 3 | 4 . 3 4 3 2 1 | 2 . 0 2 2 1 | 7 . 1 2 3 4 6 | 5 . .
A 0 1 | 2 . 1 2 1 7 6 | 7 . 0 7 7 6 | 5 . 6 7 1 2 2 | 1 . .
T 0 5 | 6 . 5 6 5 5 2 | 4 . 0 4 4 4 | 2 . 3 4 5 6 4 | 3 . .
B 0 5 | 4 . 5 6 1 2 1 | 5 . 0 5 5 6 | 5 . 6 5 5 4 5 | 1 . .
Su jud di de pan al tar Nya t'ri ma ber kat da ri Al lah Ba pa
di son anak do hot bo ruM marsinggang di a dopan Mi Tu han

S 0 5 | 3 . 3 4 3 4 6 | 5 . . 3 5 | 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 7 7 | 6 . .
A 0 5 | 5 . 5 6 5 6 7 | 1 . . 1 3 | 5 5 3 3 3 3 3 | 4 . .
T 0 5 | 1 . 1 2 1 2 4 | 3 . . 5 5 | 3 3 5 5 5 5 5 | 6 . .
B 0 5 | 1 . 5 6 5 4 6 | 1 . . 1 1 | 3 3 3 5 5 1 1 | 1 . .
ki ni sa at nya ber pi sah de mi ke ba ha gia an hi dup mu
Ma ngi do ha mi O Tu han a sa hot di par sa ri pe on on

S 6 7 | 1˙ 1˙ 7 2˙ 1˙ 7 6 | 5 . 4 3 0 5 1 3 | 5 . 5 4 3 2 . 1
A 2 3 | 4 4 3 4 3 2 4 | 3 . 2 1 0 5 3 1 | 7 . 7 2 1 7 . 6
T 4 5 | 6 6 5 6 5 5 1˙ | 1˙ . 5 6 0 5 5 5 | 2 . 2 6 6 5 . 4
B 2 3 | 4 4 5 4 3 2 6 | 1 . 7 6 0 5 1 1 | 7 . 7 6 4 5 . 4
Me nga ru ngi sa mu dra yg lu as Ber sa ma Tu han Eng kau la lu
anak dohot boruM sai ja lo ma Tuhan Ja la pa hot ma parpada nan
5

S | 1 . 0 0 1 | 6 . 6 6 5 6 5 6 7 | 1˙ . 0 1˙ 7 6 | 5 . 5
A | 5 . 0 0 1 | 4 . 3 4 3 4 3 4 3 | 4 . 0 4 3 2 | 1 . 1
i Ja di kan Tu han mi lik mu me mim pin per ja
on Sai ga be ri pe na deng gan manogntong mar si
T | 3 . 0 0 1 | 1˙ . 1˙ 1˙ 7 6 5 | 6 . 0 6 5 4 | 3 . 3
B | 1 . 0 0 1 | 4 . 4 4 5 6 7 | 1 . 0 1 7 6 | 5 . 5
i Ja di kan Tu han mi lik mu me mim pin per ja
on Sai ga be ri pe na deng gan manogntong mar si

OMK Paroki Hati Kudus Yesus Ambon


6

S 5 6 4 3 4 6 | 5 . . 0 1 | 6 . 6 6 5 6 5 6 7 | 1˙ . 0 1˙
A 1 2 2 1 2 1 | 1 . . 0 1 | 4 . 3 4 3 4 3 4 3 | 4 . 0 4
T 3 4 2 4 | 3 . . 0 1 | 1˙ . 1˙ 1˙ 7 6 5 | 6 . 0 6
B 5 6 6 4 | 5 . . 0 1 | 4 . 4 4 5 6 7 | 1 . 0 1
la nan hi dup mu Roh ku dus s'la lu be ker ja di
hohot di jo loM Pa saor hon ma dameM Tu han Dom
7

S 7 6 | 5 . 5 5 6 4 3 4 2 | 3 . 0 3 4 | 5 . 5 5 6 4 3 |
A 3 2 | 1 . 1 1 2 2 1 2 7 | 1 . 0 1 2 | 3 . 3 3 4 2 1 |
T 5 4 | 3 . 3 3 4 2 5 | 5 . 0 5 5 | 5 . 3 5 6 6 6 |
B 7 6 | 5 . 5 5 6 6 7 | 1 . 0 5 5 | 1 . 1 1 1 7 6 |
te ngah ke lu ar ga yg ba ru se mo ga a ba di se la
pak hon ma bohiM a si ro haM Tu bu a nak dohot bo ru

S 2 . 0 2 2 1 | 7 . 7 7 1 6 7 | 1 . . 0 5 | 3 . 3 4 3 4 6
A 7 . 0 7 7 6 | 5 . 5 5 6 4 5 | 5 . . 0 5 | 5 . 5 6 5 6 7
T 5 . 0 5 5 4 | 2 . 2 2 3 4 2 | 3 . . 0 5 | 1 . 1 2 1 2 4
B 5 . 0 5 6 6 | 5 . 7 7 5 6 5 | 1 . . 0 5 | 1 . 5 6 5 4 6
lu Damai se jah tra menyerta i mu S'la mat berpisah a nan
ma Sa ur ma tu a di ngoluna i Bor hat ma ho o borung

9
S | 5 . 0 3 3 2 | 1 . . 7 1 3 | 2 . . 0 3 | 4 . 3 4 3 2 1
A | 1 . 0 1 1 7 | 6 . . 5 6 1 | 7 . . 0 1 | 2 . 1 2 1 7 6
T | 3 . 0 5 5 5 | 3 . . 3 3 6 | 5 . 4 0 5 | 6 . 5 6 5 5 2
B | 1 . 0 1 1 7 | 6 . . 5 6 6 | 5 . . 0 5 | 4 . 5 6 1 2 1
da pergi de ngan ke kasih mu Ber ba ha gia lah a nan
ku I hut hon ma sinonduk mi ma lo ma lo ma ho bo

10

S | 2 . 0 2 2 1 | 7 . 7 7 1 6 7 | 1 . . . | 1 . 1 |||
A | 7 . 0 7 7 6 | 5 . 5 5 5 4 5 | 5 . . . | 1 . 1 |||
T | 4 . 0 4 4 4 | 2 . 2 2 3 4 2 | 3 . . . | 1 . 1 |||
B | 5 . 0 5 6 6 | 5 . 7 7 5 6 5 | 1 . . . | 1 . 1 |||
da Do a ka mi s'la lu beser ta mu A min

ru tangiang ki mamandongani ho A men


Re-typed by: Advendes Pasaribu, 20 May 2011, Barge Naashi, Abu Dhabi

OMK Paroki Hati Kudus Yesus Ambon

Vous aimerez peut-être aussi