Vous êtes sur la page 1sur 35

°C mmHg P operación TG (°C)

Psa λv
T 760 0.01
t
0.01 4.6 597.729 5
5 6.6 594.905 10
10 9.2 592.06 15
15 12.79 589.249 20
20 17.55 586.42 25
25 23.78 583.571 30
30 31.86 580.748 35
35 42.22 577.906 40
40 55.39 575.038 45
45 71.96 572.194 50
50 92.64 569.302 55
55 118.22 566.41 60
60 149.61 563.492 65
65 187.82 560.569 70
70 234.03 557.62 75
75 289.48 554.644 80
80 355.64 551.637 85
85 434.04 548.602 90
90 526.41 545.538
95 634.62 542.443
100 760.71 539.316
101 789.94 538.68
102 819.16 538.044
103 848.38 537.408
104 877.61 536.772
105 906.83 536.135
106 940.55 535.492
107 974.27 534.849
108 1007.99 534.207
109 1041.72 533.564
110 1075.44 532.921
111 1114.14 532.266
112 1152.85 531.612
113 1191.54 530.957
114 1230.25 530.303
115 1268.96 529.649
116 1313.2 528.983
117 1357.44 528.317
118 1401.67 527.651
119 1445.91 526.985
120 1490.14 526.319
121 1540.48 525.646
122 1590.81 524.973
123 1641.14 524.3
124 1691.47 523.627
125 1741.79 522.954
126 1798.86 522.269
127 1855.92 521.584
128 1912.99 520.899
129 1970.06 520.214
130 2027.12 519.529
131 2091.53 518.832
132 2155.95 518.135
133 2220.36 517.438
134 2284.77 516.741
135 2349.19 516.044
136 2421.65 515.331
137 2494.1 514.617
138 2566.56 513.903
139 2639.02 513.19
140 2711.47 512.476
141 2792.67 511.755
142 2873.87 511.033
143 2955.08 510.312
144 3036.28 509.591
145 3117.48 508.87
146 3208.19 508.13
147 3298.91 507.391
148 3389.62 506.652
149 3480.33 505.913
150 3571.04 505.174
151 3672.03 504.423
152 3773.02 503.671
153 3874.01 502.919
154 3975 502.167
155 4075.98 501.415
156 4188.07 500.646
157 4300.17 499.877
158 4412.25 499.108
159 4524.34 498.338
160 4636.43 497.569
Humedad relativa
P sat 100 90 80 70 60 50 40
4.6 4.59 4.131 3.672 3.213 2.754 2.295 1.836
6.6 6.55 5.895 5.24 4.585 3.93 3.275 2.62
9.2 9.21 8.289 7.368 6.447 5.526 4.605 3.684
12.79 12.79 11.511 10.232 8.953 7.674 6.395 5.116
17.55 17.55 15.795 14.04 12.285 10.53 8.775 7.02
23.78 23.78 21.402 19.024 16.646 14.268 11.89 9.512
31.86 31.86 28.674 25.488 22.302 19.116 15.93 12.744
42.22 42.22 37.998 33.776 29.554 25.332 21.11 16.888
55.39 55.39 49.851 44.312 38.773 33.234 27.695 22.156
71.96 71.96 64.764 57.568 50.372 43.176 35.98 28.784
92.64 92.64 83.376 74.112 64.848 55.584 46.32 37.056
118.22 118.22 106.398 94.576 82.754 70.932 59.11 47.288
149.61 149.61 134.649 119.688 104.727 89.766 74.805 59.844
187.82 187.82 169.038 150.256 131.474 112.692 93.91 75.128
234.03 234.03 210.627 187.224 163.821 140.418 117.015 93.612
289.48 289.48 260.532 231.584 202.636 173.688 144.74 115.792
355.64 355.64 320.076 284.512 248.948 213.384 177.82 142.256
434.04 434.04 390.636 347.232 303.828 260.424 217.02 173.616
526.41 526.41 473.769 421.128 368.487 315.846 263.205 210.564

Ancona Ávalos Carolina Trinidad


30 20 10 TG (°C) 100 90
1.377 0.918 0.459 0.01 0.00378 0.00340
1.965 1.31 0.655 5 0.00541 0.00486
2.763 1.842 0.921 10 0.00763 0.00686
3.837 2.558 1.279 15 0.01065 0.00957
5.265 3.51 1.755 20 0.01470 0.01320
7.134 4.756 2.378 25 0.02009 0.01802
9.558 6.372 3.186 30 0.02722 0.02439
12.666 8.444 4.222 35 0.03659 0.03274
16.617 11.078 5.539 40 0.04890 0.04366
21.588 14.392 7.196 PA 45 0.06505 0.05794
27.792 18.528 9.264 50 0.08634 0.07665
35.466 23.644 11.822 55 0.11458 0.10125
44.883 29.922 14.961 60 0.15246 0.13393
56.346 37.564 18.782 65 0.20417 0.17792
70.209 46.806 23.403 70 0.27676 0.23847
86.844 57.896 28.948 75 0.38268 0.32445
106.692 71.128 35.564 80 0.54706 0.45255
130.212 86.808 43.404 85 0.82824 0.65782
157.923 105.282 52.641 90 1.40172 1.02953
Humedad relativa
80 70 60 50 40 30 20 10
0.00302 0.00264 0.00226 0.00188 0.00151 0.00113 0.00075 0.00038
0.00432 0.00378 0.00323 0.00269 0.00215 0.00161 0.00107 0.00054
0.00609 0.00532 0.00456 0.00379 0.00303 0.00227 0.00151 0.00075
0.00849 0.00741 0.00634 0.00528 0.00422 0.00316 0.00210 0.00105
0.01171 0.01022 0.00874 0.00727 0.00580 0.00434 0.00289 0.00144
0.01597 0.01393 0.01190 0.00989 0.00788 0.00589 0.00392 0.00195
0.02158 0.01880 0.01605 0.01332 0.01061 0.00792 0.00526 0.00262
0.02893 0.02517 0.02145 0.01777 0.01414 0.01054 0.00699 0.00347
0.03851 0.03344 0.02844 0.02352 0.01868 0.01390 0.00920 0.00457
0.05098 0.04415 0.03746 0.03091 0.02448 0.01818 0.01201 0.00595
0.06721 0.05802 0.04908 0.04037 0.03188 0.02361 0.01554 0.00768
0.08840 0.07600 0.06403 0.05246 0.04127 0.03045 0.01997 0.00983
0.11627 0.09941 0.08331 0.06791 0.05316 0.03904 0.02549 0.01249
0.15328 0.13011 0.10829 0.08769 0.06823 0.04981 0.03234 0.01576
0.20331 0.17092 0.14097 0.11320 0.08738 0.06331 0.04082 0.01976
0.27260 0.22614 0.18426 0.14633 0.11180 0.08024 0.05129 0.02463
0.37218 0.30299 0.24281 0.18998 0.14324 0.10158 0.06422 0.03054
0.52324 0.41428 0.32424 0.24860 0.18416 0.12860 0.08021 0.03767
0.77298 0.58542 0.44232 0.32954 0.23837 0.16315 0.10002 0.04629
YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)
Linea adiabática de enfriamiento
Tw (°C) λv YA sat YA TG
0.01 597.729 0.00378 0 9.96173517 0.03000
5 594.905 0.00541 0 19.1709514
0.02750
10 592.06 0.00763 0 29.9008396
15 589.249 0.01065 0 42.6370224 0.02500
20 586.42 0.01470 0 57.9824706
0.02250
25 583.571 0.02009 0 76.6490655
30 580.748 0.02722 0 99.6278736 0.02000
35 577.906 0.03659 0 128.142654
0.01750
40 575.038 0.04890 0 163.863582
YA 45 572.194 0.06505 0 208.97789 0.01500
50 569.302 0.08634 0 266.543729
55 566.41 0.11458 0.01250
0 340.890824
60 563.492 0.15246 0 438.447373 0.01000
65 560.569 0.20417 0 569.199914
70 557.62 0.27676 0 749.850511 0.00750

75 554.644 0.38268 0 1010.0166


0.00500
80 551.637 0.54706 0 1409.41425
85 548.602 0.82824 0 2086.6464 0.00250
90 545.538 1.40172 0 3458.67737
0.00000
0
YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)

0.03000

0.02750

0.02500

0.02250

0.02000

0.01750

0.01500

0.01250

0.01000

0.00750

0.00500

0.00250

0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

TG °C
°C mmHg P operación TG (°C) P sat
T Psa λv 650 0.01 4.6
t
0.01 4.6 597.729 5 6.6
5 6.6 594.905 10 9.2
10 9.2 592.06 15 12.79
15 12.79 589.249 20 17.55
20 17.55 586.42 25 23.78
25 23.78 583.571 30 31.86
30 31.86 580.748 35 42.22
35 42.22 577.906 40 55.39
40 55.39 575.038 45 71.96
45 71.96 572.194 50 92.64
50 92.64 569.302 55 118.22
55 118.22 566.41 60 149.61
60 149.61 563.492 65 187.82
65 187.82 560.569 70 234.03
70 234.03 557.62 75 289.48
75 289.48 554.644 80 355.64
80 355.64 551.637 85 434.04
85 434.04 548.602 90 526.41
90 526.41 545.538
95 634.62 542.443
100 760.71 539.316 Anco
101 789.94 538.68
102 819.16 538.044
103 848.38 537.408
104 877.61 536.772
105 906.83 536.135
106 940.55 535.492
107 974.27 534.849
108 1007.99 534.207
109 1041.72 533.564
110 1075.44 532.921
111 1114.14 532.266
112 1152.85 531.612
113 1191.54 530.957
114 1230.25 530.303
115 1268.96 529.649
116 1313.2 528.983
117 1357.44 528.317
118 1401.67 527.651
119 1445.91 526.985
120 1490.14 526.319
121 1540.48 525.646
122 1590.81 524.973
123 1641.14 524.3
124 1691.47 523.627
125 1741.79 522.954
126 1798.86 522.269
127 1855.92 521.584
128 1912.99 520.899
129 1970.06 520.214
130 2027.12 519.529
131 2091.53 518.832
132 2155.95 518.135
133 2220.36 517.438
134 2284.77 516.741
135 2349.19 516.044
136 2421.65 515.331
137 2494.1 514.617
138 2566.56 513.903
139 2639.02 513.19
140 2711.47 512.476
141 2792.67 511.755
142 2873.87 511.033
143 2955.08 510.312
144 3036.28 509.591
145 3117.48 508.87
146 3208.19 508.13
147 3298.91 507.391
148 3389.62 506.652
149 3480.33 505.913
150 3571.04 505.174
151 3672.03 504.423
152 3773.02 503.671
153 3874.01 502.919
154 3975 502.167
155 4075.98 501.415
156 4188.07 500.646
157 4300.17 499.877
158 4412.25 499.108
159 4524.34 498.338
160 4636.43 497.569
Humedad relativa
100 90 80 70 60 50 40 30

4.59 4.131 3.672 3.213 2.754 2.295 1.836 1.377


6.55 5.895 5.24 4.585 3.93 3.275 2.62 1.965
9.21 8.289 7.368 6.447 5.526 4.605 3.684 2.763
12.79 11.511 10.232 8.953 7.674 6.395 5.116 3.837
17.55 15.795 14.04 12.285 10.53 8.775 7.02 5.265
23.78 21.402 19.024 16.646 14.268 11.89 9.512 7.134
31.86 28.674 25.488 22.302 19.116 15.93 12.744 9.558
42.22 37.998 33.776 29.554 25.332 21.11 16.888 12.666
55.39 49.851 44.312 38.773 33.234 27.695 22.156 16.617
71.96 64.764 57.568 50.372 43.176 35.98 28.784 21.588
92.64 83.376 74.112 64.848 55.584 46.32 37.056 27.792
118.22 106.398 94.576 82.754 70.932 59.11 47.288 35.466
149.61 134.649 119.688 104.727 89.766 74.805 59.844 44.883
187.82 169.038 150.256 131.474 112.692 93.91 75.128 56.346
234.03 210.627 187.224 163.821 140.418 117.015 93.612 70.209
289.48 260.532 231.584 202.636 173.688 144.74 115.792 86.844
355.64 320.076 284.512 248.948 213.384 177.82 142.256 106.692
434.04 390.636 347.232 303.828 260.424 217.02 173.616 130.212
526.41 473.769 421.128 368.487 315.846 263.205 210.564 157.923

Ancona Ávalos Carolina Trinidad


Hu
20 10 TG (°C) 100 90 80

0.918 0.459 0.01 0.00442 0.00398 0.00353


1.31 0.655 5 0.00633 0.00569 0.00506
1.842 0.921 10 0.00894 0.00803 0.00713
2.558 1.279 15 0.01248 0.01121 0.00995
3.51 1.755 20 0.01726 0.01549 0.01373
4.756 2.378 25 0.02362 0.02118 0.01875
6.372 3.186 30 0.03206 0.02871 0.02539
8.444 4.222 35 0.04321 0.03862 0.03409
11.078 5.539 40 0.05794 0.05167 0.04551
14.392 7.196 PA 45 0.07743 0.06883 0.06044
18.528 9.264 50 0.10338 0.09152 0.08005
23.644 11.822 55 0.13828 0.12174 0.10591
29.922 14.961 60 0.18597 0.16251 0.14038
37.564 18.782 65 0.25277 0.21861 0.18701
46.806 23.403 70 0.34995 0.29817 0.25164
57.896 28.948 75 0.49944 0.41608 0.34426
71.128 35.564 80 0.75149 0.60343 0.48419
86.808 43.404 85 1.25011 0.93681 0.71335
105.282 52.641 90 2.64930 1.67215 1.14449
Humedad relativa
70 60 50 40 30 20 10

0.00309 0.00265 0.00220 0.00176 0.00132 0.00088 0.00044


0.00442 0.00378 0.00315 0.00252 0.00189 0.00126 0.00063
0.00623 0.00533 0.00444 0.00355 0.00266 0.00177 0.00088
0.00869 0.00743 0.00618 0.00493 0.00369 0.00246 0.00123
0.01198 0.01024 0.00851 0.00679 0.00508 0.00338 0.00168
0.01635 0.01396 0.01159 0.00924 0.00690 0.00458 0.00228
0.02210 0.01885 0.01563 0.01244 0.00928 0.00616 0.00306
0.02963 0.02522 0.02088 0.01659 0.01236 0.00819 0.00407
0.03946 0.03352 0.02768 0.02195 0.01632 0.01078 0.00535
0.05225 0.04426 0.03645 0.02882 0.02137 0.01408 0.00696 YA
0.06893 0.05816 0.04773 0.03760 0.02778 0.01825 0.00899
0.09074 0.07619 0.06222 0.04880 0.03590 0.02348 0.01152
0.11946 0.09966 0.08089 0.06307 0.04614 0.03001 0.01465
0.15771 0.13045 0.10504 0.08129 0.05904 0.03815 0.01851
0.20959 0.17140 0.13656 0.10465 0.07532 0.04827 0.02323
0.28174 0.22681 0.17818 0.13482 0.09592 0.06082 0.02899
0.38610 0.30399 0.23424 0.17427 0.12215 0.07643 0.03600
0.54592 0.41579 0.31176 0.22669 0.15582 0.09587 0.04451
0.81417 0.58792 0.42326 0.29804 0.19962 0.12022 0.05481
Linea adiabática de enfriamiento
Tw (°C) λv YA sat YA TG 0.03000

0.01 597.729 0.00442 0 11.6578522 0.02750


5 594.905 0.00633 0 21.5935245
0.02500

YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)


10 592.06 0.00894 0 33.3170795
15 589.249 0.01248 0 47.4079338 0.02250
20 586.42 0.01726 0 64.5886399 0.02000
25 583.571 0.02362 0 85.7215915
0.01750
30 580.748 0.03206 0 112.018378
35 577.906 0.04321 0 145.00022 0.01500
40 575.038 0.05794 0 186.777751
0.01250
45 572.194 0.07743 0 240.182596
50 569.302 0.10338 0 309.280578 0.01000
55 566.41 0.13828 0 400.028043 0.00750
60 563.492 0.18597 0 521.640904
0.00500
65 560.569 0.25277 0 689.200759
70 557.62 0.34995 0 929.63164 0.00250
75 554.644 0.49944 0 1295.30404
0.00000
80 551.637 0.75149 0 1906.20582 0 5 10
85 548.602 1.25011 0 3106.19217
90 545.538 2.64930 0 6456.93378
0.03000

0.02750

0.02500

0.02250

0.02000

0.01750

0.01500

0.01250

0.01000

0.00750

0.00500

0.00250

0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

TG °C
50 55 60
°C mmHg P operación TG (°C) P sat
Psa λv
T 585 0.01 4.6
t
0.01 4.6 597.729 5 6.6
5 6.6 594.905 10 9.2
10 9.2 592.06 15 12.79
15 12.79 589.249 20 17.55
20 17.55 586.42 25 23.78
25 23.78 583.571 30 31.86
30 31.86 580.748 35 42.22
35 42.22 577.906 40 55.39
40 55.39 575.038 45 71.96
45 71.96 572.194 50 92.64
50 92.64 569.302 55 118.22
55 118.22 566.41 60 149.61
60 149.61 563.492 65 187.82
65 187.82 560.569 70 234.03
70 234.03 557.62 75 289.48
75 289.48 554.644 80 355.64
80 355.64 551.637 85 434.04
85 434.04 548.602 90 526.41
90 526.41 545.538
95 634.62 542.443
100 760.71 539.316 Anc
101 789.94 538.68
102 819.16 538.044
103 848.38 537.408
104 877.61 536.772
105 906.83 536.135
106 940.55 535.492
107 974.27 534.849
108 1007.99 534.207
109 1041.72 533.564
110 1075.44 532.921
111 1114.14 532.266
112 1152.85 531.612
113 1191.54 530.957
114 1230.25 530.303
115 1268.96 529.649
116 1313.2 528.983
117 1357.44 528.317
118 1401.67 527.651
119 1445.91 526.985
120 1490.14 526.319
121 1540.48 525.646
122 1590.81 524.973
123 1641.14 524.3
124 1691.47 523.627
125 1741.79 522.954
126 1798.86 522.269
127 1855.92 521.584
128 1912.99 520.899
129 1970.06 520.214
130 2027.12 519.529
131 2091.53 518.832
132 2155.95 518.135
133 2220.36 517.438
134 2284.77 516.741
135 2349.19 516.044
136 2421.65 515.331
137 2494.1 514.617
138 2566.56 513.903
139 2639.02 513.19
140 2711.47 512.476
141 2792.67 511.755
142 2873.87 511.033
143 2955.08 510.312
144 3036.28 509.591
145 3117.48 508.87
146 3208.19 508.13
147 3298.91 507.391
148 3389.62 506.652
149 3480.33 505.913
150 3571.04 505.174
151 3672.03 504.423
152 3773.02 503.671
153 3874.01 502.919
154 3975 502.167
155 4075.98 501.415
156 4188.07 500.646
157 4300.17 499.877
158 4412.25 499.108
159 4524.34 498.338
160 4636.43 497.569
Humedad relativa
100 90 80 70 60 50 40 30

4.59 4.131 3.672 3.213 2.754 2.295 1.836 1.377


6.55 5.895 5.24 4.585 3.93 3.275 2.62 1.965
9.21 8.289 7.368 6.447 5.526 4.605 3.684 2.763
12.79 11.511 10.232 8.953 7.674 6.395 5.116 3.837
17.55 15.795 14.04 12.285 10.53 8.775 7.02 5.265
23.78 21.402 19.024 16.646 14.268 11.89 9.512 7.134
31.86 28.674 25.488 22.302 19.116 15.93 12.744 9.558
42.22 37.998 33.776 29.554 25.332 21.11 16.888 12.666
55.39 49.851 44.312 38.773 33.234 27.695 22.156 16.617
71.96 64.764 57.568 50.372 43.176 35.98 28.784 21.588
92.64 83.376 74.112 64.848 55.584 46.32 37.056 27.792
118.22 106.398 94.576 82.754 70.932 59.11 47.288 35.466
149.61 134.649 119.688 104.727 89.766 74.805 59.844 44.883
187.82 169.038 150.256 131.474 112.692 93.91 75.128 56.346
234.03 210.627 187.224 163.821 140.418 117.015 93.612 70.209
289.48 260.532 231.584 202.636 173.688 144.74 115.792 86.844
355.64 320.076 284.512 248.948 213.384 177.82 142.256 106.692
434.04 390.636 347.232 303.828 260.424 217.02 173.616 130.212
526.41 473.769 421.128 368.487 315.846 263.205 210.564 157.923

Ancona Ávalos Carolina Trinidad


20 10 TG (°C) 100 90 80

0.918 0.459 0.01 0.00492 0.00442 0.00393


1.31 0.655 5 0.00704 0.00633 0.00562
1.842 0.921 10 0.00995 0.00894 0.00793
2.558 1.279 15 0.01390 0.01248 0.01107
3.51 1.755 20 0.01924 0.01726 0.01530
4.756 2.378 25 0.02636 0.02362 0.02091
6.372 3.186 30 0.03583 0.03206 0.02833
8.444 4.222 35 0.04838 0.04321 0.03811
11.078 5.539 40 0.06505 0.05794 0.05098
14.392 7.196 PA 45 0.08724 0.07743 0.06789
18.528 9.264 50 0.11703 0.10338 0.09023
23.644 11.822 55 0.15753 0.13828 0.11995
29.922 14.961 60 0.21373 0.18597 0.15999
37.564 18.782 65 0.29413 0.25277 0.21498
46.806 23.403 70 0.41476 0.34995 0.29276
57.896 28.948 75 0.60929 0.49944 0.40758
71.128 35.564 80 0.96446 0.75149 0.58893
86.808 43.404 85 1.78837 1.25011 0.90836
105.282 52.641 90 5.58845 2.64930 1.59845
Humedad relativa
70 60 50 40 30 20 10

0.00344 0.00294 0.00245 0.00196 0.00147 0.00098 0.00049


0.00491 0.00421 0.00350 0.00280 0.00210 0.00140 0.00070
0.00693 0.00593 0.00494 0.00394 0.00295 0.00196 0.00098
0.00967 0.00827 0.00687 0.00549 0.00411 0.00273 0.00136
0.01334 0.01140 0.00947 0.00755 0.00565 0.00375 0.00187
0.01822 0.01555 0.01290 0.01028 0.00768 0.00510 0.00254
0.02465 0.02101 0.01741 0.01385 0.01033 0.00685 0.00341
0.03310 0.02815 0.02329 0.01849 0.01377 0.00911 0.00452
0.04415 0.03746 0.03091 0.02448 0.01818 0.01201 0.00595
0.05860 0.04956 0.04076 0.03219 0.02383 0.01569 0.00775 YA
0.07755 0.06530 0.05348 0.04206 0.03102 0.02034 0.01001
0.10249 0.08582 0.06991 0.05470 0.04014 0.02620 0.01283
0.13563 0.11274 0.09120 0.07088 0.05169 0.03353 0.01632
0.18031 0.14841 0.11894 0.09165 0.06630 0.04268 0.02063
0.24193 0.19645 0.15552 0.11849 0.08483 0.05409 0.02592
0.32963 0.26266 0.20449 0.15350 0.10843 0.06832 0.03238
0.46078 0.35716 0.27163 0.19985 0.13874 0.08609 0.04026
0.67212 0.49906 0.36683 0.26250 0.17809 0.10838 0.04985
1.05859 0.72990 0.50875 0.34978 0.23000 0.13651 0.06150
Linea adiabática de enfriamiento 0.03000
Tw (°C) λv YA sat YA TG
0.01 597.729 0.00492 0.02750
0 12.9622928
5 594.905 0.00704 0 23.4581266
0.02500
10 592.06 0.00995 0 35.9493068

YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)


15 589.249 0.01390 0 51.089302 0.02250
20 586.42 0.01924 0 69.6961588
25 583.571 0.02636 0 92.7543121 0.02000
30 580.748 0.03583 0 121.656434
0.01750
35 577.906 0.04838 0 158.173171
40 575.038 0.06505 0 204.792052 0.01500
45 572.194 0.08724 0 264.911406
50 569.302 0.11703 0 343.51008 0.01250
55 566.41 0.15753 0 448.073852
60 563.492 0.21373 0.01000
0 590.55994
65 560.569 0.29413 0 791.35356
0.00750
70 557.62 0.41476 0 1088.83629
75 554.644 0.60929 0 1563.71146 0.00500
80 551.637 0.96446 0 2423.74758
85 548.602 1.78837 0 4407.04995 0.00250
90 545.538 5.58845 0 13520.4377
0.00000
0 5
0.03000

0.02750

0.02500

0.02250

0.02000

0.01750

0.01500

0.01250

0.01000

0.00750

0.00500

0.00250

0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40

TG °C
35 40
P operación Linea adiabática de enfriamiento P operación
760 mm Tw (°C) λv YA sat YA TG 650 mm
0.01 597.729 0.00377938 0 9.96173517
5 594.905 0.00540726 0 19.1709514
10 592.06 0.00763012 0 29.9008396
15 589.249 0.01064678 0 42.6370224
20 586.42 0.01470281 0 57.9824706
25 583.571 0.02009068 0 76.6490655
30 580.748 0.02721581 0 99.6278736
35 577.906 0.0365862 0 128.142654
40 575.038 0.04889596 0 163.863582
45 572.194 0.06505308 0 208.97789
50 569.302 0.08634332 0 266.543729
55 566.41 0.1145764 0 340.890824
60 563.492 0.15245568 0 438.447373
65 560.569 0.20417358 0 569.199914
70 557.62 0.27675848 0 749.850511
75 554.644 0.38267568 0 1010.0166
80 551.637 0.54705728 0 1409.41425
85 548.602 0.82823929 0 2086.6464
90 545.538 1.40171677 0 3458.67737
YA ab s (K g vap o r/K g aire seco )

0.03000

0.02750

0.02500

YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)


0.03000
0.02250
0.02750

0.02500 0.02000

0.02250 0.01750

0.02000 0.01500

0.01750 0.01250

0.01500 0.01000

0.01250 0.00750
0.01000
0.00500
0.00750
0.00250
0.00500
0.00000
0 5
0.00250

0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
TG °C

Ancona Ávalos Carolina Trinidad Anco


Linea adiabática de enfriamiento P operación Linea adiabá
Tw (°C) λv YA sat YA TG 585 mm Tw (°C)
0.01 597.729 0.00442351 0 11.6578522 0.01
5 594.905 0.00633165 0 21.5935245 5
10 592.06 0.00893993 0 33.3170795 10
15 589.249 0.01248471 0 47.4079338 15
20 586.42 0.01726002 0 64.5886399 20
25 583.571 0.02361975 0 85.7215915 25
30 580.748 0.03205895 0 112.018378 30
35 577.906 0.04320781 0 145.00022 35
40 575.038 0.05794147 0 186.777751 40
45 572.194 0.07743257 0 240.182596 45
50 569.302 0.10338395 0 309.280578 50
55 566.41 0.13827681 0 400.028043 55
60 563.492 0.18596978 0 521.640904 60
65 560.569 0.25276741 0 689.200759 65
70 557.62 0.34994509 0 929.63164 70
75 554.644 0.4994357 0 1295.30404 75
80 551.637 0.75148825 0 1906.20582 80
85 548.602 1.25010595 0 3106.19217 85
90 545.538 2.64930027 0 6456.93378 90

0.03000 0.03000

0.02750 0.02750
YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)
0.02500 0.02500
YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)

0.02250 0.02250

0.02000 0.02000

0.01750 0.01750

0.01500 0.01500

0.01250 0.01250

0.01000 0.01000

0.00750 0.00750

0.00500 0.00500

0.00250 0.00250

0.00000 0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 5 10

TG °C

Ancona Ávalos Carolina Trinidad Ancona Ávalo


Linea adiabática de enfriamiento
λv YA sat YA TG
597.729 0.0049189 0 12.9622928
594.905 0.00704313 0 23.4581266
592.06 0.00994915 0 35.9493068
589.249 0.0139029 0 51.089302
586.42 0.01923711 0 69.6961588
583.571 0.02635537 0 92.7543121
580.748 0.03582623 0 121.656434
577.906 0.04838211 0 158.173171
575.038 0.06505274 0 204.792052
572.194 0.08724294 0 264.911406
569.302 0.11703242 0 343.51008
566.41 0.15753211 0 448.073852
563.492 0.21373348 0 590.55994
560.569 0.29413374 0 791.35356
557.62 0.41475528 0 1088.83629
554.644 0.60928722 0 1563.71146
551.637 0.96445797 0 2423.74758
548.602 1.78837361 0 4407.04995
545.538 5.58844547 0 13520.4377

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

0750

0500

0250

0000
0 5 10 15 20 25 30 35 40

TG °C

Ancona Ávalos Carolina Trinidad


YA ab s (K g v ap o r/K g aire seco )

0.03000

0.02750

0.02500

0.02250
YA1 =0.02
0.02000

0.01750 Tw=22°C

0.01500

0.01250

0.01000

0.00750

0.00500

0.00250

0.00000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
TG °C
YA ab s (K g vap o r/Kg aire seco )

0.30000

0.28000

0.26000

0.24000

0.22000

0.20000

0.18000
Tw=22°C
0.16000 YAn=0.00687
0.14000

0.12000

0.10000

0.08000

0.06000
0.18000
Tw=22°C
0.16000 YAn=0.00687
0.14000

0.12000

0.10000

0.08000

0.06000

0.04000

0.02000

0.00000 TG=4
15 20 25 30 35 40 45 50 55TR =20°C
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
TG °C
0.03000

0.02750

0.02500

YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)


T
0.02250

0.02000

0.01750YA1 =0.01748
25%
0.01500

0.01250

0.01000

0.00750

0.00500

0.00250

0.00000
0 5 10 15 TR=20
20

35 40 45 50 55 60
85 90 95
TG=45°C
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Tw=24.8°C

10 15 TR=20°C
20 25 30 35 TG=40°C
40 45 50 55 60

TG °C
0.03000

0.02750

0.02500
YA abs (Kg vapor/Kg aire seco)

0.02250

0.02000

0.01750

0.01500
Tw=13.5°C 60%
0.01250
YA1 =0.011 65%
0.01000

0.00750

0.00500

55 60 0.00250

0.00000
TG=18°C
0 5 10TR=11.5°C 15 20 25
TG °C
25 30 35 40
Patm Psat@TW Yasat YA PA1 Pr
585 11.72 0.01271602 0.01098493 10.1521949 64.9117324
TG TW Y Psat@TG
18 13.5 590.092 15.64

T1 T2 P1 P2 TR 25 24
11 12 9.92 10.65 11.3180753

Patm Psat@TG YA PA1 Pr


650 31.86 0.00928277 9.558 30
TG TW Y Psat@TG
30 17 588.117 23.78

T1 T2 P1 P2 TR
10 11 9.21 9.92 10.4901408
24.8

583.571 584.141 583.685

Vous aimerez peut-être aussi