Vous êtes sur la page 1sur 1

Page 1

OFFSET TABLES [INCHES]


r/R r C MT SK P PA° RL Sample B-Series Propeller
0,2000 2,500 5,123 0,732 -0,424 16,250 45,97 0,000 20x20x4.65
0,3000 3,750 5,864 0,648 -0,497 17,500 36,60 0,000 HydroComp, Inc.
0,4000 5,000 6,475 0,564 -0,529 18,750 30,83 0,000 Drawing #: SAMPBS
0,5000 6,250 6,928 0,480 -0,489 19,688 26,63 0,000
0,6000 7,500 7,180 0,396 -0,380 20,000 23,00 0,000 Rotation: RIGHT Blades: 4
0,7000 8,750 7,195 0,312 -0,185 20,000 19,99 0,000
Diameter: 25,000 Pitch: 20,000
Rake Angle: 10,0°
0,8000 10,000 6,828 0,228 0,130 20,000 17,66 0,000
0,9000 11,250 5,756 0,144 0,569 20,000 15,80 0,000
0,9500 11,875 4,590 0,102 0,861 20,000 15,01 0,000
0,9750 12,188 3,375 0,081 1,009 20,000 14,64 0,000
0,9875 12,344 2,458 0,071 1,081 20,000 14,46 0,000
1,0000 12,500 0,060 0,030 1,153 20,000 14,29 0,000

2D Table of Offsets

r/R LE 2.5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 TE MT
X-BACK 0,000 0,128 0,256 0,512 1,025 1,537 2,049 2,562 3,074 3,586 4,098 4,611 4,867 5,123 1,793
Y-BACK 0,269 0,378 0,451 0,547 0,669 0,725 0,728 0,698 0,643 0,569 0,475 0,362 0,300 0,250 0,732
0,2000
X-FACE 0,000 0,128 0,256 0,512 1,025 1,537 2,049 2,562 3,074 3,586 4,098 4,611 4,867 5,123 1,793
Y-FACE 0,269 0,174 0,138 0,084 0,024 0,001 0,002 0,015 0,037 0,067 0,104 0,145 0,169 0,190 0,000
X-BACK 0,000 0,147 0,293 0,586 1,173 1,759 2,346 2,932 3,518 4,105 4,691 5,278 5,571 5,864 2,052
Y-BACK 0,202 0,323 0,390 0,482 0,586 0,642 0,645 0,618 0,564 0,494 0,407 0,303 0,246 0,196 0,648
0,3000
X-FACE 0,000 0,147 0,293 0,586 1,173 1,759 2,346 2,932 3,518 4,105 4,691 5,278 5,571 5,864 2,052
Y-FACE 0,202 0,115 0,087 0,049 0,011 0,001 0,000 0,003 0,011 0,027 0,054 0,090 0,112 0,136 0,000
X-BACK 0,000 0,162 0,324 0,648 1,295 1,943 2,590 3,238 3,885 4,533 5,180 5,828 6,151 6,475 2,266
Y-BACK 0,140 0,253 0,315 0,403 0,505 0,557 0,562 0,539 0,492 0,425 0,339 0,237 0,184 0,134 0,564
0,4000
X-FACE 0,000 0,162 0,324 0,648 1,295 1,943 2,590 3,238 3,885 4,533 5,180 5,828 6,151 6,475 2,266
Y-FACE 0,140 0,063 0,044 0,020 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,007 0,019 0,039 0,054 0,074 0,000
X-BACK 0,000 0,173 0,346 0,693 1,386 2,078 2,771 3,464 4,157 4,850 5,542 6,235 6,582 6,928 2,425
Y-BACK 0,084 0,186 0,242 0,327 0,426 0,474 0,478 0,459 0,420 0,362 0,284 0,188 0,136 0,082 0,480
0,5000
X-FACE 0,000 0,173 0,346 0,693 1,386 2,078 2,771 3,464 4,157 4,850 5,542 6,235 6,582 6,928 2,425
Y-FACE 0,084 0,025 0,015 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,010 0,016 0,022 0,000
X-BACK 0,000 0,180 0,359 0,718 1,436 2,154 2,872 3,590 4,308 5,026 5,744 6,462 6,821 7,180 2,793
Y-BACK 0,043 0,127 0,173 0,244 0,336 0,382 0,396 0,385 0,356 0,310 0,244 0,160 0,112 0,060 0,396
0,6000
X-FACE 0,000 0,180 0,359 0,718 1,436 2,154 2,872 3,590 4,308 5,026 5,744 6,462 6,821 7,180 2,793
Y-FACE 0,043 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,180 0,360 0,720 1,439 2,159 2,878 3,598 4,317 5,037 5,756 6,476 6,835 7,195 3,187
Y-BACK 0,030 0,095 0,125 0,174 0,246 0,290 0,310 0,309 0,292 0,258 0,208 0,142 0,103 0,060 0,312
0,7000
X-FACE 0,000 0,180 0,360 0,720 1,439 2,159 2,878 3,598 4,317 5,037 5,756 6,476 6,835 7,195 3,187
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,171 0,341 0,683 1,366 2,048 2,731 3,414 4,097 4,780 5,462 6,145 6,487 6,828 3,271
Y-BACK 0,030 0,079 0,095 0,126 0,173 0,206 0,224 0,228 0,219 0,198 0,164 0,118 0,091 0,060 0,228
0,8000
X-FACE 0,000 0,171 0,341 0,683 1,366 2,048 2,731 3,414 4,097 4,780 5,462 6,145 6,487 6,828 3,271
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,144 0,288 0,576 1,151 1,727 2,302 2,878 3,454 4,029 4,605 5,180 5,468 5,756 2,878
Y-BACK 0,030 0,068 0,076 0,090 0,114 0,131 0,141 0,144 0,141 0,131 0,114 0,090 0,076 0,060 0,144
0,9000
X-FACE 0,000 0,144 0,288 0,576 1,151 1,727 2,302 2,878 3,454 4,029 4,605 5,180 5,468 5,756 2,878
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,115 0,230 0,459 0,918 1,377 1,836 2,295 2,754 3,213 3,672 4,131 4,361 4,590 2,295
Y-BACK 0,030 0,064 0,068 0,075 0,087 0,095 0,100 0,102 0,100 0,095 0,087 0,075 0,068 0,060 0,102
0,9500
X-FACE 0,000 0,115 0,230 0,459 0,918 1,377 1,836 2,295 2,754 3,213 3,672 4,131 4,361 4,590 2,295
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,084 0,169 0,338 0,675 1,013 1,350 1,688 2,025 2,363 2,700 3,038 3,206 3,375 1,687
Y-BACK 0,030 0,062 0,064 0,068 0,073 0,078 0,080 0,081 0,080 0,078 0,073 0,068 0,064 0,060 0,081
0,9750
X-FACE 0,000 0,084 0,169 0,338 0,675 1,013 1,350 1,688 2,025 2,363 2,700 3,038 3,206 3,375 1,687
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,061 0,123 0,246 0,492 0,737 0,983 1,229 1,475 1,721 1,966 2,212 2,335 2,458 1,229
Y-BACK 0,030 0,061 0,062 0,064 0,067 0,069 0,071 0,071 0,071 0,069 0,067 0,064 0,062 0,060 0,071
0,9875
X-FACE 0,000 0,061 0,123 0,246 0,492 0,737 0,983 1,229 1,475 1,721 1,966 2,212 2,335 2,458 1,229
Y-FACE 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X-BACK 0,000 0,002 0,003 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,057 0,060 0,024
Y-BACK 0,013 0,018 0,020 0,023 0,027 0,029 0,030 0,030 0,029 0,029 0,028 0,027 0,026 0,025 0,030
1,0000
X-FACE 0,000 0,002 0,003 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,057 0,060 0,024
Y-FACE 0,013 0,008 0,006 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Vous aimerez peut-être aussi