Vous êtes sur la page 1sur 2

République Algérienne Démocratique et Populaire ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
Université Badji Mokhtar de Annaba ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺑﺔ‬
Faculté de Technologie ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
Département de l'Electronique ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬

Année Académique: 2021/2022 Domaine: Sciences et Technologies


Filière: electronique
Spécialité: electronique des systèmes embarqués
Niveau: Master 2 Arrêté d’habilitation de l’offre de formation: N°09 ‫ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ‬1199 ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ‬
PV de délibération Semestre 3 - 2021/2022 (Session :Rattrapage)
A00D0001M A00F0001M A00F0002M A00M0001M A00T0001M

Crédits du semestre
Vision artificielle
Systèmes Temps

Systèmes Temps
Communication

embarqués pour

documentaire et
Langage JAVA
programmables

programmables
embarqués/ TP

TP Automates

conception de
TP Systèmes
Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne du
l'automobile

embarqués

Automates

TP Vision

Recherche
industriels

industriels
artificielle
Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE
Systèmes

Systèmes

semestre
sans fil

Réel
1 - ABDELKRIM Salah eddine 961536035519 14.5 13.0 13.75 02 12.45 8.1 9.84 04 8.2 12.85 10.53 08 6.0 10.5 14.0 14.0 10.1 09 11.5 11.5 01 30 10.64
2 - ACHOURI Mohamed 171736037531 14.0 14.5 14.25 02 6.6 9.2 8.16 00 5.8 11.0 8.4 04 9.4 11.0 15.0 13.0 11.56 09 13.0 13.0 01 30 10.22
3 - ALIM Rania marwa 161636029956 12.0 12.0 12.0 02 9.7 10.4 10.12 10 5.2 14.2 9.7 04 8.8 10.5 13.5 12.0 10.72 09 11.0 11.0 01 30 10.47
4 - ALIOUAT Nader 171736026278 13.0 14.5 13.75 02 10.75 9.8 10.18 10 10.6 11.4 11.0 08 11.0 11.5 12.5 12.0 11.6 09 11.0 11.0 01 30 11.26
5 - BAZIZ Mohamed amir mouloud 151536030051 12.5 11.0 11.75 02 3.05 5.1 4.28 00 7.8 12.8 10.3 08 8.2 10.0 14.5 14.0 10.98 09 11.0 11.0 01 20 8.94

6 - BENNAADJA Karim 141436029313 12.0 11.5 11.75 02 12.85 8.9 10.48 10 9.0 8.8 8.9 00 6.0 11.5 13.5 12.0 9.8 06 13.0 13.0 01 30 10.21
7 - BENNABBAS Ilyes 141436051101 14.5 11.5 13.0 02 4.75 6.7 5.92 00 4.6 7.8 6.2 00 8.5 13.0 12.5 12.0 10.9 09 11.0 11.0 01 12 8.58
8 - BOUTHLIDJA Ramdane 2000634533 12.5 14.0 13.25 02 3.7 8.2 6.4 00 12.0 12.65 12.33 08 6.0 10.0 12.5 14.0 9.7 06 13.75 13.75 01 30 10.0
9 - DAOUDI Kadour raouf 161636028103 12.0 13.5 12.75 02 5.65 11.2 8.98 06 7.0 11.6 9.3 04 8.2 13.25 13.0 11.0 10.73 09 11.0 11.0 01 30 10.13
10 - DJEGHABA Islam 161636033022 13.5 13.5 13.5 02 9.3 7.3 8.1 00 10.2 9.8 10.0 08 8.4 10.0 13.0 15.0 10.96 09 11.0 11.0 01 30 10.19
11 - DJELLAILI Naoufel 161636030541 12.0 11.0 11.5 02 10.45 8.4 9.22 04 8.6 12.6 10.6 08 8.4 11.25 12.5 13.0 10.71 09 12.0 12.0 01 30 10.41
12 - FALEK Khalil mohamed tayeb 171736024024 14.0 13.5 13.75 02 14.1 9.7 11.46 10 6.4 13.05 9.73 04 10.0 14.5 12.5 14.0 12.2 09 12.0 12.0 01 30 11.57

13 - HAMZA Mohamed Ilias 151536030047 12.5 13.0 12.75 02 5.9 8.8 7.64 00 10.0 11.55 10.78 08 8.4 11.5 12.5 13.0 10.76 09 11.0 11.0 01 30 10.1
14 - HAOUFA Mohamed ali 171736026200 16.5 17.0 16.75 02 18.7 14.4 16.12 10 14.0 15.75 14.88 08 18.0 16.5 17.0 15.0 16.9 09 13.0 13.0 01 30 15.95
15 - HIMOUR Bassem 181536049964 12.0 10.0 11.0 02 10.5 8.8 9.48 04 7.0 11.4 9.2 04 10.0 10.5 12.5 14.0 11.4 09 11.0 11.0 01 30 10.25
16 - HOUAOUA Boutheyna 161636053031 12.5 11.0 11.75 02 4.8 8.7 7.14 00 12.4 10.8 11.6 08 8.8 10.0 12.5 12.0 10.42 09 12.5 12.5 01 30 10.01
17 - KERMADI Abdelkrim 161636031389 13.0 16.0 14.5 02 12.2 7.6 9.44 04 8.2 10.6 9.4 04 8.2 10.0 15.0 15.0 11.28 09 11.0 11.0 01 30 10.66
18 - KHOLADI Idris 151536028049 13.5 17.5 15.5 02 6.6 10.9 9.18 06 10.4 9.6 10.0 08 6.0 12.0 12.5 13.0 9.9 06 11.5 11.5 01 30 10.46
19 - KRIBA Riad 161636034028 14.5 15.0 14.75 02 11.7 9.7 10.5 10 7.6 11.0 9.3 04 6.0 13.0 17.5 13.0 11.1 09 12.0 12.0 01 30 10.98
20 - LABIOD Mohamed rafik 161636039232 12.0 11.0 11.5 02 9.2 10.2 9.8 06 5.5 11.0 8.25 04 8.2 12.0 13.0 12.0 10.68 09 12.0 12.0 01 30 10.02
21 - LAKNAOUI Mohamed racim 151536031396 14.0 16.0 15.0 02 8.45 9.9 9.32 00 8.2 11.95 10.08 08 12.0 11.5 14.0 12.0 12.3 09 11.5 11.5 01 30 11.17
22 - LATRECHE Mohamed takie 161736037577 12.5 12.5 12.5 02 8.7 9.8 9.36 00 8.2 10.6 9.4 04 6.0 11.5 16.5 13.0 10.6 09 11.5 11.5 01 30 10.23
eddine
23 - LOUCHENE Mohamed 161636024100 15.0 16.5 15.75 02 4.9 10.6 8.32 06 7.6 11.95 9.78 04 8.0 12.5 13.5 13.0 11.0 09 11.5 11.5 01 30 10.51
abdenour
24 - MERAH Zakaria 151536028940 13.0 11.5 12.25 02 14.1 11.8 12.72 10 8.8 13.55 11.18 08 10.0 14.5 16.0 13.0 12.7 09 12.5 12.5 01 30 12.28
25 - NAMANE Mohamed nacer 171736026212 13.5 14.0 13.75 02 9.4 12.1 11.02 10 7.2 13.6 10.4 08 16.0 15.0 16.5 14.0 15.5 09 12.5 12.5 01 30 12.6

Nombre total des étudiants: 32 Nombre total étudiants admis: 29 Nombre des étudiants ajournés: 3 Le: 05-07-2022
Nom,Prénom et Signature des enseignants:
1-.................................... 2-.................................... 3-.................................... 4-.................................... 5-.................................... 6-....................................

7-.................................... 8-.................................... 9-.................................... 10-.................................... 11-.................................... 12-....................................


Page 1 sur 2
Année Académique: 2021/2022 Domaine: Sciences et Technologies
Filière: electronique
Spécialité: electronique des systèmes embarqués
Niveau: Master 2 Arrêté d’habilitation de l’offre de formation: N°09 ‫ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ‬1199 ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ‬
PV de délibération Semestre 3 - 2021/2022 (Session :Rattrapage)
A00D0001M A00F0001M A00F0002M A00M0001M A00T0001M

Crédits du semestre
Vision artificielle
Systèmes Temps

Systèmes Temps
Communication

embarqués pour

documentaire et
Langage JAVA
programmables

programmables
embarqués/ TP

TP Automates

conception de
TP Systèmes
Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne du
l'automobile

embarqués

Automates

TP Vision

Recherche
industriels

industriels
artificielle
Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE

Crédit UE
Systèmes

Systèmes

semestre
sans fil

Réel
26 - NECIB Ouassim 171736023083 13.5 16.0 14.75 02 13.6 10.3 11.62 10 10.8 11.15 10.98 08 13.0 12.5 13.0 14.0 13.1 09 11.5 11.5 01 30 12.27
27 - REMACHE Salah eddine 161736037303 13.0 13.0 13.0 02 7.7 8.2 8.0 00 8.8 11.25 10.03 08 8.4 10.5 13.0 12.0 10.46 09 12.0 12.0 01 30 10.02
28 - SAADI AbdelKayoum 141436027350 16.0 13.5 14.75 02 7.5 10.4 9.24 06 8.2 11.0 9.6 04 9.0 14.0 13.0 14.0 11.8 09 12.5 12.5 01 30 10.92
29 - SBARTAI Seif eddine 151536031143 13.0 14.0 13.5 02 7.16 11.8 9.94 06 7.2 8.45 7.83 00 10.0 10.4 11.0 13.0 10.88 09 8.0 8.0 00 30 10.02
30 - SELMOUNE Ahmed 161636029740 14.0 14.5 14.25 02 4.0 6.7 5.62 00 4.6 10.8 7.7 04 8.4 11.0 12.5 11.0 10.26 09 12.0 12.0 01 16 8.86
31 - TINE Sabri 9898546128 13.0 15.0 14.0 02 12.5 10.9 11.54 10 12.8 11.4 12.1 08 6.0 13.0 14.0 15.0 10.8 09 11.5 11.5 01 30 11.74
32 - YEZLI Mohamed el hadi 161636032807 12.0 13.5 12.75 02 11.25 9.2 10.02 10 7.0 10.8 8.9 04 8.2 11.75 11.0 12.0 10.23 09 13.0 13.0 01 30 10.31

Nombre total des étudiants: 32 Nombre total étudiants admis: 29 Nombre des étudiants ajournés: 3 Le: 05-07-2022
Nom,Prénom et Signature des enseignants:
1-.................................... 2-.................................... 3-.................................... 4-.................................... 5-.................................... 6-....................................

7-.................................... 8-.................................... 9-.................................... 10-.................................... 11-.................................... 12-....................................


Page 2 sur 2

Vous aimerez peut-être aussi