Vous êtes sur la page 1sur 3

______________________________________________________________________________________________________________________

| | | |
| EN SERVICE | HORS SERVICE | EN MONTAGE |
| | | |
| Couple de torsion maxi Cmax = 170. kNm | | |
| | | |
| DECOMPOSITION |FORCES & MOMENT RESULTANTS| DECOMPOSITION |FORCES & MOMENT RESULTANTS| FORCES & MOMENT |
_______|_________________|__________________________|_________________|__________________________|__________________________|
| Haut |Mom vent|Pd+ch+fc|Mom maxi| Poids | T vent |Mom vent| Mom pds|Mom maxi| Poids | T vent |Mom maxi| Poids | T vent |
|Height|Wind mom|We+ld+ce|Max. mom| Weight | W shear|Wind mom|Weight m|Max. Mom| Weight | W shear|Max. Mom| Weight | W shear|
| Hoehe|Windmome|Ge+La+Ze|Moment m| Gewicht|Windquer|Windmome|Gewichts|Moment m| Gewicht|Windquer|Moment m| Gewicht|Windquer|
| | | | | | | | | | | | | | |
| m | kNm | kNm | kNm | kN | kN | kNm | kNm | kNm | kN | kN | kNm | kN | kN |
|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
| 16.7 | 228.| 555.| 783.| 506.| 34.| 1024.| -612.| -612.| 446.| 94.| -1038.| 282.| 16.|
| 18.4 | 253.| 555.| 808.| 512.| 35.| 1147.| -612.| -612.| 452.| 97.| -1064.| 288.| 16.|
| 20.1 | 635.| 556.| 843.| 519.| 35.| 1275.| -612.| 663.| 459.| 101.| -1090.| 295.| 17.|
| 21.7 | 687.| 556.| 884.| 525.| 36.| 1410.| -612.| 798.| 465.| 105.| -1116.| 301.| 17.|
| 23.4 | 740.| 557.| 927.| 532.| 36.| 1632.| -612.| 1020.| 472.| 112.| -1142.| 308.| 18.|
| 25.1 | 795.| 558.| 971.| 538.| 37.| 1792.| -612.| 1180.| 478.| 116.| -1168.| 314.| 19.|
| 26.7 | 850.| 558.| 1017.| 545.| 37.| 1970.| -612.| 1358.| 485.| 120.| -1194.| 321.| 19.|
| 28.4 | 907.| 559.| 1065.| 551.| 38.| 2147.| -612.| 1535.| 491.| 124.| -1220.| 327.| 20.|
| 30.1 | 965.| 559.| 1115.| 558.| 38.| 2331.| -612.| 1719.| 498.| 128.| -1246.| 334.| 20.|
| 31.7 | 1023.| 560.| 1167.| 564.| 39.| 2521.| -612.| 1909.| 504.| 133.| -1272.| 340.| 21.|
| 33.4 | 1083.| 561.| 1220.| 571.| 39.| 2719.| -612.| 2107.| 511.| 137.| -1298.| 347.| 21.|
| 35.1 | 1144.| 561.| 1274.| 577.| 40.| 2923.| -612.| 2311.| 517.| 141.| -1323.| 353.| 22.|
| 36.7 | 1206.| 562.| 1330.| 584.| 40.| 3135.| -612.| 2523.| 524.| 145.| -1349.| 360.| 22.|
| 38.4 | 1269.| 562.| 1388.| 590.| 41.| 3440.| -612.| 2828.| 530.| 151.| -1375.| 366.| 23.|
| 40.1 | 1333.| 563.| 1447.| 597.| 41.| 3677.| -612.| 3065.| 537.| 156.| -1401.| 373.| 23.|

P41A-ZoneD_pressions
MDT128 - PYLONE 1.6M - P41A - PIED DE SCELLEMENT - Vent ZONE D 18-12-2003 15:59:22 F.E.M. PAGE P 2

----------------------------------------------------
| PRESSION SOUS DALLE |
| daN/cm² |
| |
| DRUCKKRAEFTE UNTER DEM BETONFUNDAMENT |
| |
----------------------------------------------------

HSC 64. t 74. t 81. t 101. t 126. t

16.74 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7

18.41 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8

20.08 1.5 1.3 1.2 0.9 0.8

21.74 1.7 1.4 1.3 1.0 0.8

23.41 2.2 1.7 1.5 1.1 0.9

25.08 2.5 1.9 1.7 1.2 1.0

26.74 ***** 2.2 1.9 1.3 1.0

28.41 ***** 2.6 2.2 1.5 1.1

30.07 ***** ***** 2.6 1.7 1.2

31.74 ***** ***** ***** 1.9 1.3

33.41 ***** ***** ***** 2.1 1.4

35.07 ***** ***** ***** 2.4 1.6

36.74 ***** ***** ***** 2.7 1.7

38.41 ***** ***** ***** ***** 2.0

40.07 ***** ***** ***** ***** 2.2

P41A-ZoneD_pressions
MDT128 - PYLONE 1.6M - P41A - PIED DE SCELLEMENT - Vent ZONE D 18-12-2003 15:59:22 F.E.M. PAGE P 3

----------------------------------------------------
| PRESSION SOUS DALLE EN MONTAGE |
| dan/cm² |
| |
| DRUCKKRAEFTE UNTER DEM BETONFUNDAMENT |
| BEI DER MONTAGE |
----------------------------------------------------

HSC 64. t 74. t 81. t 101. t 126. t

16.74 1.7 1.3 1.2 0.9 0.8

18.41 1.8 1.4 1.2 0.9 0.8

20.08 1.8 1.4 1.3 1.0 0.8

21.74 1.9 1.4 1.3 1.0 0.8

23.41 1.9 1.5 1.3 1.0 0.8

25.08 2.0 1.5 1.3 1.0 0.8

26.74 ***** 1.5 1.4 1.0 0.8

28.41 ***** 1.6 1.4 1.0 0.8

30.07 ***** ***** 1.4 1.1 0.9

31.74 ***** ***** ***** 1.1 0.9

33.41 ***** ***** ***** 1.1 0.9

35.07 ***** ***** ***** 1.1 0.9

36.74 ***** ***** ***** 1.1 0.9

38.41 ***** ***** ***** ***** 0.9

40.07 ***** ***** ***** ***** 0.9

P41A-ZoneD_pressions

Vous aimerez peut-être aussi