Vous êtes sur la page 1sur 5

______________________________________________________________________________________________________________________

| | | |
| EN SERVICE | HORS SERVICE | EN MONTAGE |
| | | |
| Couple de torsion maxi Cmax = 170. kNm | | |
| | | |
| DECOMPOSITION |FORCES & MOMENT RESULTANTS| DECOMPOSITION |FORCES & MOMENT RESULTANTS| FORCES & MOMENT |
_______|_________________|__________________________|_________________|__________________________|__________________________|
| Haut |Mom vent|Pd+ch+fc|Mom maxi| Poids | T vent |Mom vent| Mom pds|Mom maxi| Poids | T vent |Mom maxi| Poids | T vent |
|Height|Wind mom|We+ld+ce|Max. mom| Weight | W shear|Wind mom|Weight m|Max. Mom| Weight | W shear|Max. Mom| Weight | W shear|
| Hoehe|Windmome|Ge+La+Ze|Moment m| Gewicht|Windquer|Windmome|Gewichts|Moment m| Gewicht|Windquer|Moment m| Gewicht|Windquer|
| | | | | | | | | | | | | | |
| m | kNm | kNm | kNm | kN | kN | kNm | kNm | kNm | kN | kN | kNm | kN | kN |
|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
| 16.7 | 228.| 555.| 783.| 506.| 34.| 788.| -612.| -612.| 446.| 72.| -1038.| 282.| 16.|
| 18.4 | 253.| 555.| 808.| 512.| 35.| 882.| -612.| -612.| 452.| 75.| -1064.| 288.| 16.|
| 20.1 | 635.| 556.| 843.| 519.| 35.| 981.| -612.| -612.| 459.| 78.| -1090.| 295.| 17.|
| 21.7 | 687.| 556.| 884.| 525.| 36.| 1085.| -612.| -612.| 465.| 81.| -1116.| 301.| 17.|
| 23.4 | 740.| 557.| 927.| 532.| 36.| 1254.| -612.| 642.| 472.| 86.| -1142.| 308.| 18.|
| 25.1 | 795.| 558.| 971.| 538.| 37.| 1377.| -612.| 766.| 478.| 89.| -1168.| 314.| 19.|
| 26.7 | 850.| 558.| 1017.| 545.| 37.| 1514.| -612.| 902.| 485.| 92.| -1194.| 321.| 19.|
| 28.4 | 907.| 559.| 1065.| 551.| 38.| 1650.| -612.| 1038.| 491.| 95.| -1220.| 327.| 20.|
| 30.1 | 965.| 559.| 1115.| 558.| 38.| 1791.| -612.| 1179.| 498.| 99.| -1246.| 334.| 20.|
| 31.7 | 1023.| 560.| 1167.| 564.| 39.| 1937.| -612.| 1326.| 504.| 102.| -1272.| 340.| 21.|
| 33.4 | 1083.| 561.| 1220.| 571.| 39.| 2089.| -612.| 1477.| 511.| 105.| -1298.| 347.| 21.|
| 35.1 | 1144.| 561.| 1274.| 577.| 40.| 2246.| -612.| 1634.| 517.| 108.| -1323.| 353.| 22.|
| 36.7 | 1206.| 562.| 1330.| 584.| 40.| 2409.| -612.| 1797.| 524.| 111.| -1349.| 360.| 22.|
| 38.4 | 1269.| 562.| 1388.| 590.| 41.| 2640.| -612.| 2028.| 530.| 116.| -1375.| 366.| 23.|
| 40.1 | 1333.| 563.| 1447.| 597.| 41.| 2822.| -612.| 2210.| 537.| 119.| -1401.| 373.| 23.|
| 41.7 | 1398.| 564.| 1507.| 603.| 42.| 3017.| -612.| 2406.| 543.| 123.| -1427.| 379.| 24.|
| 43.4 | 1464.| 564.| 1569.| 610.| 43.| 3213.| -612.| 2601.| 550.| 126.| -1453.| 386.| 24.|
| 45.1 | 1531.| 565.| 1632.| 616.| 43.| 3413.| -612.| 2802.| 556.| 130.| -1479.| 392.| 25.|
| 46.7 | 1599.| 565.| 1696.| 623.| 44.| 3620.| -612.| 3008.| 563.| 133.| -1505.| 399.| 25.|
| 48.4 | 1668.| 566.| 1762.| 629.| 44.| 3832.| -612.| 3220.| 569.| 136.| -1531.| 405.| 26.|

P41A-ZoneC_pressions
MDT128 - PYLONE 1.6M - P41A - PIED DE SCELLEMENT - Vent ZONE C 18-12-2003 15:41:20 F.E.M. PAGE P 2

----------------------------------------------------
| PRESSION SOUS DALLE |
| daN/cm² |
| |
| DRUCKKRAEFTE UNTER DEM BETONFUNDAMENT |
| |
----------------------------------------------------

HSC 64. t 74. t 81. t 101. t 126. t

16.74 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7

18.41 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8

20.08 1.5 1.3 1.2 0.9 0.8

21.74 1.6 1.3 1.2 1.0 0.8

23.41 1.6 1.3 1.2 1.0 0.8

25.08 1.7 1.4 1.3 1.0 0.8

26.74 1.8 1.5 1.3 1.0 0.8

28.41 2.1 1.6 1.5 1.1 0.9

30.07 2.4 1.8 1.6 1.2 1.0

31.74 2.8 2.1 1.8 1.3 1.0

33.41 ***** 2.4 2.0 1.4 1.1

35.07 ***** 2.7 2.3 1.5 1.1

36.74 ***** ***** 2.6 1.7 1.2

38.41 ***** ***** ***** 1.9 1.3

40.07 ***** ***** ***** 2.1 1.5

41.74 ***** ***** ***** 2.4 1.6

43.41 ***** ***** ***** 2.7 1.7

45.07 ***** ***** ***** ***** 1.9

P41A-ZoneC_pressions
46.74 ***** ***** ***** ***** 2.1

48.41 ***** ***** ***** ***** 2.3

P41A-ZoneC_pressions
MDT128 - PYLONE 1.6M - P41A - PIED DE SCELLEMENT - Vent ZONE C 18-12-2003 15:41:20 F.E.M. PAGE P 3

----------------------------------------------------
| PRESSION SOUS DALLE EN MONTAGE |
| dan/cm² |
| |
| DRUCKKRAEFTE UNTER DEM BETONFUNDAMENT |
| BEI DER MONTAGE |
----------------------------------------------------

HSC 64. t 74. t 81. t 101. t 126. t

16.74 1.7 1.3 1.2 0.9 0.8

18.41 1.8 1.4 1.2 0.9 0.8

20.08 1.8 1.4 1.3 1.0 0.8

21.74 1.9 1.4 1.3 1.0 0.8

23.41 1.9 1.5 1.3 1.0 0.8

25.08 2.0 1.5 1.3 1.0 0.8

26.74 2.0 1.5 1.4 1.0 0.8

28.41 2.1 1.6 1.4 1.0 0.8

30.07 2.1 1.6 1.4 1.1 0.9

31.74 2.2 1.7 1.5 1.1 0.9

33.41 ***** 1.7 1.5 1.1 0.9

35.07 ***** 1.7 1.5 1.1 0.9

36.74 ***** ***** 1.5 1.1 0.9

38.41 ***** ***** ***** 1.1 0.9

40.07 ***** ***** ***** 1.2 0.9

41.74 ***** ***** ***** 1.2 0.9

43.41 ***** ***** ***** 1.2 0.9

45.07 ***** ***** ***** ***** 1.0

P41A-ZoneC_pressions
46.74 ***** ***** ***** ***** 1.0

48.41 ***** ***** ***** ***** 1.0

P41A-ZoneC_pressions

Vous aimerez peut-être aussi