Vous êtes sur la page 1sur 5

------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------

| Nomor Rekening: 0201701279 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH | | Cabang: CABANG PONOROGO |


------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
| Nama : BEND PENG PEMBANTU PKM NGEBEL | | Mata Uang : IDR |
| Alamat : JL TELAGA NO 7 NGEBEL | ------------------------------
| PONOROGO | Halaman : 0001
| PONOROGO |
| | ----------------------------------------
| | | Periode: MARET 2022 |
============================================================================================================================
| TANGGAL| VALUTA | KETERANGAN | REFERENSI | MUTASI | SALDO |
| | | | | DEBET | KREDIT | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|28-02-22| |SALDO AWAL | B/F | | | 187,784,059.09K |
| 1-03-22| 1-03-22 |PEMBAYARAN BUNGA | 0201701279INC| | 64,374.02 | 187,848,433.11K |
| 1-03-22| 1-03-22 |001 SET RIA | S0201324320 | | 1,071,500.00 | 188,919,933.11K |
| 2-03-22| 2-03-22 |001 SET RIA | 151 | | 148,500.00 | 189,068,433.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |001 SET RIA | 101 | | 346,500.00 | 189,414,933.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Honor BLUD Jan-Feb 22 | 203041319639 | 1,760,914.00| | 187,654,019.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Honor BLUD Jan-Feb 22 | 203049329068 | 1,760,914.00| | 185,893,105.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Honor BLUD Jan-Feb 22 | 203042076878 | 1,800,000.00| | 184,093,105.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Honor BLUD Jan-Feb 22 | 203043576269 | 1,760,914.00| | 182,332,191.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Honor BLUD Jan-Feb 22 | 203041610025 | 1,800,000.00| | 180,532,191.11K |
| 4-03-22| 4-03-22 |IB:Premi BPJS Kshtan,Ktnagaker| 203044598394 | 977,985.00| | 179,554,206.11K |
| 7-03-22| 7-03-22 |001 SET RIA | 144 | | 1,161,500.00 | 180,715,706.11K |
| 7-03-22| 7-03-22 |KU- BPJS KESEHATAN - ASET DJS| SKG000004836175
| | 14,047,100.00 | 194,762,806.11K |
| 8-03-22| 8-03-22 |001 SET RIA | 084 | | 346,000.00 | 195,108,806.11K |
| 9-03-22| 9-03-22 |001 SET RIA | 040 | | 867,500.00 | 195,976,306.11K |
|13-03-22|13-03-22 |IB:Belanja listrik Des 21,Jan-| 203139027363 | 774,000.00| | 195,202,306.11K |
|13-03-22|13-03-22 |IB:Belanja listrik internet Ja| 203131962797 | 3,828,450.00| | 191,373,856.11K |
|13-03-22|13-03-22 |IB:Belanja BBM Des 21,Jan-Feb | 203135015911 | 4,549,669.00| | 186,824,187.11K |
|14-03-22|14-03-22 |001 SET RIA | 064 | | 1,977,000.00 | 188,801,187.11K |
|15-03-22|15-03-22 |KU- BPJS KESEHATAN - ASET DJS| SKG000004855842
| | 68,835,400.00 | 257,636,587.11K |
|15-03-22|15-03-22 |001 SET RIA | 053 | | 282,500.00 | 257,919,087.11K |
|16-03-22|16-03-22 |001 SET RIA | S020120530 | | 306,000.00 | 258,225,087.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja makan pegawai dan r| 203186872095 | 6,846,400.00| | 251,378,687.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja laundry Jan-Feb 22 | 203182480693 | 784,320.00| | 250,594,367.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja mamin px ranap Jan-| 203181186162 | 3,572,800.00| | 247,021,567.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja CS Jan-Feb22 | 203181283673 | 4,089,818.00| | 242,931,749.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja bimtek Feb22 | 203181029421 | 9,000,000.00| | 233,931,749.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:002 650201024183535 Belanja| 220318006296 | 1,203,500.00| | 232,728,249.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:002 650201024183535 Belanja| 220318006296Fee
| 6,500.00| | 232,721,749.11K |
|18-03-22|18-03-22 |IB:Belanja isi ulang oksigen D| 203188839953 | 1,320,000.00| | 231,401,749.11K |
| | |PINDAH HALAMAN BERIKUTNYA | C/F | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
| Nomor Rekening: 0201701279 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH | | Cabang: CABANG PONOROGO |
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
| Nama : BEND PENG PEMBANTU PKM NGEBEL | | Mata Uang : IDR |
| Alamat : JL TELAGA NO 7 NGEBEL | ------------------------------
| PONOROGO | Halaman : 0002
| PONOROGO |
| | ----------------------------------------
| | | Periode: MARET 2022 |
============================================================================================================================
| TANGGAL| VALUTA | KETERANGAN | REFERENSI | MUTASI | SALDO |
| | | | | DEBET | KREDIT | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|18-03-22| |SALDO PINDAHAN | B/F | | | 231,401,749.11K |
|18-03-22|18-03-22 |MPNG2 DJP 026231386069084| 030318007369 | 32,680.00| | 231,369,069.11K |
|18-03-22|18-03-22 |MPNG2 DJP 026231384230020| 030318007371 | 418,182.00| | 230,950,887.11K |
|18-03-22|18-03-22 |MPNG2 DJP 026231405465057| 030318007372 | 155,600.00| | 230,795,287.11K |
|18-03-22|18-03-22 |MPNG2 DJP 026231384705088| 030318007380 | 92,000.00| | 230,703,287.11K |
|18-03-22|18-03-22 |MPNG2 DJP 026231387274022| 030318007382 | 81,200.00| | 230,622,087.11K |
|18-03-22|18-03-22 |001 SET RIA | 073 | | 220,500.00 | 230,842,587.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211069110 | 4,158,732.00| | 226,683,855.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203215455899 | 1,390,981.00| | 225,292,874.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:Belanja pemusnahan limbah D| 203212046583 | 2,763,600.00| | 222,529,274.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211825122 | 1,110,255.00| | 221,419,019.11K |
|21-03-22|21-03-22 |MPNG2 DJP 026231523078119| 030321009464 | 56,400.00| | 221,362,619.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203214743107 | 1,089,109.00| | 220,273,510.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:Belanja suku cadang kompute| 203215040883 | 1,676,000.00| | 218,597,510.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211811456 | 2,740,439.00| | 215,857,071.11K |
|21-03-22|21-03-22 |MPNG2 DJP 026231554079082| 030321009474 | 9,000.00| | 215,848,071.11K |
|21-03-22|21-03-22 |MPNG2 DJP 026231522726015| 030321009481 | 282,000.00| | 215,566,071.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203218254670 | 995,653.00| | 214,570,418.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203219829896 | 2,461,812.00| | 212,108,606.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211182940 | 1,735,558.00| | 210,373,048.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203212032641 | 1,846,168.00| | 208,526,880.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211507520 | 1,439,239.00| | 207,087,641.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203218898908 | 1,607,550.00| | 205,480,091.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203217285314 | 1,230,954.00| | 204,249,137.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211709121 | 1,792,310.00| | 202,456,827.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211187842 | 2,014,504.00| | 200,442,323.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203214556513 | 2,065,132.00| | 198,377,191.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203215572367 | 1,293,415.00| | 197,083,776.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211892916 | 1,210,757.00| | 195,873,019.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211244978 | 1,082,578.00| | 194,790,441.11K |
| | |PINDAH HALAMAN BERIKUTNYA | C/F | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
| Nomor Rekening: 0201701279 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH | | Cabang: CABANG PONOROGO |
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
| Nama : BEND PENG PEMBANTU PKM NGEBEL | | Mata Uang : IDR |
| Alamat : JL TELAGA NO 7 NGEBEL | ------------------------------
| PONOROGO | Halaman : 0003
| PONOROGO |
| | ----------------------------------------
| | | Periode: MARET 2022 |
============================================================================================================================
| TANGGAL| VALUTA | KETERANGAN | REFERENSI | MUTASI | SALDO |
| | | | | DEBET | KREDIT | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|21-03-22| |SALDO PINDAHAN | B/F | | | 194,790,441.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211527194 | 1,472,463.00| | 193,317,978.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203215356798 | 1,393,400.00| | 191,924,578.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203219452588 | 1,307,456.00| | 190,617,122.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203218061373 | 1,247,580.00| | 189,369,542.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203216725868 | 1,291,711.00| | 188,077,831.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203212250500 | 1,313,318.00| | 186,764,513.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203213341499 | 1,310,078.00| | 185,454,435.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203212309565 | 982,807.00| | 184,471,628.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211236011 | 1,438,927.00| | 183,032,701.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203213571396 | 1,096,847.00| | 181,935,854.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211540714 | 1,151,940.00| | 180,783,914.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203217041925 | 1,431,863.00| | 179,352,051.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211798082 | 936,806.00| | 178,415,245.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203212103828 | 877,459.00| | 177,537,786.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211240808 | 1,656,410.00| | 175,881,376.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203217670772 | 1,671,557.00| | 174,209,819.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211455476 | 1,552,972.00| | 172,656,847.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211585123 | 1,449,813.00| | 171,207,034.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203215085332 | 887,937.00| | 170,319,097.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211315942 | 2,344,610.00| | 167,974,487.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203217971954 | 1,795,167.00| | 166,179,320.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203212095133 | 1,669,532.00| | 164,509,788.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211674825 | 1,495,935.00| | 163,013,853.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203215303157 | 1,659,259.00| | 161,354,594.11K |
|21-03-22|21-03-22 |MPNG2 DJP 026231558790093| 030321010397 | 1,808,123.00| | 159,546,471.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211956550 | 1,042,039.00| | 158,504,432.11K |
|21-03-22|21-03-22 |IB:JP Des 21, Jan-Feb 22 | 203211473721 | 1,665,317.00| | 156,839,115.11K |
|21-03-22|21-03-22 |001 SET RIA | 084 | | 517,500.00 | 157,356,615.11K |
|22-03-22|22-03-22 |001 SET RIA | 259 | | 748,000.00 | 158,104,615.11K |
| | |PINDAH HALAMAN BERIKUTNYA | C/F | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
| Nomor Rekening: 0201701279 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH | | Cabang: CABANG PONOROGO |
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
| Nama : BEND PENG PEMBANTU PKM NGEBEL | | Mata Uang : IDR |
| Alamat : JL TELAGA NO 7 NGEBEL | ------------------------------
| PONOROGO | Halaman : 0004
| PONOROGO |
| | ----------------------------------------
| | | Periode: MARET 2022 |
============================================================================================================================
| TANGGAL| VALUTA | KETERANGAN | REFERENSI | MUTASI | SALDO |
| | | | | DEBET | KREDIT | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|22-03-22| |SALDO PINDAHAN | B/F | | | 158,104,615.11K |
|23-03-22|23-03-22 |001 SET RIA | S020123150 | | 555,500.00 | 158,660,115.11K |
|25-03-22|25-03-22 |001 SET RIA | 061 | | 409,500.00 | 159,069,615.11K |
|28-03-22|28-03-22 |KU- BPJS KESEHATAN - ASET DJS| SKG000004884751| | 4,595,100.00 | 163,664,715.11K |
|28-03-22|28-03-22 |001 SET RIA | 087 | | 499,000.00 | 164,163,715.11K |
|29-03-22|29-03-22 |001 SET RIA | 126 | | 96,000.00 | 164,259,715.11K |
|30-03-22|30-03-22 |001 SET RIA | S0201246420 | | 169,000.00 | 164,428,715.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja suku cadang alkes | 203302123370 | 9,894,200.00| | 154,534,515.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232916403017| 030330024849 | 227,500.00| | 154,307,015.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:113 1059001058 Belanja obat| 220330024852 | 2,234,375.00| | 152,072,640.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:113 1059001058 Belanja obat| 220330024852Fee
| 6,500.00| | 152,066,140.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja cetak | 203302050983 | 470,000.00| | 151,596,140.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232922256131| 030330024853 | 81,015.00| | 151,515,125.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232916508059| 030330024856 | 34,125.00| | 151,481,000.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja ATK, fotocopy | 203304636759 | 5,319,985.00| | 146,161,015.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232917567020| 030330024863 | 12,000.00| | 146,149,015.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232922076131| 030330024864 | 540,100.00| | 145,608,915.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 650301006793538 Belanja| 220330024866 | 1,951,500.00| | 143,657,415.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 650301006793538 Belanja| 220330024866Fee
| 6,500.00| | 143,650,915.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja TR penelolaan tehni| 203308286974 | 940,000.00| | 142,710,915.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232920354026| 030330024895 | 148,413.00| | 142,562,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja TR koordinasi bulan| 203301895962 | 100,000.00| | 142,462,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja TR keg prolanis Jan| 203301636106 | 200,000.00| | 142,262,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 118601000191305 Belanja| 220330024899 | 3,613,500.00| | 138,649,002.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 118601000191305 Belanja| 220330024899Fee
| 6,500.00| | 138,642,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 650201024183535 Belanja| 220330024902 | 953,500.00| | 137,689,002.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:002 650201024183535 Belanja| 220330024902Fee
| 6,500.00| | 137,682,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:TR Keswa | 203307010173 | 100,000.00| | 137,582,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja TR keg prolanis Jan| 203301569593 | 200,000.00| | 137,382,502.11K |
|30-03-22|30-03-22 |MPNG2 DJP 026232920149095| 030330024909 | 989,420.00| | 136,393,082.11K |
| | |PINDAH HALAMAN BERIKUTNYA | C/F | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
| Nomor Rekening: 0201701279 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH | | Cabang: CABANG PONOROGO |
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
| Nama : BEND PENG PEMBANTU PKM NGEBEL | | Mata Uang : IDR |
| Alamat : JL TELAGA NO 7 NGEBEL | ------------------------------
| PONOROGO | Halaman : 0005
| PONOROGO |
| | ----------------------------------------
| | | Periode: MARET 2022 |
============================================================================================================================
| TANGGAL| VALUTA | KETERANGAN | REFERENSI | MUTASI | SALDO |
| | | | | DEBET | KREDIT | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|30-03-22| |SALDO PINDAHAN | B/F | | | 136,393,082.11K |
|30-03-22|30-03-22 |IB:Belanja TR koordinasi bulan| 203301157178 | 100,000.00| | 136,293,082.11K |
|31-03-22|31-03-22 |MPNG2 DJA 700202203284034| 030331005672 | 301,423.00| | 135,991,659.11K |
|31-03-22|31-03-22 |MPNG2 DJA 700202203285483| 030331005674 | 531,324.00| | 135,460,335.11K |
|31-03-22|31-03-22 |MPNG2 DJA 700202203285440| 030331005680 | 2,125,309.00| | 133,335,026.11K |
|31-03-22|31-03-22 |MPNG2 DJA 700202203283384| 030331005683 | 75,357.00| | 133,259,669.11K |
|31-03-22|31-03-22 |BYR PDL 3502102001220307030120| 203319503604 | 778,000.00| | 132,481,669.11K |
|31-03-22|31-03-22 |BYR PDL 3502102001220307000120| 203312124284 | 406,000.00| | 132,075,669.11K |
|31-03-22|31-03-22 |001 SET RIA | 104 | | 1,000,500.00 | 133,076,169.11K |
|31-03-22|31-03-22 |IB:Kurangan jaspelJan-Feb 22 | 203312028539 | 9,943.00| | 133,066,226.11K |
|31-03-22|31-03-22 |IB:Kurangan jaspelJan-Feb 22 | 203311964162 | 9,375.00| | 133,056,851.11K |
|31-03-22|31-03-22 |IB:Kurangan jaspelJan-Feb 22 | 203312041542 | 10,384.00| | 133,046,467.11K |
|31-03-22|31-03-22 |IB:Kurangan jaspelJan-Feb 22 | 203311012293 | 8,796.00| | 133,037,671.11K |
|31-03-22|31-03-22 |IB:Kurangan jaspelJan-Feb 22 | 203318245773 | 8,234.00| | 133,029,437.11K |
|31-03-22| |SALDO AKHIR | SLD | | | 133,029,437.11K |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Saldo Terendah = 132,075,669.11 |
| Total Mutasi Debet = 153,019,096.00 |
| Total Mutasi Kredit = 98,264,474.02 |
| |
| Cara Hitung Bunga = (Saldo Harian x Suku Bunga bertingkat x Hari Bunga) / 365 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous aimerez peut-être aussi