Vous êtes sur la page 1sur 7

/home/marga/wisla08.

pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 1


\033C!\022\033M
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/1 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2493 | 20|ANZOL CHINU ENCAST.8 10PCS | 1.20| 24.00|
|2487 | 20|ANZOL CHINU ENCAST.2 10PCS | 1.00| 20.00|
|5734 | 5|BALDE HS9325 PORTA ISCA | 9.00| 45.00|
|6249 | 10|BOLSA XY03 RETA 1.4M | 7.00| 70.00|
|5706 | 20|BOIA HY100 23.5*40 | 0.60| 12.00|
|5638 | 10|BOIA HY309 39-54 | 1.80| 18.00|
|5715 | 10|BOIA HY389 20G | 0.45| 4.50|
|5716 | 10|BOIA HY389 30G | 0.55| 5.50|
|5717 | 10|BOIA HY389 40G | 0.70| 7.00|
|5718 | 10|BOIA HY389 50G | 0.80| 8.00|
|5719 | 10|BOIA HY389 60G | 1.00| 10.00|
|0019 | 5|ARAME DE ACO INOX 202-0.90MM | 0.96| 4.80|
|0008 | 5|ARAME DE ACO INOX 302-0.50MM | 0.71| 3.55|
|0009 | 5|ARAME DE ACO INOX 302-0.60MM | 0.77| 3.85|
|6018 | 10|ESTOJO H0123A | 5.00| 50.00|
|5034 | 20|ESTOJO H0410 | 1.70| 34.00|
|6135 | 20|LEADER WL-BKC10-4 BLACK 10PCS | 1.20| 24.00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| >>> Contin£a |
================================================================================================
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 2
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/2 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6137 | 20|LEADER WL-BKC10-9 BLACK 10PCS | 1.40| 28.00|
|6131 | 20|LEADER WL-BN10-4 BLACK 10PCS | 1.20| 24.00|
|6133 | 20|LEADER WL-BN10-9 BLACK 10PCS | 1.40| 28.00|
|6129 | 20|LEADER WL-N10-9 NICKEL 10PCS | 1.40| 28.00|
|2177 | 10|LEADER 10PC * 4 20LB | 0.90| 9.00|
|2178 | 20|LEADER 10PC * 6 35LB | 1.00| 20.00|
|5651 | 10|LEADER TORCIDO WL906 6/0 | 3.30| 33.00|
|5652 | 10|LEADER TORCIDO WL907 7/0 | 3.90| 39.00|
|3735 | 5|ISCA KIT 02288-AS 2PCS SAPO | 2.00| 10.00|
|3791 | 5|ISCA KIT 02316-AS SAPO 2PCS | 2.00| 10.00|
|6279 | 5|ISCA KIT 02417-AS PEIXE ARTICULADO 2PCS| 2.00| 10.00|
|3465 | 5|ISCA PF0622-01 | 1.00| 5.00|
|6273 | 5|ISCA PF4262 7-SECCION ARTICULADO | 3.00| 15.00|
|6325 | 5|ISCA PF4272 ARTICULADO 8SEC | 3.30| 16.50|
|3138 | 5|ISCA RQJ14N-HD.CABEZA VERMELHA | 2.00| 10.00|
|3826 | 10|ISCA TL01-1714HA CAMARON-LUMINOSI 1PCS | 0.80| 8.00|
|3635 | 5|ISCA TL02-1256HD | 1.00| 5.00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| >>> Contin£a |
================================================================================================
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 3
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/3 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6275 | 10|ISCA KIT 02410-AS PEIXE ARTICULO 2PCS | 1.40| 14.00|
|3764 | 5|ISCA SVQ1181 PEIXE FLUTUANTE | 2.00| 10.00|
|3156 | 5|ISCA TL02-03HD CAMARON GRANDE | 0.80| 4.00|
|5212 | 10|SOMBRERO DL8001L (BONE) | 1.80| 18.00|
|5994 | 10|SOMBRERO SZ001 OTTONI KEPI RED/BLACK | 3.00| 30.00|
|7802 | 10|CONJUNTO DF1655-0 ATANACIO ORANGE | 3.00| 30.00|
|2845 | 5|LINHA SUPER-LEADER.1.20MM.100M | 3.50| 17.50|
|2847 | 5|LINHA SUPER-LEADER.1.50MM.100M. | 4.30| 21.50|
|2440 | 5|LINHA GYRO 250M 60LB 0.50MM | 4.00| 20.00|
|2872 | 5|LINHA GYRO 150M 30LB 0.35MM | 3.00| 15.00|
|2873 | 5|LINHA GYRO 150M 40LB 0.40MM | 3.00| 15.00|
|5846 | 2|LINHA CAMU XT 0.70MM CAJA 100M*5PCS | 10.00| 20.00|
|5847 | 2|LINHA CAMU XT 0.80MM CAJA 100M*5PCS | 11.00| 22.00|
|5848 | 2|LINHA CAMU XT 0.90MM CAJA 100M*5PCS | 12.00| 24.00|
|5872 | 18|LINHA P-CAMU XT 0.35MM/270M | 2.20| 39.60|
|5871 | 18|LINHA P-CAMU XT 0.30MM/300M | 2.20| 39.60|
|5873 | 18|LINHA P-CAMU XT 0.40MM/250M | 2.20| 39.60|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| >>> Contin£a |
================================================================================================
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 4
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/4 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2837 | 12|LINHA P-XT 0.25MM.300M. | 2.20| 26.40|
|2838 | 18|LINHA P-XT 0.30MM.300M. | 2.20| 39.60|
|2839 | 18|LINHA P-XT 0.35MM.270M. | 2.20| 39.60|
|2840 | 24|LINHA P-XT 0.40MM.250M. | 2.20| 52.80|
|2806 | 8|LINHA PLATINUM XT 0.30MM CAJA (OFERTAO)| 10.00| 80.00|
|2807 | 2|LINHA PLATINUM XT 0.35MM CAJA (OFERTAO)| 11.00| 22.00|
|2808 | 2|LINHA PLATINUM XT 0.40MM CAJA (OFERTA) | 12.00| 24.00|
|2809 | 3|LINHA PLATINUM XT 0.45MM CAJA (OFERTAO)| 12.50| 37.50|
|2810 | 8|LINHA PLATINUM XT 0.50MM CAJA (OFERTAO)| 13.00| 104.00|
|5966 | 5|PASSAGUA AI50152H DOBRAVEL PRETO | 8.00| 40.00|
|5969 | 5|PASSAGUA CM45101 ARO REDONDO DOBRAVEL | 5.00| 25.00|
|5963 | 10|PASSAGUA BME2840 TIPO COLADOR | 3.00| 30.00|
|5964 | 10|PASSAGUA BM4060 TIPO COLADOR | 3.00| 30.00|
|6195 | 10|COVO ZT06 ARMADILHA 6 ENTRADAS | 3.60| 36.00|
|6196 | 20|COVO ZT08 ARMADILHA 8 ENTRADAS | 4.00| 80.00|
|0011 | 20|BORRACHA P/BOI E CHUMBADA 4 C/3PCS | 0.65| 13.00|
|0012 | 10|BORRACHA P/BOI E CHUMBADA 7C/3PCS | 0.65| 6.50|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| >>> Contin£a |
================================================================================================
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 5
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/5 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6253 | 50|SUPORTE BX60 DIA-6.0MM | 1.50| 75.00|
|5292 | 50|SUPORTE XD010 | 1.40| 70.00|
|6192 | 50|SUPORTE BX70 7.0MM GRUESO | 1.80| 90.00|
|5961 | 5|SAMBURA 35603-3 ECONOMICA | 1.50| 7.50|
|5962 | 5|SAMBURA 351201-1 XTRA LARGA | 2.00| 10.00|
|5420 | 2|SAMBURA #3810F FLUTUANTE | 8.00| 16.00|
|5380 | 15|SOMBRERO DH8007 MOSQUITERO | 1.90| 28.50|
|5995 | 10|SOMBRERO ZD048 MOSQUITERO BEIGE | 3.30| 33.00|
|6066 | 10|SUPORTE L-B042 P/BARCO | 3.00| 30.00|
|6065 | 10|SUPORTE L-B043 P/BARCO | 2.50| 25.00|
|7550 | 5|VARA LISO SIESTA 3003 | 5.00| 25.00|
|7552 | 5|VARA LISO SIESTA 5005 | 10.00| 50.00|
|0755 | 5|VARA LISO 3003 SAN FRANCISCO | 5.00| 25.00|
|7829 | 5|VARA CAJ8170-2 COSME P/CARRE. | 5.20| 26.00|
|7830 | 5|VARA CAL9165-2 HUA TING | 6.50| 32.50|
|7684 | 5|VARA CAS8150-2 CASTOR CASTING | 5.00| 25.00|
|7762 | 5|VARA CES9170-2 CESAR CASTING (CORTICA) | 6.50| 32.50|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| >>> Contin£a |
================================================================================================
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 6
================================================================================================
| "(@.@)" Fecha de emisi¢n:08/02/2023 09:20|
| Cliente : 00-WISLA S.A PESCA P J C N£mero :0002591/6 Op.01 COPIA NP |
| Direcci¢n: Vendedor : 011-MARGA Pago:AL CONTADO|
| Deposito : 00- |
|==============================================================================================|
|Referencia |Cant. |Descripci¢n de la Mercader¡a | Precio | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|7706 | 10|VARA ANL10165-2 ARNALDO | 6.00| 60.00|
|7707 | 10|VARA ANL10180-2 ARNALDO | 6.20| 62.00|
|7642 | 5|VARA AUE11180-2 HUI MEI | 7.00| 35.00|
|7569 | 5|VARA SIR9165-2 SHIN REN | 5.30| 26.50|
|2819 | 2|LINHA PLATINUM XT 0.60MM.CAJA 5-CARRETE| 9.00| 18.00|
|7644 | 5|VARA AHM12165-2 HONG MING | 6.00| 30.00|
|0756 | 5|VARA LISO 4004 SAN FRANCISCO | 7.00| 35.00|
|3179 | 5|CHUVEIRO DE LINHA 6 2PCS | 0.66| 3.30|
|3180 | 5|CHUVEIRO DE LINHA 8 2PCS | 0.66| 3.30|
|3144 | 5|CHUVEIRO DE LINHA 10 2PCS | 0.66| 3.30|
|3145 | 5|CHUVEIRO DE LINHA 12 2PCS | 0.66| 3.30|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Total:****** Items: 96 RS$: 13,854.36 GS$: PS$: U$ 2,589.60|
|Desc.: 0.00[ 0.00%] Total A pagar : 2,589.60|
================================================================================================
>>> CONFIRA SUAS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES <<<
Nota para simples controle de estoque, sem valor fiscal.
/home/marga/wisla08.pdfprv Qua Fev 08 09:22:02 2023 7

Vous aimerez peut-être aussi