Vous êtes sur la page 1sur 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato de FONDO (4 de 10 en 20%) al 20 %

En CURSO

Encestadas selección 851 - Participantes selección 32 - Part/ Palomas Llegan 758 89.07 % - Coeficiente sobre 851 Entran 170

Concurs. RF203-|NF205-|NF206-|RF208-|RF211-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Porto-|Porto-|Cabo -|Cabo -|Faro -|
1 Codrut Marian DIN 5 20 80,00 1,9298 016.00|016.00|016.00|016.00|016.00|
2 Claudiu DODEA 5 20 80,00 2,5902 016.00|016.00|016.00|016.00|016.00|
3 Florin DUMITREANU ALBU 5 20 80,00 2,8808 016.00|016.00|016.00|016.00|016.00|
4 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 5 19 76,00 1,4630 016.00|016.00|016.00|012.00|016.00|
5 Mihai BURLACU 5 18 72,00 1,1426 016.00|016.00|016.00|008.00|016.00|
6 Cosmin NITU 5 17 68,00 2,4716 012.00|016.00|016.00|008.00|016.00|
7 Alberto ABAJO 5 16 64,00 1,5341 016.00|012.00|016.00|004.00|016.00|
8 Narcis ONICIUC 5 16 64,00 2,5705 016.00|004.00|016.00|016.00|012.00|
9 Cristinel GHEORGHES 5 15 60,00 1,2956 016.00|004.00|012.00|012.00|016.00|
10 Marius Constantin TIPLEA 5 15 60,00 2,2669 016.00|008.00|012.00|008.00|016.00|
11 Daniel NISTOR 5 15 60,00 3,0214 016.00|008.00|008.00|016.00|012.00|
12 Ionut LUPAN 5 14 56,00 1,9558 012.00|004.00|016.00|008.00|016.00|
13 Bogdan NEAGOE 5 13 52,00 2,7186 008.00|016.00|016.00|004.00|008.00|
14 Luis SANCHEZ RIOS 4 12 48,00 1,1647 012.00| 012.00|012.00|012.00|
15 Ryszard SAS 4 12 48,00 1,9746 012.00|016.00|012.00| 008.00|
16 Sebastian FLOREA 5 12 48,00 2,1638 012.00|004.00|008.00|016.00|008.00|
17 Viorel BULZAN 4 12 48,00 2,5063 016.00|016.00|008.00|008.00|
18 Marius RADUTA 5 11 44,00 1,4101 012.00|004.00|016.00|004.00|008.00|
19 Ionel NEGOITA 4 11 44,00 1,7297 016.00| 016.00|004.00|008.00|
20 Vasile Constantin TOADER 3 10 40,00 2,1393 016.00|016.00| 008.00|
21 Marius Iulian DINU 3 9 36,00 1,1485 008.00|016.00|012.00|

14/06/2022 Página 1 de 2
Concurs. RF203-|NF205-|NF206-|RF208-|RF211-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Porto-|Porto-|Cabo -|Cabo -|Faro -|
22 Santiago LARA IRUELA 3 9 36,00 1,5633 016.00|016.00|004.00|
23 David Daniel CODITA 5 9 36,00 2,2901 004.00|012.00|008.00|004.00|008.00|
24 Georgi ROSTISLAVOV 3 8 32,00 1,1802 012.00| 012.00|008.00|
25 Carlos MIRANDA LORENZO 4 8 32,00 1,7602 012.00|012.00|004.00|004.00|
26 Visalon TIBU 2 7 28,00 1,2880 016.00| 012.00|
27 Viorela Lavinia BULZAN 3 7 28,00 1,8001 012.00|008.00|008.00|
28 José Luis MONROY PERERA 3 6 24,00 0,8380 004.00|016.00|004.00|
29 Silviu Doru MARDALE 2 6 24,00 1,3246 012.00| 012.00|
30 Tándem O. ACHIM y N. CIOACA 3 5 20,00 0,7214 008.00| 008.00| 004.00|
31 Darius A. SUSON GANGA 2 5 20,00 0,8825 016.00| 004.00|
32 Florin Irinel ROHAT 2 4 16,00 0,5622 008.00|008.00|
33 Nicolae Constantin COSTACHE 1 4 16,00 0,7782 016.00|
34 Cristian GIURA 3 3 12,00 0,6388 004.00|004.00|004.00|
35 Alin PENCIUC 2 2 8,00 0,1946 004.00|004.00|
36 Carmen POPESCU 2 2 8,00 0,4420 004.00|004.00|
37 Robert ALDEN AUSTRIA 2 2 8,00 0,5195 004.00|004.00|
38 Ioan Cosmin SICOE 1 2 8,00 0,5930 008.00|
39 Pedro Luis SILLERO FRANCO 1 1 4,00 0,2329 004.00|
40 Manuel SANCHEZ ROMERO 1 1 4,00 0,3276 004.00|

14/06/2022 Página 2 de 2

Vous aimerez peut-être aussi