Vous êtes sur la page 1sur 16

R5541021

date édition : 15/11/2023


heure édition : 10:24:34
numéro page : 1

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| ACAMCONN220 | CONNECTEUR A BROCHES RUBAN220V | 18.00 | S1 Z1 | |


| ACAMCONN220 | CONNECTEUR A BROCHES RUBAN220V | 18.00 | | 18.00 |
| ACAMCONN3B1 | CONNECTEUR PERGOLA 3 BRAS 100 | 160.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMCONN3B1 | CONNECTEUR PERGOLA 3 BRAS 100 | 160.00 | | 160.00 |
| ACAMCONN3B8 | CONNECTEUR PERGOLA 3 BRAS 80 | 300.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMCONN3B8 | CONNECTEUR PERGOLA 3 BRAS 80 | 300.00 | | 300.00 |
| ACAMCONN4B1 | CONNECTEUR PERGOLA 4 BRAS 100 | 160.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMCONN4B1 | CONNECTEUR PERGOLA 4 BRAS 100 | 160.00 | | 160.00 |
| ACAMCONN4B8 | CONNECTEUR PERGOLA 4 BRAS 80 | 100.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMCONN4B8 | CONNECTEUR PERGOLA 4 BRAS 80 | 100.00 | | 100.00 |
| ACAMHK06005 | COLLE BOIS REF KL072 | 85.00 | S1 Z1 | |
| ACAMHK06005 | COLLE BOIS REF KL072 | 85.00 | | 85.00 |
| ACAMINTGRS4 | INTEGRAT HEIGHT ADJUSTER S4/S6 | 12.00 | S1 Z1 | |
| ACAMINTGRS4 | INTEGRAT HEIGHT ADJUSTER S4/S6 | 12.00 | | 12.00 |
| ACAMLH6020A | LH60.20 ADJUSTABLE LEVELLER | 100.00 | S1 Z1 | |
| ACAMLH6020A | LH60.20 ADJUSTABLE LEVELLER | 100.00 | | 100.00 |
| ACAMPIEDS46 | PIED INTEGRE D PIOL.5,4 S4/S6 | 12.00 | S1 Z1 | |
| ACAMPIEDS46 | PIED INTEGRE D PIOL.5,4 S4/S6 | 12.00 | | 12.00 |
| ACAMSPBSPG1 | SUPPORT BASE MURAL PERGOLA 100 | 400.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMSPBSPG1 | SUPPORT BASE MURAL PERGOLA 100 | 400.00 | | 400.00 |
| ACAMSPBSPG8 | SUPPORT BASE MURAL PERGOLA 80 | 300.00 | S1 Z2 | 08/09/2023 |
| ACAMSPBSPG8 | SUPPORT BASE MURAL PERGOLA 80 | 300.00 | | 300.00 |
| ACAMSPPG100 | SUPPORT BASE PERGOLA 100X100 | 310.00 | S1Z1 | 08/09/2023 |
| ACAMSPPG100 | SUPPORT BASE PERGOLA 100X100 | 310.00 | | 310.00 |
| ACAMS145304 | SET DE DEMARRAGE ASSEMBLAGE | 32.00 | S1 Z1 | |
| ACAMS145304 | SET DE DEMARRAGE ASSEMBLAGE | 32.00 | | 32.00 |
| ACAMS145334 | SYSTÈME ASSEMBLAGE INVISIBLE | 16.00 | S1 Z1 | |
| ACAMS145334 | SYSTÈME ASSEMBLAGE INVISIBLE | 16.00 | | 16.00 |
| ACAMS145372 | SET DE DEMARRAGE ASSEMBLAGE | 8.00 | S1 Z1 | |
| ACAMS145372 | SET DE DEMARRAGE ASSEMBLAGE | 8.00 | | 8.00 |
| ACAMTRG12MM | TARGET J12 CONNECTING 12MM | 100.00 | S1 Z1 | |
| ACAMTRG12MM | TARGET J12 CONNECTING 12MM | 100.00 | | 100.00 |
| ACAMTRG15MM | TARGET J12 COVER CAP D.15MM | 100.00 | S1 Z1 | |
| ACAMTRG15MM | TARGET J12 COVER CAP D.15MM | 100.00 | | 100.00 |
| ACAMTRG19MM | TARGET PINION SCRW Ø12 18/19MM | 100.00 | S1 Z1 | |
| ACAMTRG19MM | TARGET PINION SCRW Ø12 18/19MM | 100.00 | | 100.00 |
| ACAM0DB1432 | SET COULISSE PORTE DB1432-0050 | 2.00 | S1 Z1 | |
| ACAM0DB1432 | SET COULISSE PORTE DB1432-0050 | 2.00 | | 2.00 |
| ACAM00PENC1 | PEANUT CONNECTOR 1 | 10,000.00 | S1 Z1 | |
| ACAM00PENC1 | PEANUT CONNECTOR 1 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| ACAM00PENC2 | PEANUT CONNECTOR 2 | 10,000.00 | S1 Z1 | |
| ACAM00PENC2 | PEANUT CONNECTOR 2 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| ACAM00RB12V | TRANSFORMATEUR 12V ETANCHIE 20 | 19.00 | S1 Z1 | |
| ACAM00RB12V | TRANSFORMATEUR 12V ETANCHIE 20 | 19.00 | | 19.00 |
| ACAM000013000 | CABLE ALIMENTATION 220V-15A | 340.00 | S1 Z1 | |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 2

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| ACAM000013000 | PRISE DE COURANT NOIR | 340.00 | | 340.00 |


| ACAM004100000 | LISEUSES IKEA | 19.00 | S1 Z1 | |
| ACAM004100000 | LISEUSES IKEA | 19.00 | | 19.00 |
| ACBE00AL03G30 | MINI BAR | 1.00 | S1 Z1 | |
| ACBE00AL03G30 | MINI BAR | 1.00 | | 1.00 |
| ACBE00IX00J97 | BARRE DECOR INOX 150X30X20 | 77.00 | S1 Z1 | |
| ACBE00IX00J97 | BARRE DECOR INOX 150X30X20 | 77.00 | | 77.00 |
| ACC34282160 | CLIP TOP 170 ANG 342.82.160 | 20.00 | S1 Z1 | |
| ACC34282160 | CLIP TOP 170 ANG 342.82.160 | 20.00 | | 20.00 |
| ACEM000000H87 | EMBOUT PH 2 | 126.00 | S1 Z1 | |
| ACEM000000H87 | EMBOUT PH 2 | 126.00 | | 126.00 |
| ACLE00MTCR000 | CLÉ ALÈNE N° 6 | 101.00 | S1 Z1 | |
| ACLE00MTCR000 | CLÉ ALÈNE N° 6 | 101.00 | | 101.00 |
| ACLNWARM22V | LED STRIP WARM WHITE 220V | 90.00 | S1 Z1 | |
| ACLNWARM22V | LED STRIP WARM WHITE 220V | 90.00 | | 90.00 |
| ACLN00F8A10 | FICHE 8A 10MM | 916.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00F8A10 | FICHE 8A 10MM | 916.00 | | 916.00 |
| ACLN00LDP67 | LED 10W/M24VIP67 | 16.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00LDP67 | LED 10W/M24VIP67 | 16.00 | | 16.00 |
| ACLN00LEDCN | KIT 4 BANDES LED BASTIA CN-CGE | 300.00 | S1 Z1 | 08/09/2023 |
| ACLN00LEDCN | KIT 4 BANDES LED BASTIA CN-CGE | 300.00 | | 300.00 |
| ACLN00L1400 | KIT PROFILE LED 2700K 1400 | 10.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00L1400 | KIT PROFILE LED 2700K 1400 | 10.00 | | 10.00 |
| ACLN00L1600 | KIT PROFILE LED 2700K 1600 | 10.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00L1600 | KIT PROFILE LED 2700K 1600 | 10.00 | | 10.00 |
| ACLN00L1800 | KIT PROFILE LED 2700K 1800 | 11.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00L1800 | KIT PROFILE LED 2700K 1800 | 11.00 | | 11.00 |
| ACLN00RBP65 | RUBAN LID IP65 | 900.00 | S1 Z1 | |
| ACLN00RBP65 | RUBAN LID IP65 | 900.00 | | 900.00 |
| ACPBSPQE683 | ENJO.TITA COUPURE SIMPLE 68301 | 198.00 | S1 Z1 | |
| ACPBSPQE683 | ENJO.TITA COUPURE SIMPLE 68301 | 198.00 | | 198.00 |
| ACPBSP00685 | ENJ.TITA PRISE RJ45 SPL 68551 | 290.00 | S1 Z1 | |
| ACPBSP00685 | ENJ.TITA PRISE RJ45 SPL 68551 | 290.00 | | 290.00 |
| ACPB00QE251 | PRMOSAIC SUPPORT 1POSTES 80251 | 710.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE251 | PRMOSAIC SUPPORT 1POSTES 80251 | 710.00 | | 710.00 |
| ACPB00QE670 | VA ET VIENT 10AX 67001 | 180.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE670 | VA ET VIENT 10AX 67001 | 180.00 | | 180.00 |
| ACPB00QE671 | PRISE 2P+T BORNE AUTO 67111 | 283.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE671 | PRISE 2P+T BORNE AUTO 67111 | 283.00 | | 283.00 |
| ACPB00QE673 | RAJ45 DATA/TEL CELIANE 67344 | 300.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE673 | RAJ45 DATA/TEL CELIANE 67344 | 300.00 | | 300.00 |
| ACPB00QE684 | ENJOL.TITA PRISE F/B SF 68411 | 282.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE684 | ENJOL.TITA PRISE F/B SF 68411 | 282.00 | | 282.00 |
| ACPB00QE921 | PLAQUE ANDOISE 1P AL 68921 | 317.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE921 | PLAQUE ANDOISE 1P AL 68921 | 317.00 | | 317.00 |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 3

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| ACPB00QE922 | PLAQUE ANDOISE 2P AL 68922 | 85.00 | S1 Z1 | |


| ACPB00QE922 | PLAQUE ANDOISE 2P AL 68922 | 85.00 | | 85.00 |
| ACPB00QE923 | PLAQUE ANDOISE 3P AL 68923 | 93.00 | S1 Z1 | |
| ACPB00QE923 | PLAQUE ANDOISE 3P AL 68923 | 93.00 | | 93.00 |
| ACPQ0008910 | SLIP ON 356.08.910 | 14.00 | S1 Z1 | |
| ACPQ0008910 | SLIP ON 356.08.910 | 14.00 | | 14.00 |
| ACPQ0020900 | PLAQUE MONT 342.20.900 | 20.00 | S1 Z1 | |
| ACPQ0020900 | PLAQUE MONT 342.20.900 | 20.00 | | 20.00 |
| ACSP00AL757 | SUPPORT FIXATION 803.51.757 | 263.00 | S1 Z1 | |
| ACSP00AL757 | SUPPORT FIXATION 803.51.757 | 263.00 | | 263.00 |
| ACTB0000704 | MASTIC COLLE PU 290ML 60704 | 8.00 | S1 Z1 | |
| ACTB0000704 | MASTIC COLLE PU 290ML 60704 | 8.00 | | 8.00 |
| ACVI00MT93691 | VERIN A GAZ METALIQUE DM310*12 | 896.00 | S1 Z1 | |
| ACVI00MT93691 | VERIN A GAZ METALIQUE DM310*12 | 896.00 | | 896.00 |
| AC00FMPCF1A | FEMELLE INTEGRE FMPC-F1A | 5,000.00 | S1 Z1 | |
| AC00FMPCF1A | FEMELLE INTEGRE FMPC-F1A | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| AC00FMPCM2H | MALE INTEGRE 10KG FMPC-M2H | 5,000.00 | S1 Z1 | |
| AC00FMPCM2H | MALE INTEGRE 10KG FMPC-M2H | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| AC4N0040A2170 | VERRE ARGENTIN EP 4 | 3.91 | S1 Z1 | |
| AC4N0040A2170 | VERRE ARGENTIN EP 4 | 15.36 | S3 | |
| AC4N0040A2170 | VERRE ARGENTIN EP 4 | 19.27 | | 19.27 |
| AC4N006DM40 | MIROIR GRIS EP 6 DM 40 | 3.00 | S1 Z1 | |
| AC4N006DM40 | MIROIR GRIS EP 6 DM 40 | 3.00 | | 3.00 |
| AC4N006DM50 | MIROIR GRIS EP 6 DM 50 | 1.00 | S1 Z1 | |
| AC4N006DM50 | MIROIR GRIS EP 6 DM 50 | 1.00 | | 1.00 |
| AC6100BO516 | BOTON 991516 | 14.00 | S1 Z1 | |
| AC6100BO516 | BOTON 991516 | 14.00 | | 14.00 |
| AC6100BO519 | BOTON 991519 | 3.00 | S1 Z1 | |
| AC6100BO519 | BOTON 991519 | 3.00 | | 3.00 |
| AC6100MTAL622 | POIGNEE METAL 242X28 | 137.00 | S1 Z1 | |
| AC6100MTAL622 | POIGNET ARMOIRE METL80*35*10MM | 137.00 | | 137.00 |
| AC6100MT00I86 | POIGNET SATIN CHROME 32MM | 1,870.00 | S1 Z1 | |
| AC6100MT00I86 | POIGNET SATIN CHROME 32MM | 1,870.00 | | 1,870.00 |
| AC6100MT00I87 | POIGNET SATIN 64MM | 145.00 | S1 Z1 | |
| AC6100MT00I87 | POIGNET SATIN 64MM | 145.00 | | 145.00 |
| AC6100MT00I98 | PASSSE CABLE DM 60MM | 363.00 | S1 Z1 | |
| AC6100MT00I98 | PASSE CABLE | 363.00 | | 363.00 |
| AC6100PL13000 | POIGNET PLASTIQUE NOIR | 642.00 | S1 Z1 | |
| AC6100PL13000 | POIGNET PLASTIQUE NOIR | 642.00 | | 642.00 |
| AC71CLQ450P | COULISSE QUADRO 450MM | 350.00 | S1 Z1 | |
| AC71CLQ450P | COULISSE QUADRO 450MM | 350.00 | | 350.00 |
| AC7200TI112 | TIRETTE 20MTR 1112 | 35.00 | S1 Z1 | |
| AC7200TI112 | TIRETTE 20MTR 1112 | 35.00 | | 35.00 |
| AC7200TI78A | TIRETTE CERCROPS 178A | 56.00 | S1 Z1 | |
| AC7200TI78A | TIRETTE CERCROPS 178A | 56.00 | | 56.00 |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 4

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| AC7200TI78B | TIRETTE CEROPS 0178B | 3.00 | S1 Z1 | |


| AC7200TI78B | TIRETTE CEROPS 0178B | 3.00 | | 3.00 |
| AC7200TI802 | TIRETTE 20MTMT 2802 | 770.00 | S1 Z1 | |
| AC7200TI802 | TIRETTE 20MTMT 2802 | 770.00 | | 770.00 |
| AC7200T1092 | TIRETTE 9035.1092 | 24.00 | S1 Z1 | |
| AC7200T1092 | TIRETTE 9035.1092 | 24.00 | | 24.00 |
| AC720904224 | TIRETTE 9042.24 | 150.00 | S1 Z1 | |
| AC720904224 | TIRETTE 9042.24 | 150.00 | | 150.00 |
| AC7700IX801 | TRINGLE ARM INOX 801.41.015 | 8.00 | S1 Z1 | |
| AC7700IX801 | TRINGLE ARM INOX 801.41.015 | 8.00 | | 8.00 |
| AC7900AUVSP | CACHE VIS PLASTIQUE BLANC | 8,861.00 | S1 Z1 | |
| AC7900AUVSP | CACHE VIS PLASTIQUE BLANC | 8,861.00 | | 8,861.00 |
| AC820DLMDF5 | DECOUPE LASER MDF 5MM | 19.00 | S1 Z1 | |
| AC820DLMDF5 | DECOUPE LASER MDF 5MM | 19.00 | | 19.00 |
| AC9200PS13000 | ROULETTE PLASTIQUE NOIR | 1,000.00 | S1 Z1 | |
| AC9200PS13000 | ROULETTE PLASTIQUE NOIR | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| AC9300PL54000 | PATIN NOIR HT 20 | 1,005.00 | S1 Z1 | |
| AC9300PL54000 | PATIN NOIR HT 20 | 1,005.00 | | 1,005.00 |
| AC9400M5076 | CORIAN PURE ACRYLIC 2440X760X6 | 11.00 | S3 Z2 | |
| AC9400M5076 | CORIAN PURE ACRYLIC 2440X760X6 | 11.00 | | 11.00 |
| AC9400M5244 | CORIAN UPR PMMA 2440X760X6MM | 30.00 | S3 Z2 | |
| AC9400M5244 | CORIAN UPR PMMA 2440X760X6MM | 30.00 | | 30.00 |
| AC9400M5716 | CORIAN 904716 2440X1220X12 | 25.00 | S3 Z2 | |
| AC9400M5716 | CORIAN 904716 2440X1220X12 | 25.00 | | 25.00 |
| AC9400M5719 | CORIAN 904719 2440X1220X12 | 30.00 | S3 Z2 | |
| AC9400M5719 | CORIAN 904719 2440X1220X12 | 30.00 | | 30.00 |
| AC95004000864 | VERRE ARGENTIN EP 6 | 29.44 | S1 Z2 | |
| AC95004000864 | VITRE ARGENTINE EP6 | 29.44 | | 29.44 |
| AC9541TBEP1 | VERRE CLAIR TREMPE EP10 | 3.84 | S1 Z1 | |
| AC9541TBEP1 | VERRE CLAIR TREMPE EP10 | 3.84 | | 3.84 |
| NG00005575 | TABOURET 3.39 | 124.00 | S1 Z2 | |
| NG00005575 | TABOURET 3.39 | 124.00 | | 124.00 |
| BO82TECK100 | BOIS TECK EP 100MM | 24.24 | S3 Z2 | |
| BO82TECK100 | BOIS TECK EP 100MM | 24.24 | | 24.24 |
| BO821664248 | SAPIN ROUGE 160*24 MADRILLE | 10.68 | S3 | |
| BO821664248 | SAPIN ROUGE 160*24 MADRILLE | 10.68 | | 10.68 |
| BO84ST12E38 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 440.50 | S3 Z2 | |
| BO84ST12E38 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 440.50 | | 440.50 |
| BO840STSTC10 | PANNEAU MDF MELAMINE 28 | 382.52 | S3 Z2 | |
| BO840STSTC10 | PANNEAU MDF MELAMINE 28 | 382.52 | | 382.52 |
| BO840STSTC7 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 208.66 | S3 Z2 | |
| BO840STSTC7 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 208.66 | | 208.66 |
| BO840STST13 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 3,036.58 | S3 Z2 | |
| BO840STST13 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 3,036.58 | | 3,036.58 |
| BO8400MLK27 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 1,018.76 | S3 Z2 | |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 5

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| BO8400MLK27 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 1,018.76 | | 1,018.76 |


| BO8400MLL25 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 370.95 | S3 Z2 | |
| BO8400MLL25 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 370.95 | | 370.95 |
| BO8400MLM01 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 1,275.14 | S3 Z2 | |
| BO8400MLM01 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 1,275.14 | | 1,275.14 |
| BO8400MLM02 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 486.87 | S3 Z2 | |
| BO8400MLM02 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 486.87 | | 486.87 |
| BO8400MLN83 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 69.55 | S3 Z2 | |
| BO8400MLN83 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 69.55 | | 69.55 |
| BO8400MLSC2 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 18 | 614.38 | S3 Z2 | |
| BO8400MLSC2 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 18 | 614.38 | | 614.38 |
| BO8400MLSTD | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 22 | 168.14 | S3 Z2 | |
| BO8400MLSTD | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 22 | 168.14 | | 168.14 |
| BO8400ML961 | PANNEAU MDF MELAMINE 18 | 46.37 | S3 Z2 | |
| BO8400ML961 | PANNEAU MDF MELAMINE 18 | 46.37 | | 46.37 |
| BO8400STEP9 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 255.30 | S3 Z2 | |
| BO8400STEP9 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 255.30 | | 255.30 |
| BO8400STF812 | FEUILLE STRATIFIEE EP 08 | 119.87 | S3 Z2 | |
| BO8400STF812 | FEUILLE STRATIFIEE EP 08 | 119.87 | | 119.87 |
| BO8400STSP2 | PANNEAU MELAMINE MDF 28 | 146.72 | S3 Z2 | |
| BO8400STSP2 | PANNEAU MELAMINE MDF 28 | 146.72 | | 146.72 |
| BO8400STST1 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 504.25 | S3 Z2 | |
| BO8400STST1 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 504.25 | | 504.25 |
| BO8400STST10 | FEUILLE STRATIFIEE EP 08 | 503.43 | S3 Z2 | |
| BO8400STST10 | FEUILLE STRATIFIEE EP 08 | 503.43 | | 503.43 |
| BO8400STS01 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 399.92 | S3 Z2 | |
| BO8400STS01 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 399.92 | | 399.92 |
| BO8400STS10 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 765.07 | S3 Z2 | |
| BO8400STS10 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 765.07 | | 765.07 |
| BO8400STS12 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 892.58 | S3 Z2 | |
| BO8400STS12 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 892.58 | | 892.58 |
| BO8400STS21 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 399.55 | S3 Z2 | |
| BO8400STS21 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 399.55 | | 399.55 |
| BO8400STS28 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 28 | 353.55 | S3 Z2 | |
| BO8400STS28 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 28 | 353.55 | | 353.55 |
| BO8400STS31 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 654.95 | S3 Z2 | |
| BO8400STS31 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 654.95 | | 654.95 |
| BO8400ST124 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 98.53 | S3 Z2 | |
| BO8400ST124 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 98.53 | | 98.53 |
| BO8400ST125 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 202.86 | S3 Z2 | |
| BO8400ST125 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 202.86 | | 202.86 |
| BO8400ST126 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 324.58 | S3 Z2 | |
| BO8400ST126 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 324.58 | | 324.58 |
| BO8400ST127 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 307.19 | S3 Z2 | |
| BO8400ST127 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 307.19 | | 307.19 |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 6

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| BO8400ST128 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 365.15 | S3 Z2 | |


| BO8400ST128 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 365.15 | | 365.15 |
| BO8400ST129 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 104.33 | S3 Z2 | |
| BO8400ST129 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 104.33 | | 104.33 |
| BO8400ST130 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 69.55 | S3 Z2 | |
| BO8400ST130 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 69.55 | | 69.55 |
| BO8400ST131 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 121.72 | S3 Z2 | |
| BO8400ST131 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 121.72 | | 121.72 |
| BO8400ST132 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 278.21 | S3 Z2 | |
| BO8400ST132 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 278.21 | | 278.21 |
| BO8400ST133 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 417.31 | S3 Z2 | |
| BO8400ST133 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 417.31 | | 417.31 |
| BO8400ST136 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 631.76 | S3 Z2 | |
| BO8400ST136 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 631.76 | | 631.76 |
| BO8400ST137 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 249.22 | S3 Z2 | |
| BO8400ST137 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 249.22 | | 249.22 |
| BO8400ST139 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 243.43 | S3 Z2 | |
| BO8400ST139 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 243.43 | | 243.43 |
| BO8400ST140 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 249.22 | S3 Z2 | |
| BO8400ST140 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 249.22 | | 249.22 |
| BO8400ST141 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 255.02 | S3 Z2 | |
| BO8400ST141 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 255.02 | | 255.02 |
| BO8400ST142 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 625.97 | S3 Z2 | |
| BO8400ST142 | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 19 | 625.97 | | 625.97 |
| BO8400ST204 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 503.43 | S3 Z2 | |
| BO8400ST204 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 503.43 | | 503.43 |
| BO8400ST206 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 351.53 | S3 Z2 | |
| BO8400ST206 | FEUILLE STRATIFIE EP 08 | 351.53 | | 351.53 |
| BO8400ST38M | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 938.95 | S3 Z2 | |
| BO8400ST38M | PANNEAU AGGLOMERE MELAMINE 38 | 938.95 | | 938.95 |
| BO84005TGLL | FEUILLE STRATF HPL GIALLO 1X2M | 330.87 | S3 Z2 | |
| BO84005TGLL | FEUILLE STRATF HPL GIALLO 1X2M | 330.87 | | 330.87 |
| BO84005TRSS | FEUILLE STRATIF HPL ROSSO 1X2M | 317.08 | S3 Z2 | |
| BO84005TRSS | FEUILLE STRATIF HPL ROSSO 1X2M | 317.08 | | 317.08 |
| BO840069G31 | PANNEAU MDF EP 4.5 | 79.75 | S3 Z2 | |
| BO840069G31 | PANNEAU MDF EP 4.5 | 79.75 | | 79.75 |
| BO840069180 | PANNEAU MDF 8 | 1,181.88 | S3 | |
| BO840069180 | PANNEAU MDF 8 | 1,181.88 | | 1,181.88 |
| BO840071807 | PANNEAU AGGLOMERE 19 | 472.16 | S3 Z2 | |
| BO840071807 | PANNEAU AGGLOMERE 19 | 472.16 | | 472.16 |
| BO840569E96 | PANNEAU MDF MELAMINE 38 | 117.85 | S3 Z2 | |
| BO840569E96 | PANNEAU MDF MELAMINE 38 | 117.85 | | 117.85 |
| BO840569509 | PANNEAU MDF 5 | 2,049.60 | S3 Z2 | |
| BO840569509 | PANNEAU MDF 5 | 2,049.60 | | 2,049.60 |
| BO85ABSH232 | CHANT ABS 23X2 | 17,490.00 | S1 Z2 | |
R5541021
date édition : 15/11/2023
heure édition : 10:24:34
numéro page : 7

Etat de Stock

Magasin (département) : M1632


Famille article :
Emplacement :

| Référence | Désignation | Quantité | Empl. | Numéro de lot |

| BO85ABSH232 | CHANT ABS 23X2 | 17,490.00 | | 17,490.00 |


| BO85ABSH317 | CHANT ABS 43X08 | 1,560.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABSH317 | CHANT ABS 43X08 | 1,560.00 | | 1,560.00 |
| BO85ABSH332 | CHANT ABS 33X2 | 3,875.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABSH332 | CHANT ABS 33X2 | 3,875.00 | | 3,875.00 |
| BO85ABSH432 | CHANT ABS 43X2 | 4,650.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABSH432 | CHANT ABS 43X2 | 4,650.00 | | 4,650.00 |
| BO85ABS3131 | CHANT ABS 23X08 | 7,400.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABS3131 | CHANT ABS 23X08 | 7,400.00 | | 7,400.00 |
| BO85ABS3132 | CHANT ABS 43X08 | 3,900.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABS3132 | CHANT ABS 43X08 | 3,900.00 | | 3,900.00 |
| BO85ABS3171 | CHANT ABS 22X08MM | 8,580.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABS3171 | CHANT ABS 22X08MM | 8,580.00 | | 8,580.00 |
| BO85ABS3734 | CHANT ABS 22X08 | 5,250.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABS3734 | CHANT ABS 22X08 | 5,250.00 | | 5,250.00 |
| BO85ABS3735 | CHANT ABS 43X08 | 3,800.00 | S1 Z2 | |
| BO85ABS3735 | CHANT ABS 43X08 | 3,800.00 | | 3,800.00 |
