Vous êtes sur la page 1sur 2

eCT-PBB

Cek Tagihan PBB Elektronik


Kabupaten Sidoarjo

Nomor Objek Pajak : 35.15.110.005.012-0196.0


Nilai Jual Objek Pajak : Rp229,574,000
Total Pokok PBB : Rp0
Total Denda PBB* : Rp0
*) Denda per tanggal : 29 Februari 2024

PRINT OUT TAGIHAN PBB


=================================================================================
| Tahun | PBB Harus Bayar | DENDA | Jumlah Bayar |
| | Jatuh Tempo | | Status Bayar Tanggal Bayar |
=================================================================================
| 2024 | Rp. 219,574 | Rp. 0 | Rp. 219,574 |
| | 16/09/2024 | | LUNAS 11/01/2024 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2023 | Rp. 213,648 | Rp. 0 | Rp. 213,648 |
| | 16/09/2023 | | LUNAS 21/12/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2022 | Rp. 216,521 | Rp. 0 | Rp. 216,521 |
| | 16/09/2022 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2021 | Rp. 216,521 | Rp. 0 | Rp. 216,521 |
| | 15/11/2021 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2020 | Rp. 133,203 | Rp. 0 | Rp. 133,203 |
| | 16/11/2020 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2019 | Rp. 136,605 | Rp. 0 | Rp. 136,605 |
| | 30/09/2019 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2018 | Rp. 136,605 | Rp. 0 | Rp. 136,605 |
| | 30/09/2018 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2017 | Rp. 136,605 | Rp. 0 | Rp. 136,605 |
| | 29/09/2017 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2016 | Rp. 93,356 | Rp. 0 | Rp. 93,356 |
| | 30/09/2016 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2015 | Rp. 93,356 | Rp. 0 | Rp. 93,356 |
| | 30/09/2015 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2014 | Rp. 96,758 | Rp. 0 | Rp. 96,758 |
| | 30/09/2014 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2013 | Rp. 96,758 | Rp. 0 | Rp. 96,758 |
| | 30/09/2013 | | LUNAS 13/07/2023 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2012 | Rp. 70,559 | Rp. 0 | Rp. 70,559 |
| | 28/09/2012 | | LUNAS 27/09/2012 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2011 | Rp. 67,199 | Rp. 0 | Rp. 67,199 |
| | 30/09/2011 | | LUNAS 06/10/2011 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2010 | Rp. 69,199 | Rp. 0 | Rp. 69,199 |
| | 30/09/2010 | | LUNAS 06/10/2010 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2009 | Rp. 66,895 | Rp. 0 | Rp. 66,895 |
| | 30/09/2009 | | LUNAS 01/10/2009 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2008 | Rp. 66,895 | Rp. 0 | Rp. 66,895 |
| | 26/09/2008 | | LUNAS 25/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2007 | Rp. 69,199 | Rp. 1,384 | Rp. 70,583 |
| | 28/09/2007 | | LUNAS 09/10/2007 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2006 | Rp. 60,651 | Rp. 3,639 | Rp. 64,290 |
| | 29/09/2006 | | LUNAS 19/04/2007 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2005 | Rp. 55,137 | Rp. 0 | Rp. 55,137 |
| | 30/09/2005 | | LUNAS 24/01/2006 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2004 | Rp. 50,450 | Rp. 0 | Rp. 50,450 |
| | 30/09/2004 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2003 | Rp. 50,450 | Rp. 24,216 | Rp. 74,666 |
| | 30/09/2003 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2002 | Rp. 33,085 | Rp. 0 | Rp. 33,085 |
| | 30/09/2002 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
PRINT OUT TAGIHAN PBB
=================================================================================
| Tahun | PBB Harus Bayar | DENDA | Jumlah Bayar |
| | Jatuh Tempo | | Status Bayar Tanggal Bayar |
=================================================================================
| 2001 | Rp. 28,045 | Rp. 0 | Rp. 28,045 |
| | 28/09/2001 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2000 | Rp. 28,045 | Rp. 12,901 | Rp. 40,946 |
| | 31/10/2000 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1999 | Rp. 24,504 | Rp. 11,762 | Rp. 36,266 |
| | 29/10/1999 | | LUNAS 17/01/2008 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1998 | Rp. 23,100 | Rp. 0 | Rp. 23,100 |
| | 31/10/1998 | | LUNAS 30/10/1998 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1997 | Rp. 24,504 | Rp. 0 | Rp. 24,504 |
| | 15/12/1997 | | LUNAS 20/10/1997 |
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
TERIMAKASIH TELAH MEMBAYAR PBB TEPAT WAKTU
Untuk Informasi dan Pengaduan dapat melalui :
1. Cetak Mandiri : https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/e-sppt
2. Website : https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id
3. Email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id
4.
Konsultasi/informasi/pengaduan : 031-8952630 (telp) atau 082121206168 (chat WA)

Vous aimerez peut-être aussi