Vous êtes sur la page 1sur 1

NEET UG 2023 FINAL ANSWER KEY - DATE OF EXAM - 07.05.

2023
BOOK CODE : H2
|---------------------------------------------------------------------------|
|QNO |RES|QNO |RES|QNO |RES|QNO |RES| QNO |RES| QNO |RES| QNO |RES| QNO |RES|
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1 | 5 | 26 | 4 | 51 | 3 | 76 | 3 | 101 | 4 | 126 | 1 | 151 | 4 | 176 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 2 | 3 | 27 | 2 | 52 | 2 | 77 | 2 | 102 | 3 | 127 | 3 | 152 | 3 | 177 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 3 | 1 | 28 | 2 | 53 | 2 | 78 | 1 | 103 | 1 | 128 | 2 | 153 | 1 | 178 | 3 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 4 | 1 | 29 | 2 | 54 | 1 | 79 | 1 | 104 | 4 | 129 | 3 | 154 | 2 | 179 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 5 | 3 | 30 | 2 | 55 | 1 | 80 | 1 | 105 | 2 | 130 | 1 | 155 | 3 | 180 | 3 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 6 | 4 | 31 | 4 | 56 | 4 | 81 | 4 | 106 | 4 | 131 | 3 | 156 | 3 | 181 | 2 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 7 | 1 | 32 | 3 | 57 | 2 | 82 | 3 | 107 | 4 | 132 | 1 | 157 | 2 | 182 | 3 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 8 | 4 | 33 | 3 | 58 | 1 | 83 | 2 | 108 | 3 | 133 | 4 | 158 | 3 | 183 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 9 | 1 | 34 | 2 | 59 | 3 | 84 | 1 | 109 | 2 | 134 | 3 | 159 | 2 | 184 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 10 | 1 | 35 | 2 | 60 | 4 | 85 | 1 | 110 | 4 | 135 | 3 | 160 | 2 | 185 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 11 | 2 | 36 | 2 | 61 | 1 | 86 | 4 | 111 | 1 | 136 | 1 | 161 | 1 | 186 | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 12 | 1 | 37 | 1 | 62 | 1 | 87 | 1 | 112 | 3 | 137 | 4 | 162 | 4 | 187 | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 13 | 3 | 38 | 1 | 63 | 3 | 88 | 1 | 113 | 3 | 138 | 2 | 163 | 1 | 188 | 3 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 14 | 1 | 39 | 1 | 64 | 2 | 89 | 1 | 114 | 4 | 139 | 3 | 164 | 4 | 189 | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 15 | 4 | 40 | 2 | 65 | 3 | 90 | 1 | 115 | 3 | 140 | 1 | 165 | 4 | 190 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 16 | 1 | 41 | 4 | 66 | 3 | 91 | 4 | 116 | 4 | 141 | 3 | 166 | 4 | 191 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 17 | 1 | 42 | 4 | 67 | 3 | 92 | 3 | 117 | 2 | 142 | 4 | 167 | 4 | 192 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 18 | 4 | 43 | 2 | 68 | 1 | 93 | 3 | 118 | 4 | 143 | 3 | 168 | 2 | 193 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 19 | 1 | 44 | 4 | 69 | 1 | 94 | 4 | 119 | 4 | 144 | 3 | 169 | 1 | 194 | 2 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 20 | 1 | 45 | 3 | 70 | 4 | 95 | 1 | 120 | 4 | 145 | 1 | 170 | 3 | 195 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 21 | 3 | 46 | 1 | 71 | 2 | 96 | 3 | 121 | 3 | 146 | 3 | 171 | 1 | 196 | 4 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 22 | 2 | 47 | 3 | 72 | 1 | 97 | 2 | 122 | 1 | 147 | B | 172 | 3 | 197 | 3 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 23 | 3 | 48 | 1 | 73 | 4 | 98 | 1 | 123 | 3 | 148 | 1 | 173 | 4 | 198 | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 24 | 1 | 49 | 1 | 74 | 3 | 99 | 1 | 124 | 1 | 149 | 1 | 174 | 3 | 199 | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 25 | 4 | 50 | 1 | 75 | 1 |100 | 3 | 125 | 1 | 150 | 4 | 175 | 3 | 200 | 2 |
|---------------------------------------------------------------------------|
B DENOTES BOTH 1 & 3 ARE CORRECT
E DENOTES BOTH 2 & 4 ARE CORRECT
5 DENOTES QUESTION IS DROPPED

Vous aimerez peut-être aussi