Vous êtes sur la page 1sur 1

JUNTA NACIONAL DE JARDINES REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA PAGINA : 1

INFANTILES =============================== FECHA : 08/03/2021


ADMINIST. SISTEMA DE PARVULOS MES: 03/2021 INFORME:

ESTABLECIMIENTO: 08306011 GRUPO PARVULO: 05 PROGRAMA : JARDIN INFANTIL JUNJ MODALIDAD: JARDIN INFANTIL
NIVEL: MEDIO MENOR B RESPONSABLE : FERNANDA HERRERA MENDEZ DIAS TRABAJADOS:____
====================================================================================================================================
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|3|3| |
NOMBRE DEL PARVULO |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1| TOTAL | OBSERVACIONES
|
====================================================================================================================================
01 JOSÉ ÁNGEL SALAS NÚÑEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 MARÍA PAZ TORRES MONTOY| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 ELUNEY GALDAMEZ POVEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO DE PARVULOS: 15

Vous aimerez peut-être aussi