Vous êtes sur la page 1sur 1

Institutional Delivery Trend in Assam

2018-19
Sl District 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
(Apr to Dec)
1 Baksa 8,629 9,838 10,995 10,574 10,336 9,685 8,998 8,508 5,990
2 Barpeta 17,623 19,897 21,193 23,541 25,658 26,783 28,283 29,720 22,067
3 Bongaigaon 8,087 11,058 13,143 13,042 11,935 12,196 13,533 13,483 9,976
4 Cachar 29,154 29,710 31,973 34,274 36,008 37,041 39,072 40,672 29,657
5 Chirang 5,299 5,466 5,593 5,842 5,713 5,943 5,565 5,793 4,238
6 Darrang 11,341 12,361 14,457 15,273 15,846 14,633 14,732 14,537 11,345
7 Dhemaji 12,652 13,712 15,394 15,456 16,280 17,191 15,649 14,784 11,025
8 Dhubri 18,104 19,649 22,915 24,160 26,094 25,871 27,262 28,266 20,739
9 Dibrugarh 22,309 16,726 21,172 27,636 24,268 25,210 23,861 23,493 17,638
10 Dima Hasao 2,129 2,148 2,441 2,492 2,500 2,432 2,697 2,633 1,961
11 Goalpara 12,859 18,036 18,962 20,001 20,924 21,644 22,863 23,285 17,162
12 Golaghat 15,789 15,580 16,074 14,744 16,810 15,619 15,494 15,010 10,580
13 Hailakandi 7,774 8,108 8,836 9,259 10,031 10,042 10,589 10,020 8,135
14 Jorhat 14,370 16,662 17,917 18,609 17,043 18,274 17,059 16,473 12,529
15 Kamrup Metro 27,232 29,164 29,655 30,490 31,016 36,170 37,017 37,561 27,914
16 Kamrup Rural 10,059 18,757 20,013 20,975 21,965 21,133 20,673 20,322 14,514
17 Karbi Anglong 14,618 15,284 15,788 15,886 16,310 16,385 16,351 14,838 10,868
18 Karimganj 12,090 13,596 14,070 16,229 17,355 18,143 18,881 18,449 14,992
19 Kokrajhar 13,341 14,985 12,887 14,370 15,866 15,819 15,408 14,894 10,706
20 Lakhimpur 17,332 18,770 19,912 19,946 19,819 18,938 18,870 17,724 12,863
21 Morigaon 15,039 14,926 16,818 17,297 17,078 17,420 16,845 15,622 11,794
22 Nagaon 38,504 44,491 50,031 50,361 59,653 59,712 58,329 54,703 40,189
23 Nalbari 11,781 12,064 12,114 12,454 12,779 13,143 13,167 12,542 8,784
24 Sivasagar 15,490 15,663 15,975 15,841 15,919 15,253 13,786 13,673 10,091
25 Sonitpur 23,758 27,430 28,239 30,113 28,911 31,047 33,509 30,968 23,694
26 Tinsukia 20,414 21,562 21,878 23,152 22,792 22,699 21,589 20,092 16,117
27 Udalguri 10,119 10,323 10,719 10,337 10,370 10,007 9,171 8,498 5,846
Assam 4,15,896 4,55,966 4,89,164 5,12,354 5,29,279 5,38,433 5,39,253 5,26,563 3,91,414

Vous aimerez peut-être aussi