Vous êtes sur la page 1sur 32

China's Exports to Africa

US$ mn
unadjusted Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cote d'Ivoire
1992 27.34 8.47 22.19 0.00 2.50 3.60 28.05
1993 33.54 11.21 53.61 0.00 9.38 3.71 52.19
1994 59.80 12.48 30.44 0.00 0.98 2.64 20.11
1995 57.49 21.16 66.52 0.00 1.58 2.12 50.94
1996 54.50 28.53 69.88 0.00 0.77 0.91 52.20
1997 112.96 29.13 109.73 0.00 1.57 0.39 92.41
1998 116.79 36.65 153.54 0.00 5.14 2.09 152.00
1999 159.95 16.36 162.83 0.00 1.38 1.46 198.15
2000 172.92 33.74 370.41 11.47 2.96 3.63 222.76
2001 222.23 45.72 520.46 14.23 4.06 1.16 257.65
2002 351.90 61.31 420.85 18.98 5.82 2.23 219.72
2003 645.94 145.79 471.06 22.77 11.71 3.44 228.22
2004 980.52 193.52 577.26 49.54 12.34 4.81 123.01
2005 1404.42 372.79 952.95 58.51 16.14 11.89 137.02
2006 1947.51 894.19 1452.10 61.78 19.35 10.18 227.48
2007 2741.98 1234.52 1975.91 119.88 43.69 13.03 414.68
2008 3751.91 2942.47 2314.11 169.15 46.19 17.68 531.50
2009 4180.24 2385.96 1952.66 165.40 42.68 33.99 504.86
2010 4000.00 2003.87 2273.68 369.50 47.96 33.36 548.52
2011 4471.88 2784.15 2874.68 616.16 55.62 42.54 540.63
2012 5416.66 4039.17 2413.66 182.12 72.51 46.46 803.67
2013 6023.90 3964.06 2992.48 148.25 103.39 50.96 955.80
2014 7395.24 5975.31 3485.98 176.15 117.97 51.60 1220.08
2015 7583.35 3717.15 2989.07 224.84 123.84 40.09 1554.44
2016 7647.85 1680.40 2039.44 209.57 141.00 45.05 1584.53
2017 6784.75 2257.45 1926.51 232.70 183.05 45.25 1692.54
2018 7923.38 2234.93 2150.68 281.47 223.34 36.90 1890.20
2019 6945.57 2057.49 2155.75 302.21 261.49 66.39 2044.09
2020 5597.42 1747.85 988.87 235.69 322.52 76.10 2333.50

Author: Johns Hopkins China-Africa Research Initiative


Title: China's exports to African Countries
Source: UNComtrade data from 1992-2020, http://comtrade.un.org/data/
Note: All figures are as reported by China.
Updated: 10 Jan 2022
Cabo Verde Cameroon Central Afric Chad Comoros Congo Dem. Rep. of Djibouti
0.16 9.59 0.16 0.62 3.14 5.88 7.77 15.90
0.75 6.41 3.22 0.19 0.28 7.71 21.77 11.19
0.42 5.42 0.20 1.41 0.25 7.92 23.54 10.10
0.38 10.12 0.98 2.38 1.37 5.93 41.03 9.87
0.27 10.90 2.28 1.17 0.26 8.11 42.70 9.81
0.41 12.55 0.84 1.03 0.22 12.32 29.49 13.44
1.96 18.90 1.06 0.15 0.12 46.77 61.00 30.91
3.14 20.14 1.01 0.24 0.64 10.79 18.74 38.34
5.18 22.63 0.34 0.62 0.29 18.34 18.43 54.11
2.21 29.31 0.57 0.28 0.46 38.16 13.13 47.32
1.84 43.97 0.69 1.71 0.76 39.61 18.99 49.81
2.60 64.93 2.13 1.68 0.69 59.89 25.42 65.86
2.75 100.02 3.32 5.94 1.30 93.03 36.99 72.22
5.19 129.87 7.09 14.93 1.83 144.71 49.71 111.46
10.09 191.15 1.69 14.14 6.20 241.47 68.77 154.95
16.83 299.06 8.87 69.66 7.70 435.89 94.01 166.86
14.95 379.28 11.30 79.93 25.44 614.28 234.58 252.27
35.41 415.88 12.73 148.90 11.17 366.64 321.21 294.60
34.34 540.79 22.86 308.49 13.35 353.71 473.41 444.06
49.75 874.11 14.27 94.80 8.19 489.43 826.68 508.85
57.49 1064.32 17.68 172.78 14.94 520.99 837.49 902.58
62.00 1514.68 9.46 371.89 29.86 779.29 948.75 1018.88
51.22 1877.42 7.21 317.71 40.68 984.53 1362.04 1112.24
43.30 1833.29 13.52 123.55 45.70 1035.42 1408.68 1980.82
48.67 1557.03 15.46 93.57 48.37 740.63 992.47 2148.40
69.24 1388.61 12.96 115.36 67.76 497.84 969.98 2175.41
78.05 1706.52 18.78 185.53 79.20 444.88 1772.66 1871.68
63.42 1676.31 25.66 278.77 73.68 434.93 2077.31 2210.29
77.79 2022.78 27.96 298.32 50.54 601.52 2013.12 2308.24
Egypt Equatorial GuEritrea Ethiopia Fmr Sudan Gabon Gambia Ghana
174.56 0.18 0.00 0.00 43.67 1.53 51.93 23.96
199.60 0.64 0.00 22.24 30.11 1.90 69.98 38.58
279.60 0.58 0.87 17.50 38.64 1.58 69.47 36.54
439.65 2.33 2.16 31.28 41.62 2.83 57.89 71.42
404.44 5.97 0.61 41.19 48.25 4.26 46.26 83.26
464.95 3.34 3.13 54.97 110.83 5.92 41.81 86.25
574.74 2.94 2.60 68.27 349.68 10.14 50.64 111.54
715.86 2.50 0.74 53.44 229.34 6.51 57.19 110.27
805.30 3.55 1.28 55.70 158.38 4.43 61.62 105.93
873.21 3.35 2.83 78.80 219.95 5.89 72.51 145.88
852.92 3.29 6.02 96.43 392.39 4.70 81.90 182.31
936.76 5.05 5.47 152.75 478.42 8.89 115.97 321.79
1388.43 10.12 7.54 194.05 815.89 14.16 124.23 510.40
1934.04 18.80 7.83 284.00 1293.59 41.28 124.35 672.42
2975.50 41.11 37.95 430.77 1410.33 63.88 162.44 803.09
4468.10 92.79 26.93 778.36 1554.46 103.85 185.56 1228.02
5874.26 277.39 28.98 1230.72 1874.33 139.60 175.72 1747.89
5107.36 358.42 39.48 1252.46 1705.39 154.71 167.55 1533.70
6040.98 456.24 38.80 1209.62 1950.77 205.81 186.78 1932.87
7283.23 266.32 148.16 885.36 1994.64 269.91 290.97 3109.95
8223.92 361.43 53.53 1529.87 0.00 427.37 257.51 4790.75
8362.67 357.52 137.96 1868.47 0.00 432.71 308.52 3946.03
10460.51 352.52 88.14 2922.31 0.00 430.32 350.70 4134.57
47834.31 1045.56 537.21 13763.47 0.00 665.42 330.10 5308.88
10436.26 148.25 69.32 3214.48 0.00 377.19 315.08 4666.60
9485.64 166.22 42.95 2664.55 0.00 446.19 398.65 4824.80
12020.88 145.17 42.84 2537.68 0.00 386.09 426.52 4821.89
12217.15 113.30 48.61 2322.76 0.00 377.22 512.67 4906.97
13623.26 122.10 70.49 2233.34 0.00 415.58 535.90 6756.06
Guinea Guinea-Bissa Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi
30.73 2.40 29.18 0.00 115.70 86.63 4.42 0.32
31.60 2.72 47.28 0.00 4.70 45.24 6.15 1.90
26.42 4.00 64.50 0.00 31.77 29.51 9.03 0.55
27.49 1.09 104.09 0.00 35.53 33.31 11.90 0.74
29.70 0.46 92.22 0.00 113.60 56.97 14.17 1.05
34.75 0.72 132.48 0.00 73.49 79.70 26.71 2.25
37.18 1.45 118.16 0.00 27.78 68.18 32.70 2.51
46.30 3.18 100.77 0.00 12.36 64.74 40.57 5.08
34.02 4.62 133.08 10.42 126.00 52.31 71.23 6.91
44.06 8.30 138.81 16.77 112.72 40.98 72.86 4.49
43.38 4.50 180.56 24.51 30.11 111.53 40.20 6.52
73.29 12.35 241.71 24.88 26.19 174.74 111.69 10.77
93.02 5.99 348.79 47.45 181.81 254.98 152.08 18.76
144.31 5.79 456.91 55.82 149.63 360.50 182.64 16.35
175.49 5.68 621.04 64.42 529.84 704.11 222.56 30.74
264.63 7.31 948.15 56.66 803.07 870.99 329.78 42.39
334.46 6.15 1249.33 79.64 1137.05 1640.45 602.59 81.05
281.38 23.19 1277.44 50.39 1881.50 2002.91 395.38 65.13
421.35 9.43 1786.30 59.36 4396.88 2061.36 396.79 80.08
630.17 14.85 2368.78 73.11 4966.69 720.38 503.38 112.10
753.85 15.89 2788.76 94.37 3446.41 2384.24 542.41 249.07
907.48 11.89 3217.48 89.83 2335.75 2834.68 642.96 213.79
1101.46 17.15 4930.57 88.76 1711.27 2157.64 752.68 157.12
1277.09 17.48 5914.32 83.18 1356.88 1892.02 865.24 245.96
1144.42 21.24 5587.65 54.70 1592.58 1184.61 942.96 228.24
1239.96 33.72 5034.65 61.30 2103.67 1027.97 1007.49 261.94
1353.33 29.83 5204.94 64.20 1941.89 1433.05 1015.76 222.35
1718.20 31.92 4984.58 72.06 3909.85 2453.89 1073.08 260.10
1912.38 51.44 5410.77 59.38 3404.58 1880.56 997.51 218.59
Mali Mauritania Mauritius Morocco MozambiqueNamibia Niger Nigeria
5.43 14.70 23.44 104.10 20.73 0.00 2.75 90.99
11.55 4.75 25.96 94.44 16.55 0.00 14.92 120.76
10.81 31.57 27.02 89.61 6.52 0.00 18.07 90.23
25.09 32.07 23.13 112.39 11.52 0.00 8.05 152.73
15.22 13.22 43.56 74.60 11.24 0.00 1.46 170.85
13.89 11.37 48.00 118.82 15.94 0.00 1.85 316.41
24.38 9.54 65.86 165.48 13.33 0.00 7.40 357.54
18.49 17.78 71.12 253.80 18.93 0.00 15.09 396.45
34.85 24.68 83.80 277.82 24.71 8.28 7.02 548.78
22.93 29.87 87.18 299.88 22.04 21.22 6.48 917.18
21.62 52.00 90.00 451.26 25.93 20.18 14.74 1047.15
35.20 56.49 107.37 695.79 45.03 37.62 19.34 1785.97
58.77 64.33 151.19 943.48 75.15 52.54 25.00 1718.56
65.94 74.30 177.34 1206.43 91.48 60.35 33.90 2303.16
74.99 109.24 197.75 1569.53 127.94 133.16 71.76 2852.15
125.37 138.60 286.15 2182.70 163.55 246.52 30.74 3799.46
167.73 189.09 320.09 2348.93 295.99 243.17 166.81 6767.05
167.60 241.78 292.13 2129.26 339.13 264.50 283.72 5475.59
229.69 284.97 393.29 2484.47 496.39 229.54 272.15 6696.84
297.73 386.27 496.93 3042.65 700.25 282.26 142.17 9205.57
290.23 455.40 620.17 3131.19 940.89 438.91 158.35 9296.31
274.64 598.45 648.70 3271.65 1199.29 481.94 183.94 12042.61
297.07 756.95 745.22 2963.01 1968.74 545.72 243.70 15393.56
270.43 801.37 841.10 2897.18 1938.02 489.91 173.35 13701.24
366.65 869.71 758.22 3078.78 1308.56 268.49 100.77 9713.91
337.25 859.15 762.15 3176.23 1306.75 272.14 97.88 12153.16
345.61 1039.98 807.78 3690.13 1869.33 319.47 114.66 13500.04
435.55 1026.41 804.58 4030.06 1956.81 200.89 288.82 16634.07
468.41 740.16 699.89 4172.59 1999.92 223.11 303.06 16776.74
Rwanda Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan
4.06 26.22 0.83 6.84 5.24 0.00 0.00 0.00
3.08 26.20 1.33 12.90 0.67 0.00 0.00 0.00
2.41 21.74 0.39 8.50 1.78 0.00 0.00 0.00
1.15 36.44 0.63 4.27 0.31 0.00 0.00 0.00
3.79 37.34 0.43 6.40 0.46 0.00 0.00 0.00
2.32 33.70 1.04 4.09 0.48 0.00 0.00 0.00
2.11 43.26 1.30 4.40 0.18 0.00 0.00 0.00
1.75 39.31 2.00 4.35 0.49 0.00 0.00 0.00
3.42 51.28 1.57 8.66 1.00 1013.65 0.00 0.00
2.89 52.56 1.11 11.99 1.12 1048.57 0.00 0.00
3.86 57.68 1.46 14.41 1.83 1310.63 0.00 0.00
3.53 72.85 1.79 16.61 3.90 2029.36 0.00 0.00
5.13 108.31 1.78 28.26 9.52 2951.90 0.00 0.00
12.01 133.08 3.40 30.76 16.57 3825.97 0.00 0.00
12.41 187.27 5.30 38.98 27.58 5767.71 0.00 0.00
34.87 335.03 7.53 58.59 26.66 7444.90 0.00 0.00
59.37 401.55 14.13 78.77 40.34 8617.62 0.00 0.00
57.99 399.31 15.25 54.66 67.31 7365.59 0.00 0.00
49.99 498.32 14.86 98.35 72.23 10799.86 0.00 0.00
66.65 680.36 35.01 224.83 91.21 13362.30 0.00 0.00
90.11 793.97 33.17 249.19 101.11 15323.31 34.31 2178.61
134.11 997.40 38.67 152.57 133.76 16830.78 75.09 2398.43
115.21 1650.14 45.58 163.05 206.08 15699.15 66.08 1928.61
122.27 2190.53 57.63 276.56 298.12 15857.92 155.45 2394.50
108.55 2194.36 55.60 242.12 391.94 12849.51 46.25 2129.73
128.67 2040.71 48.82 242.43 473.50 14808.77 51.94 2221.76
165.17 2145.22 61.34 253.20 637.24 16337.35 77.08 1884.77
264.79 2212.62 65.31 313.69 732.06 16560.93 122.63 2292.12
282.54 2563.36 57.66 371.37 892.64 15243.39 156.05 2511.65
Eswatini Togo Tunisia Uganda United Rep. oZambia Zimbabwe
0.00 75.32 28.50 7.10 107.98 5.37 27.43
0.00 108.97 28.40 6.23 39.51 7.21 8.75
0.00 97.35 50.50 8.72 65.60 9.70 21.64
0.00 119.80 36.27 12.84 74.11 19.65 15.28
0.00 78.57 60.64 7.95 64.15 9.71 18.85
0.00 69.25 74.65 9.93 84.88 10.68 28.17
0.00 59.08 83.98 10.78 69.97 22.12 104.78
0.00 70.27 97.36 10.63 63.93 8.38 27.24
2.95 80.37 96.72 14.40 85.76 32.86 31.92
2.99 108.75 106.15 16.24 90.15 38.84 33.26
4.73 138.47 144.11 28.06 121.42 37.19 32.16
6.68 262.54 183.84 51.39 191.47 34.88 30.27
11.49 398.65 245.09 76.43 215.97 51.04 113.06
11.03 538.09 295.54 79.37 303.58 48.50 125.37
7.22 704.01 357.55 137.80 382.77 102.53 136.29
13.23 1376.50 491.80 202.95 602.97 198.27 203.35
20.60 1218.24 696.86 230.10 950.44 264.35 133.10
18.05 1129.80 711.18 231.17 914.05 152.03 156.28
28.97 1333.11 994.89 257.53 1253.13 301.68 315.86
30.69 1831.41 1112.73 359.38 1653.63 617.34 410.28
28.92 3383.14 1391.79 495.14 2089.72 697.31 430.48
24.76 2443.22 1263.16 452.21 3140.70 729.69 413.83
26.53 2491.91 1235.77 486.65 3843.57 725.67 403.80
30.57 2180.17 1237.43 553.40 4278.86 552.07 543.32
42.42 1919.25 1295.84 823.68 3566.86 489.91 387.49
34.23 1886.35 1327.99 777.37 3119.55 709.47 443.82
36.44 1991.48 1415.92 706.40 3590.57 969.45 446.07
42.47 2131.52 1365.19 741.31 3814.73 970.30 368.35
39.89 2461.12 1427.65 791.65 4174.64 681.36 524.67
Total, US$ mn Total, US$ bn
1257.61 1.26
1249.94 1.25
1348.42 1.35
1820.92 1.82
1843.16 1.84
2383.24 2.38
3131.08 3.13
3199.39 3.20
5007.12 5.01
5959.78 5.96
6918.37 6.92
10124.76 10.12
13729.95 13.73
18602.94 18.60
26583.92 26.58
37373.32 37.37
51089.01 51.09
47635.11 47.64
59807.45 59.81
72919.40 72.92
85133.66 85.13
92570.97 92.57
105832.84 105.83
155695.57 155.70
91984.61 91.98
94499.21 94.50
104949.33 104.95
113050.93 113.05
113957.67 113.96
China's Imports from Africa

US$ mn
unadjusted Algeria Angola Benin Botswana Burkina Fas Burundi Cote d'Ivoire
1992 2.70 29.41 0.55 0.00 12.78 0.02 2.34
1993 6.65 180.71 0.01 0.00 0.00 0.05 4.19
1994 3.77 47.98 0.47 0.00 0.00 0.05 3.94
1995 22.03 136.91 6.12 0.00 0.00 0.01 0.44
1996 0.01 243.75 1.96 0.00 0.00 0.00 10.00
1997 0.02 603.50 8.78 0.00 0.18 0.00 31.71
1998 0.12 153.70 3.49 0.00 4.26 0.00 24.06
1999 62.19 355.65 2.42 0.00 2.00 0.00 7.93
2000 25.94 1842.69 1.12 0.01 0.00 1.12 7.25
2001 69.99 721.83 0.06 0.00 0.00 0.00 7.77
2002 81.90 1087.05 17.01 0.01 0.70 0.49 14.13
2003 99.22 2205.93 68.40 2.18 32.34 1.73 36.76
2004 259.08 4717.34 111.27 2.86 124.11 0.32 108.45
2005 363.73 6581.83 139.39 4.00 163.27 0.33 85.09
2006 143.12 10933.30 89.38 8.17 193.31 1.75 125.49
2007 1160.93 12888.66 113.16 26.44 155.04 0.67 40.64
2008 849.22 22382.52 110.16 183.91 62.48 0.12 70.58
2009 946.62 14675.83 93.78 65.29 116.18 0.97 62.76
2010 1177.32 22815.05 125.63 53.37 121.09 3.46 110.53
2011 1960.89 24922.18 176.47 100.67 182.41 13.75 162.10
2012 2311.91 33561.90 261.54 119.48 232.66 10.68 142.56
2013 2164.55 31972.67 206.01 193.86 186.89 9.31 257.13
2014 1314.68 31106.02 266.63 214.82 123.90 4.14 216.00
2015 767.36 16001.61 77.85 138.73 44.06 2.82 144.11
2016 331.89 13966.12 55.39 62.14 14.00 2.74 101.38
2017 448.32 20698.71 91.59 33.55 20.44 6.93 157.91
2018 1178.82 25652.02 48.32 14.23 95.74 11.93 254.38
2019 1141.66 23308.30 154.36 17.13 59.96 12.94 460.76
2020 996.57 14513.45 58.25 87.49 77.69 7.67 576.14

Author: Johns Hopkins China-Africa Research Initiative


Title: China's imports from African Countries
Source: UNComtrade data from 1992-2020, http://comtrade.un.org/data/
Note: All figures are as reported by China, except for South Africa.
Updated: 10 Jan 2022
Cabo VerdeCameroon Central Afri Chad Comoros Congo Dem. Rep. of Djibouti
0.00 16.04 0.01 0.86 0.04 0.44 5.60 0.01
0.00 0.08 0.06 0.01 0.01 6.42 3.04 0.14
0.00 9.14 0.17 0.00 0.01 1.98 2.46 0.10
0.00 27.57 0.16 1.19 0.00 3.45 1.46 0.13
0.00 35.03 2.85 0.50 0.00 17.51 1.74 0.00
0.00 98.38 1.08 1.60 0.00 151.99 1.91 0.00
0.00 48.65 0.01 0.00 0.00 41.33 2.24 0.00
0.00 76.31 0.00 0.00 0.00 59.93 1.32 0.00
0.00 138.03 0.30 0.01 0.01 323.72 0.98 0.02
0.00 183.70 1.39 0.01 0.04 181.40 7.89 0.32
0.00 114.66 1.26 1.53 0.00 251.27 12.47 0.02
0.00 115.22 2.31 2.84 0.00 814.66 26.24 0.15
0.00 148.91 6.25 222.59 0.00 1569.06 99.58 0.51
0.00 66.75 8.99 191.08 0.00 2278.03 175.77 0.54
0.00 199.66 8.61 260.31 0.00 2791.64 368.55 0.38
0.00 160.02 6.61 84.07 0.00 2836.70 460.18 1.64
0.00 479.19 21.44 41.60 0.00 3731.70 1583.86 1.79
0.00 397.67 14.65 65.37 0.00 1738.81 1136.45 0.11
0.01 460.90 25.16 495.80 0.02 3122.35 2505.72 0.69
0.01 662.95 28.14 265.32 0.01 4672.29 3161.99 0.18
0.00 890.43 48.62 220.73 0.01 4555.41 3527.10 0.62
0.00 366.17 40.65 103.50 0.01 5712.19 2745.66 0.27
0.00 688.88 29.27 108.34 0.01 5479.02 2815.74 1.68
0.02 781.62 26.53 90.69 0.02 2623.86 2627.43 0.90
0.08 402.23 31.57 114.91 0.01 2333.00 2084.96 0.13
0.01 508.50 28.11 279.91 0.04 3962.07 3289.99 0.02
0.29 1095.69 54.11 93.92 0.03 6702.54 5682.94 0.20
0.03 1015.04 36.20 439.83 0.03 5934.47 4436.61 20.14
1.21 751.65 57.07 420.91 0.12 3357.05 7030.64 46.25
Egypt Equatorial Gui Eritrea Ethiopia Fmr Sudan Gabon Gambia Ghana
1.09 0.08 0.00 0.00 9.23 48.24 0.11 5.31
24.23 0.03 0.00 0.00 0.14 67.81 0.34 6
15.19 0.10 0.00 0.04 53.13 86.70 0.03 25
13.06 12.63 0.00 0.61 74.51 123.25 0.07 5
3.42 15.60 0.00 0.21 38.48 184.88 0.00 3
56.70 77.49 0.00 0.63 23.01 313.13 0.00 2.53
31.69 68.91 0.04 0.48 1.47 147.17 0.00 8.52
34.36 167.10 0.02 0.77 53.29 279.12 0.00 4.81
102.07 319.48 0.00 2.87 731.73 337.27 0.00 14.99
80.32 508.58 0.01 1.77 938.13 259.35 0.00 36.60
91.85 382.73 0.00 3.69 1157.59 231.94 0.00 30.15
152.82 411.89 0.00 4.74 1441.82 300.60 1.55 34.31
187.94 996.65 0.51 14.39 1705.88 400.29 0.12 80.38
211.14 1437.83 0.41 85.71 2614.46 351.68 0.17 96.01
216.77 2537.59 0.71 131.82 1943.48 816.76 0.45 79.68
239.74 1697.28 2.52 87.13 4171.24 1095.73 8.69 53.52
428.94 2267.87 2.47 81.66 6325.89 1792.61 3.16 93.40
752.54 1055.07 0.42 214.76 4684.82 713.89 6.64 79.62
917.93 598.66 1.05 273.97 6671.91 969.74 15.00 123.38
1518.34 1672.95 0.87 292.06 9541.53 577.98 54.10 363.18
1320.74 1822.80 1.26 309.37 0.00 618.09 84.71 643.55
1851.61 2469.92 50.93 315.69 0.00 898.64 77.98 1203.33
1159.33 3217.19 322.73 489.90 0.00 1607.58 37.93 1452.60
917.84 1166.50 178.73 380.35 0.00 1100.19 55.79 1296.47
553.21 631.85 175.47 419.42 0.00 1439.08 90.09 1309.65
1341.93 1483.84 170.69 357.58 0.00 2293.61 99.05 1852.94
1834.53 2131.56 314.58 345.31 0.00 2964.33 20.06 2426.14
996.82 1723.01 209.89 343.91 0.00 4612.51 71.44 2543.92
905.85 1154.28 289.36 338.42 0.00 3217.54 29.74 1740.92
Guinea Guinea-BissKenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi
0.16 0.00 2.24 0.00 0.00 89.80 1.76 0.89
14.51 1.05 3.85 0.00 5.36 121.29 1.35 0.00
13.53 0.91 4.67 0.00 1.25 2.56 0.97 0.00
2.06 0.00 1.39 0.00 0.10 71.96 5.24 0.00
3.75 0.00 0.87 0.00 0.00 55.74 3.08 0.22
35.98 1.04 1.18 0.00 0.13 16.93 3.20 0.66
0.95 0.00 1.49 0.00 0.00 21.54 1.75 0.00
7.91 0.20 4.91 0.00 0.00 16.87 4.91 0.00
0.02 0.18 3.85 0.05 35.29 25.06 6.45 0.00
0.04 0.00 5.88 1.13 28.79 54.20 8.84 0.40
11.54 0.00 5.80 0.00 55.59 1.22 11.32 0.61
10.45 0.00 8.74 0.00 41.95 40.95 6.96 0.01
14.79 0.03 16.97 0.00 16.52 416.76 14.08 0.04
3.00 0.00 17.65 0.33 14.17 941.72 14.00 2.07
12.28 0.00 24.42 1.28 1.93 1693.95 23.81 0.99
92.36 0.17 28.11 1.24 3.28 1547.50 29.66 0.76
25.30 1.24 34.72 1.70 5.94 2588.99 65.17 8.11
6.24 1.62 29.66 1.68 3.96 3173.88 54.82 16.99
55.00 3.86 39.21 4.53 22.48 4515.61 105.38 31.48
15.57 4.11 59.69 7.41 41.24 2063.58 103.39 46.04
10.99 6.63 52.41 5.42 229.95 6375.90 114.44 47.50
84.09 16.83 52.78 13.41 164.42 2038.93 173.91 38.42
41.34 49.96 77.03 12.08 288.44 726.37 118.10 34.14
25.93 17.81 98.74 12.00 172.17 951.55 171.13 29.60
630.06 0.16 97.14 19.64 48.17 345.62 160.79 26.12
1466.75 0.40 166.82 24.85 28.86 1362.66 227.09 27.33
2246.15 7.64 174.20 30.10 89.25 4742.28 214.71 27.36
2504.86 8.40 181.21 31.27 112.42 4765.67 204.56 15.71
2475.69 0.01 151.00 12.26 87.99 812.04 138.70 12.21
Mali Mauritania Mauritius Morocco MozambiqueNamibia Niger Nigeria
34.91 0.08 0.14 40.50 38.39 0.00 0.00 5.96
0.00 0.00 0.39 29.39 6.72 0.00 0.03 0.53
9.09 0.04 0.07 8.53 5.58 0.00 0.75 1.06
36.34 0.51 0.06 39.83 1.09 0.00 0.14 59.71
13.61 0.20 0.01 17.23 0.20 0.00 0.01 6.82
27.48 0.41 0.14 43.36 0.73 0.00 0.31 10.63
4.86 1.21 0.63 86.06 0.43 0.00 0.00 27.42
1.36 4.85 22.39 55.49 3.30 0.00 0.00 182.48
0.41 4.95 29.30 58.23 8.78 3.59 0.00 307.30
1.02 4.37 8.95 84.35 11.19 11.26 0.00 227.16
1.73 9.77 4.67 122.15 22.58 28.93 0.00 121.31
28.39 7.71 3.13 160.97 26.59 36.95 0.00 71.66
106.75 50.40 6.65 214.08 44.29 46.58 0.01 463.22
79.25 4.06 8.28 277.45 73.53 76.39 0.00 526.88
114.24 402.02 7.33 359.41 79.77 121.86 0.93 277.75
35.90 569.38 5.02 423.89 124.25 157.66 0.05 537.08
62.95 1044.14 5.71 461.06 125.88 282.18 0.07 508.38
37.05 853.93 6.03 375.01 177.55 312.38 0.05 896.53
70.41 967.03 10.10 452.32 201.08 481.50 0.17 1071.62
149.59 1517.04 9.69 475.63 257.24 224.48 2.11 1583.68
331.69 1468.67 10.71 558.42 403.32 241.27 37.16 1273.79
152.47 1728.52 12.87 531.43 454.87 257.70 15.88 1546.60
95.65 1170.58 14.05 517.91 1649.81 317.34 79.07 2658.35
92.99 718.07 15.34 521.52 452.62 211.63 140.99 1240.70
98.70 747.56 19.71 553.46 479.36 165.78 124.24 907.01
67.88 786.51 22.44 650.60 528.72 297.54 99.08 1624.05
88.51 858.21 37.46 711.07 651.38 502.98 171.11 1858.99
160.64 915.85 38.86 635.51 711.72 511.61 223.87 2652.14
168.90 1227.81 26.35 591.09 577.17 557.87 224.70 2453.39
Rwanda Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan
0.01 0.54 0.03 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00
0.01 2.92 0.00 0.06 0.91 0.00 0.00 0.00
0.00 1.39 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00
0.02 0.47 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00
0.13 1.61 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
0.66 0.43 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00
1.91 0.40 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
1.74 0.54 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
2.63 1.53 0.15 0.02 0.06 335.19 0.00 0.00
6.37 0.38 0.05 0.00 0.51 461.31 0.00 0.00
5.19 1.07 0.01 0.16 1.56 450.30 0.00 0.00
7.12 6.28 0.03 0.00 6.62 889.15 0.00 0.00
16.03 3.94 0.03 1.60 7.81 1055.75 0.00 0.00
11.53 7.88 0.01 1.36 3.07 1368.72 0.00 0.00
21.89 9.36 0.60 0.98 3.06 2108.76 0.00 0.00
23.63 22.53 4.46 5.71 1.72 4169.61 0.00 0.00
29.58 4.97 3.68 5.32 0.19 4309.78 0.00 0.00
25.70 41.98 0.03 10.54 0.55 5670.12 0.00 0.00
38.67 51.16 0.01 10.77 1.70 8095.83 0.00 0.00
78.13 68.71 0.32 28.00 5.80 12495.81 0.00 0.00
71.47 51.36 0.26 502.91 3.10 10320.51 499.47 1554.27
108.45 39.73 0.40 1452.66 16.34 12047.24 2468.34 2100.02
91.87 47.00 0.20 1683.18 29.82 8770.89 4329.24 1521.28
43.54 111.66 0.10 164.82 24.71 7420.28 2326.89 728.39
33.14 161.59 0.07 239.56 10.96 6812.08 1459.75 504.71
28.88 149.70 1.47 338.02 11.80 8672.25 1270.05 590.80
39.96 128.51 0.03 177.19 16.55 8550.85 1588.45 670.03
35.06 300.98 0.07 197.45 18.64 9595.42 1510.94 740.42
38.18 315.24 0.04 158.55 7.94 9793.79 676.87 766.26
Eswatini Togo Tunisia Uganda United Rep. oZambia Zimbabwe Total, US$ mn
0.00 1.66 23.40 0.00 0.70 16.25 97.90 491.27
0.00 0.98 30.04 0.01 1.15 10.97 51.32 583.15
0.00 1.72 12.29 0.02 9.22 2.11 26.18 353.10
0.00 0.60 35.61 0.01 9.60 1.82 36.91 733.27
0.00 1.82 32.32 1.25 19.43 5.74 68.46 792.38
0.00 7.80 22.64 1.74 17.62 26.51 74.59 1,667.08
0.00 3.14 45.79 0.13 9.69 6.22 27.87 777.66
0.00 0.06 28.39 0.20 5.74 17.62 44.34 1,510.59
0.04 0.06 2.19 0.84 4.77 69.39 102.74 4,852.66
7.01 0.23 3.20 1.24 3.29 35.92 114.89 4,081.15
11.09 5.35 38.30 5.60 6.62 46.09 159.59 4,608.57
14.53 22.11 17.04 3.50 27.57 47.88 167.08 7,409.09
14.63 46.47 34.13 11.64 68.27 171.10 141.18 13,740.25
23.18 31.87 44.09 20.00 170.72 252.06 157.92 18,987.40
24.82 21.60 50.53 17.78 152.68 270.36 139.09 26,794.39
