Vous êtes sur la page 1sur 5

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1963 301.50 260.49 158.40 90.22 8.69 0.00 0.00 0.98 22.03 53.25 55.33 168.19 1119.09
1964 120.09 161.46 136.86 59.00 32.44 0.00 0.00 4.53 1.47 24.85 86.67 118.98 746.34
1965 89.12 215.44 140.53 30.60 2.69 1.22 7.71 0.00 26.32 18.73 27.30 167.21 726.88
1966 122.90 164.15 98.42 9.92 40.52 0.00 0.00 1.89 5.14 48.35 152.40 93.52 737.21
1967 120.21 191.45 282.53 52.02 25.22 0.61 22.52 0.81 41.13 22.16 12.00 84.22 854.87
1968 322.31 192.55 184.60 25.71 26.32 8.57 9.79 8.32 28.77 105.15 110.78 93.52 1116.39
1969 134.65 202.59 120.33 57.66 0.00 3.79 3.55 3.55 12.61 34.76 109.19 145.91 828.60
1970 255.60 264.90 200.88 38.07 12.85 0.01 6.12 2.45 42.76 36.25 28.64 176.79 1065.31
1971 145.94 306.15 122.56 29.18 4.42 0.02 0.00 1.24 0.02 4.06 18.24 164.04 795.88
1972 280.58 156.94 228.43 72.00 5.77 1.98 0.73 0.88 52.16 65.00 39.05 116.79 1020.33
1973 334.32 212.18 195.99 131.60 15.19 0.87 5.03 4.32 26.33 23.63 88.52 138.22 1176.19
1974 336.26 269.32 79.57 55.76 1.47 15.80 4.30 60.24 4.54 7.00 21.18 89.62 945.05
1975 231.73 258.80 184.60 35.02 42.23 3.45 0.01 2.45 15.80 71.98 13.48 195.27 1054.82
1976 223.16 225.98 203.83 38.82 15.08 6.24 2.72 13.22 62.92 3.43 0.98 71.54 867.91
1977 65.86 333.49 177.53 14.47 10.04 0.00 1.36 0.00 41.01 33.91 143.52 101.74 922.91
1978 346.18 65.49 66.84 56.20 0.75 7.25 0.37 1.64 17.75 63.05 146.18 106.25 877.95
1979 140.08 235.17 135.47 32.97 1.16 0.62 11.91 1.37 2.36 45.28 110.98 99.68 817.05
1980 87.30 209.12 211.52 32.98 4.97 0.13 12.38 1.87 24.58 104.66 47.85 92.40 829.76
1981 261.53 209.53 120.34 79.36 0.53 0.06 0.09 7.80 12.89 14.31 42.26 115.54 864.24
1982 235.21 135.19 177.23 65.03 0.28 0.10 0.07 0.62 36.86 62.77 123.18 69.85 906.40
1983 77.96 220.39 110.22 49.59 11.96 1.68 0.18 1.05 19.46 13.82 7.06 99.66 613.04
1984 237.56 230.18 195.19 46.43 10.92 10.37 1.42 1.69 3.92 55.55 139.12 122.84 1055.19
1985 93.47 234.34 335.97 108.27 19.49 29.11 1.51 0.47 44.94 9.22 92.76 157.70 1127.25
1986 176.73 238.52 202.05 67.14 21.24 0.11 1.85 2.14 8.07 16.53 29.00 152.82 916.19
1987 246.28 188.40 97.31 5.40 5.53 6.43 22.28 3.81 9.76 31.91 54.49 86.63 758.22
1988 304.44 145.54 126.86 88.03 0.66 0.10 0.12 0.07 19.04 28.86 8.10 136.95 858.77
1989 203.96 254.03 139.68 51.56 15.52 2.18 19.77 1.32 4.15 9.56 28.86 66.85 797.45
1990 197.16 152.30 121.40 48.78 43.31 42.28 0.75 3.31 1.06 21.40 135.94 107.61 875.29
1991 183.07 231.13 169.25 45.37 1.36 35.06 0.84 0.01 9.52 32.71 46.26 147.69 902.26
1992 118.79 191.35 55.64 39.50 0.50 8.18 6.73 2.47 2.17 36.52 41.96 115.59 619.40
1993 283.26 216.44 185.67 78.53 1.46 3.37 0.60 12.91 7.74 51.27 96.31 154.52 1092.07
1994 341.82 253.60 190.40 91.76 10.88 0.01 0.09 0.65 3.38 5.62 56.10 107.86 1062.17
1995 112.14 235.64 165.43 41.94 0.53 0.10 0.09 1.65 31.89 12.17 58.70 120.42 780.68
1996 230.77 254.87 162.91 83.82 22.05 0.00 0.11 2.73 6.05 11.64 57.13 127.37 959.44
1997 175.31 251.86 109.63 35.32 16.27 0.11 0.12 6.81 39.20 6.39 22.73 117.75 781.49
1998 237.37 222.54 117.31 17.82 0.82 0.11 0.00 2.47 12.69 20.43 65.39 99.14 796.10
1999 111.36 246.49 179.03 84.53 7.88 0.10 0.58 1.96 36.65 86.10 10.81 94.26 859.73
2000 238.15 217.94 133.40 48.56 21.99 4.68 0.50 1.62 2.04 48.07 26.16 174.79 917.90
2001 274.39 248.81 131.62 77.61 14.27 6.63 0.43 2.91 27.24 49.28 31.37 99.97 964.54
2002 111.92 262.19 256.50 108.21 13.34 4.16 24.73 0.01 18.13 104.66 110.78 151.79 1166.44
2003 167.83 163.42 224.38 40.27 1.84 4.41 0.49 1.22 15.18 13.72 50.20 146.40 829.36
2004 242.13 229.03 112.01 61.57 0.00 1.35 27.54 15.18 7.71 10.89 8.32 73.34 789.08
2005 136.86 176.03 140.42 58.15 0.00 0.00 0.00 1.84 10.92 22.16 30.73 209.34 786.42
2006 294.28 252.29 325.02 56.80 2.69 0.26 2.94 1.96 19.34 42.61 99.89 93.03 1191.10
2007 197.21 177.64 193.66 37.36 9.55 0.00 1.97 0.01 11.29 15.55 100.13 125.84 870.20
2008 241.03 158.89 94.50 2.72 2.08 0.01 0.00 0.73 0.61 43.35 15.80 183.62 743.34
2009 132.45 220.22 121.44 84.35 6.01 0.00 6.86 0.00 12.00 15.56 65.14 68.06 732.08
2010 272.98 222.26 148.36 62.50 33.00 0.83 8.35 2.72 14.73 22.11 37.45 135.60 960.88
2011 221.52 245.86 163.73 95.87 1.77 0.04 3.18 2.39 13.24 17.55 40.08 231.85 1037.08
2012 294.52 361.36 145.18 94.26 8.45 0.20 0.28 2.22 13.21 25.68 43.85 114.45 1103.65

prom 206.2 219.5 161.6 56.4 11.1 4.3 4.5 3.9 18.1 34.5 59.8 124.7 904.4
mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
prom 206.2 219.5 161.6 56.4 11.1 4.3 4.5 3.9 18.1 34.5 59.8 124.7 904.4

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
GENERACION DE DESCARGAS
METODO PROPUESTO POR LA MISION TECNICA ALEMANA

Precipitacion Efectiva
Según el Boreau of Reclamation

P re c ipita c ión Efe c tiv a (m m )


P P. Efectiva: PE (mm)
mm Curva I Curva II Curva III
0 0 0 0
10 0 1 2
20 0 2 4 Figura 3.1: Porción de Precipitación Efectiva Según Boreau of Reclamation
30 0 3 6
40 1 4 8
50 1 6 11 140
60 2 8 14 120
70 3 10 18
100
80 4 14 24
90 6 18 30 80
100 8 23 39 60
110 11 29 48
40
120 15 36 58
20
130 19 43 68
0
140 24 52 78
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
150 30 60 88 Precipitación Mensual (mm)
160 37 69 98
Curva I Curva II Curva III
170 45 79 108
180 55 89 118

Cuadro No 3: Calculo del Coeficiente de Escorrentía

Método de la Mision Alemana Metodo de L Turc

Precipitacion media anual 904.4008 Temperatura Media Anual: T 2.90


ETP total anual 1379.3 Coeficiente de Temperatura: L 373.72
Deficit de Escurrimiento: D 347.94
Coeficiente de escorrentia 0.17 Coeficiente de Escorrentía: C 0.62
c=3.16*10^12*P^(-0.571)*E^(-3.686)

Cuadro No 5: Caracteristicas Generales de la Microcuenca cuadro No 6: Coeficiente de Calculo


Precipitacion Efectiva
Area de la Microcuenca: A 50.11 km2
Altitud media de la Microcuenca: H 4734.00 msnm Coefic Curva I Curva II Curva III
Pendiente media de la Microcuenca 0.11 m/m ao -0.2163 1.0998 0.3759
Precipitación Media Anual: P 904.40 mm/año a1 0.0261 -0.0372 0.0418
Evaporacion total Anual: ETP 1379.30 mm/año a2 0.0007 0.0023 0.0035
Temperatura Media Anual: T 2.90 °C a3 0.00001 0.000004
Deficit de Escurrimeitno: D 347.94 mm/año
Coeficiente de Escorrentía: C 0.62
Coeficiente de Agotamiento: a 0.02
Relación de Caudales (30 días): bo 0.53
Area de lagunas, nevados y acuiferos 9.00 km2
Gasto Mensual de Retención: R 56.43 mm/año
CUADRO No 6: GENERACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES PARA EL AÑO PROMEDIO

N° dias PRECIPITACION MENSUAL CONTRIBUCION DE LA RETENCION CAUDALE GENERADOS


del P Total Gasto Abastecimiento mm/mes m3/mes lt/s
MES mes mm/mes PE II mm PE III mm PE mm/me bi Gi (mm/mes) ai Ai (mm/mes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero 30 206.2 126.3 157.8 163.1 0.000 0.0 0.293 16.5 146.57 2.833 2833.48
Febrero 28 219.5 146.0 178.2 183.5 0.000 0.0 0.330 18.6 164.90 3.416 3415.70
Marzo 31 161.6 72.0 98.5 103.0 0.000 0.0 0.185 10.4 92.53 1.731 1731.06
Abril 30 56.4 7.0 13.9 15.0 0.530 27.4 0.027 1.5 40.87 0.790 790.19
Mayo 31 11.1 1.0 1.3 1.3 0.270 13.9 0.002 0.1 15.12 0.283 282.90
Junio 30 4.3 1.0 0.6 0.6 0.149 7.7 0.001 0.1 8.21 0.159 158.69
Julio 31 4.5 1.0 0.6 0.6 0.073 3.8 0.001 0.1 4.27 0.080 79.95
Agosto 31 3.9 1.0 0.6 0.5 0.038 2.0 0.001 0.1 2.43 0.045 45.39
Septiem 30 18.1 1.2 2.3 2.5 0.022 1.2 0.004 0.2 3.35 0.065 64.80
Octubre 31 34.5 2.7 6.0 6.5 0.010 0.5 0.012 0.7 6.38 0.119 119.45
Noviemb 30 59.8 7.9 15.4 16.6 0.000 0.0 0.030 1.7 14.93 0.289 288.66
Diciemb 31 124.7 40.0 60.0 63.3 0.000 0.0 0.114 6.4 56.90 1.064 1064.50
904.4 407.2 535.1 556.5 1.092 56.427 1.000 56.4 556.5 0.9
0.62 -0.16685 1.166849 1 0.8910653
556.462 942.3

CUADRO No 7: CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACION PARA ELAÑO PROMEDIO

Qt Qt-1 PE Resumen
146.57 56.898 163.1 Intercepción 4.812650438 R^2 ajustado 0.9640201656
164.90 146.57 183.5 Variable X 1 0.114548392 Error típico 7.6506772565
92.53 164.90 103.0 Variable X 2 0.733412492
40.87 92.53 15.0
15.12 40.87 1.3
8.21 15.12 0.6
4.27 8.21 0.6
2.43 4.27 0.5
3.35 2.43 2.5
6.38 3.35 6.5
14.93 6.38 16.6
56.90 14.93 63.3
PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL (mm)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1963 238.5 217.8 100.9 24.0 1.0 0.0 0.0 0.1 3.0 10.1 15.4 85.4 696.2
1964 95.0 135.0 87.2 15.7 3.9 0.0 0.0 0.6 0.2 4.7 24.1 60.4 426.8
1965 70.5 180.1 89.5 8.1 0.3 0.2 1.0 0.0 3.6 3.5 7.6 84.9 449.4
1966 97.2 137.3 62.7 2.6 4.8 0.0 0.0 0.3 0.7 9.1 42.4 47.5 404.6
1967 95.1 160.1 180.0 13.8 3.0 0.1 2.9 0.1 5.6 4.2 3.3 42.8 511.0
1968 254.9 161.0 117.6 6.8 3.1 1.1 1.3 1.1 3.9 19.9 30.8 47.5 649.1
1969 106.5 169.4 76.7 15.3 0.0 0.5 0.5 0.5 1.7 6.6 30.4 74.1 482.1
1970 202.2 221.5 128.0 10.1 1.5 0.0 0.8 0.3 5.8 6.9 8.0 89.8 674.8
1971 115.4 256.0 78.1 7.8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 5.1 83.3 547.1
1972 221.9 131.2 145.5 19.2 0.7 0.3 0.1 0.1 7.1 12.3 10.9 59.3 608.5
1973 264.4 177.4 124.9 35.0 1.8 0.1 0.6 0.6 3.6 4.5 24.6 70.2 707.7
1974 266.0 225.2 50.7 14.8 0.2 2.1 0.6 8.1 0.6 1.3 5.9 45.5 620.9
1975 183.3 216.4 117.6 9.3 5.0 0.5 0.0 0.3 2.1 13.6 3.7 99.2 651.1
1976 176.5 188.9 129.9 10.3 1.8 0.8 0.3 1.8 8.5 0.6 0.3 36.3 556.2
1977 52.1 278.8 113.1 3.8 1.2 0.0 0.2 0.0 5.6 6.4 39.9 51.7 552.8
1978 273.8 54.8 42.6 14.9 0.1 0.9 0.0 0.2 2.4 11.9 40.6 54.0 496.3
1979 110.8 196.6 86.3 8.8 0.1 0.1 1.5 0.2 0.3 8.6 30.9 50.6 494.8
1980 69.0 174.8 134.8 8.8 0.6 0.0 1.6 0.3 3.3 19.8 13.3 46.9 473.2
1981 206.8 175.2 76.7 21.1 0.1 0.0 0.0 1.0 1.7 2.7 11.7 58.7 555.8
1982 186.0 113.0 112.9 17.3 0.0 0.0 0.0 0.1 5.0 11.9 34.2 35.5 516.0
1983 61.7 184.3 70.2 13.2 1.4 0.2 0.0 0.1 2.6 2.6 2.0 50.6 389.0
1984 187.9 192.5 124.4 12.3 1.3 1.4 0.2 0.2 0.5 10.5 38.7 62.4 632.2
1985 73.9 195.9 214.1 28.8 2.3 3.8 0.2 0.1 6.1 1.7 25.8 80.1 632.8
1986 139.8 199.4 128.7 17.9 2.5 0.0 0.2 0.3 1.1 3.1 8.1 77.6 578.8
1987 194.8 157.5 62.0 1.4 0.7 0.8 2.9 0.5 1.3 6.0 15.1 44.0 487.1
1988 240.8 121.7 80.8 23.4 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 5.5 2.3 69.6 546.7
1989 161.3 212.4 89.0 13.7 1.8 0.3 2.5 0.2 0.6 1.8 8.0 34.0 525.6
1990 155.9 127.3 77.3 13.0 5.2 5.5 0.1 0.4 0.1 4.0 37.8 54.7 481.5
1991 144.8 193.2 107.8 12.1 0.2 4.6 0.1 0.0 1.3 6.2 12.9 75.0 558.1
1992 94.0 160.0 35.4 10.5 0.1 1.1 0.9 0.3 0.3 6.9 11.7 58.7 379.8
1993 224.0 181.0 118.3 20.9 0.2 0.4 0.1 1.7 1.0 9.7 26.8 78.5 662.6
1994 270.4 212.0 121.3 24.4 1.3 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 15.6 54.8 701.4
1995 88.7 197.0 105.4 11.2 0.1 0.0 0.0 0.2 4.3 2.3 16.3 61.2 486.7
1996 182.5 213.1 103.8 22.3 2.6 0.0 0.0 0.4 0.8 2.2 15.9 64.7 608.3
1997 138.7 210.6 69.8 9.4 1.9 0.0 0.0 0.9 5.3 1.2 6.3 59.8 504.0
1998 187.7 186.1 74.7 4.7 0.1 0.0 0.0 0.3 1.7 3.9 18.2 50.4 527.9
1999 88.1 206.1 114.1 22.5 0.9 0.0 0.1 0.3 5.0 16.3 3.0 47.9 504.1
2000 188.4 182.2 85.0 12.9 2.6 0.6 0.1 0.2 0.3 9.1 7.3 88.8 577.4
2001 217.0 208.0 83.9 20.6 1.7 0.9 0.1 0.4 3.7 9.3 8.7 50.8 605.1
2002 88.5 219.2 163.4 28.8 1.6 0.5 3.2 0.0 2.5 19.8 30.8 77.1 635.4
2003 132.7 136.6 143.0 10.7 0.2 0.6 0.1 0.2 2.1 2.6 14.0 74.4 517.0
2004 191.5 191.5 71.4 16.4 0.0 0.2 3.5 2.0 1.0 2.1 2.3 37.2 519.2
2005 108.2 147.2 89.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 4.2 8.5 106.3 481.1
2006 232.7 210.9 207.1 15.1 0.3 0.0 0.4 0.3 2.6 8.1 27.8 47.3 752.6
2007 156.0 148.5 123.4 9.9 1.1 0.0 0.3 0.0 1.5 2.9 27.8 63.9 535.4
2008 190.6 132.9 60.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 8.2 4.4 93.3 490.7
2009 104.8 184.1 77.4 22.4 0.7 0.0 0.9 0.0 1.6 2.9 18.1 34.6 447.5
2010 215.9 185.8 94.5 16.6 3.9 0.1 1.1 0.4 2.0 4.2 10.4 68.9 603.8
2011 175.2 205.6 104.3 25.5 0.2 0.0 0.4 0.3 1.8 3.3 11.1 117.8 645.6
2012 232.9 302.1 92.5 25.1 1.0 0.0 0.0 0.3 1.8 4.9 12.2 58.1 731.0

COEF 0.791 0.836 0.637 0.266 0.119 0.131 0.129 0.134 0.136 0.189 0.278 0.508

NUMEROS ALEATORIOS GENERADOS CON DISTRIBUCION NORMAL PERIODO 1963-2012

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1963 -0.5168 0.54222 -0.4769 0.55601 -0.5707 -0.005 1.67936 -1.2715 -0.8618 0.14853 -0.6084 -2.2048
1964 0.68487 -0.466 0.54063 -0.113 -0.008 2.37182 0.46774 0.01381 0.3303 -1.1455 0.05783 0.51321
1965 0.02513 -0.5436 -1.3075 -0.6761 0.13771 -0.0216 -0.983 -1.3477 0.98059 -0.0641 -1.7229 -2.0552
1966 -0.9803 0.36713 0.14691 2.47383 1.38251 0.40065 0.9661 1.04962 -0.1787 -0.2152 1.63034 -0.0546
1967 -0.8863 0.22782 -2.3927 0.59054 0.35146 -0.4458 0.33459 -1.555 1.12953 -0.503 -0.2392 -0.4105
1968 2.13855 0.84101 -0.4068 0.1651 -0.3083 1.19241 1.0281 -1.3801 0.82812 -0.0609 -0.6441 -1.1706
1969 -0.3738 -0.4283 -0.0925 -1.7155 -0.2982 0.48272 0.33985 -0.6305 -0.4491 0.34805 0.31266 -0.8386
1970 0.01067 -1.9569 -1.8028 -0.9001 3.42727 1.12649 0.02444 0.61448 -0.0706 -1.5105 -0.6891 -1.3855
1971 -0.9928 -0.0225 -0.4964 -0.194 1.12635 -0.9069 0.66585 0.42757 -0.7901 0.59145 -1.9199 -0.7143
1972 1.30194 0.03585 1.09419 0.67956 -0.3922 -1.4218 1.45822 1.99073 -0.3294 -1.6914 0.01251 -2.177
1973 -0.5029 3.45579 0.25839 -1.3519 -0.6382 0.88181 0.1374 1.01713 0.90784 0.34862 0.4137 0.22735
1974 2.03057 -0.7363 1.11147 -0.4144 0.28331 0.61615 -1.6691 -1.1697 -0.8892 0.16363 1.27337 -0.2262
1975 -1.3398 0.36975 2.13855 -1.186 -0.5695 -0.0073 1.78562 -1.8817 0.28124 -0.0085 0.08022 -1.205
1976 0.00432 0.99656 -1.2375 0.22389 -0.2665 -0.1519 0.80262 -0.9641 0.31346 -0.3302 0.3072 -0.2906
1977 -1.5187 -1.6494 0.52863 -0.2281 -0.4265 0.77899 -1.012 -0.6996 0.84581 1.02408 0.02069 0.59182
1978 -0.8473 0.73959 -0.0257 -0.7106 -1.1156 1.57218 0.86278 0.10042 -0.6839 -0.7095 1.27994 0.19995
1979 -0.4108 0.85097 -0.7053 0.73989 -0.8099 0.33799 -0.9652 0.20003 -0.0013 -1.036 0.92859 1.0409
1980 -0.371 -0.2762 -0.816 0.76836 -1.1123 2.02223 1.14752 1.42155 1.9146 0.09012 -0.4616 -0.9111
1981 0.0034 0.5202 0.21731 -1.1324 -0.1036 -0.3236 -1.4013 0.29376 0.02712 -0.2324 -0.7855 -1.7043
1982 -1.6491 -0.4466 0.91992 -0.7521 -0.678 -0.5652 1.30426 -0.7609 -0.9837 1.27924 0.77805 -1.3756
1983 -1.0602 -1.2179 -1.2174 1.16227 -0.3272 0.66375 1.04922 1.46781 0.68497 1.3402 0.49877 0.4526
1984 -2.6322 1.22886 1.72191 -1.9311 -0.9641 0.58364 0.18631 0.42891 -0.3487 -1.6497 -1.6118 -0.9821
1985 -1.6329 -0.0211 -1.3428 -0.4219 0.19512 -1.3075 0.72002 0.687 -0.522 -1.2729 1.3169 0.77443
1986 -1.4817 0.34723 0.33491 -1.3734 -0.4405 0.00294 0.24237 -2.7556 0.40521 0.58264 2.47877 0.44963
1987 2.02996 2.15464 0.94509 -0.4013 -0.5931 0.44625 -0.0215 0.70249 -1.6324 0.20854 -0.9016 -1.8558
1988 -0.4502 -1.6581 -0.856 1.3627 -0.0669 0.21238 0.25167 1.06258 0.36631 0.57838 -0.3528 0.78179
1989 -1.414 -0.9205 -0.1732 1.88847 -1.2939 -1.4622 0.87002 1.62287 -2.0693 -0.7483 -1.0468 0.90772
1990 0.91444 -0.3814 1.39394 1.35903 0.84199 -1.0112 0.37204 -0.9108 -1.7233 -1.228 -0.5991 -0.7703
1991 1.55044 1.98686 -0.878 -0.3622 0.19558 0.80929 1.32496 0.49099 -0.6615 -0.1766 2.16889 -0.0873
1992 1.35327 -0.157 -0.9291 0.74665 0.73758 -0.6545 -0.3583 1.07313 1.48303 0.05967 -0.601 -1.5866
1993 -0.6592 0.22703 0.22601 0.49151 -0.6275 1.34623 -0.3755 1.09809 -0.2971 -0.0569 -0.4332 0.18857
1994 -0.6315 1.47709 -0.5686 2.83108 0.04174 0.05951 0.52555 -0.2372 0.23332 0.22742 -1.8658 0.25815
1995 -1.1916 0.4157 1.62344 -0.6211 -0.115 1.32459 0.39667 -1.0316 0.76959 -1.7106 0.80104 -0.0291
1996 -0.1508 -0.3441 1.58307 0.15983 1.25114 -1.5047 -0.4192 0.9239 3.11644 -0.012 0.43571 -0.1541
1997 1.49673 0.02544 0.46066 0.65604 0.09343 0.20901 -0.101 -0.1973 -0.3749 0.88509 -1.6497 1.16483
1998 -1.0816 0.00325 -0.4922 0.49808 -1.0677 -0.1055 0.44017 0.1182 1.39759 0.43403 0.55271 0.17768
1999 1.87901 0.01052 -0.9451 -0.1263 2.21271 -1.1468 -0.2828 -0.6109 1.96742 -0.7705 0.44625 -0.0995
2000 -1.6272 0.67879 0.54497 0.67149 -0.9135 1.08147 -0.099 0.13802 0.36918 0.21794 0.39535 0.52432
2001 0.05469 0.1381 -0.4716 1.08808 1.74704 -0.5413 -0.0614 0.43294 0.02942 -0.4302 -0.1003 0.98444
2002 -0.4239 0.65273 1.49066 -0.5722 0.05951 -0.6211 -1.298 0.17147 -0.3924 0.55958 -0.9402 0.3362
2003 0.53118 0.64019 0.33815 -0.8638 0.07477 0.59455 -0.6868 0.62663 -0.0041 0.98431 -0.064 -0.098
2004 0.60307 -3.0157 -0.7742 -0.962 0.95036 1.16348 -0.0494 -0.2613 -1.5314 0.12405 1.56511 0.8384
2005 1.0946 -1.7027 -2.0391 -1.2193 0.1035 -0.3511 -0.2119 0.38248 -0.1729 -0.9856 0.44693 0.58836
2006 -0.6247 0.69789 0.87595 1.18343 -1.5461 0.22821 0.08651 -0.2413 -0.5513 0.94497 -1.43 1.3869
2007 0.34992 -0.7019 -0.9588 0.17784 -1.3425 -1.9042 -0.7877 0.43984 0.48264 0.60288 -0.9628 -0.9714
2008 0.4043 1.1862 -1.0459 1.3506 -0.5659 0.31949 -0.399 -1.2982 -0.745 0.88091 -0.7691 0.70562
2009 0.26536 1.16906 0.12937 0.78511 0.32747 -1.324 -0.4188 -0.5497 -1.586 -0.4942 -1.1865 0.96354
2010 -0.6909 1.59989 0.55351 -0.5822 -1.3527 -0.6109 1.40228 0.98531 0.3178 0.61504 -0.7125 -1.5434
2011 0.22735 -0.2406 -1.4769 -0.4983 0.51705 -0.554 0.03516 0.04649 1.47709 0.12583 -0.7232 0.58509
2012 0.3125 -0.2598 -0.1235 -0.8502 0.29344 0.68275 0.18966 0.48841 -0.6349 -0.3972 0.09166 0.1135
DESCARGAS MEDIAS MENSUALES GENERADAS (mm)

Intercepción:b1 4.813 R^2 ajustado 0.96402


Qt-1: b2 0.115 Error típico (S) 7.65068
PE: b3 0.733

Modelo Matematico: Qt=b1+b2*Qt-1+b3*PE+Z*S*(1-R^2)^0.5

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom
prom 146.6 164.9 92.5 40.9 15.1 8.2 4.3 2.4 3.4 6.4 14.9 56.9 46.4 Caudal año promedio (mm/mes)
1963 185.47 186.58 99.51 34.62 8.71 5.80 7.91 3.97 6.21 13.13 16.72 66.18 52.9
1964 83.05 112.66 82.45 25.60 10.56 9.46 6.58 6.03 6.13 7.30 23.40 52.56 35.5
1965 62.56 143.30 85.00 19.54 7.49 5.76 4.77 3.40 9.24 8.38 8.84 65.13 35.3
1966 82.14 115.42 64.24 17.69 12.38 6.81 7.00 7.32 5.90 11.88 39.61 44.11 34.5
1967 78.31 131.52 148.42 32.82 11.28 5.52 8.06 3.56 10.95 8.41 7.87 36.49 40.3
1968 199.06 146.91 107.31 22.36 9.22 8.42 8.19 4.57 9.40 20.39 28.80 41.25 50.5
1969 87.10 138.40 76.76 22.36 6.94 6.67 6.41 4.98 5.99 10.83 28.77 61.25 38.0
1970 160.11 182.75 117.00 24.33 13.70 8.02 6.34 6.67 9.73 8.76 10.66 69.88 51.5
1971 96.03 203.52 84.67 19.92 9.11 4.54 6.30 6.28 4.39 6.74 6.52 65.63 42.8
1972 176.97 121.38 127.05 34.40 8.69 3.93 7.45 8.64 10.52 12.58 14.23 46.79 47.7
1973 203.37 163.23 115.47 41.75 9.99 7.32 6.33 7.44 9.60 9.70 24.57 59.45 54.9
1974 209.62 192.91 65.70 22.61 7.94 8.13 3.73 9.48 5.06 6.60 11.73 39.21 48.6
1975 141.78 180.29 114.83 23.08 10.32 6.31 8.13 3.25 7.17 15.61 9.46 76.89 49.8
1976 143.07 161.23 116.73 26.08 8.73 6.19 6.94 5.51 12.16 6.20 6.17 31.75 44.2
1977 44.45 212.01 112.82 20.23 7.39 6.79 4.25 4.28 10.61 12.22 35.51 47.64 43.2
1978 209.85 70.08 44.03 19.79 5.53 8.42 7.06 5.93 6.27 13.25 37.99 49.04 39.8
1979 91.09 160.69 85.50 22.11 6.27 6.08 5.23 5.84 5.71 10.24 29.96 46.89 39.6
1980 60.29 139.55 118.45 25.93 6.60 8.52 8.62 8.05 10.96 20.72 16.27 39.77 38.6
1981 161.08 152.51 78.83 27.68 7.88 5.25 3.39 6.40 6.87 7.25 13.12 46.88 43.1
1982 144.23 103.59 100.83 27.96 7.06 4.81 7.26 4.60 7.58 16.24 32.92 32.61 40.8
1983 52.23 144.18 71.06 24.31 8.17 6.87 7.14 7.86 8.64 9.66 8.08 43.52 32.6
1984 143.78 164.22 117.33 24.51 7.17 7.48 6.07 6.30 5.42 10.74 32.07 52.82 48.2
1985 62.71 155.67 177.69 45.67 12.03 7.08 6.81 6.64 9.29 5.31 26.25 67.69 48.6
1986 112.93 164.52 118.56 29.50 9.41 5.90 6.02 1.71 6.40 8.68 15.32 64.15 45.3
1987 157.96 141.57 67.87 13.06 5.93 6.76 7.66 7.08 4.23 10.03 15.76 36.20 39.5
1988 184.90 112.83 75.77 32.64 8.51 6.11 5.89 7.04 8.04 10.58 7.16 57.79 43.1
1989 127.69 173.88 89.75 27.89 7.48 3.76 8.37 8.26 3.17 5.42 9.80 32.16 41.5
1990 124.19 111.88 76.38 25.05 12.68 8.85 6.44 4.55 2.94 6.34 32.39 47.49 38.3
1991 118.69 163.02 101.30 24.74 8.05 10.27 7.99 6.44 5.54 9.73 18.51 61.82 44.7
1992 82.76 131.41 44.51 18.70 8.07 5.57 5.57 7.25 8.01 10.88 13.74 47.15 32.0
1993 173.57 157.75 109.97 33.44 7.86 7.99 5.24 8.28 6.10 12.54 25.26 65.54 51.1
1994 209.68 186.49 114.32 39.92 10.40 6.09 6.28 5.25 6.09 6.62 14.30 47.00 54.4
1995 73.52 158.34 102.61 23.85 7.42 7.59 6.27 4.20 9.58 5.12 18.53 51.75 39.1
1996 144.38 177.15 103.52 33.25 12.36 4.04 4.68 6.96 10.73 7.64 17.97 54.10 48.1
