Vous êtes sur la page 1sur 18

SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%

CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.1
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| 0 |01.01.18|B C| 52 /01.01.18| 5121 01 4111 | 690.00 |
| 1 |01.01.18|B Q| 633 /01.01.18| 627 5121 01 | 4.00 |
| 2 |01.01.18|B F| 341 /01.01.18| 162 5121 01 | 636.00 |
| 3 |01.01.18|B C| 24 /01.01.18| 5121 01 4111 | 240.00 |
| 4 |01.01.18|B Q| 634 /01.01.18| 627 5121 01 | 4.00 |
| 5 |01.01.18|B R| 69 /01.01.18| 5121 01 4111 | 75.00 |
| 6 |01.01.18|B Q| 635 /01.01.18| 627 5121 01 | 0.96 |
| 7 |01.01.18|B F| 342 /01.01.18| 162 5121 01 | 310.04 |
| 8 |01.01.18|B T| 2017 24 /01.01.18| 666 5121 01 | 0.08 |
| 9 |01.01.18|B Q| 636 /01.01.18| 627 5121 01 | 40.00 |
| 10 |01.01.18|B E| 229 /01.01.18| 5121 01 581 | 800.00 |
| 11 |01.01.18|B Q| 637 /01.01.18| 627 5121 01 | 10.00 |
| 12 |01.01.18|B F| 343 /01.01.18| 162 5121 01 | 314.46 |
| 13 |01.01.18|B T| 2017 25 /01.01.18| 666 5121 01 | 77.83 |
| 14 |01.01.18|B R| 70 /01.01.18| 5121 01 4111 | 49.00 |
| 15 |01.01.18|B Q| 638 /01.01.18| 627 5121 01 | 1.00 |
| 16 |01.01.18|B F| 344 /01.01.18| 438 5121 01 | 285.12 |
| 17 |01.01.18|B T| 2017 26 /01.01.18| 666 5121 01 | 120.51 |
| 18 |01.01.18|B E| 230 /01.01.18| 5121 01 581 | 1800.00 |
| 19 |01.01.18|B Q| 639 /01.01.18| 627 5121 01 | 10.00 |
| 20 |01.01.18|B F| 345 /01.01.18| 162 5121 01 | 1212.21 |
| 21 |01.01.18|B F| 346 /01.01.18| 438 5121 01 | 285.12 |
| 22 |01.01.18|B C| 55 /01.01.18| 5121 01 4111 | 120.00 |
| 23 |01.01.18|B Q| 640 /01.01.18| 627 5121 01 | 4.00 |
| 24 |01.01.18|B Q| 641 /01.01.18| 627 5121 01 | -20.00 |
| 25 |01.01.18|B Q| 642 /01.01.18| 627 5121 01 | 50.00 |
| 26 |02.01.18|R R| 32018 5 /02.01.18| % 401 | 637.31 |
| " | " | | " | 4426 401 | 101.76 |
| " | " | | " | 626 401 | 535.55 |
| 27 |04.01.18|N M| 1 1893 /04.01.18| 5311 % | 66.80 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 5.52 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 61.28 |
| 28 |04.01.18|N M| 3 1893 /04.01.18| 5311 % | 325.00 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 26.83 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 298.17 |
| 29 |04.01.18|N M| 4 1893 /04.01.18| 5311 % | 498.00 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 79.51 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 418.49 |
| 30 |05.01.18|R R| 32018 1 /05.01.18| % 401 | 76.51 |
| " | " | | " | 4426 401 | 12.22 |
| " | " | | " | 628 401 | 64.29 |
| 31 |05.01.18|R R| 32018 2 /05.01.18| % 401 | 39.26 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.27 |
| " | " | | " | 628 401 | 32.99 |
| 32 |06.01.18|R R| 12018 8 /06.01.18| % 401 | 523.42 |
| " | " | | " | 4426 401 | 43.22 |
| " | " | | " | 301 401 | 480.20 |
| 33 |08.01.18|R R| 12018 2 /08.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 34 |08.01.18|R R| 22018 33 /08.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 35 |08.01.18|R R| 22018 39 /08.01.18| % 401 | 450.75 |
| " | " | | " | 4426 401 | 71.98 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 378.77 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 113.04 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 216.19 |
| 36 |08.01.18|R R| 22018 48 /08.01.18| % 401 | 0.07 |
| " | " | | " | 4426 401 | 0.01 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 0.06 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 6.10 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 32.07 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.2
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 0.11 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 1.17 |
| 37 |08.01.18|R R| 22018 53 /08.01.18| % 401 | 1072.51 |
| " | " | | " | 4426 401 | 106.32 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 193.59 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 772.60 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 47.42 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 55.99 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 99.25 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 330.15 |
| 38 |08.01.18|R R| 22018 60 /08.01.18| % 401 | 3623.28 |
| " | " | | " | 4426 401 | 578.51 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 3044.77 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 601.63 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 121.60 |
| 39 |08.01.18|N M| 4 1894 /08.01.18| 5311 % | 1394.00 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 222.57 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 1171.43 |
| 40 |08.01.18|N M| 3 1894 /08.01.18| 5311 % | 770.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 63.62 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 706.88 |
| 41 |08.01.18|N M| 1 1894 /08.01.18| 5311 % | 222.60 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 18.38 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 204.22 |
| 42 |08.01.18|N H| 50100038 /08.01.18| 401 5311 | 1550.00 |
| 43 |08.01.18|N H| 1101593 /08.01.18| 401 5311 | 200.00 |
| 44 |08.01.18|N H| 50100039 /08.01.18| 401 5311 | 1717.71 |
| 45 |08.01.18|N I| 2018 1 /08.01.18| 5311 455 | 300.00 |
| 46 |09.01.18|R R| 12018 1 /09.01.18| % 401 | 785.35 |
| " | " | | " | 4426 401 | 64.84 |
| " | " | | " | 301 401 | 720.51 |
| 47 |09.01.18|R R| 12018 6 /09.01.18| % 401 | 240.65 |
| " | " | | " | 4426 401 | 19.87 |
| " | " | | " | 301 401 | 220.78 |
| 48 |09.01.18|R R| 12018 9 /09.01.18| % 401 | 197.39 |
| " | " | | " | 4426 401 | 31.52 |
| " | " | | " | 301 401 | 165.87 |
| 49 |09.01.18|R R| 12018 12 /09.01.18| % 401 | 211.30 |
| " | " | | " | 4426 401 | 17.45 |
| " | " | | " | 301 401 | 193.85 |
| 50 |09.01.18|R R| 12018 13 /09.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 51 |09.01.18|R R| 22018 38 /09.01.18| % 401 | 203.70 |
| " | " | | " | 4426 401 | 16.82 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 186.88 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 22.59 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 64.13 |
| 52 |09.01.18|R R| 22018 40 /09.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 53 |09.01.18|R R| 22018 41 /09.01.18| % 401 | 151.82 |
| " | " | | " | 4426 401 | 12.54 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 139.28 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 16.35 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 42.37 |
| 54 |09.01.18|R R| 22018 51 /09.01.18| % 401 | 558.59 |
| " | " | | " | 4426 401 | 68.65 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 245.52 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 244.42 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 62.45 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 83.23 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 29.52 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.3
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 83.66 |
| 55 |09.01.18|R R| 22018 59 /09.01.18| % 401 | 2158.31 |
| " | " | | " | 4426 401 | 344.62 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 1813.69 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 358.44 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 72.87 |
| 56 |09.01.18|N M| 1 1895 /09.01.18| 5311 % | 216.80 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 17.90 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 198.90 |
| 57 |09.01.18|N M| 3 1895 /09.01.18| 5311 % | 577.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 47.68 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 529.82 |
| 58 |09.01.18|N M| 4 1895 /09.01.18| 5311 % | 951.40 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 151.90 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 799.50 |
| 59 |09.01.18|N H| 58 /09.01.18| 401 5311 | 150.00 |
| 60 |09.01.18|N H| 50100060 /09.01.18| 401 5311 | 838.33 |
| 61 |09.01.18|N H| 4207 /09.01.18| 401 5311 | 387.92 |
| 62 |09.01.18|N H| 69319 /09.01.18| 401 5311 | 197.39 |
| 63 |09.01.18|N H| 8257439 /09.01.18| 401 5311 | 387.48 |
| 64 |09.01.18|N H| 180500 /09.01.18| 401 5311 | 211.30 |
| 65 |09.01.18|N H| 1101596 /09.01.18| 401 5311 | 200.00 |
| 66 |09.01.18|N H| 50100057 /09.01.18| 401 5311 | 1170.00 |
| 67 |09.01.18|N I| 2018 2 /09.01.18| 5311 455 | 2200.00 |
| 68 |10.01.18|R R| 12018 5 /10.01.18| % 401 | 198.49 |
| " | " | | " | 4426 401 | 31.69 |
| " | " | | " | 301 401 | 166.80 |
| 69 |10.01.18|R R| 12018 7 /10.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 70 |10.01.18|R R| 22018 31 /10.01.18| % 401 | 128.38 |
| " | " | | " | 4426 401 | 10.60 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 117.78 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 13.87 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 36.35 |
| 71 |10.01.18|R R| 22018 32 /10.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 72 |10.01.18|R R| 22018 50 /10.01.18| % 401 | 1455.44 |
| " | " | | " | 4426 401 | 231.13 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 1209.25 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 15.06 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 316.61 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 457.14 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 1.78 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 4.76 |
| 73 |10.01.18|R R| 22018 61 /10.01.18| % 401 | 1076.93 |
| " | " | | " | 4426 401 | 171.95 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 904.98 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 178.67 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 35.35 |
| 74 |10.01.18|N M| 4 1896 /10.01.18| 5311 % | 1237.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 197.58 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 1039.92 |
| 75 |10.01.18|N M| 3 1896 /10.01.18| 5311 % | 641.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 52.97 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 588.53 |
| 76 |10.01.18|N M| 1 1896 /10.01.18| 5311 % | 402.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 33.23 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 369.27 |
| 77 |10.01.18|N H| 15190743 /10.01.18| 401 5311 | 1350.00 |
| 78 |10.01.18|N H| 69 /10.01.18| 401 5311 | 1076.93 |
| 79 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | -14500.00 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.4
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| 80 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 391.05 |
| 81 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 427.71 |
| 82 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 444.39 |
| 83 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 481.18 |
| 84 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 450.28 |
| 85 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 441.45 |
| 86 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 488.54 |
| 87 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 475.30 |
| 88 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 441.45 |
| 89 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 504.72 |
| 90 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 456.17 |
| 91 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 470.88 |
| 92 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 176.58 |
| 93 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 451.59 |
| 94 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 485.32 |
| 95 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 290.47 |
| 96 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 462.92 |
| 97 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 500.85 |
| 98 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 462.92 |
| 99 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 561.13 |
| 100 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 552.63 |
| 101 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 453.44 |
| 102 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 453.99 |
| 103 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 418.02 |
| 104 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 429.35 |
| 105 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 681.25 |
| 106 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 453.44 |
| 107 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 486.58 |
| 108 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 440.69 |
| 109 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 485.26 |
| 110 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 494.53 |
| 111 |10.01.18|N H| 6128811 /10.01.18| 401 5311 | 485.92 |
| 112 |10.01.18|N H| 15190743 /10.01.18| 401 5311 | 600.00 |
| 113 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 56.10 |
| 114 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 73.58 |
| 115 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 65.40 |
| 116 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 73.58 |
| 117 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 73.58 |
| 118 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 72.27 |
| 119 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 73.58 |
| 120 |10.01.18|N H| 1555698 /10.01.18| 401 5311 | 18.79 |
| 121 |10.01.18|N H| 70108627 /10.01.18| 624 5311 | 30.35 |
| 122 |10.01.18|N I| 2018 3 /10.01.18| 5311 455 | 1500.00 |
| 123 |11.01.18|R R| 12018 3 /11.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 124 |11.01.18|R R| 12018 4 /11.01.18| % 401 | 440.69 |
| " | " | | " | 4426 401 | 36.39 |
| " | " | | " | 301 401 | 404.30 |
| 125 |11.01.18|R R| 12018 10 /11.01.18| % 401 | 321.01 |
| " | " | | " | 4426 401 | 26.51 |
| " | " | | " | 301 401 | 294.50 |
| 126 |11.01.18|R R| 22018 34 /11.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 127 |11.01.18|R R| 22018 35 /11.01.18| % 401 | 148.10 |
| " | " | | " | 4426 401 | 23.65 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 124.45 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 25.55 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 10.00 |
| 128 |11.01.18|R R| 22018 36 /11.01.18| % 401 | 2536.86 |
| " | " | | " | 4426 401 | 405.04 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 2131.82 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.5
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 421.51 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 86.67 |
| 129 |11.01.18|R R| 22018 37 /11.01.18| % 401 | 127.71 |
| " | " | | " | 4426 401 | 10.54 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 117.17 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 15.77 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 58.06 |
| 130 |11.01.18|R R| 22018 42 /11.01.18| % 401 | 43.60 |
| " | " | | " | 4426 401 | 3.60 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 40.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 10.32 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 74.68 |
| 131 |11.01.18|R R| 22018 63 /11.01.18| % 401 | 2841.83 |
| " | " | | " | 4426 401 | 453.74 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 2388.09 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 471.81 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 95.10 |
| 132 |11.01.18|N M| 1 1897 /11.01.18| 5311 % | 359.90 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 29.72 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 330.18 |
| 133 |11.01.18|N M| 3 1897 /11.01.18| 5311 % | 574.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 47.44 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 527.06 |
| 134 |11.01.18|N M| 4 1897 /11.01.18| 5311 % | 895.10 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 142.92 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 752.18 |
| 135 |11.01.18|N H| 82 /11.01.18| 401 5311 | 2542.70 |
| 136 |11.01.18|N E| 15 /11.01.18| 581 5311 | 800.00 |
| 137 |11.01.18|N H| 1261060 /11.01.18| 401 5311 | 125.00 |
| 138 |11.01.18|N H| 493073 /11.01.18| 401 5311 | 500.00 |
| 139 |11.01.18|N H| 735556 /11.01.18| 401 5311 | 198.49 |
| 140 |11.01.18|N H| 50100077 /11.01.18| 401 5311 | 1491.84 |
| 141 |11.01.18|N H| 1101618 /11.01.18| 401 5311 | 200.00 |
| 142 |11.01.18|N H| 1227463 /11.01.18| 401 5311 | 66.71 |
| 143 |11.01.18|N H| 238007 /11.01.18| 401 5311 | 51.41 |
| 144 |11.01.18|N H| 50100076 /11.01.18| 401 5311 | 1350.00 |
| 145 |11.01.18|N I| 2018 4 /11.01.18| 5311 455 | 6000.00 |
| 146 |12.01.18|R R| 12018 11 /12.01.18| % 401 | 133.42 |
| " | " | | " | 4426 401 | 11.02 |
| " | " | | " | 301 401 | 122.40 |
| 147 |12.01.18|R R| 12018 14 /12.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 148 |12.01.18|R R| 22018 29 /12.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 149 |12.01.18|R R| 22018 55 /12.01.18| % 401 | 2338.03 |
| " | " | | " | 4426 401 | 373.30 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 1964.73 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 388.86 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 81.91 |
| 150 |12.01.18|R R| 22018 62 /12.01.18| % 401 | 1115.96 |
| " | " | | " | 4426 401 | 178.18 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 937.78 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 185.21 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 37.01 |
| 151 |12.01.18|N M| 4 1898 /12.01.18| 5311 % | 1424.60 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 227.46 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 1197.14 |
| 152 |12.01.18|N M| 3 1898 /12.01.18| 5311 % | 798.00 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 65.89 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 732.11 |
| 153 |12.01.18|N M| 1 1898 /12.01.18| 5311 % | 355.90 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.6
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| " | " | | " | 5311 4427 | 29.39 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 326.51 |
| 154 |12.01.18|N H| 38510910 /12.01.18| 401 5311 | 1575.99 |
| 155 |12.01.18|N H| 50100086 /12.01.18| 401 5311 | 215.96 |
| 156 |12.01.18|N H| 50100085 /12.01.18| 401 5311 | 900.00 |
| 157 |12.01.18|N H| 3785656 /12.01.18| 401 5311 | 318.81 |
| 158 |12.01.18|N H| 2540844 /12.01.18| 401 5311 | 31.62 |
| 159 |13.01.18|R R| 12018 15 /13.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 160 |13.01.18|N M| 1 1899 /13.01.18| 5311 % | 83.80 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 6.92 |
| " | " | | " | 5311 707 0202| 76.88 |
| 161 |13.01.18|N M| 3 1899 /13.01.18| 5311 % | 295.50 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 24.40 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 271.10 |
| 162 |13.01.18|N M| 4 1899 /13.01.18| 5311 % | 949.90 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 151.66 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 798.24 |
| 163 |13.01.18|N H| 1101633 /13.01.18| 401 5311 | 460.01 |
| 164 |13.01.18|N H| 84396 /13.01.18| 401 5311 | 325.50 |
| 165 |15.01.18|F F| 2018 1 /15.01.18| 4111 % | 1600.00 |
| " | " | | " | 4111 4427 | 255.46 |
| " | " | | " | 4111 704 | 1344.54 |
| 166 |15.01.18|R R| 12018 16 /15.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 167 |15.01.18|R R| 12018 18 /15.01.18| % 401 | 119.99 |
| " | " | | " | 4426 401 | 9.91 |
| " | " | | " | 301 401 | 110.08 |
| 168 |15.01.18|R R| 12018 21 /15.01.18| % 401 | 65.40 |
| " | " | | " | 4426 401 | 5.40 |
| " | " | | " | 301 401 | 60.00 |
| 169 |15.01.18|R R| 22018 27 /15.01.18| % 401 | 73.20 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.04 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 67.16 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 9.91 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 42.93 |
| 170 |15.01.18|R R| 22018 28 /15.01.18| % 401 | 56.68 |
| " | " | | " | 4426 401 | 4.68 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 52.00 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 6.61 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 21.39 |
| 171 |15.01.18|R R| 22018 47 /15.01.18| % 401 | 123.49 |
| " | " | | " | 4426 401 | 10.20 |
| " | " | | " | 371 0202 401 | 113.29 |
| " | " | | " | 371 0202 4428 | 15.59 |
| " | " | | " | 371 0202 378 0202| 60.02 |
| 172 |15.01.18|R R| 22018 65 /15.01.18| % 401 | 2624.89 |
| " | " | | " | 4426 401 | 419.10 |
| " | " | | " | 371 0201 401 | 2205.79 |
| " | " | | " | 371 0201 4428 | 435.89 |
| " | " | | " | 371 0201 378 0201| 88.32 |
| 173 |15.01.18|R R| 32018 4 /15.01.18| % 401 | 1143.93 |
| " | " | | " | 4426 401 | 182.64 |
| " | " | | " | 605 401 | 961.29 |
| 174 |15.01.18|N C| 2018 1 /15.01.18| 5311 4111 | 1600.00 |
| 175 |15.01.18|N M| 4 1900 /15.01.18| 5311 % | 1846.30 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 294.79 |
| " | " | | " | 5311 707 0201| 1551.51 |
| 176 |15.01.18|N M| 3 1900 /15.01.18| 5311 % | 631.00 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 52.10 |
| " | " | | " | 5311 707 0301| 578.90 |
| 177 |15.01.18|N M| 1 1900 /15.01.18| 5311 % | 271.80 |
| " | " | | " | 5311 4427 | 22.44 |
=================================================================================
SC BOBISOR PRODCOM SRL -9%
CIF: RO7190700 R E G I S T R U L J U R N A L
*CUMULAT Per. 01.01.2018 - 31.01.2018 Pag.7
=================================================================================
| Nrc.|Data inr|Doc.Seria Numar / Data emit| Cont DB - Cont CR | Suma |
=================================================================================
| " | " | | " | 5311 707 0202| 249.36 |
| 178 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 5.00 |
| 179 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 56.68 |
| 180 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 56.68 |
| 181 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 56.68 |
| 182 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 42.51 |
| 183 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 42.51 |
| 184 |15.01.18|N H| 193 /15.01.18| 401 5311 | 23.34 |
| 185 |15.01.18|N H| 1101639 /15.01.18| 401 5311 | 200.00 |
| 186 |15.01.18|N H| 182156 /15.01.18| 401 5311 | 119.99 |
| 187 |15.01.18|N H| 50100097 /15.01.18| 401 5311 | 1743.26 |
| 188 |15.01.18|N H| 50100096 /15.01.18| 401 5311 | 1880.00 |
| 189 |16.01.18|R R| 12018 17 /16.01.18| % 401 | 73.58 |
| " | " | | " | 4426 401 | 6.08 |
| " | " | | " | 301 401 | 67.50 |
| 190 |16.01.18|R R| 12018 20 /16.01.18| % 401 | 254.08 |
| " | " | | " | 4426 401 | 20.98 |
