Vous êtes sur la page 1sur 5

YAYASAN SYEKH BURHANUDDIN

MAS AL-MUNAWWARAH PEKANBARU


Jalan Pesantren Nomor 42, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru

LEGER PENILAIAN AKHIR (PAS) SEMESTER GANJIL TP.2023/2024


KELAS : X IS 2 Madrasah : MAS Al-Munawwarah Tahun Pelajaran : 2023-2024 Semester : Ganjil Wali Kelas: Yopi Dika Saputra, S.Pd

PAI MULOK MP JUMLAH TOTAL


NO NIS NISN NAMA LENGKAP JK ASPEK PPKn BINDO BAR MTK SI BING SB PJOK PRK GEO SEJ SOS EKO RATA 2 RENK
QH AA FIK SKI NAHU SHORO TIK FIS L Kim L P P+K
Pengetahuan 90 94 93 93 88 90 90 91 91 87 94 95 94 89 90 93 90 87 88 93 88 88 1996
1 232006 0087649089 ABDUL HASIM 4000 90.91 19
L Keterampilan 94 95 96 95 88 89 90 91 92 87 94 95 94 90 90 93 90 87 88 90 88 88 2004
Pengetahuan 94 94 92 95 90 92 95 95 93 87 94 95 94 89 90 92 93 87 94 94 88 88 2025
2 231951 0072655397 ADYL 4061 92.30 7
L Keterampilan 94 95 96 95 93 91 95 94 92 87 94 95 94 90 90 93 92 94 94 92 88 88 2036
Pengetahuan 89 94 92 89 91 92 91 94 91 88 94 95 94 89 90 93 92 87 90 93 88 88 2004
3 232007 0054213057 AFRI IMZAMIL 4030 91.59 12
L Keterampilan 90 95 96 95 94 90 91 92 92 88 94 95 94 90 90 93 91 98 90 92 88 88 2026
Pengetahuan 95 94 94 97 94 92 96 92 93 89 94 95 94 89 90 94 94 98 92 95 88 88 2047
4 231952 0078394644 AHMAD ZIKRON 4086 92.86 3
L Keterampilan 94 95 96 95 97 89 96 91 92 88 94 95 94 90 90 93 92 98 92 92 88 88 2039
Pengetahuan 94 94 91 96 92 94 94 88 91 89 94 95 94 89 90 92 90 91 90 95 88 88 2019
5 232008 0086188557 EDIZ MIKA RAHIL 4045 91.93 10
L Keterampilan 94 95 96 95 93 92 94 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 98 90 90 88 88 2026
Pengetahuan 94 94 93 97 92 94 96 94 93 89 94 95 94 89 90 94 93 93 94 94 88 88 2042
6 232009 0074620604 ELQAN FATAHILLA 4083 92.80 4
L Keterampilan 94 95 96 95 93 93 96 90 92 89 94 95 94 90 90 93 92 98 94 92 88 88 2041
Pengetahuan 96 94 94 91 92 95 96 95 95 90 94 95 94 89 90 93 96 98 95 95 88 88 2053
7 232030 0085644868 FAHMI AMRI 4101 93.20 1
L Keterampilan 94 95 96 95 94 94 96 90 92 90 94 95 94 90 90 93 94 98 95 93 88 88 2048
Pengetahuan 94 94 92 97 90 94 96 93 95 90 94 95 94 89 90 92 95 98 96 94 88 88 2048
8 232010 0075078614 FAHRYAN ARDHINA 4095 93.07 2
L Keterampilan 94 95 96 95 93 94 96 89 92 89 94 95 94 90 90 93 96 98 96 92 88 88 2047
Pengetahuan 93 94 92 92 90 94 94 94 94 90 94 95 94 89 90 93 94 94 93 93 88 88 2032
9 232011 0075256460 FATHUR RAHMAN 4069 92.48 6
L Keterampilan 94 95 96 95 93 92 94 92 92 89 94 95 94 90 90 93 93 95 93 92 88 88 2037
Pengetahuan 95 94 92 96 93 92 93 87 91 87 94 95 94 89 90 93 90 87 91 95 88 88 2014
10 232012 0065722819 FAUZI HIDAYAH PANJAITAN 4038 91.77 11
L Keterampilan 94 95 96 95 96 90 93 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 95 91 90 88 88 2024
Pengetahuan 95 94 94 96 87 94 96 90 94 89 94 95 94 89 90 92 93 87 93 95 88 88 2027
11 204027 0078087079 ISLAHUL SYADAD NASUTION 4050 92.05 8
L Keterampilan 94 95 96 95 87 94 96 89 92 89 94 95 94 90 90 93 93 88 93 90 88 88 2023
Pengetahuan 87 94 93 97 92 90 89 87 90 87 94 95 94 89 90 92 91 91 90 94 88 88 2002
12 232014 0081975117 M. FAREL FAHLEVI NASUTION 4019 91.34 17
L Keterampilan 90 95 96 95 95 90 89 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 98 90 90 88 88 2017
Pengetahuan 92 94 91 92 91 91 89 87 91 87 94 95 94 89 90 92 90 87 88 93 88 88 1993
13 232015 0082181171 M. RA` UUF AL- QORDHOWI 3998 90.86 20
L Keterampilan 94 95 96 95 94 89 89 87 92 87 94 95 94 90 90 93 90 87 88 90 88 88 2005
Pengetahuan 87 94 91 87 92 90 89 87 89 87 94 95 94 89 90 92 89 87 88 94 88 88 1981
14 232016 0088769835 M. ZACKY SURYANATA ERWAN 3984 90.55 24
L Keterampilan 87 95 96 95 94 89 89 87 92 87 94 95 94 90 90 93 89 93 88 90 88 88 2003
95 94 93 95 88 90 91 91 90 90 94 95 94 89 90 92 90 87 90 95 88 88
15 232019 0073549483 MUHAMMAD FATHAN ALBAR Pengetahuan 2009 4030 91.59 12
L Keterampilan 94 95 96 95 88 89 91 89 92 89 94 95 94 90 90 93 99 92 90 90 88 88 2021
Pengetahuan 88 94 92 90 92 91 91 87 91 88 94 95 94 89 90 93 92 88 91 95 88 88 2001
16 232020 0084044201 MUHAMMAD FIKRA ARSYAD 4022 91.41 16
L Keterampilan 90 95 96 95 96 90 91 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 98 91 90 88 88 2021
Pengetahuan 94 94 94 97 93 91 94 88 95 90 94 95 94 89 90 92 96 94 93 95 88 88 2038
17 232021 0071334515 M.HAPDY FADHILLAH ALFAEL 4080 92.73 5
L Keterampilan 94 95 96 95 95 91 94 89 92 89 94 95 94 90 90 93 96 98 93 93 88 88 2042
Pengetahuan 90 94 91 97 90 92 92 87 94 88 94 95 94 89 90 92 93 87 89 89 88 88 2003
18 232023 0082110651 MUHAMMAD SATRIA PRADANA 4014 91.23 18
L Keterampilan 94 95 96 95 92 90 92 87 92 87 94 95 94 90 90 93 93 87 89 90 88 88 2011
Pengetahuan 89 94 91 94 88 90 89 87 91 87 94 95 94 89 90 92 90 87 89 94 88 88 1990
19 232024 0088081173 MUHAMMAD ZAINUDDIN NASUTI 3985 90.57 23
L Keterampilan 88 95 96 95 87 90 89 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 87 89 90 88 88 1995
Pengetahuan 91 94 93 94 94 90 92 87 91 87 94 95 94 89 90 92 92 87 93 95 88 88 2010
20 232025 0077837992 RAJA DEDEK KURNIAWAN 4026 91.50 15
L Keterampilan 94 95 96 95 97 89 92 87 92 87 94 95 94 90 90 93 90 87 93 90 88 88 2016
Pengetahuan 90 94 91 97 91 91 92 88 92 89 94 95 94 89 90 92 92 95 92 94 88 88 2018
21 232031 0085061246 RAYHAN DAFIKA 4049 92.02 9
L Keterampilan 94 95 96 95 94 92 92 88 92 89 94 95 94 90 90 93 90 98 92 92 88 88 2031
Pengetahuan 87 94 92 94 88 90 89 87 90 90 94 95 94 89 90 93 90 87 89 94 88 88 1992
22 232026 0079579321 REZKI DANISH FADHILLAH 3993 90.75 21
L Keterampilan 90 95 96 95 88 89 89 88 92 89 94 95 94 90 90 93 89 87 89 93 88 88 2001
Pengetahuan 87 94 91 88 91 90 89 87 89 88 94 95 94 89 90 92 88 87 88 94 88 88 1981
23 204022 0072016401 RISKI FITRIADI 3981 90.48 25
L Keterampilan 88 95 96 95 94 89 89 87 92 87 94 95 94 90 90 93 89 87 88 92 88 88 2000
Pengetahuan 87 94 91 88 90 90 89 87 90 88 94 95 94 89 90 92 90 87 90 95 88 88 1986
24 232028 SIDIQ RAHMAT PRABOWO 3992 90.73 22
L Keterampilan 88 95 96 95 93 89 89 87 92 88 94 95 94 90 90 93 90 90 90 92 88 88 2006
Pengetahuan 88 94 93 93 92 91 91 88 90 90 94 95 94 89 90 93 90 92 90 95 88 88 2008
25 232029 0077791138 YUDHA MAHENDRA 4029 91.57 14
L Keterampilan 94 95 96 95 94 94 91 87 92 89 94 95 94 90 90 93 90 89 90 93 88 88 2021
RATA-RATA 91.8 94.5 94.1 94.4 91.8 91.1 92.2 89.1 91.9 88.3 94.0 95.0 94.0 89.5 90.0 92.7 91.7 91.5 91.1 92.6 88.0 88.0 80.69 80.69 91.70

Pekanbaru, 23 Desember 2023


Wakabid. Kurikulum Wali Kelas

NOVI YANTI, S.Si YOPI DIKA SAPUTRA, S.Pd


Mengetahui
Kepala Madrasah

AHMADI, S.Pd.I
94 95 96 95 88 89 90 91 92 87
94 95 96 95 93 91 95 94 92 87
90 95 96 95 94 90 91 92 92 88
94 95 96 95 97 89 96 91 92 88
94 95 96 95 93 92 94 87 92 88
94 95 96 95 93 93 96 90 92 89
94 95 96 95 94 94 96 90 92 90
94 95 96 95 93 94 96 89 92 89
94 95 96 95 93 92 94 92 92 89
94 95 96 95 96 90 93 87 92 88
94 95 96 95 87 94 96 89 92 89
90 95 96 95 95 90 89 87 92 88
94 95 96 95 94 89 89 87 92 87
87 95 96 95 94 89 89 87 92 87
94 95 96 95 88 89 91 89 92 89
90 95 96 95 96 90 91 87 92 88
94 95 96 95 95 91 94 89 92 89
94 95 96 95 92 90 92 87 92 87
88 95 96 95 87 90 89 87 92 88
94 95 96 95 97 89 92 87 92 87
94 95 96 95 94 92 92 88 92 89
90 95 96 95 88 89 89 88 92 89
88 95 96 95 94 89 89 87 92 87
88 95 96 95 93 89 89 87 92 88
94 95 96 95 94 94 91 87 92 89
94 95 94 90 90 93 90 87 88 90
94 95 94 90 90 93 92 94 94 92
94 95 94 90 90 93 91 98 90 92
94 95 94 90 90 93 92 98 92 92
94 95 94 90 90 93 90 98 90 90
94 95 94 90 90 93 92 98 94 92
94 95 94 90 90 93 94 98 95 93
94 95 94 90 90 93 96 98 96 92
94 95 94 90 90 93 93 95 93 92
94 95 94 90 90 93 90 95 91 90
94 95 94 90 90 93 93 88 93 90
94 95 94 90 90 93 90 98 90 90
94 95 94 90 90 93 90 87 88 90
94 95 94 90 90 93 89 93 88 90
94 95 94 90 90 93 99 92 90 90
94 95 94 90 90 93 90 98 91 90
94 95 94 90 90 93 96 98 93 93
94 95 94 90 90 93 93 87 89 90
94 95 94 90 90 93 90 87 89 90
94 95 94 90 90 93 90 87 93 90
94 95 94 90 90 93 90 98 92 92
94 95 94 90 90 93 89 87 89 93
94 95 94 90 90 93 89 87 88 92
94 95 94 90 90 93 90 90 90 92
94 95 94 90 90 93 90 89 90 93
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88
88 88

Vous aimerez peut-être aussi