Vous êtes sur la page 1sur 123

OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

10 11 12 13
unitaire total

GLOBAL mise en œuvre

nb jours (4MO+4OHQ)
GLOBAL préparation
Ouvrier qualifié 2éme

Ouvrier qualifié 2éme


Manœuvre ordinaire

Manœuvre ordinaire
Chef d'équipe 2éme

Chef d'équipe 2éme

GLOBAL général
tractopelle

tractopelle
catégorie

catégorie
échelon

échelon
mise en œuvre et totale
N Désignation U Q h h h h h h h h
1+101 fouille en rigole m3 188 0.15 0.05 9.42 28.26 0 28 2
Maçonnerie de moellon ordinaire en
2+102 fondation m3 188 0.2 1 1 188.4 188.4 376.8 61 438 7
Béton armé en élévation (poteaux et
103 chainages) m3 33.32 0.5 3 3 99.96 99.96 199.92 612 812 13

4 Maçonnerie de moellon appareillé m3 92.16 2 2 184 184 368.64 30 398 6


Béton armé en élévation (poteaux et
3 chainages) m3 25.92 0.5 3 3 77.76 77.76 155.52 476 632 10
Maçonnerie de brique de 25 cm
5 d'épaisseur finie m2 170.10 0.1 1 1 170.1 170.1 340.2 8 348 5
6 Enduit au mortier de ciment m2 757.46 0.1 1 1.2 757 909 1666.42 25 1691 26
7 Garniture en tuiles vernissée m2 172.80 0.2 3 3 518.4 518.4 1036.8 14 1051 16
8 Béton banché pour garniture en tuiles m3 23.04 0.1 0.5 0.5 11.52 11.52 23.04 299 322 5

Maçonnerie de brique de 25 cm
105 d'épaisseur finie m2 581.4 0.1 1 1 581.4 581.4 1162.8 28 1191 19
106 Enduit au mortier de ciment m2 1496 0.1 1 1.2 1496 1795 3291.2 48 3340 52
acier ouvragé T 1 3 30 60
coffrage m2 1 0.2 1 1
Béton dosé à 250 kg/m3 m3 1 0
Béton dosé à 350 kg/m3 m3 1 1.62
mortier dosé à 350 kg/m3 m3 1 1.62
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

1 2 3 8 9
unitaire total acier béton 250 béton 350 coffrage mortier

Ouvrier qualifié 2éme catégorie

Ouvrier qualifié 2éme catégorie

Ouvrier qualifié 2éme catégorie

Ouvrier qualifié 2éme catégorie

Ouvrier qualifié 2éme catégorie


Béton dosé à 350 kg/m3 CPA

Béton dosé à 350 kg/m3 CPA


Mortier dosé à 350 kg/m3

Mortier dosé à 350 kg/m3


Béton dosé à 250 kg/m3

Béton dosé à 250 kg/m3

Manœuvre ordinaire

Manœuvre ordinaire

Manœuvre ordinaire

Manœuvre ordinaire

Manœuvre ordinaire

GLOBAL
Coffrage

Coffrage
Acier

Acier
préparation
N Désignation U Q kg m3 m3 m2 m3 kg m3 m3 m2 m3 h h h h h h h h h h
1+101 fouille en rigole m3 188 0
Maçonnerie de moellon
2+102 ordinaire en fondation m3 188 0.2 37.68 0 61 61
Béton armé en élévation
103 (poteaux et chainages) m3 33.32 75 1 5 2499 33 167 75 150 0 54 167 167 612
0
Maçonnerie de moellon
4 appareillé m3 92.16 0.2 18.432 0 29.9 30
Béton armé en élévation
3 (poteaux et chainages) m3 25.92 75 1 5 1944 26 130 58.3 117 0 42 130 130 476
Maçonnerie de brique de 25
5 cm d'épaisseur finie m2 170.10 0.03 5.103 0 8.27 8

6 Enduit au mortier de ciment m2 757.46 0.02 15.149 0 24.5 25


7 Garniture en tuiles vernissée m2 172.80 0.05 8.64 0 14 14
Béton banché pour garniture en
8 tuiles m3 23.04 1 7.00 23 161.28 0 37.3 0 261 299

Maçonnerie de brique de 25
105 cm d'épaisseur finie m2 581.4 0.03 17.442 0 28.3 28

106 Enduit au mortier de ciment m2 1496 0.02 29.92 0 48.5 48


acier ouvragé T 1 30 60
coffrage m2 1 1 1
Béton dosé à 250 kg/m3 m3 1 1.62
Béton dosé à 350 kg/m3 m3 1 1.62
mortier dosé à 350 kg/m3 m3 1 1.62
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

1 Ref Cat Tache Q U tache préc Délai


2 FONDATION (jours)
3 1+101 GCV fouille en rigole 188.4 m3 2
4 2+102 GCV Maçonnerie de moellon ordinaire en fondation 188.4 m3 1+101 7

5 103 GCV Béton armé en élévation (poteaux et chainages) 33.32 m3 2+102 13


6 CLOTURE TYPE 1
7 4 GCV Maçonnerie de moellon appareillé 92.16 m3 103 6

8 3 GCV Béton armé en élévation (poteaux et chainages) 25.92 m3 4 10

9 5 GCV
Maçonnerie de brique de 25 cm d'épaisseur finie 170.1 m2 3 5
10 6 GCV
Enduit au mortier de ciment 757.463 m2 5 26
11 7 GCV
Garniture en tuiles vernissée 172.8 m2 8 16
12 8 GCV
Béton banché pour garniture en tuiles 23.04 m3 5 5
13 9 STT
Menuiserie métallique 103.5 m2 6 12
14 10 STT
Peinture à l'eau en 3 couches 757.463 m2 6;9 21
Peinture laquée sur menuiserie métallique en 3
15 11 STT couches 207 m2 9 28
16 Ref Cat CLOTURE TYPE 2

17 105 GCV Maçonnerie de brique de 25 cm d'épaisseur finie 581.4 m2 9 19


18 106 GCV Enduit au mortier de ciment 1496 m2 105 52
19 110 STT Peinture à l'eau en 3 couches 1496 m2 106 21
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

8
9
12
9
10
10;13

13

13
17
18
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

/trame /total

Ref Cat DESIGNATION Q= 72 U Délai


1 GCV fouille en rigole 1.200 86.4 m3
2 GCV Maçonnerie
Béton armé en de élévation
moellon ordinaire
(poteauxenet fondation 1.200 86.4 m3
3 GCV chainages) 0.360 25.92 m3
4 GCV Maçonnerie
Maçonnerie de de moellon
brique deappareillé
25 cm d'épaisseur 1.28 92.16 m3
5 GCV finie 2.36 170.1 m2
6 GCV Enduit au mortier de ciment 10.52 757.463 m2
7 GCV Garniture en tuiles vernissée 2.40 172.8 m2
8 GCV Béton banché pour garniture en tuiles 0.320 23.04 m3
9 STT Menuiserie métallique 1.44 103.5 m2 2 semaines
10 STT Peinture
Peinture à l'eau en
laquée sur3menuiserie
couches métallique en 3 10.52 757.463 m2 3 semaines
11 STT couches 2.88 207 m2 4 semaines

Ref Cat DESIGNATION Q= 85 U


101 GCV fouille en rigole 1.200 102 m3
102 GCV Maçonnerie
Béton armé en de élévation
moellon ordinaire
(poteauxen
et fondation 1.200 102 m3
103 GCV chainages)
Maçonnerie de brique de 25 cm d'épaisseur 0.392 33.32 m3
105 GCV finie 6.84 581.4 m2
106 GCV Enduit au mortier de ciment 17.6 1496 m2
110 STT Peinture à l'eau en 3 couches 17.600 1496 m2 3 semaines
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

Quantitées relatives à une trame de 4 m (clôture type 1)


Ref Cat DESIGNATION U Q Q= PU Total
1 GCV fouille en rigole m3 0,5*0,6*4 1.200 1.900 2.280
Maçonnerie de moellon
2 GCV ordinaire en fondation m3 0,5*0,6*4 1.200 30.100 36.120
Béton armé en élévation
3 GCV (poteaux et chainages) m3 0,2*0,4*4+0,2*0,2*1 0.360 252.600 90.936
Maçonnerie de moellon
4 GCV appareillé m3 ,4*,8*4 1.28 49.700 63.616
Maçonnerie de brique de 25
5 GCV cm d'épaisseur finie m2 3,8*1-(2+3,75)/2*0,5 2.36 14.600 34.493

2*(4*1)-(2+3,75)/2*0,6+
(,15+,4+,15+,4*4)+(3,75+2+sqrt
6 GCV Enduit au mortier de ciment m2 (1^2+1,75^2))*,25 10.52 7.700 81.006
7 GCV Garniture en tuiles vernissée m2 0,6*4 2.40 60.200 144.480
Béton banché pour garniture en
8 GCV tuiles m3 ,5*(,4*,4*4) 0.320 143.100 45.792
9 STT Menuiserie métallique m2 ,5*(2+3,75)/2 1.44 60.000 86.250
10 STT Peinture à l'eau en 3 couches m2 idem enduit 10.52 2.000 21.041

Peinture laquée sur menuiserie


11 STT métallique en 3 couches m2 =2* surf men met 2.88 3.000 8.625
TOTAL POUR TRAME DE 4m 614.639
TOTAL/m *1/4 153.660

Quantitées relatives à une trame de 4m (clôture type 2)


Ref Cat DESIGNATION U Q Q= PU Total
1 GCV fouille en rigole m3 1.200 1.900 2.280
Maçonnerie de moellon
2 GCV ordinaire en fondation m3 1.200 30.100 36.120
Béton armé en élévation
3 GCV (poteaux et chainages) m3 0,2*0,4*4+0,2*0,2*1,8 0.392 252.600 99.019
Maçonnerie de moellon
4 GCV appareillé m3 0 0.000
Maçonnerie de brique de 25
5 GCV cm d'épaisseur finie m2 =1,8*3,8 6.84 14.600 99.864
6 GCV Enduit au mortier de ciment m2 4*(1,8*2+,25+,15+2*,2) 17.6 7.700 135.520
7 GCV Garniture en tuiles vernissée m2 0 0.000
Béton banché pour garniture en
8 GCV tuiles m3 0 0.000
9 STT Menuiserie métallique m2 0 0.000
10 STT Peinture à l'eau en 3 couches m2 idem enduit 17.600 2.000 35.200

Peinture laquée sur menuiserie


11 STT métallique en 3 couches m2 0 0.000
TOTAL POUR TRAME DE 4m 408.003
TOTAL/m *1/4 102.001

DESIGNATION U Q Q= PU Total
cloture type1 ml =180+28+80 288 153.660 44,253.974
cloture type2 ml =40+20+160+120 340 102.001 34,680.272
Total ml 628 125.691 78,934.246
OGPC-GCV-evaluation des Projets de construction

P. U, DES MORTIERS ET BETONS ,ACIERS OUVRAGES ET COFFRAGE


MORTIER N1 DOSE A 350 KG/M3

COMPOSANTES UNITE QUANTITE PRIX UNIT. PRIX DE REV


Ciment cpa 45 en sac T 0.350 64.270 22.495
Sable D'oued M3 1.000 10.281 10.281
Eau M3 0.200 1.000 0.200
Betonnière H 0.540 5.000 2.700
Main d'œuvre H 1.620 2.000 3.240
TOTAL 38.916
PERTE 5% 1.946
TOTAL 40.861

BETON N2 DOSE A 250 KG/M3


COMPOSANTES UNITE QUANTITE PRIX UNIT. PRIX DE REV
Ciment cpa 45 en sac T 0.250 64.270 16.068
Sable D'oued M3 0.450 10.281 4.626
GRAVIER 4/15 5/8 15/25 M3 0.900 16.375 14.738
Eau M3 0.200 1.000 0.200
Betonnière H 0.540 5.000 2.700
Main d'œuvre H 1.620 2.000 3.240
TOTAL 41.571
PERTE 5% 2.079
TOTAL 43.650

BETON N3 DOSE A 350 KG/M3


COMPOSANTES UNITE QUANTITE PRIX UNIT. PRIX DE REV
Ciment cpa 45 en sac T 0.350 64.270 22.495
Sable D'oued M3 0.450 10.281 4.626
GRAVIER 4/15 5/8 15/25 M3 0.900 16.375 14.738
Eau M3 0.200 1.000 0.200
Betonnière H 0.540 5.000 2.700
Main d'œuvre H 1.620 2.000 3.240
TOTAL 47.998
PERTE 5% 2.400
TOTAL 50.398

ACIER OUVRAGE ( kg)


COMPOSANTES UNITE QUANTITE PRIX UNIT. PRIX DE REV
ACIER kg 1.000 0.702 0.702
perte (8%) kg 0.080 0.702 0.056
CHEF D'EQUIPE h 0.003 2.500 0.008
Ouvrier qualifié 2éme catégo h 0.030 2.200 0.066
Manœuvre ordinaire h 0.060 2 0.120
TOTAL 0.952

COFFRAGE ( m2)
COMPOSANTES UNITE QUANTITE PRIX UNIT. PRIX DE REV
BOIS BLANC m3 0.007 374.134 2.619
POINT CLOUS kg 0.100 1.800 0.180
échaffaudage ens 0.200 5.000 1.000
Chef d'équipe 2éme échelon h 0.200 2.5 0.500
Ouvrier qualifié 2éme catégo h 1.000 2.200 2.200
Manœuvre ordinaire h 1.000 2 2.000
TOTAL 8.500
2
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ouvrier qualifié 2éme catégorie


Béton dosé à 350 kg/m3 CPA

Chef d'équipe 2éme échelon


Mortier dosé à 350 kg/m3
Béton dosé à 250 kg/m3

Brique a 12 trous à plat

Manœuvre ordinaire

chariot élévateur
tuile vernissée
moellon taillé

échaffaudage
bétonnière
tractopelle
Coffrage

Dumper
moellon

Vibreur
Acier
N Désignation U Q kg m3 m3 mil m3 m3 mil m2 m3 h h h h h h h ens h
1 fouille en rigole m3 0.15 0.05
Maçonnerie de moellon
2 ordinaire en fondation m3 1.3 0.2 0.2 1 1 * 0.1
Béton armé en élévation
3 (poteaux et chainages) m3 75 1 5 0.5 3 3 * 0.5 0.25
Maçonnerie de moellon
4 appareillé m3 1.2 0.2 2 2 * 0.1
Maçonnerie de brique de
5 25 cm d'épaisseur finie m2 0.023 0.03 0.1 1 1 * 0.1 0.1

6 Enduit au mortier de ciment m2 0.02 0.1 1 1.2 * 0.1


Garniture en tuiles
7 vernissée m2 0.035 0.05 0.2 3 3 * 0.2
Béton banché pour
8 garniture en tuiles m3 1 7 0.1 0.5 0.5 * 0.5 0.5
acier ouvragé T 1 3 30 60
coffrage m2 bois (m3) 0.007 0.2 1 1 0.2

Béton dosé à 250 kg/m3 m3 1 0.25 0.2 0.45 0.9 1.62 0.54
Béton dosé à 350 kg/m3 m3 1 0.35 0.2 0.45 0.9 1.62 0.54
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

mortier dosé à 350 kg/m3 m3 1 0.35 0.2 1.00 0 1.62 0.54


ciment eau sable gravier * compris dans malaxage
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

alaxage
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

Désignation Unité Prix Usine Transport TOTAL HTVA

Ciment CPA 45 EN SAC T 59.332 4.938 64.270

Moellon m3 3.000 5.000 8.000

Moellon taillé m3 13.000 5.000 18.000

GRAVIER 4/15 5/8 15/25 m3 7.844 8.531 16.375

SABLE m3 1.750 8.531 10.281

ACIER T 692.585 9.424 702.009

BOIS BLANC m3 368.644 5.490 374.134

BRIQUE DE 12 TROUS MILLE 190.678 13.000 203.678

tuile vernissée (10*30 cm) MILLE 900.000 15.000 915.000

eau m3 1.000

Désignation Unité TOTAL HTVA

tractopelle H 25.000

bétonnière H 5.000

dumper H 8.000

chariot élévateur H 10.000

echaffaudage ens 5.000

vibreur H 5.000

Désignation Unité TOTAL HTVA

Ouvrier hautement qualifié 2ème cat H 2.200

Manœuvre ordinaire H 2.000


OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

Chef d'équipe 2ème cat H 2.500


OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

### PRIX°1 FOUILLE EN RIGOLE L'UNITE : m3


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### TOTAL FOURNITURE 0.000
### MATERIEL
### Tractopelle H 0.05 25.000 1.250
### TOTAL MATERIEL 1.250
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0 2.500 0.000
### Manœuvre ordinaire H 0.15 2.000 0.300
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 0.300
### Prix déboursé sec 1.550
### F.G.B. (25%) 0.388
### Prix Hors T.V.A. 1.938
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 1.900

### PRIX 2 maçonnerie en moellon L'UNITE : m2


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### moellon m3 1.3 8.000 10.400
### Mortier dosé à 350 kg/m3 M3 0.2 40.861 8.172
### TOTAL FOURNITURE 18.572
### MATERIEL
### Petit matériel Ens 0 0.000
dumper H 0.1 8.000 0.800
### TOTAL MATERIEL 0.800
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.2 2.500 0.500
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 1 2.200 2.200
### Manœuvre ordinaire H 1 2.000 2.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 4.700
### Prix déboursé sec 24.072
### F.G.B. (25%) 6.018
### Prix Hors T.V.A. 30.090
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 30.100
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

### PRIX 3 BETON armé en élévation L'UNITE : m3


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### Béton dosé à 350 kg/m3 CPA M3 1 50.398 50.398
coffrage m2 5 8.500 42.500
### Acier kg 75 0.952 71.375
### TOTAL FOURNITURE 164.273
### MATERIEL
dumper H 0.5 8.000 4.000
### Vibreur H 4 5.000 20.000
### Petit matériel Ens 0 0.000
### TOTAL MATERIEL 24.000
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.5 2.500 1.250
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 3 2.200 6.600
### Manœuvre ordinaire H 3 2.000 6.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 13.850
### Prix déboursé sec 202.123
### F.G.B. (25%) 50.531
### Prix Hors T.V.A. 252.653
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 252.600
###
### PRIX 4 maçonnerie en moellon appareillé L'UNITE : m2
###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### moellon taillé m3 1.2 18.000 21.600
### Mortier dosé à 350 kg/m3 M3 0.2 40.861 8.172
### TOTAL FOURNITURE 29.772
### MATERIEL
### Petit matériel Ens 0.000
dumper H 0.1 8.000 0.800
### TOTAL MATERIEL 0.800
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.3 2.500 0.750
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 2 2.200 4.400
### Manœuvre ordinaire H 2 2.000 4.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 9.150
### Prix déboursé sec 39.722
### F.G.B. (25%) 9.931
### Prix Hors T.V.A. 49.653
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

Prix Hors T.V.A. Arrondi à 49.700

### PRIX 5 Cloison de 25 cm L'UNITE : m2


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### Brique a 12 trous à plat MILLE 0.023 203.678 4.685
### Mortier dosé à 350 kg/m3 M3 0.03 40.861 1.226
### TOTAL FOURNITURE 5.910
### MATERIEL
### Petit matériel Ens
dumper H 0.1 8.000 0.800
### Echafaudage Ens 0.1 5.000 0.500
### TOTAL MATERIEL 1.300
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.1 2.500 0.250
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 1 2.200 2.200
### Manœuvre ordinaire H 1 2.000 2.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 4.450
### Prix déboursé sec 11.660
### F.G.B. (25%) 2.915
### Prix Hors T.V.A. 14.576
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 14.600

### PRIX 6 ENDUIT EXTERIEUR SUR MURS L'UNITE : m2


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### Mortier dosé à350 kg/m3 M3 0.02 40.861 0.817
### TOTAL FOURNITURE 0.817
### MATERIEL
### Petit matériel Ens 0.000
### Echafaudage Ens 0.1 5.000 0.500
### TOTAL MATERIEL 0.500
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.1 2.500 0.250
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 1 2.200 2.200
### Manœuvre ordinaire H 1.2 2.000 2.400
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 4.850
### Prix déboursé sec 6.167
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

### F.G.B. (25%) 1.542


### Prix Hors T.V.A. 7.709
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 7.700
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

### PRIX 7 garniture en tuile vernissé L'UNITE : m2


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
### Mortier dosé à 350 kg/m3 M3 0.05 40.861 2.043
### tuiles vernissées mil 0.035 915.000 32.025
### TOTAL FOURNITURE 34.068
### MATERIEL
### Petit matériel Ens 0.000
### Echafaudage Ens 0.2 5.000 1.000
### TOTAL MATERIEL 1.000
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.2 2.500 0.500
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 3 2.200 6.600
### Manœuvre ordinaire H 3 2.000 6.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 13.100
### Prix déboursé sec 48.168
### F.G.B. (25%) 12.042
### Prix Hors T.V.A. 60.210
Prix Hors T.V.A. Arrondi à 60.200
###

### PRIX 8 BETON BANCHE L'UNITE : m3


###
### DESIGNATIONS UN QU P UNIT. TOTAL
### FOURNITURE
coffrage m2 7 8.500 59.500
### Béton dosé à 250 kg/m3 M3 1 43.650 43.650
### TOTAL FOURNITURE 103.150
### MATERIEL
Dumper H 0.5 8.000 4.000
### chariot elevateur H 0.5 10.000 5.000
### TOTAL MATERIEL 9.000
### MAIN D'ŒUVRE
### Chef d'équipe 2éme échelon H 0.1 2.500 0.250
### Ouvrier qualifié 2éme catégorie H 0.5 2.200 1.100
### Manœuvre ordinaire H 0.5 2.000 1.000
### TOTAL MAIN D'ŒUVRE 2.350
### Prix déboursé sec 114.500
### F.G.B. (25%) 28.625
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

### Prix Hors T.V.A. 143.125


Prix Hors T.V.A. Arrondi à 143.100
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

Données
on veut réaliser la clôture d'un hôtel de toutes les côtés.
La cloture est de 2 types:
Type 1 avec ferronnerie et décoration côté façade
Type 2 simple en maçonnerie de briques et enduit cotés mitoyens

Il est demandé de proposer un prix moyen (pour les types à fois) de cette clôture conformément
aux détails suivants

de déduire Le Montant total de l'ensemble de la clôture


OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

TRAVAIL
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
Ref Cat
1 GCV

2 GCV

3 GCV

4 GCV

5 GCV

6 GCV

7 GCV

8 GCV
9 STT

10 STT

11 STT

Quantitées relatives à une trame de 4m (clôture type 2)


Ref Cat
1 GCV

2 GCV

3 GCV

4 GCV

5 GCV

6 GCV

7 GCV

8 GCV
9 STT

10 STT

11 STT
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
DESIGNATION U Q Q= PU
fouille en rigole m3 0,5*0,6*4 1.200 30.100
Maçonnerie de moellon
ordinaire en fondation m3 0,5*0,6*4 1.200 50.531
Béton armé en élévation 0,2*0,4*4+0,2*0,2*
(poteaux et chainages) m3 1 0.360 49.700
Maçonnerie de moellon
appareillé m3 ,4*,8*4 1.28 2.915
Maçonnerie de brique de 3,8*1-
25 cm d'épaisseur finie m2 (2+3,75)/2*0,5 2.36 0.000
2*(4*1)-
(2+3,75)/2*0,6+
(,15+,4+,15+,4*4)
+(3,75+2+sqrt(1^2
Enduit au mortier de ciment m2 +1,75^2))*,25 10.52 60.200
Garniture en tuiles
vernissée m2 0,6*4 2.40 143.125
Béton banché pour
garniture en tuiles m3 ,5*(,4*,4*4) 0.320 0.000
Menuiserie métallique m2 ,5*(2+3,75)/2 1.44 60.000
Peinture à l'eau en 3
couches m2 idem enduit 10.52 2.000
Peinture laquée sur
menuiserie métallique en 3
couches m2 =2* surf men met 2.88 3.000
TOTAL POUR TRAME DE
4m
TOTAL/m *1/4

(clôture type 2)
DESIGNATION U Q Q= PU
fouille en rigole m3 1.200 30.100
Maçonnerie de moellon
ordinaire en fondation m3 1.200 50.531
Béton armé en élévation 0,2*0,4*4+0,2*0,2*
(poteaux et chainages) m3 1,8 0.392 49.700
Maçonnerie de moellon
appareillé m3 0
Maçonnerie de brique de
25 cm d'épaisseur finie m2 =1,8*3,8 6.84 0.000
4*(1,8*2+,25+,15+
Enduit au mortier de ciment m2 2*,2) 17.6 60.200
Garniture en tuiles
vernissée m2 0
Béton banché pour
garniture en tuiles m3 0
Menuiserie métallique m2 0
Peinture à l'eau en 3
couches m2 idem enduit 17.600 2.000
Peinture laquée sur
menuiserie métallique en 3
couches m2 0
TOTAL POUR TRAME DE
4m
TOTAL/m *1/4
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
Total
36.120

60.637

17.892

3.731

0.000

633.323

343.500

0.000
86.250

21.041

8.625
1,211.119
302.780

Total
36.120

60.637

19.482

0.000

0.000

1,059.520

0.000

0.000
0.000

35.200

0.000
1,210.959
302.740
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction

date 12/27/2020

DESIGNATION U Q Longueur LARGEUR hauteur total total (+) total (-)


1 Maçonnerie
2 Mur de 35 cm
3 RDC
4 m² 2 170 280 9.52 9.52
5 A déduire m² -2 150 220 -6.60 -6.6
6 m² 2 265 280 14.84 14.84
7 m² -2 60 130 -1.56 -1.56
8 m² 2 80 280 4.48 4.48
9 m² 2 285 280 20.68 20.68
10 m² 2 100 280 41.36 41.36
11 m² 2 75 280 4.20 4.2
12 m² 2 55 280 3.08 3.08
13 A déduire m² -2 75 280 -4.20 -4.2
14 m² 2 165 280 9.24 9.24
15 m² 4 85 280 9.52 9.52
16 A déduire m² -2 35 280 -1.96 -1.96
17 m² 1 60 280 1.68 1.68
18 A déduire m² -2 250 280 -14.00 -14
19 m² 1 360 280 10.08 10.08
20 A déduire m² -4 100 130 -5.20 -5.2
21 m² 1 350 280 9.80 9.8
22 m² 1 405 280 11.34 11.34
23 m² 2 510 280 33.58 33.58
24 A déduire m² -4 100 130 -5.20 -5.2
25 A déduire m² -2 55 280 -3.08 -3.08
26 m² 2 65 280 3.64 3.64
27 total RDC m² 145.24 187.04 -41.80
28 MEZANINE m²
29 m² 2 50 280 2.80 2.8
30 m² 2 1110 280 62.16 62.16
31 A déduire m² -2 27 280 -1.51 -1.512
32 m² 2 39 280 2.18 2.184
33 m² 2 103 280 5.77 5.768
34 m² 2 58 280 3.25 3.248
35 m² 2 313 280 17.53 17.528
36 m² 2 71 280 3.98 3.976
37 m² 2 69 280 3.86 3.864
38 m² 2 115 280 6.44 6.44
39 m² 2 27 280 1.51 1.512
40 m² 2 630 280 35.28 35.28
41 A déduire m² -4 160 130 -8.32 -8.32
42 m² 2 435 280 24.36 24.36
43 A déduire m² -2 130 100 -2.60 -2.6
44 A déduire m² -2 130 60 -1.56 -1.56
45 m² 2 60 280 3.36 3.36
46 m² 1 400 280 11.20 11.2
47 A déduire m² -1 130 150 -1.95 -1.95
48 m² 1 135 280 3.78 3.78
OGPC- GCV3- Evaluation des Projets de Construction
49 m² 1 60 280 1.68 1.68
50 total Mezanine m² 173.20 189.14 -15.94
51 Etage
52 m² 2 310 280 17.36 17.36
53 A déduire m² -2 160 190 -6.08 -6.08
54 m² 1 155 280 4.34 4.34
55 m² 2 135 280 7.56 7.56
56 A déduire m² -2 80 130 -2.08 -2.08
57 m² 2 140 280 7.84 7.84
58 A déduire m² -2 80 130 -2.08 -2.08
59 m² 2 145 280 8.12 8.12
60 Mur m² 2 365 280 20.44 20.44
61 m² 2 330 280 18.48 18.48
62 m² 2 305 280 17.08 17.08
63 m² 2 350 280 19.60 19.6
64 A déduire m² -2 160 130 -4.16 -4.16
65 m² 2 245 280 13.72 13.72
66 A déduire :Fenêtre m² -2 160 130 -4.16 -4.16
67 m² 2 315 280 17.64 17.64
68 A déduire :Fenêtre m² -2 160 180 -5.76 -5.76
69 m² 1 370 280 10.36 10.36
70 A déduire :Fenêtre m² -1 60 130 -0.78 -0.78
71 A déduire :Fenêtre m² -1 100 130 -1.30 -1.3
72 m² 1 145 280 4.06 4.06
73 m² 1 400 280 11.20 11.2
74 A déduire :Fenêtre m² -1 150 130 -1.95 -1.95
75 m² 1 136 280 3.81 3.808
76 m² 1 335 280 9.38 9.38
77 A déduire :Fenêtre m² -1 60 130 -0.78 -0.78
78 A déduire :Fenêtre m² -1 100 130 -1.30 -1.3
79 m² 2 95 280 5.32 5.32
80 A déduire :porte m² -1 145 220 -3.19 -3.19
81 m² 2 490 280 27.44 27.44
82 A déduire :Fenêtre m² -2 160 130 -4.16 -4.16
83 m² 2 350 280 19.60 19.6
84 A déduire :Fenêtre m² -2 160 130 -4.16 -4.16
85 m² 2 380 280 21.28 21.28
86 A déduire :Fenêtre m² -2 160 130 -4.16 -4.16
87 total m² 218.53 264.63 -46.10
88 soient 3etages m² 655.58 793.88 -138.30
