Vous êtes sur la page 1sur 109

Date Open High Low Close Adj Close Volume return % return_val

1/4/2000 138 139.6 136 136 61.45926 300476


20.00
1/5/2000 135 135 130 131.2 59.29009 270635 3.53% 2.17
1/6/2000 134 134 127.8 127.8 57.75361 110879 2.59% 1.54 15.00
1/7/2000 128 138 128 128 57.84401 260708 -0.16% (0.09)
10.00
1/10/2000 135 149 135 146 65.97833 419092 -14.06% (8.13)
1/11/2000 146 152 145 149 67.33404 362270 -2.05% (1.36) 5.00
1/12/2000 149 156 148 149 67.33404 516578 0.00% -
-
1/13/2000 148 149 145 148 66.88214 264256 0.67% 0.45 5 235 46
1/14/2000 150 154 149 153.8 69.50317 213467 -3.92% (2.62) ( 5.00)
1/17/2000 154 160 154 156.4 70.67814 385199 -1.69% (1.17)
( 10.00)
1/18/2000 156.4 160 155 158.8 71.76271 273977 -1.53% (1.08)
1/19/2000 158 158.8 155 156 70.4974 263940 1.76% 1.27 ( 15.00)
1/20/2000 156 157 154.6 156.6 70.76855 196118 -0.38% (0.27) ( 20.00)
1/21/2000 156.8 158.6 155.4 156.8 70.85892 300068 -0.13% (0.09)
1/24/2000 156.8 156.8 150 152.8 69.05129 86083 2.55% 1.81
1/25/2000 151 152 149 150 67.78596 137700 1.83% 1.27
1/26/2000 150 152 143 145 65.52641 119208 3.33% 2.26
15.00%
1/27/2000 143 149 143 145 65.52641 134381 0.00% -
1/28/2000 141 141 139 139.8 63.1765 140865 3.59% 2.35 10.00%
1/31/2000 139.8 143.8 135 142.4 64.35147 167968 -1.86% (1.17)
2/1/2000 143 153 143 143 64.6226 213781 -0.42% (0.27) 5.00%
2/2/2000 154 156.6 151 151 68.23785 314716 -5.59% (3.62)
0.00%
2/3/2000 153.8 155.4 151.6 155.8 70.40701 140765 -3.18% (2.17) 5 235 465 69
2/4/2000 156 157 150.8 150.8 68.14746 144083 3.21% 2.26 -5.00%
2/7/2000 153 158 153 155 70.04549 161751 -2.79% (1.90)
2/8/2000 154 155 152 154.2 69.68396 149870 0.52% 0.36 -10.00%
2/9/2000 154.2 156 154.2 155.4 70.22624 49222 -0.78% (0.54)
-15.00%
2/10/2000 154 154 152 152.2 68.78014 193156 2.06% 1.45
2/11/2000 152.2 153 145 149 67.33404 164774 2.10% 1.45 -20.00%
2/14/2000 146 149 143.4 144 65.07452 201746 3.36% 2.26
2/15/2000 144 144 140 140 63.26687 331264 2.78% 1.81
2/16/2000 141.6 143 134 138 62.36307 264562 1.43% 0.90
2/17/2000 140 148 135 145 65.52641 207343 -5.07% (3.16)
2/18/2000 145 146 144 144 65.07452 159089 0.69% 0.45
2/21/2000 144 144.6 140 144 65.07452 107475 0.00% -
2/22/2000 140 143.4 133 140 63.26687 135862 2.78% 1.81
2/23/2000 140 141.2 138.4 139 62.81496 216565 0.71% 0.45
2/24/2000 139 140 139 139.8 63.1765 214512 -0.58% (0.36)
2/25/2000 139 139 132 139 62.81496 379510 0.57% 0.36
2/28/2000 138 139 135 136.4 61.64001 202179 1.87% 1.17
2/29/2000 137 138 134 134 60.55545 347919 1.76% 1.08
3/1/2000 135 136.2 133.4 134 60.55545 346048 0.00% -
3/2/2000 135 135 126.4 128.6 58.11515 339516 4.03% 2.44
3/3/2000 127 131 124 129.2 58.3863 445234 -0.47% (0.27)
3/6/2000 130 133 130 131 59.19973 206276 -1.39% (0.81)
3/7/2000 129 132 129 129 58.29592 225223 1.53% 0.90
3/8/2000 131 137 131 135 61.00735 340290 -4.65% (2.71)
3/9/2000 135 136 133.8 134 60.55545 187551 0.74% 0.45
3/10/2000 135.4 136 130 134 60.55545 79306 0.00% -
3/13/2000 134 134 134 134 61.43572 0 -1.45% (0.88)
3/14/2000 129.6 132.8 129.6 130 59.60181 211953 2.99% 1.83
3/15/2000 130 131.4 128 130.6 59.87691 214592 -0.46% (0.28)
3/16/2000 131 131.4 127.6 127.6 58.50148 596237 2.30% 1.38
3/17/2000 132 133 127.4 127.4 58.40977 198219 0.16% 0.09
3/20/2000 127 128 125 127.2 58.31809 370410 0.16% 0.09
3/21/2000 127.2 127.2 127.2 127.2 58.31809 0 0.00% -
3/22/2000 127.6 135.8 127.4 135.6 62.16927 212637 -6.60% (3.85)
3/23/2000 135.8 136 134 136 62.35267 238420 -0.29% (0.18)
3/24/2000 136 145 136 143 65.562 72477 -5.15% (3.21)
3/27/2000 143 146.8 143 146 66.93744 273654 -2.10% (1.38)
3/28/2000 144 144.6 139 139 63.72809 185303 4.79% 3.21
3/29/2000 139 139 136.8 138 63.26962 129250 0.72% 0.46
3/30/2000 137.6 137.8 136.8 137.2 62.90284 309700 0.58% 0.37
3/31/2000 137.2 139 133.2 133.2 61.06892 246556 2.92% 1.83
4/3/2000 134 137 134 134 61.43572 198879 -0.60% (0.37)
4/4/2000 137 139 135.8 135.8 62.26098 198838 -1.34% (0.83)
4/5/2000 136 136.6 129.8 129.8 59.51012 150518 4.42% 2.75
4/6/2000 131 134.6 129 129 59.14334 290906 0.62% 0.37
4/7/2000 135 137 134.2 134.2 61.5274 81000 -4.03% (2.38)
4/10/2000 134 134 131 131 60.06031 98057 2.38% 1.47
4/11/2000 130 130 126 126 57.76792 131997 3.82% 2.29
4/12/2000 127 129 121.8 121.8 55.84231 174488 3.33% 1.93
4/13/2000 122 122 116 116 53.18316 341372 4.76% 2.66
4/14/2000 120 120 112.6 112.6 51.62434 184738 2.93% 1.56
4/17/2000 111 111 103 103 47.22298 222227 8.53% 4.40
4/18/2000 110 117.8 110 110 50.43229 667518 -6.80% (3.21)
4/19/2000 122.6 126 120 120 55.01707 821239 -9.09% (4.58)
4/20/2000 125.8 128.4 125.8 125.8 57.67622 736508 -4.83% (2.66)
4/21/2000 125.8 125.8 125.8 125.8 57.67622 0 0.00% -
4/24/2000 125.8 125.8 125.8 125.8 57.67622 0 0.00% -
4/25/2000 124 132.6 124 124 56.85095 337882 1.43% 0.83
4/26/2000 133 136 132 132 60.51877 350357 -6.45% (3.67)
4/27/2000 132 132 132 132 60.51877 0 0.00% -
4/28/2000 133 134 127.6 127.6 58.50148 319737 3.33% 2.02
5/1/2000 127.6 127.6 127.6 127.6 58.50148 0 0.00% -
5/2/2000 129 129 124 124 56.85095 257774 2.82% 1.65
5/3/2000 124 124 123 123 56.39249 99864 0.81% 0.46
5/4/2000 122 123 122 122 55.934 112188 0.81% 0.46
5/5/2000 122 122 114 114 52.26622 374505 6.56% 3.67
5/8/2000 118 120 115 115 52.72468 129397 -0.88% (0.46)
5/9/2000 115 115 115 115 52.72468 0 0.00% -
5/10/2000 117 119.6 112 112 51.34926 537962 2.61% 1.38
5/11/2000 114 118 114 114 52.26622 258793 -1.79% (0.92)
5/12/2000 118 118 115 115 52.72468 235394 -0.88% (0.46)
5/15/2000 117 120 117 117 53.64162 169377 -1.74% (0.92)
5/16/2000 119.6 123 119.2 119.2 54.65027 155642 -1.88% (1.01)
5/17/2000 121.8 125.6 121.6 121.6 55.75062 125355 -2.01% (1.10)
5/18/2000 124 125 122 125 57.30943 110530 -2.80% (1.56)
5/19/2000 124 125.6 117 117 53.64162 131268 6.40% 3.67
5/22/2000 120 120 117.6 117.6 53.91672 98259 -0.51% (0.28)
5/23/2000 118 120 118 118 54.10012 46639 -0.34% (0.18)
5/24/2000 117 120.6 115.8 115.8 53.09147 108014 1.86% 1.01
5/25/2000 120.2 122.8 118 118 54.10012 208259 -1.90% (1.01)
5/26/2000 122.2 127 122 125 57.30943 104690 -5.93% (3.21)
5/29/2000 126 128 126 126 57.76792 98018 -0.80% (0.46)
5/30/2000 127.4 134.6 127.4 127.4 58.40977 175276 -1.11% (0.64)
5/31/2000 135 136 131 131 60.06031 322892 -2.83% (1.65)
6/1/2000 133 133 129.2 129.2 59.23504 182942 1.37% 0.83
6/2/2000 131 134 131 131 60.06031 86248 -1.39% (0.83)
6/5/2000 134.8 134.8 133 133 60.97724 50484 -1.53% (0.92)
6/6/2000 133.4 137 133.2 133.2 61.06892 178814 -0.15% (0.09)
6/7/2000 136 140.6 136 136 62.35267 236846 -2.10% (1.28)
6/8/2000 142 142 137.8 137.8 63.17793 1269482 -1.32% (0.83)
6/9/2000 137 140 137 137 62.81114 388041 0.58% 0.37
6/12/2000 138.4 142 138.4 138.4 63.45303 177856 -1.02% (0.64)
6/13/2000 140 141 139 139 63.72809 312801 -0.43% (0.28)
6/14/2000 140 140.6 138.4 138.4 63.45303 212802 0.43% 0.28
6/15/2000 140.2 141.6 140 140 64.18655 341874 -1.16% (0.73)
6/16/2000 140 140 140 140 64.18655 0 0.00% -
6/19/2000 140 140 140 140 64.18655 0 0.00% -
6/20/2000 139.6 140.4 135.8 135.8 62.26098 256779 3.00% 1.93
6/21/2000 138 139 133 133 60.97724 531702 2.06% 1.28
6/22/2000 135 136 132 132 60.51877 546655 0.75% 0.46
6/23/2000 132.2 132.2 129 129 59.14334 413123 2.27% 1.38
6/26/2000 132 134 131.2 131.2 60.15197 222790 -1.71% (1.01)
6/27/2000 134 134.2 132.6 132.6 60.79386 373909 -1.07% (0.64)
6/28/2000 134.2 138.8 134 134 61.43572 207472 -1.06% (0.64)
6/29/2000 138.6 142.6 137.6 137.6 63.08624 311078 -2.69% (1.65)
6/30/2000 140 143.6 140 140 64.18655 380058 -1.74% (1.10)
7/3/2000 142.4 143 142 142 65.10352 117818 -1.43% (0.92)
7/4/2000 142 143 140 140 64.18655 144143 1.41% 0.92
7/5/2000 142 148 142 142 65.10352 254289 -1.43% (0.92)
7/6/2000 147.6 149 146.8 146.8 67.30421 289675 -3.38% (2.20)
7/7/2000 146.8 146.8 146.8 146.8 67.30421 0 0.00% -
7/10/2000 147 150 147 147 67.39589 32807 -0.14% (0.09)
7/11/2000 146.6 147 146 146 66.93744 253304 0.68% 0.46
7/12/2000 147 149 147 147 67.39589 198472 -0.68% (0.46)
7/13/2000 148 149.4 148 148 67.85437 177988 -0.68% (0.46)
7/14/2000 148.4 148.6 148 148 67.85437 200907 0.00% -
7/17/2000 148 148.6 148 148 67.85437 132976 0.00% -
7/18/2000 148 148.6 147.8 147.8 67.76266 123570 0.14% 0.09
7/19/2000 148.6 151.4 145 145 66.47895 103616 1.89% 1.28
7/20/2000 151 151 149 149 68.31285 175081 -2.76% (1.83)
7/21/2000 150 151 149 149 68.31285 277648 0.00% -
7/24/2000 149 149 149 149 68.31285 0 0.00% -
7/25/2000 148.6 148.6 147.8 147.8 67.76266 98829 0.81% 0.55
7/26/2000 148.2 148.4 147 147 67.39589 121525 0.54% 0.37
7/27/2000 147 147 147 147 67.39589 0 0.00% -
7/28/2000 147 147.8 145.2 145.2 66.57066 57434 1.22% 0.83
7/31/2000 145.6 148.8 145.6 145.6 66.75403 57701 -0.28% (0.18)
8/1/2000 149 149 147 147 67.39589 72851 -0.96% (0.64)
8/2/2000 147 148.6 147 147 67.39589 150835 0.00% -
8/3/2000 147 148 146 146 66.93744 221696 0.68% 0.46
8/4/2000 147.8 148.6 147 147 67.39589 440710 -0.68% (0.46)
8/7/2000 148 149.6 148 148 67.85437 197011 -0.68% (0.46)
8/8/2000 149 150 148 148 67.85437 237036 0.00% -
8/9/2000 148 148 148 148 67.85437 0 0.00% -
8/10/2000 149.6 151.6 149 149 68.31285 97484 -0.68% (0.46)
8/11/2000 151 154 151 151 69.22981 258503 -1.34% (0.92)
8/14/2000 153.8 157.6 153.8 153.8 70.51352 403656 -1.85% (1.28)
8/15/2000 158 158 152 152 69.68827 211502 1.17% 0.83
8/16/2000 153 153.6 150 150 68.77134 196793 1.32% 0.92
8/17/2000 151 154 151 151 69.22981 107287 -0.67% (0.46)
8/18/2000 153 154.6 152 152 69.68827 296205 -0.66% (0.46)
8/21/2000 150.4 153 149 149 69.03958 160704 0.93% 0.65
8/22/2000 152 156 152 152 70.42963 321048 -2.01% (1.39)
8/23/2000 154 157.8 154 154 71.35635 119956 -1.32% (0.93)
8/24/2000 157.4 159.2 157.4 157.4 72.93175 61350 -2.21% (1.58)
8/25/2000 158.6 160 158.6 158.6 73.48777 227994 -0.76% (0.56)
8/28/2000 159 162 159 159 73.67311 187200 -0.25% (0.19)
8/29/2000 162 163.4 160.8 160.8 74.50713 257501 -1.13% (0.83)
8/30/2000 160 160 156.4 156.4 72.46837 62444 2.74% 2.04
8/31/2000 156 158 155 155 71.81971 350196 0.90% 0.65
9/1/2000 159 164 157 157 72.74639 215951 -1.29% (0.93)
9/4/2000 163.4 169 163.4 163.4 75.71188 318470 -4.08% (2.97)
9/5/2000 167.2 167.4 165.6 165.6 76.73123 310625 -1.35% (1.02)
9/6/2000 166.4 167.4 166.4 166.4 77.10193 269304 -0.48% (0.37)
9/7/2000 166.6 167 166.2 166.2 77.00925 292610 0.12% 0.09
9/8/2000 166.6 167.2 166.6 166.6 77.19461 372085 -0.24% (0.19)
9/11/2000 160 164 160 160 74.13644 118089 3.96% 3.06
9/12/2000 159 159 154 154 71.35635 338395 3.75% 2.78
9/13/2000 155 157.2 155 156.6 72.56107 188703 -1.69% (1.20)
9/14/2000 157 157.4 155 155 71.81971 138531 1.02% 0.74
9/15/2000 155.6 156.8 154.6 154.6 71.63436 176729 0.26% 0.19
9/18/2000 154.6 154.6 153.2 153.2 70.98566 202604 0.91% 0.65
9/19/2000 153 154.8 153 153 70.89299 275758 0.13% 0.09
9/20/2000 155 159 155 155 71.81971 129275 -1.31% (0.93)
9/21/2000 157.8 160 155 155 71.81971 405615 0.00% -
9/22/2000 155 156 153.6 153.6 71.17099 132889 0.90% 0.65
9/25/2000 153.6 153.6 153.6 153.6 71.17099 0 0.00% -
9/26/2000 155.4 158 155.4 155.4 72.00505 229552 -1.17% (0.83)
9/27/2000 158 161 158 158 73.20976 203644 -1.67% (1.20)
9/28/2000 160 162 157.6 157.6 73.02439 192606 0.25% 0.19
9/29/2000 157.6 157.8 154 154 71.35635 139900 2.28% 1.67
10/2/2000 155.8 158 155.8 155.8 72.19038 94707 -1.17% (0.83)
10/3/2000 157 159 157 157 72.74639 121015 -0.77% (0.56)
10/4/2000 158.4 158.4 154.8 154.8 71.72704 68827 1.40% 1.02
10/5/2000 156 156 155 155.2 71.91238 237956 -0.26% (0.19)
10/6/2000 155.2 156 151.8 151.8 70.33697 263746 2.19% 1.58
10/9/2000 151 152 150 150 69.50295 90931 1.19% 0.83
10/10/2000 152 152 150 150 69.50295 131310 0.00% -
10/11/2000 150 150.6 147 147 68.11289 339630 2.00% 1.39
10/12/2000 146 146 143.6 143.6 66.5375 373339 2.31% 1.58
10/13/2000 140 144.4 139 139 64.40604 564509 3.20% 2.13
10/16/2000 145 147 144.8 144.8 67.09349 132372 -4.17% (2.69)
10/17/2000 144 144 139 139 64.40604 108734 4.01% 2.69
10/18/2000 140.4 140.4 135 135 62.55263 336534 2.88% 1.85
10/19/2000 137 144 137 137 63.47936 345885 -1.48% (0.93)
10/20/2000 145 147.8 143 143 66.25946 351464 -4.38% (2.78)
10/23/2000 147.8 150 145.6 145.6 67.46417 230938 -1.82% (1.20)
10/24/2000 145 145.6 144 144 66.7228 154072 1.10% 0.74
10/25/2000 144 144 140 140 64.8694 209745 2.78% 1.85
10/26/2000 138 140 138 138 63.9427 242749 1.43% 0.93
10/27/2000 139 139.8 138.2 138.2 64.03536 130595 -0.14% (0.09)
10/30/2000 138.2 141 138 138.2 64.03536 140811 0.00% -
10/31/2000 138.2 138.2 138.2 138.2 64.03536 0 0.00% -
11/1/2000 143.4 148 143.4 147.8 68.48355 323350 -6.95% (4.45)
11/2/2000 147.8 157.6 147.8 156 72.28307 445580 -5.55% (3.80)
11/3/2000 156 158 154 158 73.20976 348352 -1.28% (0.93)
11/6/2000 157 157.8 156 157.8 73.11708 704975 0.13% 0.09
11/7/2000 157 160.2 157 157 72.74639 263836 0.51% 0.37
11/8/2000 158 159 151 152 70.42963 209117 3.18% 2.32
11/9/2000 151 155 148.2 148.2 68.66886 357692 2.50% 1.76
11/10/2000 154 156 153.6 155 71.81971 172182 -4.59% (3.15)
11/13/2000 154 154 150 150 69.50295 79167 3.23% 2.32
11/14/2000 151 153.6 150 153 70.89299 153474 -2.00% (1.39)
11/15/2000 155 156 154 154 71.35635 96165 -0.65% (0.46)
11/16/2000 154 154 152.2 153.6 71.17099 181131 0.26% 0.19
11/17/2000 153 155.6 152.8 155 71.81971 248443 -0.91% (0.65)
11/20/2000 152 155.6 152 155.6 72.09771 57624 -0.39% (0.28)
11/21/2000 154.4 155.4 154.4 154.4 71.54167 252181 0.77% 0.56
11/22/2000 155 155 152.2 152.4 70.61498 1034321 1.30% 0.93
11/23/2000 152 153.4 151 153.4 71.07833 502276 -0.66% (0.46)
11/24/2000 153.6 155.6 151.6 155 71.81971 241225 -1.04% (0.74)
11/27/2000 155 159 155 159 73.67311 149549 -2.58% (1.85)
11/28/2000 158 166 157 162 75.06317 502793 -1.89% (1.39)
11/29/2000 160.2 162 159 159.8 74.04379 599574 1.36% 1.02
11/30/2000 157 157 155 155 71.81971 242591 3.00% 2.22
12/1/2000 157 157.8 153.2 154.6 71.63436 264885 0.26% 0.19
12/4/2000 155 157 155 156.4 72.46837 106949 -1.16% (0.83)
12/5/2000 156.4 156.4 156.4 156.4 72.46837 0 0.00% -
12/6/2000 159.8 163 159 161 74.59982 698321 -2.94% (2.13)
12/7/2000 159 159.8 156.8 157.8 73.11708 280322 1.99% 1.48
12/8/2000 157.8 161 157 160 74.13644 299484 -1.39% (1.02)
12/11/2000 160 162 160 160.4 74.32179 493697 -0.25% (0.19)
12/12/2000 160.4 163.2 160.4 163 75.52653 201766 -1.62% (1.20)
12/13/2000 163 170 163 168 77.84327 438829 -3.07% (2.32)
12/14/2000 167 171.2 167 169 78.30666 218674 -0.60% (0.46)
12/15/2000 167 167.6 164.6 167.6 77.65796 555349 0.83% 0.65
12/18/2000 167 171.6 167 167 77.37994 233091 0.36% 0.28
12/19/2000 171.4 174 171.4 171.4 79.41868 297207 -2.63% (2.04)
12/20/2000 170 170.8 167.2 167.2 77.47258 355468 2.45% 1.95
12/21/2000 168.8 174.6 167.4 169 78.30666 316176 -1.08% (0.83)
12/22/2000 170 177.6 170 175.8 81.45744 529802 -4.02% (3.15)
12/25/2000 null null null null null null #VALUE! #VALUE!
12/26/2000 null null null null null null #VALUE! #VALUE!
12/27/2000 175.8 176.2 175 175.6 81.36475 201826 #VALUE! #VALUE!
12/28/2000 176 176 175 175 81.08677 58920 0.34% 0.28
12/29/2000 175 175.2 171 171 79.23332 70504 2.29% 1.85
1/1/2001 171 171 171 171 79.23332 0 0.00% -
1/2/2001 169 172 168.6 172 79.6967 37808 -0.58% (0.46)
1/3/2001 170 170 164 165 76.45322 333544 4.07% 3.24
1/4/2001 170 171 167.6 168 77.84327 220589 -1.82% (1.39)
1/5/2001 168.6 170 168.6 169.8 78.67733 248816 -1.07% (0.83)
1/8/2001 168 173 168 170 78.76999 271883 -0.12% (0.09)
1/9/2001 170.2 172.6 170 170.4 78.95535 95667 -0.24% (0.19)
1/10/2001 170.4 176 170.4 175 81.08677 333952 -2.70% (2.13)
1/11/2001 175 181 173 179.6 83.21819 259052 -2.63% (2.13)
1/12/2001 179 182.2 178.8 178.8 82.84749 197056 0.45% 0.37
1/15/2001 178 179 177.2 178 82.47685 90455 0.45% 0.37
1/16/2001 178 179 176.6 177 82.01346 257442 0.56% 0.46
1/17/2001 177 177.8 176 176.8 81.9208 461001 0.11% 0.09
1/18/2001 175 178 173 177 82.01346 218260 -0.11% (0.09)
1/19/2001 177 177.4 176 176.4 81.73547 198322 0.34% 0.28
1/22/2001 175 176 172.8 173.4 80.3454 94476 1.70% 1.39
1/23/2001 172 175 171.8 174 80.6234 66768 -0.35% (0.28)
1/24/2001 null null null null null null #VALUE! #VALUE!
1/25/2001 172 172.6 171.8 172.6 79.97471 87933 #VALUE! #VALUE!
1/26/2001 null null null null null null #VALUE! #VALUE!
1/29/2001 173 175 173 174.6 80.90142 82722 #VALUE! #VALUE!
1/30/2001 174.6 177 174.6 176.8 81.9208 128881 -1.26% (1.02)
1/31/2001 176.8 178 176.2 177 82.01346 178667 -0.11% (0.09)
2/1/2001 177 177 173.2 174 80.6234 217629 1.69% 1.39
2/2/2001 174.2 174.6 172 173.4 80.3454 201014 0.34% 0.28
2/5/2001 172 172 168 169.6 78.58465 194751 2.19% 1.76
2/6/2001 169.6 170 168 168.6 78.12132 99338 0.59% 0.46
2/7/2001 168 169 167.6 168 77.84327 437754 0.36% 0.28
2/8/2001 168.2 168.2 165 165.4 76.63857 514006 1.55% 1.20
2/9/2001 166 166 164 165.8 76.82393 533681 -0.24% (0.19)
2/12/2001 166 172 166 171 79.23332 150619 -3.14% (2.41)
2/13/2001 171.2 175.6 171.2 175 81.08677 222153 -2.34% (1.85)
2/14/2001 174 175.4 174 174.4 80.80874 194691 0.34% 0.28
2/15/2001 174.4 175.2 172 174 80.6234 113222 0.23% 0.19
2/16/2001 173.2 173.2 169 169 78.30666 106297 2.87% 2.32
2/19/2001 169 170.6 169 170 78.76999 136271 -0.59% (0.46)
2/20/2001 170.2 171 165 167 77.37994 403755 1.76% 1.39
2/21/2001 166 167 158.2 162 75.06317 424692 2.99% 2.32
2/22/2001 162 162 158.4 160.4 74.32179 197296 0.99% 0.74
2/23/2001 160.2 160.2 149 151 69.96629 382329 5.86% 4.36
2/26/2001 152 155 151.4 154.4 71.54167 589902 -2.25% (1.58)
2/27/2001 156 157 155 156 72.28307 418343 -1.04% (0.74)
2/28/2001 155 157.2 154 157 72.74639 395604 -0.64% (0.46)
3/1/2001 155 162 155 160 74.13644 364774 -1.91% (1.39)
3/2/2001 160 160 160 160 74.13644 0 0.00% -
3/5/2001 155 156.4 154.8 155.6 72.09771 177969 2.75% 2.04
3/6/2001 156 157.6 156 157.2 72.83905 271497 -1.03% (0.74)
3/7/2001 158 159.6 157.6 159.2 73.76576 240261 -1.27% (0.93)
3/8/2001 159.4 159.4 149 152 70.42963 726300 4.52% 3.34
3/9/2001 152 153 148 149.6 69.31759 403560 1.58% 1.11
3/12/2001 146 147 143 146.4 68.94086 278815 0.54% 0.38
3/13/2001 142 150 142 150 70.63615 314975 -2.46% (1.70)
3/14/2001 null null null null null null #VALUE! #VALUE!
3/15/2001 149.8 152.4 148 149 70.16522 364828 #VALUE! #VALUE!
3/16/2001 149 149.2 142 143 67.33978 219833 4.03% 2.83
3/19/2001 142 142 137 139 65.45614 431560 2.80% 1.88
3/20/2001 139.2 142 139 139.6 65.73871 618012 -0.43% (0.28)
3/21/2001 139.6 139.6 139.6 139.6 65.73871 0 0.00% -
3/22/2001 138 140 129.6 140 65.92705 526829 -0.29% (0.19)
3/23/2001 139 144 139 144 67.8107 300671 -2.86% (1.88)
3/26/2001 145 149 145 147.2 69.31758 249759 -2.22% (1.51)
3/27/2001 147 147 144 144 67.8107 249525 2.17% 1.51
3/28/2001 144.6 144.6 142 142 66.86887 182919 1.39% 0.94
3/29/2001 140 142 139 141.8 66.77469 204455 0.14% 0.09
3/30/2001 142 142 136.2 136.2 64.1376 218008 3.95% 2.64
4/2/2001 139 140 137 137 64.51435 342682 -0.59% (0.38)
4/3/2001 137 137 130.4 130.4 61.40636 212193 4.82% 3.11
4/4/2001 133 140 131 131 61.68889 427859 -0.46% (0.28)
4/5/2001 141 146 140 140 65.92705 669440 -6.87% (4.24)
4/6/2001 148 148 140 140 65.92705 239702 0.00% -
4/9/2001 140 140 136 136 64.04345 299407 2.86% 1.88
4/10/2001 138 141 137 137 64.51435 300018 -0.74% (0.47)
4/11/2001 139.8 145 139 139 65.45614 207431 -1.46% (0.94)
4/12/2001 145 145 143.8 143.8 67.71652 140456 -3.45% (2.26)
4/13/2001 143.8 143.8 143.8 143.8 67.71652 0 0.00% -
4/16/2001 143.8 143.8 143.8 143.8 67.71652 0 0.00% -
4/17/2001 144.6 147 143 143 67.33978 241714 0.56% 0.38
4/18/2001 148 151.2 148 148 69.69432 348617 -3.50% (2.35)
4/19/2001 152 154 150 150 70.63615 312688 -1.35% (0.94)
4/20/2001 152 152 150.8 150.8 71.01285 136060 -0.53% (0.38)
4/23/2001 151.2 151.2 149 149 70.16522 147512 1.19% 0.85
4/24/2001 149.6 151 148 148 69.69432 137570 0.67% 0.47
4/25/2001 148 149 148 149 70.16522 267169 -0.68% (0.47)
4/26/2001 149.4 153 149.2 149.2 70.25941 82535 -0.13% (0.09)
4/27/2001 149.2 149.2 149.2 149.2 70.25941 0 0.00% -
4/30/2001 151 152 147 147 69.22341 380895 1.47% 1.04
5/1/2001 147 147 147 147 69.22341 0 0.00% -
5/2/2001 148 149 141 141 66.39796 463240 4.08% 2.83
5/3/2001 142 147.2 142 142 66.86887 580617 -0.71% (0.47)
5/4/2001 145 151.2 145 145 68.2816 349480 -2.11% (1.41)
5/7/2001 145 145 145 145 68.2816 0 0.00% -
5/8/2001 147 147.2 143.8 143.8 67.71652 467697 0.83% 0.57
5/9/2001 145 146.2 143 144 67.8107 339934 -0.14% (0.09)
5/10/2001 144 145 139 144.8 68.18741 395370 -0.56% (0.38)
5/11/2001 144.4 145 142.2 144.4 67.99905 245448 0.28% 0.19
5/14/2001 144 144.2 139.2 140 65.92705 427961 3.05% 2.07
5/15/2001 141 141 138.6 138.6 65.2678 191041 1.00% 0.66
5/16/2001 139 141 138.8 138.8 65.36198 491552 -0.14% (0.09)
5/17/2001 143 147.4 140.2 140.2 66.02123 562880 -1.01% (0.66)
5/18/2001 146 147 143.4 143.4 67.52815 344800 -2.28% (1.51)
5/21/2001 147 149.8 145 145 68.2816 293573 -1.12% (0.75)
5/22/2001 148.6 149.8 146 146 68.75252 298455 -0.69% (0.47)
5/23/2001 146.6 148 146 147 69.22341 160300 -0.68% (0.47)
5/24/2001 146 147 145 147 69.22341 146140 0.00% -
5/25/2001 147 147.8 146 146 68.75252 223432 0.68% 0.47
5/28/2001 147 148 146 146 68.75252 133716 0.00% -
5/29/2001 146.2 147.4 146 146 68.75252 161888 0.00% -
5/30/2001 147.2 149.4 146.4 146.4 68.94086 297109 -0.27% (0.19)
5/31/2001 148 152 147 147 69.22341 631052 -0.41% (0.28)
6/1/2001 152 152 146 146 68.75252 371792 0.68% 0.47
6/4/2001 147 151.8 147 147 69.22341 134327 -0.68% (0.47)
6/5/2001 150.6 150.6 148.8 148.8 70.07105 121909 -1.22% (0.85)
6/6/2001 149.2 149.2 147 147 69.22341 202777 1.21% 0.85
6/7/2001 147 147 142 142 66.86887 286976 3.40% 2.35
6/8/2001 144 147 143.6 143.6 67.62233 288543 -1.13% (0.75)
6/11/2001 146 146 142.2 142.2 66.96307 176709 0.97% 0.66
6/12/2001 142.8 143.6 142 143 67.33978 208124 -0.56% (0.38)
6/13/2001 143 144.4 142.6 144.2 67.90487 353530 -0.84% (0.57)
6/14/2001 144 147.2 143 143 67.33978 299816 0.83% 0.57
6/15/2001 147 151.2 147 147 69.22341 468301 -2.80% (1.88)
6/18/2001 150 153.2 149 149 70.16522 132896 -1.36% (0.94)
6/19/2001 152.2 160 152.2 152.2 71.67213 308404 -2.15% (1.51)
6/20/2001 158 158.4 156 157.2 74.02665 176872 -3.29% (2.35)
6/21/2001 157.2 160 155.2 155.2 73.08488 402601 1.27% 0.94
6/22/2001 156 161 156 156 73.46159 674688 -0.52% (0.38)
6/25/2001 160.8 166 160.8 160.8 75.72194 147133 -3.08% (2.26)
6/26/2001 165 166 160.6 160.6 75.62774 532745 0.12% 0.09
6/27/2001 163 165 162 162 76.28703 243569 -0.87% (0.66)
6/28/2001 163 163 159.8 159.8 75.25102 328504 1.36% 1.04
6/29/2001 161 162 155 155 72.99068 219156 3.00% 2.26
7/2/2001 157 160 156 156 73.46159 146905 -0.65% (0.47)
7/3/2001 161 161 148 148 69.69432 983687 5.13% 3.77
